| 号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
| 01,02 | 135 | 123.18 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 16 | 112 | 17 | 0.24 | 0.25 | 图表 |
| 02,03 | 133 | 123.18 | 21 | 8 | 16 | 4 | 15 | 14 | 77 | 17 | 0.24 | 0.29 | 图表 |
| 03,04 | 119 | 123.18 | 25 | 14 | 26 | 21 | 22 | 16 | 127 | 17 | 1.24 | 1.31 | 图表 |
| 04,05 | 114 | 123.18 | 32 | 5 | 38 | 23 | 25 | 16 | 89 | 17 | 1.35 | 1.44 | 图表 |
| 05,06 | 130 | 123.18 | 24 | 4 | 8 | 14 | 12 | 13 | 57 | 17 | 0.82 | 1.08 | 图表 |
| 06,07 | 122 | 123.18 | 6 | 54 | 1 | 3 | 20 | 15 | 82 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
| 07,08 | 118 | 123.18 | 12 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 76 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
| 08,09 | 135 | 123.18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 91 | 17 | 0.18 | 0.21 | 图表 |
| 09,10 | 121 | 123.18 | 10 | 11 | 9 | 0 | 10 | 15 | 72 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 10,11 | 122 | 123.18 | 31 | 1 | 11 | 10 | 14 | 18 | 98 | 17 | 0.59 | 0.56 | 图表 |
| 11,12 | 144 | 123.18 | 4 | 24 | 17 | 17 | 15 | 14 | 103 | 17 | 1 | 1.21 | 图表 |
| 12,13 | 130 | 123.18 | 4 | 11 | 39 | 8 | 18 | 14 | 72 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
| 13,14 | 142 | 123.18 | 28 | 21 | 27 | 15 | 25 | 13 | 65 | 17 | 0.88 | 1.15 | 图表 |
| 14,15 | 129 | 123.18 | 1 | 43 | 1 | 15 | 15 | 15 | 79 | 17 | 0.88 | 1 | 图表 |
| 15,16 | 147 | 123.18 | 17 | 14 | 22 | 9 | 18 | 14 | 94 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
| 16,17 | 118 | 123.18 | 29 | 3 | 31 | 35 | 21 | 17 | 94 | 17 | 2.06 | 2.06 | 图表 |
| 17,18 | 114 | 123.18 | 3 | 4 | 9 | 36 | 5 | 20 | 149 | 17 | 2.12 | 1.8 | 图表 |
| 18,19 | 125 | 123.18 | 8 | 10 | 22 | 32 | 13 | 16 | 80 | 17 | 1.88 | 2 | 图表 |
| 19,20 | 123 | 123.18 | 16 | 33 | 13 | 1 | 21 | 16 | 124 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 20,21 | 119 | 123.18 | 11 | 1 | 14 | 19 | 9 | 16 | 86 | 17 | 1.12 | 1.19 | 图表 |
| 21,22 | 114 | 123.18 | 5 | 4 | 54 | 3 | 21 | 18 | 130 | 17 | 0.18 | 0.17 | 图表 |
| 22,23 | 103 | 123.18 | 52 | 25 | 19 | 3 | 32 | 20 | 122 | 17 | 0.18 | 0.15 | 图表 |
| 23,24 | 127 | 123.18 | 24 | 3 | 15 | 0 | 14 | 16 | 99 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 24,25 | 117 | 123.18 | 3 | 15 | 26 | 10 | 15 | 20 | 158 | 17 | 0.59 | 0.5 | 图表 |
| 25,26 | 122 | 123.18 | 55 | 19 | 17 | 10 | 30 | 15 | 60 | 17 | 0.59 | 0.67 | 图表 |
| 26,27 | 133 | 123.18 | 20 | 39 | 5 | 28 | 21 | 13 | 58 | 17 | 1.65 | 2.15 | 图表 |
| 27,28 | 139 | 123.18 | 4 | 11 | 20 | 12 | 12 | 12 | 69 | 17 | 0.71 | 1 | 图表 |
| 28,29 | 128 | 123.18 | 18 | 10 | 3 | 22 | 10 | 16 | 93 | 17 | 1.29 | 1.38 | 图表 |
| 29,30 | 109 | 123.18 | 82 | 45 | 19 | 14 | 49 | 17 | 82 | 17 | 0.82 | 0.82 | 图表 |
| 30,31 | 108 | 123.18 | 11 | 14 | 10 | 2 | 12 | 17 | 104 | 17 | 0.12 | 0.12 | 图表 |
| 31,32 | 109 | 123.18 | 0 | 3 | 16 | 51 | 6 | 18 | 104 | 17 | 3 | 2.83 | 图表 |
| 32,33 | 126 | 123.18 | 17 | 0 | 14 | 17 | 10 | 14 | 77 | 17 | 1 | 1.21 | 图表 |
| 33,34 | 126 | 123.18 | 34 | 0 | 24 | 25 | 19 | 14 | 89 | 17 | 1.47 | 1.79 | 图表 |
| 34,35 | 133 | 123.18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 13 | 13 | 62 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
| 35,36 | 132 | 123.18 | 3 | 9 | 31 | 8 | 14 | 15 | 76 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
| 36,37 | 121 | 123.18 | 7 | 6 | 1 | 30 | 5 | 15 | 86 | 17 | 1.76 | 2 | 图表 |
| 37,38 | 109 | 123.18 | 6 | 45 | 3 | 65 | 18 | 19 | 102 | 17 | 3.82 | 3.42 | 图表 |
| 38,39 | 131 | 123.18 | 44 | 19 | 6 | 26 | 23 | 14 | 77 | 17 | 1.53 | 1.86 | 图表 |
| 39,40 | 139 | 123.18 | 36 | 12 | 1 | 1 | 16 | 15 | 90 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 40,41 | 127 | 123.18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 89 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 41,42 | 104 | 123.18 | 37 | 18 | 19 | 6 | 25 | 17 | 83 | 17 | 0.35 | 0.35 | 图表 |
| 42,43 | 111 | 123.18 | 19 | 30 | 19 | 6 | 23 | 15 | 73 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 43,44 | 139 | 123.18 | 1 | 19 | 3 | 2 | 8 | 14 | 79 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
| 44,45 | 131 | 123.18 | 38 | 27 | 3 | 2 | 23 | 18 | 95 | 17 | 0.12 | 0.11 | 图表 |
| 45,46 | 133 | 123.18 | 1 | 32 | 6 | 5 | 13 | 14 | 68 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 46,47 | 115 | 123.18 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 15 | 78 | 17 | 1.18 | 1.33 | 图表 |
| 47,48 | 117 | 123.18 | 0 | 1 | 27 | 16 | 9 | 14 | 57 | 17 | 0.94 | 1.14 | 图表 |
| 48,49 | 111 | 123.18 | 8 | 16 | 85 | 5 | 36 | 16 | 85 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
| 49,50 | 127 | 123.18 | 33 | 1 | 12 | 6 | 15 | 16 | 88 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
| 50,51 | 128 | 123.18 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 91 | 17 | 0.47 | 0.5 | 图表 |
| 51,52 | 113 | 123.18 | 1 | 14 | 6 | 0 | 7 | 18 | 96 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 52,53 | 142 | 123.18 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 13 | 67 | 17 | 0.76 | 1 | 图表 |
| 53,54 | 138 | 123.18 | 2 | 71 | 4 | 22 | 26 | 16 | 99 | 17 | 1.29 | 1.38 | 图表 |
| 54,55 | 127 | 123.18 | 15 | 6 | 10 | 0 | 10 | 15 | 81 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 55,56 | 118 | 123.18 | 5 | 1 | 15 | 13 | 7 | 19 | 119 | 17 | 0.76 | 0.68 | 图表 |
| 56,57 | 133 | 123.18 | 7 | 9 | 13 | 7 | 10 | 15 | 86 | 17 | 0.41 | 0.47 | 图表 |
| 57,58 | 138 | 123.18 | 2 | 55 | 8 | 51 | 22 | 14 | 86 | 17 | 3 | 3.64 | 图表 |
| 58,59 | 125 | 123.18 | 16 | 39 | 49 | 2 | 35 | 16 | 92 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 59,60 | 133 | 123.18 | 18 | 4 | 11 | 6 | 11 | 16 | 75 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
| 60,61 | 116 | 123.18 | 2 | 20 | 11 | 6 | 11 | 14 | 62 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
| 61,62 | 140 | 123.18 | 37 | 4 | 22 | 14 | 21 | 13 | 60 | 17 | 0.82 | 1.08 | 图表 |
| 62,63 | 134 | 123.18 | 2 | 10 | 11 | 9 | 8 | 14 | 77 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
| 63,64 | 142 | 123.18 | 10 | 1 | 23 | 9 | 11 | 13 | 71 | 17 | 0.53 | 0.69 | 图表 |
| 64,65 | 117 | 123.18 | 21 | 6 | 29 | 7 | 19 | 17 | 84 | 17 | 0.41 | 0.41 | 图表 |
| 65,66 | 114 | 123.18 | 13 | 1 | 16 | 7 | 10 | 20 | 148 | 17 | 0.41 | 0.35 | 图表 |
| 66,67 | 98 | 123.18 | 19 | 54 | 31 | 1 | 35 | 22 | 128 | 17 | 0.06 | 0.05 | 图表 |
| 67,68 | 98 | 123.18 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 18 | 75 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 68,69 | 136 | 123.18 | 26 | 15 | 1 | 32 | 14 | 13 | 63 | 17 | 1.88 | 2.46 | 图表 |
| 69,70 | 120 | 123.18 | 3 | 19 | 29 | 27 | 17 | 14 | 72 | 17 | 1.59 | 1.93 | 图表 |
| 70,71 | 139 | 123.18 | 2 | 3 | 2 | 107 | 2 | 15 | 107 | 17 | 6.29 | 7.13 | 图表 |
| 71,72 | 123 | 123.18 | 16 | 12 | 4 | 26 | 11 | 15 | 76 | 17 | 1.53 | 1.73 | 图表 |
| 72,73 | 137 | 123.18 | 13 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 101 | 17 | 0.41 | 0.47 | 图表 |
| 73,74 | 132 | 123.18 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 61 | 17 | 0.82 | 1 | 图表 |
| 74,75 | 131 | 123.18 | 0 | 12 | 19 | 42 | 10 | 17 | 110 | 17 | 2.47 | 2.47 | 图表 |
| 75,76 | 110 | 123.18 | 1 | 79 | 11 | 37 | 30 | 20 | 119 | 17 | 2.18 | 1.85 | 图表 |
| 76,77 | 111 | 123.18 | 11 | 12 | 29 | 1 | 17 | 15 | 87 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 77,78 | 139 | 123.18 | 11 | 0 | 34 | 8 | 15 | 12 | 51 | 17 | 0.47 | 0.67 | 图表 |
| 78,79 | 121 | 123.18 | 30 | 37 | 16 | 12 | 28 | 17 | 81 | 17 | 0.71 | 0.71 | 图表 |
| 79,80 | 118 | 123.18 | 39 | 1 | 2 | 9 | 14 | 17 | 92 | 17 | 0.53 | 0.53 | 图表 |
指标注解:
【两连】: 相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部