号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02,03,04,05 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
02,03,04,05,06 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
03,04,05,06,07 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
04,05,06,07,08 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
05,06,07,08,09 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1432 | 67 | 477 | 686 | 1432 | 1551 | 0.04 | 0.1 | 图表 |
06,07,08,09,10 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
07,08,09,10,11 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1261 | 238 | 420 | 549 | 1261 | 1551 | 0.15 | 0.43 | 图表 |
08,09,10,11,12 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
09,10,11,12,13 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 704 | 795 | 235 | 376 | 795 | 1551 | 0.51 | 2.11 | 图表 |
10,11,12,13,14 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 704 | 795 | 235 | 376 | 795 | 1551 | 0.51 | 2.11 | 图表 |
11,12,13,14,15 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 449 | 1050 | 150 | 435 | 1050 | 1551 | 0.68 | 2.41 | 图表 |
12,13,14,15,16 | 4 | 0.97 | 110 | 198 | 569 | 426 | 292 | 198 | 569 | 1551 | 0.27 | 2.15 | 图表 |
13,14,15,16,17 | 2 | 0.97 | 0 | 503 | 719 | 276 | 407 | 283 | 719 | 1551 | 0.18 | 0.98 | 图表 |
14,15,16,17,18 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1223 | 276 | 408 | 524 | 1223 | 1551 | 0.18 | 0.53 | 图表 |
15,16,17,18,19 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1317 | 182 | 439 | 590 | 1317 | 1551 | 0.12 | 0.31 | 图表 |
16,17,18,19,20 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
17,18,19,20,21 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 891 | 608 | 297 | 388 | 891 | 1551 | 0.39 | 1.57 | 图表 |
18,19,20,21,22 | 2 | 0.97 | 0 | 10 | 880 | 608 | 297 | 382 | 880 | 1551 | 0.39 | 1.59 | 图表 |
19,20,21,22,23 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
20,21,22,23,24 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
21,22,23,24,25 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
22,23,24,25,26 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1009 | 490 | 336 | 420 | 1009 | 1551 | 0.32 | 1.17 | 图表 |
23,24,25,26,27 | 2 | 0.97 | 0 | 1001 | 7 | 490 | 336 | 415 | 1001 | 1551 | 0.32 | 1.18 | 图表 |
24,25,26,27,28 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
25,26,27,28,29 | 2 | 0.97 | 0 | 491 | 252 | 755 | 248 | 292 | 755 | 1551 | 0.49 | 2.59 | 图表 |
26,27,28,29,30 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
27,28,29,30,31 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 281 | 1218 | 94 | 521 | 1218 | 1551 | 0.79 | 2.34 | 图表 |
28,29,30,31,32 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 646 | 853 | 215 | 382 | 853 | 1551 | 0.55 | 2.23 | 图表 |
29,30,31,32,33 | 2 | 0.97 | 0 | 646 | 686 | 166 | 444 | 306 | 686 | 1551 | 0.11 | 0.54 | 图表 |
30,31,32,33,34 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 133 | 1366 | 44 | 628 | 1366 | 1551 | 0.88 | 2.18 | 图表 |
31,32,33,34,35 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 751 | 748 | 250 | 375 | 751 | 1551 | 0.48 | 1.99 | 图表 |
32,33,34,35,36 | 3 | 0.97 | 560 | 389 | 161 | 387 | 370 | 214 | 560 | 1551 | 0.25 | 1.81 | 图表 |
33,34,35,36,37 | 2 | 0.97 | 0 | 936 | 531 | 31 | 489 | 387 | 936 | 1551 | 0.02 | 0.08 | 图表 |
34,35,36,37,38 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1468 | 31 | 489 | 719 | 1468 | 1551 | 0.02 | 0.04 | 图表 |
35,36,37,38,39 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1160 | 339 | 387 | 487 | 1160 | 1551 | 0.22 | 0.7 | 图表 |
36,37,38,39,40 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
37,38,39,40,41 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 330 | 1169 | 110 | 492 | 1169 | 1551 | 0.75 | 2.38 | 图表 |
38,39,40,41,42 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1048 | 451 | 349 | 434 | 1048 | 1551 | 0.29 | 1.04 | 图表 |
39,40,41,42,43 | 2 | 0.97 | 0 | 327 | 720 | 451 | 349 | 277 | 720 | 1551 | 0.29 | 1.63 | 图表 |
40,41,42,43,44 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1088 | 411 | 363 | 451 | 1088 | 1551 | 0.26 | 0.91 | 图表 |
41,42,43,44,45 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
42,43,44,45,46 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
43,44,45,46,47 | 3 | 0.97 | 305 | 49 | 564 | 579 | 306 | 250 | 579 | 1551 | 0.37 | 2.32 | 图表 |
44,45,46,47,48 | 3 | 0.97 | 197 | 107 | 614 | 579 | 306 | 255 | 614 | 1551 | 0.37 | 2.27 | 图表 |
45,46,47,48,49 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 706 | 793 | 235 | 376 | 793 | 1551 | 0.51 | 2.11 | 图表 |
46,47,48,49,50 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
47,48,49,50,51 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
48,49,50,51,52 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
49,50,51,52,53 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
50,51,52,53,54 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
51,52,53,54,55 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
52,53,54,55,56 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 387 | 1112 | 129 | 463 | 1112 | 1551 | 0.72 | 2.4 | 图表 |
53,54,55,56,57 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 382 | 1117 | 127 | 465 | 1117 | 1551 | 0.72 | 2.4 | 图表 |
54,55,56,57,58 | 2 | 0.97 | 0 | 842 | 356 | 300 | 399 | 309 | 842 | 1551 | 0.19 | 0.97 | 图表 |
55,56,57,58,59 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1199 | 300 | 400 | 510 | 1199 | 1551 | 0.19 | 0.59 | 图表 |
56,57,58,59,60 | 2 | 0.97 | 0 | 150 | 1224 | 124 | 458 | 513 | 1224 | 1551 | 0.08 | 0.24 | 图表 |
57,58,59,60,61 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
58,59,60,61,62 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 350 | 1149 | 117 | 481 | 1149 | 1551 | 0.74 | 2.39 | 图表 |
59,60,61,62,63 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
60,61,62,63,64 | 2 | 0.97 | 0 | 726 | 250 | 522 | 325 | 288 | 726 | 1551 | 0.34 | 1.81 | 图表 |
61,62,63,64,65 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
62,63,64,65,66 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
63,64,65,66,67 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 266 | 1233 | 89 | 531 | 1233 | 1551 | 0.79 | 2.32 | 图表 |
64,65,66,67,68 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 289 | 1210 | 96 | 516 | 1210 | 1551 | 0.78 | 2.34 | 图表 |
65,66,67,68,69 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 571 | 928 | 190 | 396 | 928 | 1551 | 0.6 | 2.34 | 图表 |
66,67,68,69,70 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1189 | 310 | 396 | 504 | 1189 | 1551 | 0.2 | 0.62 | 图表 |
67,68,69,70,71 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
68,69,70,71,72 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 939 | 560 | 313 | 399 | 939 | 1551 | 0.36 | 1.4 | 图表 |
69,70,71,72,73 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
70,71,72,73,74 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 957 | 542 | 319 | 404 | 957 | 1551 | 0.35 | 1.34 | 图表 |
71,72,73,74,75 | 2 | 0.97 | 0 | 117 | 839 | 542 | 319 | 338 | 839 | 1551 | 0.35 | 1.6 | 图表 |
72,73,74,75,76 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 149 | 1350 | 50 | 615 | 1350 | 1551 | 0.87 | 2.2 | 图表 |
73,74,75,76,77 | 3 | 0.97 | 1220 | 170 | 62 | 45 | 484 | 508 | 1220 | 1551 | 0.03 | 0.09 | 图表 |
74,75,76,77,78 | 2 | 0.97 | 0 | 214 | 1038 | 246 | 417 | 395 | 1038 | 1551 | 0.16 | 0.62 | 图表 |
75,76,77,78,79 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1253 | 246 | 418 | 544 | 1253 | 1551 | 0.16 | 0.45 | 图表 |
76,77,78,79,80 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 751 | 1500 | 1551 | 0.97 | 2 | 图表 |
指标注解:
【五连】: 相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部