◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02,03,04,05 1 1.25 0 0 1701 243 567 759 1701 1551 0.16 0.32 图表
02,03,04,05,06 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
03,04,05,06,07 1 1.25 0 0 1858 86 619 890 1858 1551 0.06 0.1 图表
04,05,06,07,08 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
05,06,07,08,09 1 1.25 0 0 1432 512 477 595 1432 1551 0.33 0.86 图表
06,07,08,09,10 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
07,08,09,10,11 1 1.25 0 0 1261 683 420 529 1261 1551 0.44 1.29 图表
08,09,10,11,12 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
09,10,11,12,13 1 1.25 0 0 704 1240 235 523 1240 1551 0.8 2.37 图表
10,11,12,13,14 2 1.25 0 704 1182 57 629 488 1182 1551 0.04 0.12 图表
11,12,13,14,15 3 1.25 449 1130 29 334 536 409 1130 1551 0.22 0.82 图表
12,13,14,15,16 5 1.25 198 569 536 334 434 209 569 1551 0.22 1.6 图表
13,14,15,16,17 2 1.25 0 503 719 721 407 332 721 1551 0.46 2.17 图表
14,15,16,17,18 1 1.25 0 0 1223 721 408 519 1223 1551 0.46 1.39 图表
15,16,17,18,19 1 1.25 0 0 1317 627 439 547 1317 1551 0.4 1.15 图表
16,17,18,19,20 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
17,18,19,20,21 1 1.25 0 0 891 1053 297 490 1053 1551 0.68 2.15 图表
18,19,20,21,22 2 1.25 0 10 880 1053 297 485 1053 1551 0.68 2.17 图表
19,20,21,22,23 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
20,21,22,23,24 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
21,22,23,24,25 1 1.25 0 0 1895 49 632 924 1895 1551 0.03 0.05 图表
22,23,24,25,26 1 1.25 0 0 1009 935 336 487 1009 1551 0.6 1.92 图表
23,24,25,26,27 3 1.25 1001 7 851 83 620 446 1001 1551 0.05 0.19 图表
24,25,26,27,28 1 1.25 0 0 1861 83 620 893 1861 1551 0.05 0.09 图表
25,26,27,28,29 2 1.25 0 491 252 1200 248 449 1200 1551 0.77 2.67 图表
26,27,28,29,30 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
27,28,29,30,31 2 1.25 0 281 1392 270 558 538 1392 1551 0.17 0.5 图表
28,29,30,31,32 2 1.25 0 646 1009 288 552 391 1009 1551 0.19 0.74 图表
29,30,31,32,33 3 1.25 646 686 322 288 551 277 686 1551 0.19 1.04 图表
30,31,32,33,34 2 1.25 0 133 1522 288 552 622 1522 1551 0.19 0.46 图表
31,32,33,34,35 1 1.25 0 0 751 1193 250 511 1193 1551 0.77 2.33 图表
32,33,34,35,36 4 1.25 389 161 533 298 361 223 560 1551 0.19 1.34 图表
33,34,35,36,37 3 1.25 936 531 103 372 523 337 936 1551 0.24 1.1 图表
34,35,36,37,38 1 1.25 0 0 1468 476 489 613 1468 1551 0.31 0.78 图表
35,36,37,38,39 1 1.25 0 0 1160 784 387 504 1160 1551 0.51 1.56 图表
36,37,38,39,40 1 1.25 0 0 1929 15 643 957 1929 1551 0.01 0.02 图表
37,38,39,40,41 2 1.25 0 330 1349 264 560 514 1349 1551 0.17 0.51 图表
38,39,40,41,42 1 1.25 0 0 1048 896 349 489 1048 1551 0.58 1.83 图表
39,40,41,42,43 2 1.25 0 327 720 896 349 368 896 1551 0.58 2.43 图表
40,41,42,43,44 1 1.25 0 0 1088 856 363 493 1088 1551 0.55 1.74 图表
41,42,43,44,45 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
42,43,44,45,46 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
43,44,45,46,47 3 1.25 305 49 564 1024 306 376 1024 1551 0.66 2.72 图表
44,45,46,47,48 4 1.25 107 614 970 53 564 353 970 1551 0.03 0.15 图表
45,46,47,48,49 1 1.25 0 0 706 1238 235 523 1238 1551 0.8 2.37 图表
46,47,48,49,50 1 1.25 0 0 1599 345 533 688 1599 1551 0.22 0.5 图表
47,48,49,50,51 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
48,49,50,51,52 2 1.25 0 1635 92 216 576 702 1635 1551 0.14 0.31 图表
49,50,51,52,53 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
50,51,52,53,54 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
51,52,53,54,55 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
52,53,54,55,56 2 1.25 0 387 1335 221 574 510 1335 1551 0.14 0.43 图表
53,54,55,56,57 2 1.25 0 382 1340 221 574 512 1340 1551 0.14 0.43 图表
54,55,56,57,58 2 1.25 0 842 356 745 399 358 842 1551 0.48 2.08 图表
55,56,57,58,59 1 1.25 0 0 1199 745 400 513 1199 1551 0.48 1.45 图表
56,57,58,59,60 2 1.25 0 150 1224 569 458 475 1224 1551 0.37 1.2 图表
57,58,59,60,61 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
58,59,60,61,62 1 1.25 0 0 350 1594 117 685 1594 1551 1.03 2.33 图表
59,60,61,62,63 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
60,61,62,63,64 3 1.25 726 250 815 151 597 329 815 1551 0.1 0.46 图表
61,62,63,64,65 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
62,63,64,65,66 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
63,64,65,66,67 1 1.25 0 0 266 1678 89 743 1678 1551 1.08 2.26 图表
64,65,66,67,68 1 1.25 0 0 289 1655 96 726 1655 1551 1.07 2.28 图表
65,66,67,68,69 1 1.25 0 0 571 1373 190 569 1373 1551 0.89 2.41 图表
66,67,68,69,70 1 1.25 0 0 1189 755 396 510 1189 1551 0.49 1.48 图表
67,68,69,70,71 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表
68,69,70,71,72 2 1.25 0 939 566 438 502 359 939 1551 0.28 1.22 图表
69,70,71,72,73 3 1.25 1506 315 92 29 638 611 1506 1551 0.02 0.05 图表
70,71,72,73,74 2 1.25 0 957 864 122 607 432 957 1551 0.08 0.28 图表
71,72,73,74,75 2 1.25 0 117 839 987 319 435 987 1551 0.64 2.27 图表
72,73,74,75,76 1 1.25 0 0 149 1795 50 834 1795 1551 1.16 2.15 图表
73,74,75,76,77 3 1.25 1220 170 62 490 484 453 1220 1551 0.32 1.08 图表
74,75,76,77,78 2 1.25 0 214 1038 691 417 412 1038 1551 0.45 1.68 图表
75,76,77,78,79 1 1.25 0 0 1253 691 418 527 1253 1551 0.45 1.31 图表
76,77,78,79,80 0 1.25 0 0 0 1945 0 973 1945 1551 1.25 2 图表

指标注解:

【五连】: 相邻的五码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部