◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02,03,04,05 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
02,03,04,05,06 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
03,04,05,06,07 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
04,05,06,07,08 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
05,06,07,08,09 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
06,07,08,09,10 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
07,08,09,10,11 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
08,09,10,11,12 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
09,10,11,12,13 1 0.79 0 0 704 520 235 313 704 1551 0.34 1.66 图表
10,11,12,13,14 1 0.79 0 0 704 520 235 313 704 1551 0.34 1.66 图表
11,12,13,14,15 1 0.79 0 0 449 775 150 328 775 1551 0.5 2.36 图表
12,13,14,15,16 4 0.79 110 198 569 151 292 178 569 1551 0.1 0.85 图表
13,14,15,16,17 2 0.79 0 503 719 1 407 315 719 1551 0 0 图表
14,15,16,17,18 1 0.79 0 0 1223 1 408 611 1223 1551 0 0 图表
15,16,17,18,19 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
16,17,18,19,20 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
17,18,19,20,21 1 0.79 0 0 891 333 297 370 891 1551 0.21 0.9 图表
18,19,20,21,22 2 0.79 0 10 880 333 297 362 880 1551 0.21 0.92 图表
19,20,21,22,23 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
20,21,22,23,24 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
21,22,23,24,25 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
22,23,24,25,26 1 0.79 0 0 1009 215 336 435 1009 1551 0.14 0.49 图表
23,24,25,26,27 2 0.79 0 1001 7 215 336 428 1001 1551 0.14 0.5 图表
24,25,26,27,28 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
25,26,27,28,29 2 0.79 0 491 252 480 248 219 491 1551 0.31 2.19 图表
26,27,28,29,30 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
27,28,29,30,31 1 0.79 0 0 281 943 94 396 943 1551 0.61 2.38 图表
28,29,30,31,32 1 0.79 0 0 646 578 215 307 646 1551 0.37 1.88 图表
29,30,31,32,33 1 0.79 0 0 646 578 215 307 646 1551 0.37 1.88 图表
30,31,32,33,34 1 0.79 0 0 133 1091 44 494 1091 1551 0.7 2.21 图表
31,32,33,34,35 1 0.79 0 0 751 473 250 322 751 1551 0.3 1.47 图表
32,33,34,35,36 3 0.79 560 389 161 112 370 206 560 1551 0.07 0.54 图表
33,34,35,36,37 1 0.79 0 0 936 288 312 392 936 1551 0.19 0.73 图表
34,35,36,37,38 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
35,36,37,38,39 1 0.79 0 0 1160 64 387 551 1160 1551 0.04 0.12 图表
36,37,38,39,40 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
37,38,39,40,41 1 0.79 0 0 330 894 110 371 894 1551 0.58 2.41 图表
38,39,40,41,42 1 0.79 0 0 1048 176 349 461 1048 1551 0.11 0.38 图表
39,40,41,42,43 2 0.79 0 327 720 176 349 268 720 1551 0.11 0.66 图表
40,41,42,43,44 1 0.79 0 0 1088 136 363 491 1088 1551 0.09 0.28 图表
41,42,43,44,45 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
42,43,44,45,46 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
43,44,45,46,47 3 0.79 305 49 564 304 306 207 564 1551 0.2 1.47 图表
44,45,46,47,48 3 0.79 197 107 614 304 306 213 614 1551 0.2 1.43 图表
45,46,47,48,49 1 0.79 0 0 706 518 235 313 706 1551 0.33 1.65 图表
46,47,48,49,50 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
47,48,49,50,51 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
48,49,50,51,52 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
49,50,51,52,53 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
50,51,52,53,54 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
51,52,53,54,55 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
52,53,54,55,56 1 0.79 0 0 387 837 129 348 837 1551 0.54 2.41 图表
53,54,55,56,57 1 0.79 0 0 382 842 127 349 842 1551 0.54 2.41 图表
54,55,56,57,58 2 0.79 0 842 356 25 399 342 842 1551 0.02 0.07 图表
55,56,57,58,59 1 0.79 0 0 1199 25 400 588 1199 1551 0.02 0.04 图表
56,57,58,59,60 1 0.79 0 0 150 1074 50 480 1074 1551 0.69 2.24 图表
57,58,59,60,61 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
58,59,60,61,62 1 0.79 0 0 350 874 117 362 874 1551 0.56 2.41 图表
59,60,61,62,63 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
60,61,62,63,64 2 0.79 0 726 250 247 325 266 726 1551 0.16 0.93 图表
61,62,63,64,65 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
62,63,64,65,66 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
63,64,65,66,67 1 0.79 0 0 266 958 89 404 958 1551 0.62 2.37 图表
64,65,66,67,68 1 0.79 0 0 289 935 96 391 935 1551 0.6 2.39 图表
65,66,67,68,69 1 0.79 0 0 571 653 190 308 653 1551 0.42 2.12 图表
66,67,68,69,70 1 0.79 0 0 1189 35 396 578 1189 1551 0.02 0.06 图表
67,68,69,70,71 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
68,69,70,71,72 1 0.79 0 0 939 285 313 394 939 1551 0.18 0.72 图表
69,70,71,72,73 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
70,71,72,73,74 1 0.79 0 0 957 267 319 403 957 1551 0.17 0.66 图表
71,72,73,74,75 2 0.79 0 117 839 267 319 322 839 1551 0.17 0.83 图表
72,73,74,75,76 1 0.79 0 0 149 1075 50 481 1075 1551 0.69 2.23 图表
73,74,75,76,77 1 0.79 0 0 1220 4 407 608 1220 1551 0 0.01 图表
74,75,76,77,78 1 0.79 0 0 214 1010 71 436 1010 1551 0.65 2.32 图表
75,76,77,78,79 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表
76,77,78,79,80 0 0.79 0 0 0 1225 0 613 1225 1551 0.79 2 图表

指标注解:

【五连】: 相邻的五码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部