| 号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
| 02,04 | 112 | 106.18 | 31 | 27 | 17 | 6 | 25 | 16 | 92 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
| 04,06 | 78 | 106.18 | 28 | 35 | 137 | 7 | 67 | 25 | 137 | 17 | 0.41 | 0.28 | 图表 |
| 06,08 | 103 | 106.18 | 80 | 15 | 0 | 3 | 32 | 18 | 80 | 17 | 0.18 | 0.17 | 图表 |
| 08,10 | 106 | 106.18 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | 127 | 17 | 0.18 | 0.17 | 图表 |
| 10,12 | 117 | 106.18 | 14 | 4 | 13 | 77 | 10 | 16 | 80 | 17 | 4.53 | 4.81 | 图表 |
| 12,14 | 110 | 106.18 | 47 | 15 | 4 | 28 | 22 | 13 | 55 | 17 | 1.65 | 2.15 | 图表 |
| 14,16 | 121 | 106.18 | 6 | 6 | 13 | 0 | 8 | 15 | 79 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 16,18 | 105 | 106.18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 15 | 61 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 18,20 | 100 | 106.18 | 12 | 18 | 42 | 19 | 24 | 17 | 98 | 17 | 1.12 | 1.12 | 图表 |
| 20,22 | 88 | 106.18 | 8 | 28 | 12 | 2 | 16 | 17 | 70 | 17 | 0.12 | 0.12 | 图表 |
| 22,24 | 105 | 106.18 | 27 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 88 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 24,26 | 105 | 106.18 | 0 | 6 | 9 | 23 | 5 | 15 | 84 | 17 | 1.35 | 1.53 | 图表 |
| 26,28 | 98 | 106.18 | 52 | 20 | 4 | 11 | 25 | 18 | 124 | 17 | 0.65 | 0.61 | 图表 |
| 28,30 | 104 | 106.18 | 2 | 24 | 11 | 25 | 12 | 17 | 95 | 17 | 1.47 | 1.47 | 图表 |
| 30,32 | 129 | 106.18 | 13 | 15 | 13 | 1 | 14 | 12 | 62 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
| 32,34 | 124 | 106.18 | 21 | 26 | 15 | 44 | 21 | 12 | 81 | 17 | 2.59 | 3.67 | 图表 |
| 34,36 | 113 | 106.18 | 30 | 23 | 40 | 13 | 31 | 12 | 51 | 17 | 0.76 | 1.08 | 图表 |
| 36,38 | 92 | 106.18 | 7 | 15 | 35 | 18 | 19 | 17 | 107 | 17 | 1.06 | 1.06 | 图表 |
| 38,40 | 112 | 106.18 | 18 | 16 | 5 | 20 | 13 | 15 | 105 | 17 | 1.18 | 1.33 | 图表 |
| 40,42 | 98 | 106.18 | 23 | 67 | 34 | 38 | 41 | 16 | 69 | 17 | 2.24 | 2.38 | 图表 |
| 42,44 | 122 | 106.18 | 6 | 10 | 1 | 71 | 6 | 15 | 88 | 17 | 4.18 | 4.73 | 图表 |
| 44,46 | 99 | 106.18 | 12 | 10 | 38 | 34 | 20 | 15 | 53 | 17 | 2 | 2.27 | 图表 |
| 46,48 | 120 | 106.18 | 16 | 92 | 0 | 15 | 36 | 14 | 92 | 17 | 0.88 | 1.07 | 图表 |
| 48,50 | 105 | 106.18 | 15 | 2 | 56 | 0 | 24 | 16 | 82 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 50,52 | 102 | 106.18 | 32 | 10 | 0 | 31 | 14 | 16 | 70 | 17 | 1.82 | 1.94 | 图表 |
| 52,54 | 111 | 106.18 | 6 | 17 | 7 | 6 | 10 | 19 | 131 | 17 | 0.35 | 0.32 | 图表 |
| 54,56 | 106 | 106.18 | 47 | 1 | 26 | 3 | 25 | 16 | 84 | 17 | 0.18 | 0.19 | 图表 |
| 56,58 | 116 | 106.18 | 7 | 80 | 14 | 3 | 34 | 15 | 84 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
| 58,60 | 100 | 106.18 | 4 | 13 | 6 | 0 | 8 | 18 | 99 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 60,62 | 100 | 106.18 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 18 | 94 | 17 | 0.65 | 0.61 | 图表 |
| 62,64 | 102 | 106.18 | 7 | 18 | 31 | 11 | 19 | 19 | 109 | 17 | 0.65 | 0.58 | 图表 |
| 64,66 | 107 | 106.18 | 40 | 6 | 58 | 11 | 35 | 14 | 67 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
| 66,68 | 101 | 106.18 | 104 | 4 | 1 | 31 | 36 | 18 | 104 | 17 | 1.82 | 1.72 | 图表 |
| 68,70 | 115 | 106.18 | 0 | 3 | 14 | 36 | 6 | 14 | 69 | 17 | 2.12 | 2.57 | 图表 |
| 70,72 | 105 | 106.18 | 0 | 7 | 11 | 35 | 6 | 18 | 108 | 17 | 2.06 | 1.94 | 图表 |
| 72,74 | 103 | 106.18 | 20 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 90 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 74,76 | 113 | 106.18 | 19 | 46 | 13 | 0 | 26 | 15 | 81 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 76,78 | 108 | 106.18 | 23 | 39 | 58 | 0 | 40 | 15 | 68 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 78,80 | 114 | 106.18 | 22 | 14 | 7 | 43 | 14 | 15 | 91 | 17 | 2.53 | 2.87 | 图表 |
指标注解:
【偶两连】:偶数相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部