号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02,03,04 | 5 | 4.19 | 314 | 107 | 277 | 261 | 233 | 125 | 314 | 326 | 0.8 | 2.09 | 图表 |
02,03,04,05 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 677 | 689 | 226 | 342 | 689 | 326 | 2.11 | 2.01 | 图表 |
03,04,05,06 | 2 | 4.19 | 0 | 473 | 76 | 816 | 183 | 328 | 816 | 326 | 2.5 | 2.49 | 图表 |
04,05,06,07 | 2 | 4.19 | 0 | 199 | 1147 | 19 | 449 | 496 | 1147 | 326 | 0.06 | 0.04 | 图表 |
05,06,07,08 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 684 | 1367 | 326 | 4.19 | 2 | 图表 |
06,07,08,09 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 696 | 670 | 232 | 342 | 696 | 326 | 2.06 | 1.96 | 图表 |
07,08,09,10 | 2 | 4.19 | 0 | 1008 | 252 | 105 | 420 | 399 | 1008 | 326 | 0.32 | 0.26 | 图表 |
08,09,10,11 | 4 | 4.19 | 566 | 508 | 69 | 35 | 381 | 227 | 566 | 326 | 0.11 | 0.15 | 图表 |
09,10,11,12 | 5 | 4.19 | 442 | 181 | 30 | 6 | 218 | 177 | 442 | 326 | 0.02 | 0.03 | 图表 |
10,11,12,13 | 7 | 4.19 | 164 | 274 | 195 | 26 | 211 | 103 | 281 | 326 | 0.08 | 0.25 | 图表 |
11,12,13,14 | 5 | 4.19 | 191 | 67 | 254 | 662 | 171 | 206 | 662 | 326 | 2.03 | 3.21 | 图表 |
12,13,14,15 | 7 | 4.19 | 534 | 34 | 169 | 123 | 246 | 148 | 534 | 326 | 0.38 | 0.83 | 图表 |
13,14,15,16 | 7 | 4.19 | 466 | 71 | 149 | 143 | 229 | 130 | 466 | 326 | 0.44 | 1.1 | 图表 |
14,15,16,17 | 7 | 4.19 | 150 | 125 | 72 | 70 | 116 | 111 | 348 | 326 | 0.21 | 0.63 | 图表 |
15,16,17,18 | 3 | 4.19 | 292 | 930 | 93 | 49 | 438 | 352 | 930 | 326 | 0.15 | 0.14 | 图表 |
16,17,18,19 | 4 | 4.19 | 168 | 400 | 409 | 49 | 326 | 173 | 409 | 326 | 0.15 | 0.28 | 图表 |
17,18,19,20 | 5 | 4.19 | 73 | 159 | 117 | 475 | 116 | 175 | 475 | 326 | 1.46 | 2.71 | 图表 |
18,19,20,21 | 3 | 4.19 | 10 | 544 | 335 | 475 | 296 | 232 | 544 | 326 | 1.46 | 2.05 | 图表 |
19,20,21,22 | 3 | 4.19 | 10 | 717 | 162 | 475 | 296 | 281 | 717 | 326 | 1.46 | 1.69 | 图表 |
20,21,22,23 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 684 | 1367 | 326 | 4.19 | 2 | 图表 |
21,22,23,24 | 4 | 4.19 | 768 | 172 | 151 | 61 | 364 | 253 | 768 | 326 | 0.19 | 0.24 | 图表 |
22,23,24,25 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 1009 | 357 | 336 | 419 | 1009 | 326 | 1.1 | 0.85 | 图表 |
23,24,25,26 | 7 | 4.19 | 130 | 214 | 7 | 357 | 117 | 148 | 413 | 326 | 1.1 | 2.41 | 图表 |
24,25,26,27 | 3 | 4.19 | 477 | 523 | 7 | 357 | 336 | 230 | 523 | 326 | 1.1 | 1.55 | 图表 |
25,26,27,28 | 5 | 4.19 | 182 | 72 | 267 | 98 | 174 | 156 | 491 | 326 | 0.3 | 0.63 | 图表 |
26,27,28,29 | 5 | 4.19 | 252 | 29 | 73 | 518 | 118 | 184 | 518 | 326 | 1.59 | 2.82 | 图表 |
27,28,29,30 | 7 | 4.19 | 494 | 374 | 51 | 90 | 306 | 156 | 494 | 326 | 0.28 | 0.58 | 图表 |
28,29,30,31 | 3 | 4.19 | 281 | 364 | 430 | 289 | 358 | 176 | 430 | 326 | 0.89 | 1.64 | 图表 |
29,30,31,32 | 4 | 4.19 | 428 | 668 | 17 | 33 | 371 | 248 | 668 | 326 | 0.1 | 0.13 | 图表 |
30,31,32,33 | 3 | 4.19 | 133 | 512 | 686 | 33 | 444 | 275 | 686 | 326 | 0.1 | 0.12 | 图表 |
31,32,33,34 | 4 | 4.19 | 578 | 38 | 329 | 285 | 315 | 199 | 578 | 326 | 0.87 | 1.43 | 图表 |
32,33,34,35 | 4 | 4.19 | 190 | 198 | 161 | 254 | 183 | 176 | 560 | 326 | 0.78 | 1.44 | 图表 |
33,34,35,36 | 6 | 4.19 | 13 | 161 | 168 | 85 | 114 | 171 | 511 | 326 | 0.26 | 0.5 | 图表 |
34,35,36,37 | 2 | 4.19 | 0 | 936 | 246 | 183 | 394 | 355 | 936 | 326 | 0.56 | 0.52 | 图表 |
35,36,37,38 | 2 | 4.19 | 0 | 311 | 848 | 206 | 386 | 314 | 848 | 326 | 0.63 | 0.66 | 图表 |
36,37,38,39 | 5 | 4.19 | 633 | 181 | 194 | 11 | 336 | 201 | 633 | 326 | 0.03 | 0.05 | 图表 |
37,38,39,40 | 5 | 4.19 | 331 | 96 | 261 | 345 | 229 | 138 | 345 | 326 | 1.06 | 2.5 | 图表 |
38,39,40,41 | 3 | 4.19 | 330 | 717 | 201 | 116 | 416 | 248 | 717 | 326 | 0.36 | 0.47 | 图表 |
39,40,41,42 | 4 | 4.19 | 515 | 49 | 154 | 318 | 239 | 183 | 515 | 326 | 0.98 | 1.74 | 图表 |
40,41,42,43 | 5 | 4.19 | 147 | 572 | 39 | 278 | 253 | 191 | 572 | 326 | 0.85 | 1.46 | 图表 |
41,42,43,44 | 2 | 4.19 | 0 | 280 | 807 | 278 | 362 | 296 | 807 | 326 | 0.85 | 0.94 | 图表 |
42,43,44,45 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 939 | 427 | 313 | 390 | 939 | 326 | 1.31 | 1.09 | 图表 |
43,44,45,46 | 5 | 4.19 | 89 | 434 | 39 | 446 | 187 | 181 | 446 | 326 | 1.37 | 2.46 | 图表 |
44,45,46,47 | 4 | 4.19 | 107 | 49 | 564 | 446 | 240 | 209 | 564 | 326 | 1.37 | 2.13 | 图表 |
45,46,47,48 | 5 | 4.19 | 400 | 213 | 86 | 359 | 233 | 144 | 400 | 326 | 1.1 | 2.49 | 图表 |
46,47,48,49 | 3 | 4.19 | 579 | 126 | 430 | 229 | 378 | 216 | 579 | 326 | 0.7 | 1.06 | 图表 |
47,48,49,50 | 3 | 4.19 | 239 | 457 | 409 | 259 | 368 | 184 | 457 | 326 | 0.79 | 1.41 | 图表 |
48,49,50,51 | 3 | 4.19 | 619 | 610 | 133 | 2 | 454 | 283 | 619 | 326 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
49,50,51,52 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 446 | 920 | 149 | 383 | 920 | 326 | 2.82 | 2.4 | 图表 |
50,51,52,53 | 2 | 4.19 | 0 | 116 | 744 | 505 | 287 | 301 | 744 | 326 | 1.55 | 1.68 | 图表 |
51,52,53,54 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 99 | 1267 | 33 | 591 | 1267 | 326 | 3.89 | 2.14 | 图表 |
52,53,54,55 | 5 | 4.19 | 151 | 71 | 79 | 827 | 100 | 279 | 827 | 326 | 2.54 | 2.96 | 图表 |
53,54,55,56 | 4 | 4.19 | 210 | 4 | 45 | 933 | 86 | 346 | 933 | 326 | 2.86 | 2.7 | 图表 |
54,55,56,57 | 5 | 4.19 | 198 | 214 | 141 | 167 | 184 | 127 | 382 | 326 | 0.51 | 1.31 | 图表 |
55,56,57,58 | 5 | 4.19 | 411 | 207 | 148 | 167 | 255 | 158 | 411 | 326 | 0.51 | 1.06 | 图表 |
56,57,58,59 | 7 | 4.19 | 21 | 300 | 61 | 167 | 127 | 111 | 313 | 326 | 0.51 | 1.5 | 图表 |
57,58,59,60 | 3 | 4.19 | 150 | 427 | 23 | 764 | 200 | 289 | 764 | 326 | 2.34 | 2.64 | 图表 |
58,59,60,61 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 350 | 1016 | 117 | 423 | 1016 | 326 | 3.12 | 2.4 | 图表 |
59,60,61,62 | 5 | 4.19 | 15 | 79 | 259 | 660 | 118 | 213 | 660 | 326 | 2.02 | 3.1 | 图表 |
60,61,62,63 | 4 | 4.19 | 250 | 184 | 193 | 10 | 209 | 242 | 726 | 326 | 0.03 | 0.04 | 图表 |
61,62,63,64 | 6 | 4.19 | 136 | 113 | 209 | 179 | 153 | 105 | 293 | 326 | 0.55 | 1.7 | 图表 |
62,63,64,65 | 5 | 4.19 | 279 | 139 | 95 | 444 | 171 | 147 | 444 | 326 | 1.36 | 3.02 | 图表 |
63,64,65,66 | 5 | 4.19 | 9 | 305 | 624 | 169 | 313 | 207 | 624 | 326 | 0.52 | 0.82 | 图表 |
64,65,66,67 | 4 | 4.19 | 22 | 363 | 322 | 390 | 236 | 168 | 390 | 326 | 1.2 | 2.32 | 图表 |
65,66,67,68 | 3 | 4.19 | 289 | 139 | 141 | 795 | 190 | 277 | 795 | 326 | 2.44 | 2.87 | 图表 |
66,67,68,69 | 3 | 4.19 | 161 | 409 | 617 | 177 | 396 | 222 | 617 | 326 | 0.54 | 0.8 | 图表 |
67,68,69,70 | 4 | 4.19 | 510 | 474 | 39 | 137 | 341 | 200 | 510 | 326 | 0.42 | 0.69 | 图表 |
68,69,70,71 | 9 | 4.19 | 137 | 50 | 328 | 47 | 172 | 97 | 328 | 326 | 0.14 | 0.48 | 图表 |
69,70,71,72 | 3 | 4.19 | 229 | 709 | 98 | 328 | 345 | 246 | 709 | 326 | 1.01 | 1.33 | 图表 |
70,71,72,73 | 5 | 4.19 | 164 | 568 | 54 | 354 | 262 | 184 | 568 | 326 | 1.09 | 1.92 | 图表 |
71,72,73,74 | 6 | 4.19 | 306 | 157 | 9 | 241 | 157 | 139 | 420 | 326 | 0.74 | 1.73 | 图表 |
72,73,74,75 | 5 | 4.19 | 31 | 807 | 64 | 344 | 301 | 287 | 807 | 326 | 1.06 | 1.2 | 图表 |
73,74,75,76 | 4 | 4.19 | 438 | 567 | 63 | 146 | 356 | 206 | 567 | 326 | 0.45 | 0.71 | 图表 |
74,75,76,77 | 3 | 4.19 | 214 | 1005 | 32 | 113 | 417 | 392 | 1005 | 326 | 0.35 | 0.29 | 图表 |
75,76,77,78 | 6 | 4.19 | 342 | 558 | 136 | 113 | 345 | 176 | 558 | 326 | 0.35 | 0.64 | 图表 |
76,77,78,79 | 2 | 4.19 | 0 | 695 | 557 | 113 | 417 | 295 | 695 | 326 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
77,78,79,80 | 2 | 4.19 | 0 | 758 | 63 | 544 | 274 | 320 | 758 | 326 | 1.67 | 1.7 | 图表 |
指标注解:
【四连】: 相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部