◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
10,20 122 125.12 19 7 16 35 14 16 90 17 2.06 2.19 图表
10,30 131 125.12 4 30 44 35 26 14 94 17 2.06 2.5 图表
10,40 116 125.12 36 13 16 18 22 19 105 17 1.06 0.95 图表
10,50 156 125.12 7 16 3 14 9 13 91 17 0.82 1.08 图表
10,60 130 125.12 2 13 72 12 29 15 72 17 0.71 0.8 图表
10,70 138 125.12 4 11 28 14 14 14 92 17 0.82 1 图表
10,80 117 125.12 7 8 30 12 15 16 92 17 0.71 0.75 图表
20,30 120 125.12 1 18 12 35 10 17 97 17 2.06 2.06 图表
20,40 109 125.12 5 50 0 34 18 17 75 17 2 2 图表
20,50 127 125.12 6 1 3 35 3 16 83 17 2.06 2.19 图表
20,60 114 125.12 13 32 8 39 18 18 108 17 2.29 2.17 图表
20,70 112 125.12 6 30 73 60 36 17 111 17 3.53 3.53 图表
20,80 126 125.12 7 7 9 34 8 15 97 17 2 2.27 图表
30,40 129 125.12 1 75 7 27 28 17 106 17 1.59 1.59 图表
30,50 133 125.12 0 10 24 10 11 14 97 17 0.59 0.71 图表
30,60 130 125.12 3 4 7 29 5 14 71 17 1.71 2.07 图表
30,70 128 125.12 7 1 0 26 3 16 110 17 1.53 1.63 图表
30,80 127 125.12 15 5 18 1 13 16 76 17 0.06 0.06 图表
40,50 124 125.12 18 16 2 15 12 15 85 17 0.88 1 图表
40,60 116 125.12 37 28 20 15 28 15 80 17 0.88 1 图表
40,70 128 125.12 6 75 24 2 35 17 102 17 0.12 0.12 图表
40,80 124 125.12 26 43 9 24 26 15 81 17 1.41 1.6 图表
50,60 131 125.12 1 6 23 15 10 17 133 17 0.88 0.88 图表
50,70 119 125.12 14 23 4 14 14 15 61 17 0.82 0.93 图表
50,80 123 125.12 4 3 39 3 15 17 78 17 0.18 0.18 图表
60,70 109 125.12 64 7 5 23 25 20 128 17 1.35 1.15 图表
60,80 128 125.12 28 18 10 12 19 15 85 17 0.71 0.8 图表
70,80 114 125.12 16 16 2 23 11 20 103 17 1.35 1.15 图表
01,11 127 125.12 7 1 1 25 3 16 77 17 1.47 1.56 图表
01,21 135 125.12 21 17 16 28 18 13 79 17 1.65 2.15 图表
01,31 113 125.12 3 10 9 28 7 19 91 17 1.65 1.47 图表
01,41 136 125.12 9 24 4 23 12 13 73 17 1.35 1.77 图表
01,51 136 125.12 12 1 32 20 15 13 64 17 1.18 1.54 图表
01,61 133 125.12 3 15 3 3 7 17 105 17 0.18 0.18 图表
01,71 138 125.12 2 1 12 10 5 14 64 17 0.59 0.71 图表
11,21 128 125.12 17 25 33 11 25 14 61 17 0.65 0.79 图表
11,31 99 125.12 17 57 11 31 28 17 88 17 1.82 1.82 图表
11,41 139 125.12 22 11 12 9 15 14 81 17 0.53 0.64 图表
11,51 127 125.12 8 2 0 30 3 18 103 17 1.76 1.67 图表
11,61 140 125.12 17 15 6 4 13 13 75 17 0.24 0.31 图表
11,71 156 125.12 18 23 24 25 22 14 104 17 1.47 1.79 图表
21,31 105 125.12 20 16 17 28 18 20 113 17 1.65 1.4 图表
21,41 151 125.12 17 26 7 28 17 12 62 17 1.65 2.33 图表
21,51 141 125.12 7 4 1 69 4 15 104 17 4.06 4.6 图表
21,61 132 125.12 21 29 3 11 18 14 65 17 0.65 0.79 图表
21,71 142 125.12 0 4 57 28 20 13 57 17 1.65 2.15 图表
31,41 116 125.12 17 6 6 21 10 15 70 17 1.24 1.4 图表
31,51 122 125.12 1 14 9 6 8 16 92 17 0.35 0.38 图表
31,61 124 125.12 1 15 11 21 9 16 107 17 1.24 1.31 图表
31,71 115 125.12 6 11 15 0 11 16 82 17 0 0 图表
41,51 135 125.12 10 3 18 34 10 15 95 17 2 2.27 图表
41,61 113 125.12 14 0 1 21 5 17 78 17 1.24 1.24 图表
41,71 143 125.12 23 6 4 23 11 14 80 17 1.35 1.64 图表
51,61 136 125.12 6 8 41 33 18 15 79 17 1.94 2.2 图表
51,71 138 125.12 0 74 1 14 25 14 74 17 0.82 1 图表
61,71 150 125.12 11 2 35 23 16 13 62 17 1.35 1.77 图表
02,12 142 125.12 0 8 32 8 13 14 78 17 0.47 0.57 图表
02,22 120 125.12 39 19 15 14 24 16 72 17 0.82 0.88 图表
02,32 142 125.12 9 9 5 24 8 13 101 17 1.41 1.85 图表
02,42 130 125.12 19 0 0 8 6 16 89 17 0.47 0.5 图表
02,52 148 125.12 5 1 23 14 10 13 100 17 0.82 1.08 图表
02,62 135 125.12 7 12 2 14 7 15 93 17 0.82 0.93 图表
02,72 129 125.12 5 30 0 8 12 14 80 17 0.47 0.57 图表
12,22 128 125.12 16 10 17 50 14 15 94 17 2.94 3.33 图表
12,32 143 125.12 17 33 4 11 18 14 124 17 0.65 0.79 图表
12,42 144 125.12 3 30 35 8 23 14 77 17 0.47 0.57 图表
12,52 136 125.12 17 16 9 6 14 17 129 17 0.35 0.35 图表
12,62 147 125.12 4 38 6 68 16 14 87 17 4 4.86 图表
12,72 143 125.12 17 9 7 8 11 13 65 17 0.47 0.62 图表
22,32 109 125.12 34 17 19 30 23 19 110 17 1.76 1.58 图表
22,42 105 125.12 2 19 28 30 16 18 102 17 1.76 1.67 图表
22,52 127 125.12 2 1 5 14 3 14 62 17 0.82 1 图表
22,62 120 125.12 12 7 7 14 9 17 102 17 0.82 0.82 图表
22,72 111 125.12 30 2 4 20 12 19 108 17 1.18 1.05 图表
32,42 133 125.12 1 0 72 30 24 15 72 17 1.76 2 图表
32,52 137 125.12 0 23 23 16 15 15 86 17 0.94 1.07 图表
32,62 129 125.12 2 12 21 30 12 16 118 17 1.76 1.88 图表
32,72 133 125.12 23 8 14 16 15 14 68 17 0.94 1.14 图表
42,52 129 125.12 1 0 25 46 9 15 74 17 2.71 3.07 图表
42,62 124 125.12 32 11 16 13 20 14 68 17 0.76 0.93 图表
42,72 132 125.12 34 0 5 2 13 13 65 17 0.12 0.15 图表
52,62 125 125.12 7 12 0 0 6 14 80 17 0 0 图表
52,72 140 125.12 4 3 3 12 3 15 90 17 0.71 0.8 图表
62,72 121 125.12 13 0 18 34 10 16 81 17 2 2.13 图表
03,13 140 125.12 4 38 21 15 21 13 66 17 0.88 1.15 图表
03,23 128 125.12 21 1 21 36 14 16 75 17 2.12 2.25 图表
03,33 138 125.12 17 41 3 12 20 13 90 17 0.71 0.92 图表
03,43 119 125.12 15 6 3 12 8 16 69 17 0.71 0.75 图表
03,53 127 125.12 1 3 49 4 18 15 62 17 0.24 0.27 图表
03,63 145 125.12 16 15 4 16 12 14 85 17 0.94 1.14 图表
03,73 130 125.12 5 22 20 37 16 14 74 17 2.18 2.64 图表
13,23 136 125.12 14 1 1 5 5 14 56 17 0.29 0.36 图表
13,33 126 125.12 26 5 37 5 23 14 86 17 0.29 0.36 图表
13,43 140 125.12 16 27 14 9 19 14 83 17 0.53 0.64 图表
13,53 138 125.12 11 11 31 25 18 13 66 17 1.47 1.92 图表
13,63 145 125.12 14 2 1 5 6 14 73 17 0.29 0.36 图表
13,73 153 125.12 12 13 2 7 9 13 63 17 0.41 0.54 图表
23,33 120 125.12 8 42 0 5 17 17 90 17 0.29 0.29 图表
23,43 130 125.12 10 3 2 6 5 15 63 17 0.35 0.4 图表
23,53 170 125.12 10 4 10 2 8 13 86 17 0.12 0.15 图表
23,63 136 125.12 0 0 2 2 1 14 77 17 0.12 0.14 图表
23,73 131 125.12 5 4 5 7 5 15 80 17 0.41 0.47 图表
33,43 112 125.12 69 3 5 6 26 16 71 17 0.35 0.38 图表
33,53 120 125.12 69 6 11 46 29 17 95 17 2.71 2.71 图表
33,63 137 125.12 14 9 0 5 8 17 151 17 0.29 0.29 图表
33,73 121 125.12 5 12 13 17 10 17 103 17 1 1 图表
43,53 137 125.12 13 28 12 13 18 14 72 17 0.76 0.93 图表
43,63 135 125.12 2 15 9 6 9 15 89 17 0.35 0.4 图表
43,73 144 125.12 6 27 10 13 14 13 88 17 0.76 1 图表
53,63 148 125.12 7 20 22 2 16 13 86 17 0.12 0.15 图表
53,73 152 125.12 38 4 9 3 17 13 95 17 0.18 0.23 图表
63,73 138 125.12 5 20 2 7 9 13 65 17 0.41 0.54 图表
04,14 106 125.12 0 54 37 2 30 20 109 17 0.12 0.1 图表
04,24 123 125.12 0 45 32 16 26 15 106 17 0.94 1.07 图表
04,34 103 125.12 30 8 6 10 15 17 71 17 0.59 0.59 图表
04,44 123 125.12 14 19 33 10 22 16 87 17 0.59 0.63 图表
04,54 127 125.12 10 3 29 10 14 14 81 17 0.59 0.71 图表
04,64 125 125.12 26 10 27 40 21 15 71 17 2.35 2.67 图表
04,74 134 125.12 22 15 7 2 15 15 89 17 0.12 0.13 图表
14,24 124 125.12 1 14 8 24 8 16 121 17 1.41 1.5 图表
14,34 124 125.12 55 8 92 5 52 17 92 17 0.29 0.29 图表
14,44 141 125.12 18 23 2 21 14 12 57 17 1.24 1.75 图表
14,54 126 125.12 6 11 15 5 11 15 88 17 0.29 0.33 图表
14,64 124 125.12 22 7 5 34 11 16 82 17 2 2.13 图表
14,74 136 125.12 25 28 18 2 24 14 69 17 0.12 0.14 图表
24,34 120 125.12 30 26 14 0 23 17 106 17 0 0 图表
24,44 129 125.12 24 23 12 11 20 14 72 17 0.65 0.79 图表
24,54 134 125.12 8 17 14 0 13 15 81 17 0 0 图表
24,64 122 125.12 5 22 3 15 10 18 96 17 0.88 0.83 图表
24,74 119 125.12 22 2 0 49 8 17 112 17 2.88 2.88 图表
34,44 132 125.12 23 9 2 10 11 13 70 17 0.59 0.77 图表
34,54 143 125.12 2 4 4 0 3 13 72 17 0 0 图表
34,64 121 125.12 67 40 26 15 44 17 77 17 0.88 0.88 图表
34,74 137 125.12 2 9 2 10 4 14 69 17 0.59 0.71 图表
44,54 138 125.12 10 7 2 10 6 15 94 17 0.59 0.67 图表
44,64 117 125.12 20 30 15 32 22 18 116 17 1.88 1.78 图表
44,74 122 125.12 1 7 2 10 3 16 83 17 0.59 0.63 图表
54,64 117 125.12 1 7 16 15 8 17 82 17 0.88 0.88 图表
54,74 148 125.12 17 7 2 10 9 13 77 17 0.59 0.77 图表
64,74 130 125.12 3 29 15 63 16 13 64 17 3.71 4.85 图表
05,15 135 125.12 25 2 15 42 14 13 81 17 2.47 3.23 图表
05,25 139 125.12 46 4 0 8 17 13 56 17 0.47 0.62 图表
05,35 134 125.12 14 1 47 8 21 15 73 17 0.47 0.53 图表
05,45 123 125.12 12 100 4 9 39 16 100 17 0.53 0.56 图表
05,55 115 125.12 13 33 4 20 17 18 108 17 1.18 1.11 图表
05,65 122 125.12 11 1 2 56 5 17 96 17 3.29 3.29 图表
05,75 128 125.12 2 2 4 3 3 14 68 17 0.18 0.21 图表
15,25 133 125.12 8 23 13 23 15 18 137 17 1.35 1.28 图表
15,35 135 125.12 1 10 4 32 5 16 106 17 1.88 2 图表
15,45 140 125.12 1 19 8 1 9 15 91 17 0.06 0.07 图表
15,55 131 125.12 0 24 6 37 10 15 64 17 2.18 2.47 图表
15,65 136 125.12 16 13 28 1 19 14 78 17 0.06 0.07 图表
15,75 129 125.12 1 21 24 23 15 15 87 17 1.35 1.53 图表
25,35 129 125.12 3 24 3 8 10 16 84 17 0.47 0.5 图表
25,45 141 125.12 0 2 1 7 1 14 73 17 0.41 0.5 图表
25,55 117 125.12 8 7 9 19 8 18 86 17 1.12 1.06 图表
25,65 131 125.12 33 13 8 61 18 16 87 17 3.59 3.81 图表
25,75 132 125.12 4 0 4 8 3 14 57 17 0.47 0.57 图表
35,45 154 125.12 19 5 3 2 9 13 68 17 0.12 0.15 图表
35,55 126 125.12 17 8 3 33 9 17 84 17 1.94 1.94 图表
35,65 140 125.12 10 16 22 33 16 16 86 17 1.94 2.06 图表
35,75 148 125.12 1 0 0 4 0 13 71 17 0.24 0.31 图表
45,55 116 125.12 11 2 20 46 11 17 129 17 2.71 2.71 图表
45,65 128 125.12 26 9 28 1 21 13 65 17 0.06 0.08 图表
45,75 129 125.12 30 0 6 6 12 14 55 17 0.35 0.43 图表
55,65 139 125.12 14 10 1 31 8 15 80 17 1.82 2.07 图表
55,75 111 125.12 40 4 0 19 15 17 92 17 1.12 1.12 图表
65,75 119 125.12 38 47 33 36 39 14 69 17 2.12 2.57 图表
06,16 113 125.12 13 4 5 11 7 18 120 17 0.65 0.61 图表
06,26 121 125.12 75 13 8 38 32 17 75 17 2.24 2.24 图表
06,36 123 125.12 24 4 5 11 11 14 61 17 0.65 0.79 图表
06,46 117 125.12 29 31 11 38 24 17 101 17 2.24 2.24 图表
06,56 122 125.12 34 29 5 11 23 19 166 17 0.65 0.58 图表
06,66 135 125.12 26 18 16 30 20 13 55 17 1.76 2.31 图表
06,76 126 125.12 2 18 10 17 10 15 100 17 1 1.13 图表
16,26 106 125.12 0 22 10 4 11 19 111 17 0.24 0.21 图表
16,36 129 125.12 4 5 2 8 4 15 75 17 0.47 0.53 图表
16,46 134 125.12 14 18 41 38 24 15 76 17 2.24 2.53 图表
16,56 128 125.12 1 5 6 4 4 14 70 17 0.24 0.29 图表
16,66 125 125.12 12 9 3 15 8 15 85 17 0.88 1 图表
16,76 127 125.12 61 1 4 12 22 15 67 17 0.71 0.8 图表
26,36 129 125.12 9 3 32 14 15 15 92 17 0.82 0.93 图表
26,46 123 125.12 11 69 30 7 37 16 78 17 0.41 0.44 图表
26,56 135 125.12 29 21 20 4 23 14 70 17 0.24 0.29 图表
26,66 126 125.12 0 6 2 15 3 16 81 17 0.88 0.94 图表
26,76 125 125.12 21 7 45 1 24 15 64 17 0.06 0.07 图表
36,46 118 125.12 7 8 8 54 8 18 106 17 3.18 3 图表
36,56 116 125.12 0 22 5 11 9 17 129 17 0.65 0.65 图表
36,66 119 125.12 3 6 30 9 13 21 124 17 0.53 0.43 图表
36,76 130 125.12 15 29 7 9 17 14 73 17 0.53 0.64 图表
46,56 127 125.12 9 7 21 32 12 16 113 17 1.88 2 图表
46,66 125 125.12 21 9 21 80 17 16 104 17 4.71 5 图表
46,76 113 125.12 6 18 12 50 12 15 101 17 2.94 3.33 图表
56,66 131 125.12 6 14 5 19 8 15 75 17 1.12 1.27 图表
56,76 122 125.12 11 15 1 17 9 15 82 17 1 1.13 图表
66,76 113 125.12 12 14 9 9 12 16 95 17 0.53 0.56 图表
07,17 142 125.12 24 21 8 17 18 15 93 17 1 1.13 图表
07,27 146 125.12 0 5 3 26 3 12 60 17 1.53 2.17 图表
07,37 131 125.12 26 21 12 30 20 17 116 17 1.76 1.76 图表
07,47 126 125.12 31 5 3 7 13 13 62 17 0.41 0.54 图表
07,57 136 125.12 35 10 25 11 23 15 69 17 0.65 0.73 图表
07,67 144 125.12 12 6 12 10 10 13 78 17 0.59 0.77 图表
07,77 134 125.12 29 3 5 1 12 15 80 17 0.06 0.07 图表
17,27 142 125.12 12 5 5 20 7 14 73 17 1.18 1.43 图表
17,37 129 125.12 5 8 19 0 11 17 114 17 0 0 图表
17,47 136 125.12 2 10 0 5 4 15 89 17 0.29 0.33 图表
17,57 132 125.12 35 33 13 0 27 14 72 17 0 0 图表
17,67 100 125.12 0 21 26 29 16 19 92 17 1.71 1.53 图表
17,77 133 125.12 48 34 1 67 28 16 74 17 3.94 4.19 图表
27,37 135 125.12 8 0 15 4 8 14 64 17 0.24 0.29 图表
27,47 128 125.12 0 1 13 4 5 16 83 17 0.24 0.25 图表
27,57 148 125.12 8 36 28 8 24 12 70 17 0.47 0.67 图表
27,67 145 125.12 7 35 25 4 22 13 69 17 0.24 0.31 图表
27,77 145 125.12 2 60 5 61 22 14 72 17 3.59 4.36 图表
37,47 114 125.12 20 0 15 4 12 16 88 17 0.24 0.25 图表
37,57 121 125.12 7 11 51 0 23 17 110 17 0 0 图表
37,67 127 125.12 0 0 24 4 8 17 127 17 0.24 0.24 图表
37,77 138 125.12 1 2 21 42 8 13 70 17 2.47 3.23 图表
47,57 115 125.12 26 117 22 11 55 17 117 17 0.65 0.65 图表
47,67 126 125.12 21 21 29 4 24 14 82 17 0.24 0.29 图表
47,77 116 125.12 7 22 3 7 11 16 80 17 0.41 0.44 图表
57,67 120 125.12 46 8 39 34 31 18 131 17 2 1.89 图表
57,77 130 125.12 5 20 1 11 9 16 109 17 0.65 0.69 图表
67,77 133 125.12 41 54 14 19 36 15 91 17 1.12 1.27 图表
08,18 130 125.12 28 4 53 1 28 15 78 17 0.06 0.07 图表
08,28 122 125.12 20 46 1 6 22 13 64 17 0.35 0.46 图表
08,38 116 125.12 21 21 4 27 15 17 93 17 1.59 1.59 图表
08,48 132 125.12 3 3 26 1 11 14 71 17 0.06 0.07 图表
08,58 135 125.12 16 1 4 1 7 16 103 17 0.06 0.06 图表
08,68 127 125.12 17 11 18 5 15 15 89 17 0.29 0.33 图表
08,78 134 125.12 23 7 22 1 17 17 123 17 0.06 0.06 图表
18,28 121 125.12 23 51 2 0 25 16 83 17 0 0 图表
18,38 102 125.12 48 18 7 3 24 18 91 17 0.18 0.17 图表
18,48 127 125.12 57 1 0 0 19 14 71 17 0 0 图表
18,58 111 125.12 4 13 1 1 6 17 81 17 0.06 0.06 图表
18,68 122 125.12 3 47 13 3 21 17 77 17 0.18 0.18 图表
18,78 125 125.12 3 15 0 0 6 17 116 17 0 0 图表
28,38 142 125.12 9 6 55 3 23 14 77 17 0.18 0.21 图表
28,48 150 125.12 12 41 2 0 18 13 85 17 0 0 图表
28,58 128 125.12 50 1 2 3 18 17 110 17 0.18 0.18 图表
28,68 114 125.12 5 7 71 3 28 20 93 17 0.18 0.15 图表
28,78 126 125.12 2 37 6 0 15 16 66 17 0 0 图表
38,48 113 125.12 0 27 0 2 9 16 75 17 0.12 0.13 图表
38,58 121 125.12 5 23 0 2 9 17 107 17 0.12 0.12 图表
38,68 110 125.12 18 27 0 2 15 19 100 17 0.12 0.11 图表
38,78 116 125.12 33 0 28 2 20 15 73 17 0.12 0.13 图表
48,58 126 125.12 0 0 0 1 0 17 83 17 0.06 0.06 图表
48,68 134 125.12 4 27 0 2 10 17 89 17 0.12 0.12 图表
48,78 128 125.12 10 0 0 0 3 17 119 17 0 0 图表
58,68 125 125.12 4 8 0 2 4 18 111 17 0.12 0.11 图表
58,78 115 125.12 1 12 0 1 4 19 92 17 0.06 0.05 图表
68,78 121 125.12 6 6 14 2 9 15 73 17 0.12 0.13 图表
09,19 138 125.12 25 37 7 19 23 13 74 17 1.12 1.46 图表
09,29 122 125.12 22 9 0 21 10 14 69 17 1.24 1.5 图表
09,39 143 125.12 4 6 6 22 5 11 61 17 1.29 2 图表
09,49 138 125.12 10 10 3 29 8 12 57 17 1.71 2.42 图表
09,59 126 125.12 13 2 22 1 12 14 67 17 0.06 0.07 图表
09,69 131 125.12 38 3 1 20 14 17 130 17 1.18 1.18 图表
09,79 109 125.12 26 46 7 19 26 17 90 17 1.12 1.12 图表
19,29 110 125.12 5 11 10 59 9 18 74 17 3.47 3.28 图表
19,39 122 125.12 24 15 4 13 14 14 58 17 0.76 0.93 图表
19,49 143 125.12 5 43 21 16 23 13 80 17 0.94 1.23 图表
19,59 138 125.12 49 10 8 18 22 13 77 17 1.06 1.38 图表
19,69 134 125.12 17 39 8 16 21 14 76 17 0.94 1.14 图表
19,79 105 125.12 10 7 0 18 6 18 98 17 1.06 1 图表
29,39 118 125.12 50 30 5 22 28 16 70 17 1.29 1.38 图表
29,49 110 125.12 15 10 19 8 15 19 88 17 0.47 0.42 图表
29,59 143 125.12 3 13 23 15 13 14 77 17 0.88 1.07 图表
29,69 133 125.12 37 9 7 4 18 15 69 17 0.24 0.27 图表
29,79 122 125.12 13 5 7 39 8 14 62 17 2.29 2.79 图表
39,49 126 125.12 56 0 27 0 28 15 82 17 0 0 图表
39,59 127 125.12 23 35 22 18 27 14 76 17 1.06 1.29 图表
39,69 125 125.12 87 15 5 0 36 16 87 17 0 0 图表
39,79 118 125.12 13 37 30 18 27 18 110 17 1.06 1 图表
49,59 133 125.12 11 4 0 38 5 14 91 17 2.24 2.71 图表
49,69 141 125.12 35 10 4 0 16 14 72 17 0 0 图表
49,79 129 125.12 28 1 1 5 10 17 96 17 0.29 0.29 图表
59,69 131 125.12 4 40 72 3 39 16 112 17 0.18 0.19 图表
59,79 130 125.12 10 8 14 3 11 15 89 17 0.18 0.2 图表
69,79 126 125.12 6 61 1 3 23 17 116 17 0.18 0.18 图表

指标注解:

【尾两码】:尾数相同的两码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部