| 号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
| 10,20 | 118 | 120.12 | 28 | 9 | 2 | 1 | 13 | 16 | 90 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 10,30 | 129 | 120.12 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | 14 | 94 | 17 | 1.53 | 1.86 | 图表 |
| 10,40 | 113 | 120.12 | 6 | 0 | 16 | 1 | 7 | 19 | 105 | 17 | 0.06 | 0.05 | 图表 |
| 10,50 | 149 | 120.12 | 0 | 6 | 48 | 18 | 18 | 14 | 91 | 17 | 1.06 | 1.29 | 图表 |
| 10,60 | 129 | 120.12 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 14 | 69 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 10,70 | 133 | 120.12 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 | 92 | 17 | 0.94 | 1.07 | 图表 |
| 10,80 | 113 | 120.12 | 3 | 6 | 18 | 12 | 9 | 17 | 92 | 17 | 0.71 | 0.71 | 图表 |
| 20,30 | 115 | 120.12 | 36 | 6 | 32 | 10 | 25 | 17 | 97 | 17 | 0.59 | 0.59 | 图表 |
| 20,40 | 107 | 120.12 | 64 | 12 | 5 | 1 | 27 | 17 | 75 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 20,50 | 120 | 120.12 | 40 | 21 | 1 | 20 | 21 | 16 | 83 | 17 | 1.18 | 1.25 | 图表 |
| 20,60 | 111 | 120.12 | 0 | 70 | 3 | 10 | 24 | 18 | 108 | 17 | 0.59 | 0.56 | 图表 |
| 20,70 | 111 | 120.12 | 29 | 6 | 30 | 49 | 22 | 16 | 111 | 17 | 2.88 | 3.06 | 图表 |
| 20,80 | 122 | 120.12 | 29 | 97 | 17 | 2 | 48 | 15 | 97 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 30,40 | 127 | 120.12 | 4 | 2 | 1 | 26 | 2 | 16 | 106 | 17 | 1.53 | 1.63 | 图表 |
| 30,50 | 127 | 120.12 | 20 | 16 | 4 | 55 | 13 | 15 | 97 | 17 | 3.24 | 3.67 | 图表 |
| 30,60 | 125 | 120.12 | 2 | 20 | 25 | 10 | 16 | 14 | 71 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
| 30,70 | 124 | 120.12 | 18 | 9 | 21 | 55 | 16 | 15 | 110 | 17 | 3.24 | 3.67 | 图表 |
| 30,80 | 122 | 120.12 | 10 | 0 | 3 | 31 | 4 | 15 | 76 | 17 | 1.82 | 2.07 | 图表 |
| 40,50 | 119 | 120.12 | 16 | 37 | 1 | 18 | 18 | 15 | 85 | 17 | 1.06 | 1.2 | 图表 |
| 40,60 | 113 | 120.12 | 2 | 45 | 17 | 18 | 21 | 15 | 80 | 17 | 1.06 | 1.2 | 图表 |
| 40,70 | 126 | 120.12 | 12 | 19 | 6 | 18 | 12 | 16 | 102 | 17 | 1.06 | 1.13 | 图表 |
| 40,80 | 121 | 120.12 | 5 | 4 | 10 | 20 | 6 | 15 | 81 | 17 | 1.18 | 1.33 | 图表 |
| 50,60 | 125 | 120.12 | 13 | 1 | 41 | 18 | 18 | 18 | 133 | 17 | 1.06 | 1 | 图表 |
| 50,70 | 113 | 120.12 | 3 | 2 | 36 | 18 | 14 | 15 | 61 | 17 | 1.06 | 1.2 | 图表 |
| 50,80 | 117 | 120.12 | 14 | 77 | 16 | 3 | 36 | 17 | 78 | 17 | 0.18 | 0.18 | 图表 |
| 60,70 | 106 | 120.12 | 8 | 43 | 0 | 17 | 17 | 19 | 128 | 17 | 1 | 0.89 | 图表 |
| 60,80 | 124 | 120.12 | 24 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 85 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 70,80 | 109 | 120.12 | 0 | 3 | 95 | 5 | 33 | 20 | 103 | 17 | 0.29 | 0.25 | 图表 |
| 01,11 | 118 | 120.12 | 7 | 34 | 2 | 35 | 14 | 16 | 77 | 17 | 2.06 | 2.19 | 图表 |
| 01,21 | 132 | 120.12 | 19 | 8 | 5 | 0 | 11 | 13 | 79 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 01,31 | 108 | 120.12 | 12 | 24 | 46 | 9 | 27 | 19 | 91 | 17 | 0.53 | 0.47 | 图表 |
| 01,41 | 130 | 120.12 | 5 | 28 | 5 | 0 | 13 | 13 | 73 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 01,51 | 132 | 120.12 | 32 | 8 | 5 | 0 | 15 | 13 | 64 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 01,61 | 125 | 120.12 | 7 | 46 | 2 | 6 | 18 | 17 | 105 | 17 | 0.35 | 0.35 | 图表 |
| 01,71 | 131 | 120.12 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8 | 14 | 64 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
| 11,21 | 125 | 120.12 | 1 | 24 | 3 | 4 | 9 | 14 | 61 | 17 | 0.24 | 0.29 | 图表 |
| 11,31 | 97 | 120.12 | 2 | 12 | 17 | 16 | 10 | 16 | 88 | 17 | 0.94 | 1 | 图表 |
| 11,41 | 133 | 120.12 | 14 | 30 | 0 | 3 | 15 | 15 | 81 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
| 11,51 | 119 | 120.12 | 14 | 13 | 36 | 12 | 21 | 18 | 103 | 17 | 0.71 | 0.67 | 图表 |
| 11,61 | 135 | 120.12 | 1 | 2 | 10 | 33 | 4 | 13 | 75 | 17 | 1.94 | 2.54 | 图表 |
| 11,71 | 153 | 120.12 | 8 | 10 | 15 | 8 | 11 | 14 | 104 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
| 21,31 | 101 | 120.12 | 33 | 0 | 4 | 47 | 12 | 20 | 113 | 17 | 2.76 | 2.35 | 图表 |
| 21,41 | 147 | 120.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 62 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 21,51 | 137 | 120.12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 104 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 21,61 | 126 | 120.12 | 13 | 25 | 0 | 6 | 13 | 15 | 65 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 21,71 | 141 | 120.12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 53 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
| 31,41 | 111 | 120.12 | 22 | 4 | 23 | 26 | 16 | 15 | 70 | 17 | 1.53 | 1.73 | 图表 |
| 31,51 | 111 | 120.12 | 6 | 8 | 56 | 21 | 23 | 16 | 92 | 17 | 1.24 | 1.31 | 图表 |
| 31,61 | 117 | 120.12 | 4 | 26 | 10 | 9 | 13 | 17 | 107 | 17 | 0.53 | 0.53 | 图表 |
| 31,71 | 111 | 120.12 | 10 | 34 | 10 | 9 | 18 | 16 | 82 | 17 | 0.53 | 0.56 | 图表 |
| 41,51 | 131 | 120.12 | 16 | 7 | 5 | 0 | 9 | 15 | 95 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 41,61 | 106 | 120.12 | 53 | 23 | 24 | 6 | 33 | 17 | 78 | 17 | 0.35 | 0.35 | 图表 |
| 41,71 | 137 | 120.12 | 20 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 80 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 51,61 | 133 | 120.12 | 2 | 20 | 0 | 6 | 7 | 15 | 79 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 51,71 | 136 | 120.12 | 13 | 6 | 0 | 6 | 6 | 13 | 60 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
| 61,71 | 145 | 120.12 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 62 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
| 02,12 | 138 | 120.12 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 14 | 78 | 17 | 0.41 | 0.5 | 图表 |
| 02,22 | 117 | 120.12 | 0 | 63 | 12 | 5 | 25 | 16 | 72 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
| 02,32 | 135 | 120.12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 13 | 101 | 17 | 0.41 | 0.54 | 图表 |
| 02,42 | 125 | 120.12 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 16 | 89 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
| 02,52 | 142 | 120.12 | 36 | 18 | 7 | 12 | 20 | 13 | 100 | 17 | 0.71 | 0.92 | 图表 |
| 02,62 | 127 | 120.12 | 12 | 12 | 28 | 5 | 17 | 15 | 93 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
| 02,72 | 121 | 120.12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 7 | 15 | 80 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 12,22 | 125 | 120.12 | 13 | 7 | 20 | 11 | 13 | 15 | 94 | 17 | 0.65 | 0.73 | 图表 |
| 12,32 | 138 | 120.12 | 8 | 0 | 11 | 7 | 6 | 15 | 124 | 17 | 0.41 | 0.47 | 图表 |
| 12,42 | 140 | 120.12 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 14 | 77 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
| 12,52 | 130 | 120.12 | 21 | 8 | 18 | 20 | 16 | 17 | 129 | 17 | 1.18 | 1.18 | 图表 |
| 12,62 | 145 | 120.12 | 24 | 7 | 4 | 29 | 12 | 13 | 87 | 17 | 1.71 | 2.23 | 图表 |
| 12,72 | 137 | 120.12 | 2 | 12 | 1 | 9 | 5 | 13 | 65 | 17 | 0.53 | 0.69 | 图表 |
| 22,32 | 106 | 120.12 | 3 | 54 | 13 | 18 | 23 | 19 | 110 | 17 | 1.06 | 0.95 | 图表 |
| 22,42 | 101 | 120.12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 8 | 19 | 102 | 17 | 0.29 | 0.26 | 图表 |
| 22,52 | 121 | 120.12 | 16 | 45 | 10 | 17 | 24 | 15 | 62 | 17 | 1 | 1.13 | 图表 |
| 22,62 | 114 | 120.12 | 9 | 22 | 1 | 3 | 11 | 17 | 102 | 17 | 0.18 | 0.18 | 图表 |
| 22,72 | 106 | 120.12 | 41 | 33 | 5 | 5 | 26 | 19 | 108 | 17 | 0.29 | 0.26 | 图表 |
| 32,42 | 132 | 120.12 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 14 | 66 | 17 | 1.06 | 1.29 | 图表 |
| 32,52 | 132 | 120.12 | 27 | 27 | 7 | 12 | 20 | 15 | 86 | 17 | 0.71 | 0.8 | 图表 |
| 32,62 | 125 | 120.12 | 48 | 12 | 13 | 15 | 24 | 16 | 118 | 17 | 0.88 | 0.94 | 图表 |
| 32,72 | 128 | 120.12 | 4 | 18 | 4 | 37 | 9 | 14 | 68 | 17 | 2.18 | 2.64 | 图表 |
| 42,52 | 124 | 120.12 | 14 | 14 | 41 | 28 | 23 | 14 | 74 | 17 | 1.65 | 2 | 图表 |
| 42,62 | 120 | 120.12 | 9 | 4 | 17 | 5 | 10 | 14 | 68 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 42,72 | 124 | 120.12 | 16 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14 | 65 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 52,62 | 115 | 120.12 | 3 | 38 | 23 | 28 | 21 | 14 | 80 | 17 | 1.65 | 2 | 图表 |
| 52,72 | 129 | 120.12 | 16 | 19 | 1 | 78 | 12 | 15 | 78 | 17 | 4.59 | 5.2 | 图表 |
| 62,72 | 116 | 120.12 | 29 | 7 | 28 | 5 | 21 | 16 | 81 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
| 03,13 | 136 | 120.12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 13 | 66 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
| 03,23 | 124 | 120.12 | 26 | 11 | 7 | 31 | 15 | 16 | 75 | 17 | 1.82 | 1.94 | 图表 |
| 03,33 | 133 | 120.12 | 2 | 13 | 2 | 34 | 6 | 13 | 90 | 17 | 2 | 2.62 | 图表 |
| 03,43 | 113 | 120.12 | 13 | 31 | 1 | 3 | 15 | 16 | 69 | 17 | 0.18 | 0.19 | 图表 |
| 03,53 | 121 | 120.12 | 24 | 37 | 7 | 31 | 23 | 15 | 62 | 17 | 1.82 | 2.07 | 图表 |
| 03,63 | 140 | 120.12 | 11 | 17 | 33 | 5 | 20 | 14 | 85 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 03,73 | 127 | 120.12 | 1 | 19 | 14 | 2 | 11 | 14 | 74 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
| 13,23 | 129 | 120.12 | 13 | 2 | 16 | 13 | 10 | 14 | 56 | 17 | 0.76 | 0.93 | 图表 |
| 13,33 | 122 | 120.12 | 4 | 16 | 28 | 8 | 16 | 14 | 86 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
| 13,43 | 135 | 120.12 | 4 | 23 | 7 | 5 | 11 | 14 | 83 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 13,53 | 134 | 120.12 | 4 | 11 | 5 | 24 | 7 | 13 | 66 | 17 | 1.41 | 1.85 | 图表 |
| 13,63 | 140 | 120.12 | 9 | 1 | 51 | 5 | 20 | 14 | 73 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 13,73 | 144 | 120.12 | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 13 | 63 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
| 23,33 | 116 | 120.12 | 20 | 0 | 48 | 1 | 23 | 17 | 90 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 23,43 | 125 | 120.12 | 8 | 37 | 11 | 1 | 19 | 15 | 63 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
| 23,53 | 163 | 120.12 | 0 | 17 | 1 | 10 | 6 | 13 | 86 | 17 | 0.59 | 0.77 | 图表 |
| 23,63 | 131 | 120.12 | 12 | 10 | 12 | 26 | 11 | 14 | 72 | 17 | 1.53 | 1.86 | 图表 |
| 23,73 | 123 | 120.12 | 1 | 8 | 16 | 13 | 8 | 15 | 80 | 17 | 0.76 | 0.87 | 图表 |
| 33,43 | 109 | 120.12 | 0 | 13 | 35 | 1 | 16 | 16 | 71 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
| 33,53 | 117 | 120.12 | 0 | 23 | 32 | 50 | 18 | 16 | 95 | 17 | 2.94 | 3.13 | 图表 |
| 33,63 | 129 | 120.12 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | 17 | 151 | 17 | 0.82 | 0.82 | 图表 |
| 33,73 | 114 | 120.12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 4 | 17 | 103 | 17 | 2.18 | 2.18 | 图表 |
| 43,53 | 131 | 120.12 | 17 | 16 | 8 | 16 | 14 | 15 | 72 | 17 | 0.94 | 1.07 | 图表 |
| 43,63 | 130 | 120.12 | 3 | 4 | 86 | 5 | 31 | 16 | 89 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
| 43,73 | 139 | 120.12 | 4 | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 | 88 | 17 | 0.76 | 0.93 | 图表 |
| 53,63 | 140 | 120.12 | 26 | 10 | 20 | 18 | 19 | 13 | 86 | 17 | 1.06 | 1.38 | 图表 |
| 53,73 | 143 | 120.12 | 1 | 8 | 4 | 25 | 4 | 13 | 95 | 17 | 1.47 | 1.92 | 图表 |
| 63,73 | 129 | 120.12 | 5 | 13 | 5 | 39 | 8 | 14 | 65 | 17 | 2.29 | 2.79 | 图表 |
| 04,14 | 104 | 120.12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 109 | 17 | 0.59 | 0.5 | 图表 |
| 04,24 | 121 | 120.12 | 33 | 24 | 0 | 10 | 19 | 15 | 106 | 17 | 0.59 | 0.67 | 图表 |
| 04,34 | 98 | 120.12 | 40 | 19 | 34 | 22 | 31 | 17 | 71 | 17 | 1.29 | 1.29 | 图表 |
| 04,44 | 118 | 120.12 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 87 | 17 | 1.12 | 1.19 | 图表 |
| 04,54 | 123 | 120.12 | 5 | 42 | 45 | 29 | 31 | 14 | 81 | 17 | 1.71 | 2.07 | 图表 |
| 04,64 | 122 | 120.12 | 22 | 18 | 54 | 21 | 31 | 15 | 71 | 17 | 1.24 | 1.4 | 图表 |
| 04,74 | 128 | 120.12 | 0 | 64 | 0 | 10 | 21 | 15 | 89 | 17 | 0.59 | 0.67 | 图表 |
| 14,24 | 119 | 120.12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 121 | 17 | 0.24 | 0.25 | 图表 |
| 14,34 | 123 | 120.12 | 15 | 55 | 8 | 13 | 26 | 16 | 66 | 17 | 0.76 | 0.81 | 图表 |
| 14,44 | 136 | 120.12 | 34 | 2 | 15 | 6 | 17 | 13 | 57 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
| 14,54 | 118 | 120.12 | 7 | 18 | 16 | 58 | 14 | 15 | 88 | 17 | 3.41 | 3.87 | 图表 |
| 14,64 | 119 | 120.12 | 16 | 39 | 18 | 26 | 24 | 16 | 82 | 17 | 1.53 | 1.63 | 图表 |
| 14,74 | 132 | 120.12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 69 | 17 | 0.24 | 0.29 | 图表 |
| 24,34 | 116 | 120.12 | 10 | 11 | 30 | 23 | 17 | 17 | 106 | 17 | 1.35 | 1.35 | 图表 |
| 24,44 | 124 | 120.12 | 33 | 16 | 46 | 6 | 32 | 15 | 72 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 24,54 | 127 | 120.12 | 11 | 30 | 5 | 17 | 15 | 16 | 81 | 17 | 1 | 1.06 | 图表 |
| 24,64 | 117 | 120.12 | 12 | 4 | 21 | 26 | 12 | 18 | 96 | 17 | 1.53 | 1.44 | 图表 |
| 24,74 | 115 | 120.12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 | 112 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
| 34,44 | 125 | 120.12 | 67 | 10 | 12 | 22 | 30 | 14 | 70 | 17 | 1.29 | 1.57 | 图表 |
| 34,54 | 134 | 120.12 | 7 | 22 | 22 | 0 | 17 | 13 | 72 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 34,64 | 118 | 120.12 | 48 | 3 | 51 | 66 | 34 | 17 | 77 | 17 | 3.88 | 3.88 | 图表 |
| 34,74 | 129 | 120.12 | 20 | 22 | 30 | 23 | 24 | 14 | 69 | 17 | 1.35 | 1.64 | 图表 |
| 44,54 | 125 | 120.12 | 24 | 3 | 2 | 43 | 10 | 15 | 94 | 17 | 2.53 | 2.87 | 图表 |
| 44,64 | 114 | 120.12 | 28 | 2 | 5 | 15 | 12 | 18 | 116 | 17 | 0.88 | 0.83 | 图表 |
| 44,74 | 113 | 120.12 | 4 | 83 | 35 | 24 | 41 | 16 | 83 | 17 | 1.41 | 1.5 | 图表 |
| 54,64 | 111 | 120.12 | 20 | 0 | 13 | 66 | 11 | 17 | 82 | 17 | 3.88 | 3.88 | 图表 |
| 54,74 | 141 | 120.12 | 3 | 26 | 3 | 23 | 11 | 13 | 77 | 17 | 1.35 | 1.77 | 图表 |
| 64,74 | 128 | 120.12 | 6 | 12 | 3 | 24 | 7 | 12 | 64 | 17 | 1.41 | 2 | 图表 |
| 05,15 | 132 | 120.12 | 32 | 26 | 0 | 2 | 19 | 13 | 81 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
| 05,25 | 134 | 120.12 | 41 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 | 56 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 05,35 | 129 | 120.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 73 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 05,45 | 121 | 120.12 | 29 | 19 | 12 | 30 | 20 | 15 | 71 | 17 | 1.76 | 2 | 图表 |
| 05,55 | 110 | 120.12 | 16 | 1 | 6 | 23 | 8 | 18 | 108 | 17 | 1.35 | 1.28 | 图表 |
| 05,65 | 117 | 120.12 | 35 | 30 | 60 | 2 | 42 | 16 | 96 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 05,75 | 120 | 120.12 | 17 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 | 64 | 17 | 0.59 | 0.77 | 图表 |
| 15,25 | 129 | 120.12 | 31 | 83 | 20 | 13 | 45 | 18 | 137 | 17 | 0.76 | 0.72 | 图表 |
| 15,35 | 129 | 120.12 | 9 | 7 | 33 | 2 | 16 | 17 | 106 | 17 | 0.12 | 0.12 | 图表 |
| 15,45 | 132 | 120.12 | 16 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 91 | 17 | 0.53 | 0.6 | 图表 |
| 15,55 | 125 | 120.12 | 24 | 3 | 3 | 30 | 10 | 15 | 64 | 17 | 1.76 | 2 | 图表 |
| 15,65 | 130 | 120.12 | 24 | 18 | 16 | 2 | 19 | 14 | 78 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
| 15,75 | 124 | 120.12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 16 | 87 | 17 | 1.65 | 1.75 | 图表 |
| 25,35 | 123 | 120.12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 84 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
| 25,45 | 133 | 120.12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 | 73 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
| 25,55 | 112 | 120.12 | 7 | 4 | 26 | 7 | 12 | 19 | 86 | 17 | 0.41 | 0.37 | 图表 |
| 25,65 | 128 | 120.12 | 39 | 38 | 17 | 33 | 31 | 15 | 87 | 17 | 1.94 | 2.2 | 图表 |
| 25,75 | 126 | 120.12 | 34 | 0 | 22 | 10 | 19 | 14 | 57 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
| 35,45 | 145 | 120.12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 68 | 17 | 0.41 | 0.54 | 图表 |
| 35,55 | 121 | 120.12 | 63 | 84 | 24 | 7 | 57 | 17 | 84 | 17 | 0.41 | 0.41 | 图表 |
| 35,65 | 136 | 120.12 | 4 | 10 | 37 | 2 | 17 | 16 | 86 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
| 35,75 | 140 | 120.12 | 44 | 11 | 1 | 10 | 19 | 13 | 71 | 17 | 0.59 | 0.77 | 图表 |
| 45,55 | 112 | 120.12 | 24 | 7 | 22 | 7 | 18 | 17 | 129 | 17 | 0.41 | 0.41 | 图表 |
| 45,65 | 122 | 120.12 | 45 | 24 | 2 | 35 | 24 | 13 | 65 | 17 | 2.06 | 2.69 | 图表 |
| 45,75 | 123 | 120.12 | 38 | 5 | 11 | 12 | 18 | 14 | 55 | 17 | 0.71 | 0.86 | 图表 |
| 55,65 | 131 | 120.12 | 4 | 8 | 24 | 38 | 12 | 16 | 80 | 17 | 2.24 | 2.38 | 图表 |
| 55,75 | 103 | 120.12 | 14 | 3 | 6 | 23 | 8 | 17 | 92 | 17 | 1.35 | 1.35 | 图表 |
| 65,75 | 117 | 120.12 | 1 | 4 | 38 | 33 | 14 | 13 | 69 | 17 | 1.94 | 2.54 | 图表 |
| 06,16 | 106 | 120.12 | 12 | 37 | 34 | 15 | 28 | 18 | 120 | 17 | 0.88 | 0.83 | 图表 |
| 06,26 | 118 | 120.12 | 0 | 20 | 8 | 52 | 9 | 16 | 69 | 17 | 3.06 | 3.25 | 图表 |
| 06,36 | 117 | 120.12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 61 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
| 06,46 | 114 | 120.12 | 10 | 22 | 2 | 27 | 11 | 17 | 101 | 17 | 1.59 | 1.59 | 图表 |
| 06,56 | 118 | 120.12 | 8 | 26 | 16 | 8 | 17 | 20 | 166 | 17 | 0.47 | 0.4 | 图表 |
| 06,66 | 132 | 120.12 | 0 | 8 | 18 | 8 | 9 | 13 | 55 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
| 06,76 | 120 | 120.12 | 21 | 20 | 24 | 15 | 22 | 16 | 100 | 17 | 0.88 | 0.94 | 图表 |
| 16,26 | 100 | 120.12 | 11 | 38 | 29 | 19 | 26 | 19 | 111 | 17 | 1.12 | 1 | 图表 |
| 16,36 | 122 | 120.12 | 4 | 16 | 13 | 15 | 11 | 15 | 75 | 17 | 0.88 | 1 | 图表 |
| 16,46 | 132 | 120.12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 76 | 17 | 0.82 | 0.93 | 图表 |
| 16,56 | 122 | 120.12 | 4 | 24 | 14 | 44 | 14 | 14 | 70 | 17 | 2.59 | 3.14 | 图表 |
| 16,66 | 117 | 120.12 | 3 | 10 | 4 | 49 | 6 | 16 | 85 | 17 | 2.88 | 3.06 | 图表 |
| 16,76 | 123 | 120.12 | 10 | 28 | 0 | 14 | 13 | 14 | 67 | 17 | 0.82 | 1 | 图表 |
| 26,36 | 124 | 120.12 | 16 | 20 | 15 | 45 | 17 | 15 | 92 | 17 | 2.65 | 3 | 图表 |
| 26,46 | 121 | 120.12 | 5 | 7 | 11 | 23 | 8 | 15 | 78 | 17 | 1.35 | 1.53 | 图表 |
| 26,56 | 131 | 120.12 | 8 | 8 | 19 | 23 | 12 | 14 | 70 | 17 | 1.35 | 1.64 | 图表 |
| 26,66 | 115 | 120.12 | 5 | 6 | 39 | 9 | 17 | 16 | 81 | 17 | 0.53 | 0.56 | 图表 |
| 26,76 | 120 | 120.12 | 17 | 15 | 22 | 22 | 18 | 15 | 64 | 17 | 1.29 | 1.47 | 图表 |
| 36,46 | 113 | 120.12 | 79 | 12 | 60 | 29 | 50 | 18 | 106 | 17 | 1.71 | 1.61 | 图表 |
| 36,56 | 108 | 120.12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 | 18 | 129 | 17 | 0.47 | 0.44 | 图表 |
| 36,66 | 111 | 120.12 | 6 | 15 | 67 | 8 | 29 | 21 | 124 | 17 | 0.47 | 0.38 | 图表 |
| 36,76 | 125 | 120.12 | 15 | 29 | 8 | 6 | 17 | 15 | 73 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
| 46,56 | 121 | 120.12 | 0 | 19 | 5 | 17 | 8 | 17 | 113 | 17 | 1 | 1 | 图表 |
| 46,66 | 124 | 120.12 | 3 | 21 | 9 | 17 | 11 | 15 | 104 | 17 | 1 | 1.13 | 图表 |
| 46,76 | 110 | 120.12 | 12 | 29 | 9 | 4 | 17 | 15 | 101 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
| 56,66 | 126 | 120.12 | 40 | 3 | 8 | 8 | 17 | 15 | 75 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
| 56,76 | 114 | 120.12 | 1 | 1 | 12 | 44 | 5 | 16 | 82 | 17 | 2.59 | 2.75 | 图表 |
| 66,76 | 107 | 120.12 | 3 | 22 | 26 | 38 | 17 | 16 | 95 | 17 | 2.24 | 2.38 | 图表 |
| 07,17 | 137 | 120.12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | 93 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
| 07,27 | 142 | 120.12 | 24 | 10 | 3 | 11 | 12 | 11 | 60 | 17 | 0.65 | 1 | 图表 |
| 07,37 | 128 | 120.12 | 1 | 17 | 0 | 7 | 6 | 17 | 116 | 17 | 0.41 | 0.41 | 图表 |
| 07,47 | 120 | 120.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 62 | 17 | 0.18 | 0.23 | 图表 |
| 07,57 | 132 | 120.12 | 5 | 7 | 28 | 8 | 13 | 15 | 69 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
| 07,67 | 140 | 120.12 | 9 | 3 | 26 | 4 | 13 | 13 | 78 | 17 | 0.24 | 0.31 | 图表 |
| 07,77 | 129 | 120.12 | 9 | 17 | 14 | 4 | 13 | 15 | 80 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
| 17,27 | 136 | 120.12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 73 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
| 17,37 | 121 | 120.12 | 18 | 22 | 4 | 21 | 15 | 17 | 114 | 17 | 1.24 | 1.24 | 图表 |
| 17,47 | 124 | 120.12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 89 | 17 | 0.18 | 0.19 | 图表 |
| 17,57 | 128 | 120.12 | 44 | 17 | 45 | 21 | 35 | 14 | 72 | 17 | 1.24 | 1.5 | 图表 |
| 17,67 | 96 | 120.12 | 10 | 1 | 18 | 1 | 10 | 19 | 92 | 17 | 0.06 | 0.05 | 图表 |
