◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01 499 501 5 0 1 0 2 3 24 4 0 0 图表
02 536 501 3 5 1 0 3 3 18 4 0 0 图表
03 504 501 2 2 8 0 4 3 28 4 0 0 图表
04 477 501 3 4 2 10 3 3 24 4 2.5 3.33 图表
05 510 501 0 4 1 2 2 3 20 4 0.5 0.67 图表
06 495 501 1 9 0 0 3 3 32 4 0 0 图表
07 516 501 14 3 1 6 6 3 16 4 1.5 2 图表
08 511 501 2 1 2 6 2 3 17 4 1.5 2 图表
09 518 501 1 2 1 7 1 3 20 4 1.75 2.33 图表
10 500 501 12 0 1 1 4 3 30 4 0.25 0.33 图表
11 518 501 0 1 2 5 1 3 23 4 1.25 1.67 图表
12 546 501 0 0 0 0 0 3 25 4 0 0 图表
13 506 501 2 6 4 3 4 3 19 4 0.75 1 图表
14 513 501 2 9 2 3 4 3 36 4 0.75 1 图表
15 513 501 7 1 1 3 3 3 24 4 0.75 1 图表
16 516 501 0 2 1 5 1 3 31 4 1.25 1.67 图表
17 475 501 0 4 9 0 4 3 24 4 0 0 图表
18 491 501 5 4 6 1 5 3 20 4 0.25 0.33 图表
19 495 501 4 0 0 2 1 3 19 4 0.5 0.67 图表
20 478 501 0 4 0 4 1 3 29 4 1 1.33 图表
21 516 501 3 0 0 6 1 3 20 4 1.5 2 图表
22 460 501 3 4 4 1 4 3 20 4 0.25 0.33 图表
23 494 501 2 5 1 0 3 3 24 4 0 0 图表
24 483 501 0 1 2 9 1 3 21 4 2.25 3 图表
25 491 501 0 3 7 0 3 3 20 4 0 0 图表
26 494 501 2 3 1 4 2 3 22 4 1 1.33 图表
27 561 501 1 2 0 3 1 3 18 4 0.75 1 图表
28 503 501 3 13 0 0 5 3 21 4 0 0 图表
29 473 501 0 17 2 3 6 3 24 4 0.75 1 图表
30 504 501 0 3 2 1 2 3 18 4 0.25 0.33 图表
31 444 501 0 1 2 8 1 3 20 4 2 2.67 图表
32 505 501 12 1 3 3 5 3 16 4 0.75 1 图表
33 489 501 0 0 3 1 1 3 20 4 0.25 0.33 图表
34 514 501 8 2 7 7 6 3 20 4 1.75 2.33 图表
35 507 501 6 0 2 1 3 3 27 4 0.25 0.33 图表
36 495 501 4 0 3 2 2 3 21 4 0.5 0.67 图表
37 494 501 2 4 2 2 3 3 27 4 0.5 0.67 图表
38 469 501 3 2 2 1 2 3 17 4 0.25 0.33 图表
39 512 501 0 0 4 0 1 3 28 4 0 0 图表
40 489 501 1 6 2 3 3 3 21 4 0.75 1 图表
41 512 501 3 0 8 2 4 3 28 4 0.5 0.67 图表
42 472 501 8 2 0 1 3 3 19 4 0.25 0.33 图表
43 500 501 7 0 8 3 5 3 40 4 0.75 1 图表
44 503 501 0 2 2 4 1 3 24 4 1 1.33 图表
45 491 501 3 7 2 4 4 3 15 4 1 1.33 图表
46 491 501 3 4 0 4 2 3 25 4 1 1.33 图表
47 485 501 4 0 4 4 3 3 19 4 1 1.33 图表
48 501 501 5 6 0 0 4 3 20 4 0 0 图表
49 508 501 0 0 2 0 1 3 20 4 0 0 图表
50 516 501 2 10 2 2 5 3 27 4 0.5 0.67 图表
51 499 501 8 1 0 9 3 3 19 4 2.25 3 图表
52 514 501 17 3 8 0 9 3 26 4 0 0 图表
53 537 501 4 0 1 0 2 3 24 4 0 0 图表
54 526 501 0 1 0 4 0 3 23 4 1 1.33 图表
55 466 501 0 1 7 0 3 3 22 4 0 0 图表
56 510 501 7 0 1 2 3 3 23 4 0.5 0.67 图表
57 516 501 2 4 5 6 4 3 19 4 1.5 2 图表
58 502 501 0 4 11 1 5 3 19 4 0.25 0.33 图表
59 510 501 2 0 0 1 1 3 20 4 0.25 0.33 图表
60 485 501 0 2 10 7 4 3 26 4 1.75 2.33 图表
61 503 501 1 2 0 4 1 3 23 4 1 1.33 图表
62 510 501 2 2 1 3 2 3 20 4 0.75 1 图表
63 535 501 3 4 0 0 2 3 17 4 0 0 图表
64 508 501 2 3 0 1 2 3 21 4 0.25 0.33 图表
65 491 501 6 4 10 1 7 3 22 4 0.25 0.33 图表
66 494 501 1 0 3 10 1 3 18 4 2.5 3.33 图表
67 484 501 7 1 0 6 3 3 24 4 1.5 2 图表
68 489 501 4 7 1 0 4 3 20 4 0 0 图表
69 516 501 9 4 2 0 5 3 28 4 0 0 图表
70 493 501 2 5 3 6 3 3 21 4 1.5 2 图表
71 531 501 2 10 3 1 5 3 21 4 0.25 0.33 图表
72 492 501 1 0 0 2 0 3 18 4 0.5 0.67 图表
73 517 501 1 0 1 0 1 3 20 4 0 0 图表
74 491 501 1 5 6 2 4 3 21 4 0.5 0.67 图表
75 488 501 4 14 0 9 6 3 24 4 2.25 3 图表
76 471 501 1 0 3 1 1 3 32 4 0.25 0.33 图表
77 512 501 0 2 1 2 1 3 22 4 0.5 0.67 图表
78 491 501 1 12 6 0 6 3 24 4 0 0 图表
79 486 501 3 1 3 1 2 3 26 4 0.25 0.33 图表
80 500 501 0 0 3 3 1 3 23 4 0.75 1 图表

指标注解:

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部