底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 全 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 ▾ 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 0.9 184 7 36 37 247 2010285-2011173 2.38% 41.09
0124 1.17 197 11 44 45 208 2007019-2007226 2.54% 38.31
0125 0.58 184 1 23 24 273 2006123-2007038 2.38% 41.09
0126 0.09 176 18 3 4 280 2014097-2015019 2.27% 43.01
0127 1.11 186 31 44 45 211 2017238-2018090 2.4% 40.64
0128 1.03 199 2 38 39 256 2011228-2012125 2.57% 37.92
0129 0.46 183 25 18 19 234 2016126-2016359 2.36% 41.33
0134 0.91 186 6 36 37 268 2012057-2012324 2.4% 40.64
0135 0.52 163 12 23 24 289 2004002-2005246 2.1% 46.52
0136 0.76 175 3 32 33 193 2014172-2015007 2.26% 43.26
0137 0.31 179 21 12 13 200 2004003-2005158 2.31% 42.27
0138 0.93 190 40 36 37 203 2015147-2015349 2.45% 39.76
0139 0.43 171 17 18 19 234 2008155-2009029 2.21% 44.29
0145 0.56 176 32 23 24 278 2014223-2015143 2.27% 43.01
0146 0.02 171 55 0 1 339 2024133-2025119 2.21% 44.29
0147 0.83 195 24 31 32 287 2016339-2017266 2.52% 38.72
0148 1.51 200 20 56 57 198 2006348-2007188 2.58% 37.73
0149 0.48 191 34 18 19 285 2024038-2024322 2.47% 39.55
0156 0.45 142 18 23 24 270 2008283-2009193 1.83% 53.54
0157 0.5 159 52 23 24 230 2010061-2010290 2.05% 47.71
0158 0.51 161 53 23 24 204 2006053-2006256 2.08% 47.11
0159 0.47 187 4 18 19 166 2019045-2019210 2.41% 40.42
0167 0.04 155 74 1 2 267 2016269-2017176 2% 48.97
0168 1.66 190 11 65 66 278 2006259-2007179 2.45% 39.76
0169 0.37 185 1 14 15 238 2016292-2017170 2.39% 40.86
0178 1.06 200 36 39 40 212 2008010-2008221 2.58% 37.73
0179 0.46 182 33 18 19 228 2013043-2013270 2.35% 41.55
0189 0.44 176 34 18 19 262 2016025-2016286 2.27% 43.01
0234 2.99 187 151 120 121 242 2007039-2007280 2.41% 40.42
0235 1.69 178 15 71 72 237 2022190-2023075 2.3% 42.51
0236 0.66 185 51 26 27 321 2021238-2022207 2.39% 40.86
0237 0.19 160 10 8 9 266 2007063-2007328 2.07% 47.41
0238 1.08 208 2 38 39 193 2011080-2011272 2.69% 36.24
0239 4.24 171 23 187 188 212 2017303-2018156 2.21% 44.29
0245 5.18 178 75 219 220 346 2017270-2018257 2.3% 42.51
0246 0.59 166 99 26 27 240 2023084-2023323 2.14% 45.66
0247 0.7 166 25 31 32 196 2022160-2023004 2.14% 45.66
0248 0.99 191 2 38 39 212 2011130-2011341 2.47% 39.55
0249 1.37 170 44 60 61 233 2007019-2007251 2.19% 44.56
0256 0.58 164 15 26 27 260 2019205-2020113 2.12% 46.23
0257 3.7 164 130 170 171 263 2007127-2008032 2.12% 46.23
0258 0.89 172 2 38 39 228 2021346-2022222 2.22% 44.03
0259 0.16 168 26 6 7 271 2005082-2005352 2.17% 45.1
0267 0.04 155 24 1 2 368 2014082-2015092 2% 48.97
0268 0.69 207 1 24 25 343 2015205-2016189 2.67% 36.42
0269 0.32 163 1 14 15 177 2008234-2009051 2.1% 46.52
0278 0.55 190 16 21 22 195 2017153-2017347 2.45% 39.76
0279 1.12 160 2 52 53 248 2010073-2010320 2.07% 47.41
0289 0.89 172 2 38 39 322 2015129-2016092 2.22% 44.03
0345 1.61 169 48 71 72 269 2019310-2020227 2.18% 44.83
0346 1.86 178 28 78 79 211 2008255-2009106 2.3% 42.51
0347 0.75 177 25 31 32 190 2010284-2011115 2.29% 42.76
0348 2.34 177 13 99 100 233 2016027-2016259 2.29% 42.76
0349 0.32 172 46 13 14 282 2007329-2008253 2.22% 44.03
0356 1.01 177 28 42 43 292 2025207-2026147 2.29% 42.76
0357 1.59 167 143 71 72 223 2012179-2013042 2.16% 45.38
0358 0.24 184 61 9 10 254 2018187-2019082 2.38% 41.09
0359 0.81 180 20 33 34 171 2013270-2014082 2.32% 42.03
0367 0.04 166 76 1 2 277 2021064-2021340 2.14% 45.66
0368 1.79 204 12 65 66 180 2014231-2015053 2.63% 36.97
0369 0.37 188 1 14 15 213 2021181-2022042 2.43% 40.2
0378 2.35 191 20 92 93 155 2020208-2021050 2.47% 39.55
0379 0.31 196 40 11 12 271 2012346-2013257 2.53% 38.52
0389 0.45 190 40 17 18 249 2018217-2019107 2.45% 39.76
0456 0.94 165 79 42 43 258 2009108-2010007 2.13% 45.94
0457 0.73 173 25 31 32 229 2013159-2014029 2.23% 43.77
0458 2.22 177 4 94 95 324 2010323-2011288 2.29% 42.76
0459 0.14 180 27 5 6 290 2017326-2018257 2.32% 42.03
0467 0.04 161 13 1 2 318 2025107-2026073 2.08% 47.11
0468 1.72 197 17 65 66 256 2016010-2016265 2.54% 38.31
0469 0.38 192 1 14 15 220 2025062-2025281 2.48% 39.34
0478 0.79 187 25 31 32 216 2019080-2019295 2.41% 40.42
0479 0.8 189 20 31 32 251 2015035-2015285 2.44% 39.98
0489 1.43 178 38 60 61 379 2013028-2014048 2.3% 42.51
0567 0.04 161 40 1 2 226 2024168-2025041 2.08% 47.11
0568 1.11 195 22 42 43 184 2010280-2011105 2.52% 38.72
0569 0.38 190 1 14 15 188 2025018-2025205 2.45% 39.76
0578 2.07 182 60 85 86 192 2021093-2021284 2.35% 41.55
0579 0.71 173 2 30 31 212 2013232-2014085 2.23% 43.77
0589 0.47 171 12 20 21 298 2022287-2023233 2.21% 44.29
0678 0.06 213 63 1 2 246 2014057-2014302 2.75% 35.36
0679 0.05 173 12 1 2 276 2007317-2008235 2.23% 43.77
0689 0.38 192 1 14 15 237 2005061-2005297 2.48% 39.34
0789 1.24 177 11 52 53 213 2006278-2007133 2.29% 42.76
1234 1.15 198 42 43 44 294 2006326-2007262 2.56% 38.12
1235 0.59 171 41 25 26 215 2013271-2014127 2.21% 44.29
1236 0.1 180 18 3 4 192 2023208-2024048 2.32% 42.03
1237 0.2 171 3 8 9 210 2019218-2020076 2.21% 44.29
1238 8.18 175 2 353 354 354 2025269-2026271 2.26% 43.26
1239 1.05 169 55 46 47 203 2010317-2011161 2.18% 44.83
1245 0.71 205 60 25 26 240 2007008-2007247 2.65% 36.78
1246 0.03 198 2 0 1 204 2022339-2023191 2.56% 38.12
1247 1.7 204 23 62 63 227 2008147-2009014 2.63% 36.97
1248 1.32 195 35 50 51 265 2022252-2023165 2.52% 38.72
1249 1.24 199 39 46 47 183 2005125-2005307 2.57% 37.92
1256 0.09 174 18 3 4 201 2011325-2012167 2.25% 43.51
1257 0.64 187 70 25 26 248 2007357-2008247 2.41% 40.42
1258 0.55 160 103 25 26 259 2019153-2020060 2.07% 47.41
1259 0.19 200 18 6 7 240 2018040-2018279 2.58% 37.73
1267 0.1 194 18 3 4 191 2019261-2020100 2.5% 38.92
1268 0.1 188 18 3 4 252 2019261-2020161 2.43% 40.2
1269 0.1 197 18 3 4 244 2022314-2023206 2.54% 38.32
1278 0.51 177 17 21 22 174 2014210-2015026 2.29% 42.76
1279 1.14 183 8 46 47 215 2008098-2008312 2.36% 41.33
1289 1.09 176 14 46 47 256 2011228-2012125 2.27% 43.01
1345 1.14 196 23 43 44 283 2016359-2017282 2.53% 38.52
1346 0.03 196 31 0 1 300 2006025-2006324 2.53% 38.52
1347 0.36 211 21 12 13 257 2017010-2017266 2.72% 35.71
1348 1.16 199 232 43 44 294 2016017-2016310 2.57% 37.92
1349 0.35 190 29 13 14 247 2012057-2012303 2.45% 39.76
1356 0.67 155 4 32 33 257 2015257-2016155 2% 48.97
1357 0.29 168 21 12 13 258 2011161-2012060 2.17% 45.1
1358 0.23 172 57 9 10 302 2020132-2021121 2.22% 44.03
1359 0.68 183 26 27 28 273 2011279-2012193 2.36% 41.32
1367 0.29 169 19 12 13 271 2019189-2020108 2.18% 44.83
1368 0.75 171 4 32 33 256 2013012-2013267 2.21% 44.29
1369 0.78 179 4 32 33 262 2016292-2017194 2.31% 42.27
1378 0.3 174 21 12 13 226 2008091-2008316 2.25% 43.51
1379 0.3 186 0 11 12 276 2022072-2022347 2.4% 40.64
1389 0.44 183 40 17 18 338 2022165-2023151 2.36% 41.32
1456 0.02 182 113 0 1 287 2020025-2020311 2.35% 41.55
1457 1.7 203 33 62 63 198 2019339-2020185 2.62% 37.15
1458 2.57 204 20 94 95 171 2005077-2005247 2.63% 36.97
1459 0.17 216 21 5 6 269 2020012-2020280 2.79% 34.86
1467 0.03 196 14 0 1 239 2011062-2011300 2.53% 38.52
1468 0.03 206 113 0 1 252 2023338-2024238 2.66% 36.6
1469 0.03 219 39 0 1 175 2010178-2010352 2.83% 34.37
1478 1.07 202 22 39 40 187 2016124-2016310 2.61% 37.34
1479 1.71 205 9 62 63 224 2017043-2017266 2.65% 36.78
1489 3.62 207 62 131 132 187 2015085-2015271 2.67% 36.42
1567 2.03 159 9 96 97 308 2009303-2010252 2.05% 47.71
1568 3.85 166 29 175 176 290 2019262-2020200 2.14% 45.66
1569 0.73 198 40 27 28 256 2012195-2013091 2.56% 38.12
1578 0.88 166 45 39 40 388 2020122-2021197 2.14% 45.66
1579 0.65 177 2 27 28 220 2015212-2016073 2.29% 42.76
1589 0.52 187 6 20 21 225 2016075-2016299 2.41% 40.42
1678 1.01 190 105 39 40 234 2014109-2014342 2.45% 39.76
1679 1.63 179 3 68 69 206 2015113-2015318 2.31% 42.27
1689 1.71 187 59 68 69 281 2022322-2023251 2.41% 40.42
1789 0.85 161 32 39 40 230 2013022-2013251 2.08% 47.11
2345 2.26 194 33 87 88 245 2023024-2023268 2.5% 38.92
2346 2.66 186 18 107 108 217 2010278-2011136 2.4% 40.64
2347 0.21 180 10 8 9 348 2021175-2022171 2.32% 42.03
2348 1.29 191 152 50 51 214 2012163-2013017 2.47% 39.55
2349 0.36 192 91 13 14 207 2025309-2026164 2.48% 39.34
2356 2 172 21 87 88 230 2012162-2013032 2.22% 44.03
2357 0.2 171 10 8 9 215 2010051-2010265 2.21% 44.29
2358 0.24 184 77 9 10 246 2024308-2025201 2.38% 41.09
2359 0.17 187 47 6 7 155 2017201-2017355 2.41% 40.42
2367 0.2 166 10 8 9 320 2019132-2020100 2.14% 45.66
2368 0.62 188 44 24 25 158 2019228-2020034 2.43% 40.2
2369 2.18 179 16 91 92 282 2006282-2007206 2.31% 42.27
2378 0.2 167 10 8 9 268 2024130-2025045 2.16% 45.38
2379 0.23 189 2 8 9 171 2022086-2022256 2.44% 39.98
2389 0.49 207 40 17 18 178 2017245-2018064 2.67% 36.42
2456 2.57 177 16 109 110 275 2017195-2018111 2.29% 42.76
2457 5.85 189 67 233 234 234 2026038-2026271 2.44% 39.98
2458 1.23 182 43 50 51 174 2017129-2017302 2.35% 41.55
2459 0.15 192 0 5 6 229 2016253-2017122 2.48% 39.34
2467 0.37 174 50 15 16 236 2010225-2011102 2.25% 43.51
2468 0.62 187 25 24 25 460 2017123-2018224 2.41% 40.42
2469 1.03 189 64 40 41 315 2010150-2011106 2.44% 39.98
2478 0.48 164 28 21 22 227 2014240-2015109 2.12% 46.23
2479 1.36 183 49 55 56 221 2010229-2011091 2.36% 41.32
2489 1.28 189 10 50 51 189 2013185-2014015 2.44% 39.98
2567 1.83 184 34 74 75 193 2010060-2010252 2.38% 41.09
2568 0.59 180 44 24 25 251 2019262-2020161 2.32% 42.03
2569 0.17 183 90 6 7 239 2016015-2016253 2.36% 41.32
2578 0.49 168 63 21 22 247 2004002-2005204 2.17% 45.1
2579 0.16 177 23 6 7 250 2018172-2019063 2.29% 42.76
2589 0.16 177 13 6 7 184 2007272-2008098 2.29% 42.76
2678 0.57 197 2 21 22 274 2017105-2018020 2.54% 38.31
2679 1.29 175 18 55 56 318 2010137-2011096 2.26% 43.26
2689 0.61 184 36 24 25 322 2017042-2018005 2.38% 41.09
2789 0.47 163 33 21 22 215 2007057-2007271 2.1% 46.52
3456 2.56 179 29 107 108 253 2018026-2018278 2.31% 42.27
3457 1.92 196 42 73 74 213 2011316-2012170 2.53% 38.52
3458 0.26 197 84 9 10 182 2017121-2017302 2.54% 38.31
3459 0.16 197 7 5 6 205 2012014-2012218 2.54% 38.31
3467 0.37 176 50 15 16 560 2021064-2022272 2.27% 43.01
3468 2.48 174 33 107 108 353 2013206-2014200 2.25% 43.51
3469 0.36 194 26 13 14 214 2004012-2005181 2.5% 38.92
3478 1.66 170 18 73 74 241 2014236-2015119 2.19% 44.56
3479 0.34 214 1 11 12 253 2022026-2022278 2.76% 35.19
3489 0.37 201 3 13 14 221 2013335-2014197 2.59% 37.53
3567 4.88 171 55 215 216 347 2018311-2019299 2.21% 44.29
3568 0.25 186 131 9 10 178 2009206-2010025 2.4% 40.64
3569 1.39 191 36 54 55 267 2009106-2010014 2.47% 39.55
3578 0.24 184 75 9 10 209 2006052-2006260 2.38% 41.09
3579 0.32 202 18 11 12 179 2016004-2016182 2.61% 37.34
3589 0.29 217 7 9 10 284 2008263-2009187 2.8% 34.69
3678 2.11 172 48 92 93 303 2019216-2020167 2.22% 44.03
3679 0.3 187 79 11 12 397 2021243-2022288 2.41% 40.42
3689 0.45 188 40 17 18 193 2021154-2021346 2.43% 40.2
3789 0.31 198 5 11 12 275 2012336-2013251 2.56% 38.12
4567 0.4 188 50 15 16 237 2025318-2026203 2.43% 40.2
4568 2.57 204 20 94 95 159 2017304-2018104 2.63% 36.97
4569 0.17 211 34 5 6 197 2025018-2025214 2.72% 35.71
4578 2.2 193 8 85 86 220 2020309-2021216 2.49% 39.13
4579 0.16 199 24 5 6 234 2011220-2012095 2.57% 37.92
4589 0.17 212 14 5 6 230 2022094-2022323 2.74% 35.53
4678 0.4 190 50 15 16 259 2024063-2024321 2.45% 39.76
4679 0.42 197 24 15 16 322 2024335-2025304 2.54% 38.31
4689 1.13 207 98 40 41 180 2016096-2016275 2.67% 36.42
4789 4.09 179 40 172 173 357 2020245-2021289 2.31% 42.27
5678 2.36 207 59 85 86 200 2004002-2005157 2.67% 36.42
5679 0.77 187 197 30 31 197 2026043-2026239 2.41% 40.42
5689 0.57 206 118 20 21 170 2022112-2022281 2.66% 36.6
5789 0.49 175 9 20 21 200 2016071-2016270 2.26% 43.26
6789 3.31 179 5 139 140 304 2021129-2022081 2.31% 42.27
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数