提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 012345 | 1.22 | 892 | 1 | 8 | 9 | 94 | 2007123-2007216 | 11.96% | 7.36 |
| 012346 | 3.37 | 887 | 1 | 24 | 25 | 76 | 2010310-2011027 | 11.89% | 7.41 |
| 012347 | 0.82 | 894 | 20 | 5 | 6 | 52 | 2013314-2014007 | 11.99% | 7.34 |
| 012348 | 1.86 | 934 | 3 | 12 | 13 | 57 | 2017356-2018054 | 12.52% | 6.99 |
| 012349 | 3.13 | 892 | 3 | 22 | 23 | 50 | 2006005-2006054 | 11.96% | 7.36 |
| 012356 | 1.37 | 826 | 13 | 10 | 11 | 99 | 2019275-2020022 | 11.07% | 8.03 |
| 012357 | 0.75 | 833 | 4 | 5 | 6 | 69 | 2019308-2020025 | 11.17% | 7.95 |
| 012358 | 0.13 | 868 | 5 | 0 | 1 | 82 | 2005138-2005219 | 11.64% | 7.59 |
| 012359 | 1.42 | 852 | 11 | 10 | 11 | 54 | 2006200-2006253 | 11.42% | 7.75 |
| 012367 | 0 | 832 | 5 | 5 | 0 | 66 | 2019308-2020022 | 11.15% | 7.96 |
| 012368 | 1.39 | 908 | 10 | 9 | 10 | 86 | 2011080-2011165 | 12.17% | 7.21 |
| 012369 | 0.26 | 856 | 20 | 1 | 2 | 67 | 2008278-2008344 | 11.48% | 7.71 |
| 012378 | 0.81 | 889 | 14 | 5 | 6 | 65 | 2008091-2008155 | 11.92% | 7.39 |
| 012379 | 0.78 | 856 | 13 | 5 | 6 | 68 | 2022110-2022177 | 11.48% | 7.71 |
| 012389 | 0.54 | 891 | 3 | 3 | 4 | 66 | 2008251-2008316 | 11.95% | 7.37 |
| 012456 | 1.16 | 852 | 15 | 8 | 9 | 58 | 2023006-2023063 | 11.42% | 7.75 |
| 012457 | 1.23 | 894 | 5 | 8 | 9 | 47 | 2010140-2010186 | 11.99% | 7.34 |
| 012458 | 0.95 | 895 | 1 | 6 | 7 | 51 | 2011018-2011068 | 12% | 7.33 |
| 012459 | 0.68 | 895 | 3 | 4 | 5 | 65 | 2006214-2006278 | 12% | 7.33 |
| 012467 | 0 | 862 | 24 | 24 | 0 | 49 | 2011168-2011216 | 11.56% | 7.65 |
| 012468 | 1.83 | 918 | 7 | 12 | 13 | 55 | 2019181-2019235 | 12.31% | 7.12 |
| 012469 | 0.27 | 890 | 20 | 1 | 2 | 59 | 2025128-2025186 | 11.93% | 7.38 |
| 012478 | 1.83 | 918 | 7 | 12 | 13 | 56 | 2013319-2014016 | 12.31% | 7.12 |
| 012479 | 3.13 | 892 | 6 | 22 | 23 | 51 | 2011192-2011242 | 11.96% | 7.36 |
| 012489 | 0.55 | 908 | 3 | 3 | 4 | 43 | 2007101-2007143 | 12.17% | 7.21 |
| 012567 | 0 | 817 | 14 | 14 | 0 | 61 | 2019313-2020022 | 10.95% | 8.13 |
| 012568 | 0.9 | 851 | 6 | 6 | 7 | 66 | 2006132-2006197 | 11.41% | 7.76 |
| 012569 | 0.26 | 848 | 20 | 1 | 2 | 66 | 2018040-2018105 | 11.37% | 7.8 |
| 012578 | 0.91 | 856 | 7 | 6 | 7 | 61 | 2022071-2022131 | 11.48% | 7.71 |
| 012579 | 1.91 | 844 | 7 | 14 | 15 | 58 | 2010121-2010178 | 11.32% | 7.84 |
| 012589 | 0.52 | 851 | 2 | 3 | 4 | 57 | 2010122-2010178 | 11.41% | 7.76 |
| 012678 | 0 | 900 | 11 | 11 | 0 | 62 | 2020305-2021054 | 12.07% | 7.29 |
| 012679 | 0 | 840 | 1 | 1 | 0 | 63 | 2015030-2015092 | 11.26% | 7.88 |
| 012689 | 0.27 | 883 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2025136-2025194 | 11.84% | 7.45 |
| 012789 | 0.52 | 860 | 3 | 3 | 4 | 59 | 2011244-2011302 | 11.53% | 7.67 |
| 013456 | 1.14 | 841 | 1 | 8 | 9 | 57 | 2019316-2020021 | 11.27% | 7.87 |
| 013457 | 0.8 | 874 | 2 | 5 | 6 | 54 | 2012117-2012170 | 11.72% | 7.53 |
| 013458 | 0.14 | 890 | 7 | 0 | 1 | 72 | 2020229-2020300 | 11.93% | 7.38 |
| 013459 | 0.67 | 881 | 3 | 4 | 5 | 64 | 2006215-2006278 | 11.81% | 7.47 |
| 013467 | 0.78 | 859 | 18 | 5 | 6 | 61 | 2017078-2017138 | 11.52% | 7.68 |
| 013468 | 1.39 | 910 | 2 | 9 | 10 | 84 | 2011074-2011157 | 12.2% | 7.2 |
| 013469 | 0.27 | 891 | 20 | 1 | 2 | 66 | 2014268-2014333 | 11.95% | 7.37 |
| 013478 | 0.84 | 914 | 6 | 5 | 6 | 47 | 2013319-2014007 | 12.25% | 7.16 |
| 013479 | 0.83 | 911 | 13 | 5 | 6 | 45 | 2020274-2021006 | 12.21% | 7.19 |
| 013489 | 0.56 | 910 | 8 | 3 | 4 | 51 | 2010238-2010288 | 12.2% | 7.2 |
| 013567 | 0.72 | 795 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2019313-2020022 | 10.66% | 8.38 |
| 013568 | 0.13 | 853 | 8 | 0 | 1 | 56 | 2006053-2006108 | 11.44% | 7.74 |
| 013569 | 0.26 | 849 | 8 | 1 | 2 | 54 | 2008287-2008340 | 11.38% | 7.78 |
| 013578 | 0.13 | 851 | 4 | 0 | 1 | 56 | 2006053-2006108 | 11.41% | 7.76 |
| 013579 | 0.77 | 852 | 4 | 5 | 6 | 52 | 2013061-2013112 | 11.42% | 7.75 |
| 013589 | 0.13 | 871 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2021026-2021075 | 11.68% | 7.56 |
| 013678 | 0.8 | 880 | 3 | 5 | 6 | 58 | 2020303-2021048 | 11.8% | 7.48 |
| 013679 | 0.26 | 851 | 3 | 1 | 2 | 53 | 2004003-2005011 | 11.41% | 7.76 |
| 013689 | 0.27 | 886 | 1 | 1 | 2 | 47 | 2019271-2019317 | 11.88% | 7.42 |
| 013789 | 0.54 | 883 | 1 | 3 | 4 | 54 | 2013045-2013098 | 11.84% | 7.45 |
| 014567 | 1.13 | 835 | 8 | 8 | 9 | 61 | 2014305-2015008 | 11.19% | 7.93 |
| 014568 | 1.21 | 887 | 3 | 8 | 9 | 72 | 2018033-2018104 | 11.89% | 7.41 |
| 014569 | 0.27 | 893 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2020180-2020231 | 11.97% | 7.35 |
| 014578 | 1.23 | 897 | 3 | 8 | 9 | 68 | 2020205-2020272 | 12.03% | 7.31 |
| 014579 | 0.68 | 891 | 3 | 4 | 5 | 44 | 2021323-2022015 | 11.95% | 7.37 |
| 014589 | 0.55 | 905 | 0 | 3 | 4 | 56 | 2008325-2009021 | 12.13% | 7.24 |
| 014678 | 1.68 | 917 | 0 | 11 | 12 | 62 | 2024063-2024124 | 12.29% | 7.13 |
| 014679 | 0.27 | 889 | 20 | 1 | 2 | 64 | 2017070-2017133 | 11.92% | 7.39 |
| 014689 | 0.29 | 933 | 1 | 1 | 2 | 55 | 2016171-2016225 | 12.51% | 6.99 |
| 014789 | 0.56 | 909 | 8 | 3 | 4 | 67 | 2016220-2016286 | 12.19% | 7.2 |
| 015678 | 1.55 | 853 | 1 | 11 | 12 | 60 | 2022083-2022142 | 11.44% | 7.74 |
| 015679 | 0.25 | 828 | 15 | 1 | 2 | 56 | 2021323-2022027 | 11.1% | 8.01 |
| 015689 | 0.27 | 875 | 1 | 1 | 2 | 56 | 2019272-2019327 | 11.73% | 7.52 |
| 015789 | 0.51 | 839 | 14 | 3 | 4 | 56 | 2016215-2016270 | 11.25% | 7.89 |
| 016789 | 0.27 | 873 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2013156-2013220 | 11.7% | 7.54 |
| 023456 | 1.18 | 863 | 17 | 8 | 9 | 62 | 2018195-2018256 | 11.57% | 7.64 |
| 023457 | 0.78 | 860 | 2 | 5 | 6 | 63 | 2011038-2011100 | 11.53% | 7.67 |
| 023458 | 0.14 | 897 | 5 | 0 | 1 | 47 | 2012245-2012291 | 12.03% | 7.31 |
| 023459 | 0.66 | 874 | 3 | 4 | 5 | 60 | 2017041-2017100 | 11.72% | 7.53 |
| 023467 | 0 | 831 | 5 | 5 | 0 | 54 | 2015303-2015356 | 11.14% | 7.97 |
| 023468 | 1.39 | 911 | 6 | 9 | 10 | 51 | 2010326-2011018 | 12.21% | 7.19 |
| 023469 | 3.59 | 875 | 4 | 26 | 27 | 56 | 2008289-2008344 | 11.73% | 7.52 |
| 023478 | 0.79 | 872 | 10 | 5 | 6 | 69 | 2012223-2012291 | 11.69% | 7.55 |
| 023479 | 0.79 | 872 | 13 | 5 | 6 | 55 | 2012037-2012091 | 11.69% | 7.55 |
| 023489 | 0.55 | 906 | 3 | 3 | 4 | 45 | 2021039-2021083 | 12.15% | 7.23 |
| 023567 | 0 | 823 | 5 | 5 | 0 | 64 | 2019313-2020025 | 11.03% | 8.06 |
| 023568 | 0.14 | 897 | 5 | 0 | 1 | 55 | 2019268-2019322 | 12.03% | 7.31 |
| 023569 | 5.05 | 855 | 10 | 38 | 39 | 60 | 2017041-2017100 | 11.46% | 7.72 |
| 023578 | 0.13 | 864 | 4 | 0 | 1 | 50 | 2012242-2012291 | 11.58% | 7.63 |
| 023579 | 0.77 | 847 | 8 | 5 | 6 | 55 | 2006018-2006072 | 11.36% | 7.81 |
| 023589 | 0.14 | 888 | 2 | 0 | 1 | 58 | 2022131-2022188 | 11.91% | 7.4 |
| 023678 | 0 | 888 | 5 | 5 | 0 | 58 | 2017186-2017243 | 11.91% | 7.4 |
| 023679 | 0 | 838 | 5 | 5 | 0 | 84 | 2022113-2022196 | 11.23% | 7.9 |
| 023689 | 0.55 | 903 | 3 | 3 | 4 | 81 | 2022116-2022196 | 12.11% | 7.26 |
| 023789 | 0.54 | 882 | 1 | 3 | 4 | 65 | 2012011-2012075 | 11.82% | 7.46 |
| 024567 | 0 | 838 | 8 | 8 | 0 | 59 | 2019247-2019305 | 11.23% | 7.9 |
| 024568 | 0.94 | 884 | 1 | 6 | 7 | 70 | 2024211-2024280 | 11.85% | 7.44 |
| 024569 | 0.65 | 861 | 3 | 4 | 5 | 59 | 2019012-2019070 | 11.54% | 7.66 |
| 024578 | 0.92 | 869 | 1 | 6 | 7 | 59 | 2005327-2006027 | 11.65% | 7.58 |
| 024579 | 0.65 | 854 | 3 | 4 | 5 | 52 | 2018188-2018239 | 11.45% | 7.73 |
| 024589 | 0.53 | 868 | 0 | 3 | 4 | 56 | 2016037-2016092 | 11.64% | 7.59 |
| 024678 | 0 | 880 | 11 | 11 | 0 | 55 | 2017278-2017332 | 11.8% | 7.48 |
| 024679 | 0 | 840 | 29 | 29 | 0 | 78 | 2015204-2015281 | 11.26% | 7.88 |
| 024689 | 0.54 | 892 | 3 | 3 | 4 | 62 | 2016108-2016169 | 11.96% | 7.36 |
| 024789 | 0.52 | 856 | 3 | 3 | 4 | 61 | 2024275-2024335 | 11.48% | 7.71 |
| 025678 | 0 | 883 | 6 | 6 | 0 | 49 | 2010089-2010137 | 11.84% | 7.45 |
| 025679 | 0 | 825 | 14 | 14 | 0 | 53 | 2016280-2016332 | 11.06% | 8.04 |
| 025689 | 0.53 | 867 | 2 | 3 | 4 | 75 | 2022127-2022201 | 11.62% | 7.6 |
| 025789 | 0.5 | 831 | 2 | 3 | 4 | 85 | 2017193-2017277 | 11.14% | 7.97 |
| 026789 | 0 | 862 | 3 | 3 | 0 | 64 | 2019009-2019072 | 11.56% | 7.65 |
| 034567 | 0.76 | 842 | 2 | 5 | 6 | 57 | 2005329-2006027 | 11.29% | 7.86 |
| 034568 | 0.14 | 894 | 7 | 0 | 1 | 58 | 2009233-2009290 | 11.99% | 7.34 |
| 034569 | 0.67 | 883 | 3 | 4 | 5 | 89 | 2025117-2025205 | 11.84% | 7.45 |
| 034578 | 0.13 | 879 | 4 | 0 | 1 | 52 | 2020231-2020282 | 11.78% | 7.48 |
| 034579 | 0.68 | 890 | 0 | 4 | 5 | 61 | 2025142-2025202 | 11.93% | 7.38 |
| 034589 | 0.14 | 898 | 2 | 0 | 1 | 60 | 2018336-2019037 | 12.04% | 7.31 |
| 034678 | 0.8 | 876 | 3 | 5 | 6 | 61 | 2019231-2019291 | 11.74% | 7.51 |
| 034679 | 0.8 | 880 | 13 | 5 | 6 | 54 | 2012291-2012344 | 11.8% | 7.48 |
| 034689 | 0.55 | 906 | 5 | 3 | 4 | 52 | 2016027-2016078 | 12.15% | 7.23 |
| 034789 | 0.55 | 897 | 1 | 3 | 4 | 45 | 2013028-2013072 | 12.03% | 7.31 |
| 035678 | 0.14 | 893 | 4 | 0 | 1 | 57 | 2006052-2006108 | 11.97% | 7.35 |
| 035679 | 0.79 | 869 | 11 | 5 | 6 | 65 | 2006067-2006131 | 11.65% | 7.58 |
| 035689 | 0.14 | 914 | 2 | 0 | 1 | 54 | 2022143-2022196 | 12.25% | 7.16 |
| 035789 | 0.14 | 894 | 2 | 0 | 1 | 62 | 2009020-2009081 | 11.99% | 7.34 |
| 036789 | 0.55 | 897 | 1 | 3 | 4 | 47 | 2014231-2014277 | 12.03% | 7.31 |
| 045678 | 1.24 | 904 | 2 | 8 | 9 | 64 | 2006064-2006127 | 12.12% | 7.25 |
| 045679 | 0.67 | 876 | 3 | 4 | 5 | 64 | 2025142-2025205 | 11.74% | 7.51 |
| 045689 | 0.56 | 922 | 0 | 3 | 4 | 76 | 2016010-2016085 | 12.36% | 7.09 |
| 045789 | 0.53 | 880 | 0 | 3 | 4 | 51 | 2021093-2021143 | 11.8% | 7.48 |
| 046789 | 0.55 | 900 | 7 | 3 | 4 | 62 | 2025220-2025281 | 12.07% | 7.29 |
| 056789 | 0.54 | 890 | 7 | 3 | 4 | 58 | 2025139-2025196 | 11.93% | 7.38 |
| 123456 | 1.48 | 883 | 15 | 10 | 11 | 59 | 2007149-2007207 | 11.84% | 7.45 |
| 123457 | 1.53 | 913 | 3 | 10 | 11 | 51 | 2007121-2007171 | 12.24% | 7.17 |
| 123458 | 0.14 | 912 | 5 | 0 | 1 | 59 | 2005151-2005209 | 12.23% | 7.18 |
| 123459 | 0.71 | 926 | 5 | 4 | 5 | 64 | 2018168-2018231 | 12.41% | 7.06 |
| 123467 | 0 | 891 | 26 | 26 | 0 | 50 | 2015307-2015356 | 11.95% | 7.37 |
| 123468 | 1.39 | 912 | 2 | 9 | 10 | 62 | 2024143-2024204 | 12.23% | 7.18 |
| 123469 | 0.28 | 917 | 24 | 1 | 2 | 54 | 2009318-2010013 | 12.29% | 7.13 |
| 123478 | 1.78 | 899 | 3 | 12 | 13 | 72 | 2005111-2005182 | 12.05% | 7.3 |
| 123479 | 2.84 | 927 | 6 | 19 | 20 | 48 | 2020224-2020271 | 12.43% | 7.05 |
| 123489 | 1.15 | 935 | 4 | 7 | 8 | 40 | 2021041-2021080 | 12.54% | 6.98 |
| 123567 | 0 | 830 | 10 | 10 | 0 | 66 | 2019313-2020027 | 11.13% | 7.99 |
| 123568 | 0.13 | 841 | 5 | 0 | 1 | 117 | 2019262-2020027 | 11.27% | 7.87 |
| 123569 | 0.26 | 866 | 8 | 1 | 2 | 49 | 2012220-2012268 | 11.61% | 7.61 |
| 123578 | 0.13 | 835 | 5 | 0 | 1 | 49 | 2008268-2008316 | 11.19% | 7.93 |
| 123579 | 1.46 | 872 | 3 | 10 | 11 | 47 | 2022131-2022177 | 11.69% | 7.55 |
| 123589 | 0.13 | 883 | 5 | 0 | 1 | 53 | 2007272-2007324 | 11.84% | 7.45 |
| 123678 | 0 | 859 | 9 | 9 | 0 | 66 | 2019276-2019341 | 11.52% | 7.68 |
| 123679 | 0 | 867 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2014108-2014154 | 11.62% | 7.6 |
| 123689 | 0.27 | 881 | 5 | 1 | 2 | 57 | 2019261-2019317 | 11.81% | 7.47 |
| 123789 | 1.05 | 867 | 10 | 7 | 8 | 51 | 2010025-2010075 | 11.62% | 7.6 |
| 124567 | 0 | 906 | 14 | 14 | 0 | 69 | 2008177-2008245 | 12.15% | 7.23 |
| 124568 | 0.96 | 901 | 5 | 6 | 7 | 64 | 2016050-2016113 | 12.08% | 7.28 |
| 124569 | 0.29 | 937 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2019026-2019071 | 12.56% | 6.96 |
| 124578 | 0.96 | 903 | 5 | 6 | 7 | 54 | 2005151-2005204 | 12.11% | 7.26 |
| 124579 | 0.72 | 934 | 9 | 4 | 5 | 61 | 2020113-2020173 | 12.52% | 6.99 |
| 124589 | 0.71 | 930 | 1 | 4 | 5 | 53 | 2015131-2015183 | 12.47% | 7.02 |
| 124678 | 0 | 917 | 11 | 11 | 0 | 64 | 2012233-2012296 | 12.29% | 7.13 |
| 124679 | 0 | 927 | 1 | 1 | 0 | 53 | 2017070-2017122 | 12.43% | 7.05 |
| 124689 | 0.29 | 940 | 5 | 1 | 2 | 60 | 2023066-2023125 | 12.6% | 6.94 |
| 124789 | 1.1 | 901 | 4 | 7 | 8 | 53 | 2015129-2015181 | 12.08% | 7.28 |
| 125678 | 0 | 864 | 6 | 6 | 0 | 46 | 2023239-2023284 | 11.58% | 7.63 |
| 125679 | 0 | 882 | 1 | 1 | 0 | 51 | 2013093-2013143 | 11.82% | 7.46 |
| 125689 | 0.27 | 881 | 4 | 1 | 2 | 59 | 2018053-2018111 | 11.81% | 7.47 |
| 125789 | 0.89 | 843 | 0 | 6 | 7 | 56 | 2012070-2012125 | 11.3% | 7.85 |
| 126789 | 0 | 874 | 1 | 1 | 0 | 55 | 2020031-2020085 | 11.72% | 7.53 |
| 134567 | 1.47 | 882 | 6 | 10 | 11 | 56 | 2013111-2013166 | 11.82% | 7.46 |
| 134568 | 0.14 | 905 | 8 | 0 | 1 | 78 | 2018139-2018216 | 12.13% | 7.24 |
| 134569 | 0.28 | 926 | 2 | 1 | 2 | 57 | 2018153-2018209 | 12.41% | 7.05 |
| 134578 | 0.14 | 915 | 9 | 0 | 1 | 50 | 2016032-2016081 | 12.27% | 7.15 |
| 134579 | 0.73 | 945 | 5 | 4 | 5 | 42 | 2020231-2020272 | 12.67% | 6.89 |
| 134589 | 0.15 | 957 | 3 | 0 | 1 | 50 | 2019027-2019076 | 12.83% | 6.79 |
| 134678 | 1.37 | 900 | 1 | 9 | 10 | 61 | 2014140-2014200 | 12.07% | 7.29 |
| 134679 | 0.28 | 927 | 17 | 1 | 2 | 70 | 2020039-2020108 | 12.43% | 7.05 |
| 134689 | 0.29 | 936 | 7 | 1 | 2 | 45 | 2018153-2018197 | 12.55% | 6.97 |
| 134789 | 1.86 | 932 | 3 | 12 | 13 | 46 | 2016017-2016062 | 12.49% | 7 |
| 135678 | 0.13 | 843 | 8 | 0 | 1 | 69 | 2013067-2013135 | 11.3% | 7.85 |
| 135679 | 0.26 | 868 | 8 | 1 | 2 | 43 | 2015265-2015307 | 11.64% | 7.59 |
| 135689 | 0.14 | 892 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2019028-2019079 | 11.96% | 7.36 |
| 135789 | 0.13 | 878 | 9 | 0 | 1 | 66 | 2016004-2016069 | 11.77% | 7.49 |
| 136789 | 0.26 | 866 | 7 | 1 | 2 | 56 | 2013093-2013148 | 11.61% | 7.61 |
| 145678 | 1.7 | 927 | 0 | 11 | 12 | 55 | 2023230-2023284 | 12.43% | 7.05 |
| 145679 | 0.29 | 940 | 2 | 1 | 2 | 56 | 2015135-2015190 | 12.6% | 6.93 |
| 145689 | 0.3 | 977 | 2 | 1 | 2 | 57 | 2023127-2023183 | 13.1% | 6.63 |
| 145789 | 0.71 | 931 | 7 | 4 | 5 | 61 | 2015121-2015181 | 12.48% | 7.01 |
| 146789 | 0.29 | 939 | 9 | 1 | 2 | 62 | 2016170-2016231 | 12.59% | 6.94 |
| 156789 | 0.27 | 878 | 9 | 1 | 2 | 56 | 2014181-2014236 | 11.77% | 7.49 |
| 234567 | 0 | 875 | 14 | 14 | 0 | 53 | 2011048-2011100 | 11.73% | 7.52 |
| 234568 | 0.14 | 898 | 5 | 0 | 1 | 67 | 2009082-2009148 | 12.04% | 7.31 |
| 234569 | 0.69 | 909 | 21 | 4 | 5 | 51 | 2025137-2025187 | 12.19% | 7.2 |
| 234578 | 0.13 | 883 | 5 | 0 | 1 | 69 | 2017129-2017197 | 11.84% | 7.45 |
| 234579 | 0.71 | 923 | 9 | 4 | 5 | 57 | 2023142-2023198 | 12.37% | 7.08 |
| 234589 | 0.14 | 941 | 3 | 0 | 1 | 56 | 2021230-2021285 | 12.62% | 6.93 |
| 234678 | 0 | 862 | 9 | 9 | 0 | 55 | 2013338-2014034 | 11.56% | 7.65 |
| 234679 | 0 | 896 | 19 | 19 | 0 | 56 | 2021276-2021331 | 12.01% | 7.32 |
| 234689 | 1.12 | 919 | 1 | 7 | 8 | 45 | 2016135-2016179 | 12.32% | 7.12 |
| 234789 | 1.1 | 903 | 8 | 7 | 8 | 48 | 2012036-2012083 | 12.11% | 7.26 |
| 235678 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2019313-2020016 | 11.64% | 7.59 |
| 235679 | 0 | 879 | 14 | 14 | 0 | 55 | 2006350-2007047 | 11.78% | 7.48 |
| 235689 | 0.14 | 904 | 5 | 0 | 1 | 59 | 2019262-2019320 | 12.12% | 7.25 |
| 235789 | 0.14 | 890 | 5 | 0 | 1 | 67 | 2017245-2017311 | 11.93% | 7.38 |
| 236789 | 0 | 878 | 7 | 7 | 0 | 61 | 2017246-2017306 | 11.77% | 7.49 |
| 245678 | 0 | 902 | 6 | 6 | 0 | 53 | 2019011-2019063 | 12.09% | 7.27 |
| 245679 | 0 | 910 | 4 | 4 | 0 | 52 | 2019012-2019063 | 12.2% | 7.2 |
| 245689 | 0.71 | 926 | 1 | 4 | 5 | 62 | 2019012-2019073 | 12.41% | 7.05 |
| 245789 | 0.67 | 886 | 1 | 4 | 5 | 53 | 2015129-2015181 | 11.88% | 7.42 |
| 246789 | 0 | 890 | 7 | 7 | 0 | 62 | 2019012-2019073 | 11.93% | 7.38 |
| 256789 | 0 | 882 | 6 | 6 | 0 | 55 | 2019009-2019063 | 11.82% | 7.46 |
| 345678 | 0.14 | 904 | 8 | 0 | 1 | 52 | 2014275-2014326 | 12.12% | 7.25 |
| 345679 | 0.71 | 932 | 12 | 4 | 5 | 58 | 2022290-2022347 | 12.49% | 7 |
| 345689 | 0.15 | 955 | 3 | 0 | 1 | 68 | 2016021-2016088 | 12.8% | 6.81 |
| 345789 | 0.15 | 946 | 3 | 0 | 1 | 71 | 2012014-2012084 | 12.68% | 6.88 |
| 346789 | 1.39 | 908 | 1 | 9 | 10 | 49 | 2017293-2017341 | 12.17% | 7.21 |
| 356789 | 0.14 | 919 | 8 | 0 | 1 | 62 | 2015246-2015307 | 12.32% | 7.12 |
| 456789 | 0.73 | 952 | 6 | 4 | 5 | 58 | 2019009-2019066 | 12.76% | 6.83 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数