提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 012 | 1.08 | 51 | 118 | 159 | 160 | 633 | 2010285-2012201 | 0.67% | 148.53 |
| 013 | 1.96 | 44 | 176 | 337 | 338 | 565 | 2011355-2013202 | 0.58% | 172.32 |
| 014 | 1.7 | 45 | 14 | 286 | 287 | 795 | 2016339-2019058 | 0.59% | 168.47 |
| 015 | 0.51 | 36 | 119 | 107 | 108 | 692 | 2014058-2016034 | 0.47% | 210.83 |
| 016 | 0.64 | 33 | 45 | 146 | 147 | 822 | 2013062-2015168 | 0.43% | 230.09 |
| 017 | 0.23 | 45 | 347 | 37 | 38 | 698 | 2016110-2018090 | 0.59% | 168.47 |
| 018 | 1.4 | 49 | 16 | 215 | 216 | 963 | 2004021-2007224 | 0.64% | 154.63 |
| 019 | 0.21 | 46 | 13 | 34 | 35 | 864 | 2008155-2010301 | 0.6% | 164.78 |
| 023 | 0.98 | 48 | 180 | 153 | 154 | 977 | 2021238-2024161 | 0.63% | 157.88 |
| 024 | 1.48 | 46 | 422 | 243 | 244 | 851 | 2017232-2020015 | 0.6% | 164.78 |
| 025 | 1.2 | 44 | 125 | 206 | 207 | 679 | 2019192-2021207 | 0.58% | 172.32 |
| 026 | 2.49 | 37 | 208 | 509 | 510 | 510 | 2024346-2026152 | 0.49% | 205.11 |
| 027 | 0.24 | 35 | 204 | 51 | 52 | 1054 | 2005174-2008155 | 0.46% | 216.89 |
| 028 | 1.35 | 54 | 224 | 188 | 189 | 903 | 2010277-2013104 | 0.71% | 140.22 |
| 029 | 0.42 | 34 | 48 | 92 | 93 | 710 | 2009093-2011086 | 0.45% | 223.29 |
| 034 | 0.01 | 40 | 416 | 1 | 2 | 1055 | 2008255-2011234 | 0.52% | 189.65 |
| 035 | 5.33 | 41 | 143 | 985 | 986 | 986 | 2023221-2026152 | 0.54% | 185 |
| 036 | 2.66 | 52 | 143 | 386 | 387 | 554 | 2005143-2006338 | 0.68% | 145.65 |
| 037 | 0.59 | 42 | 13 | 105 | 106 | 974 | 2011259-2014157 | 0.55% | 180.57 |
| 038 | 1 | 50 | 93 | 150 | 151 | 758 | 2009292-2011333 | 0.66% | 151.52 |
| 039 | 0.38 | 42 | 225 | 68 | 69 | 775 | 2007184-2009242 | 0.55% | 180.57 |
| 045 | 0.52 | 39 | 75 | 100 | 101 | 631 | 2024009-2025287 | 0.51% | 194.54 |
| 046 | 0.41 | 40 | 644 | 77 | 78 | 644 | 2024133-2026073 | 0.52% | 189.65 |
| 047 | 2.36 | 42 | 223 | 426 | 427 | 542 | 2016307-2018131 | 0.55% | 180.57 |
| 048 | 0.41 | 44 | 13 | 69 | 70 | 793 | 2012119-2014194 | 0.58% | 172.32 |
| 049 | 0.28 | 43 | 159 | 49 | 50 | 601 | 2023163-2025060 | 0.56% | 176.35 |
| 056 | 0.02 | 40 | 292 | 3 | 4 | 975 | 2008206-2011105 | 0.52% | 189.65 |
| 057 | 1.1 | 38 | 232 | 219 | 220 | 645 | 2015350-2017277 | 0.5% | 199.68 |
| 058 | 2.3 | 38 | 29 | 458 | 459 | 647 | 2010083-2012013 | 0.5% | 199.68 |
| 059 | 0.03 | 43 | 88 | 4 | 5 | 747 | 2006154-2008186 | 0.56% | 176.35 |
| 067 | 1.67 | 32 | 332 | 396 | 397 | 1056 | 2018020-2021054 | 0.42% | 237.31 |
| 068 | 1.18 | 60 | 223 | 148 | 149 | 647 | 2013130-2015061 | 0.79% | 126.1 |
| 069 | 0.43 | 46 | 149 | 70 | 71 | 708 | 2007075-2009066 | 0.6% | 164.78 |
| 078 | 0.58 | 59 | 10 | 74 | 75 | 370 | 2006225-2007237 | 0.77% | 128.25 |
| 079 | 0.63 | 46 | 56 | 103 | 104 | 635 | 2012239-2014156 | 0.6% | 164.78 |
| 089 | 0.82 | 36 | 693 | 171 | 172 | 952 | 2014050-2016286 | 0.47% | 210.83 |
| 123 | 1.18 | 38 | 32 | 234 | 235 | 1009 | 2008245-2011178 | 0.5% | 199.68 |
| 124 | 0.08 | 50 | 154 | 11 | 12 | 613 | 2004002-2006212 | 0.66% | 151.52 |
| 125 | 0.07 | 49 | 12 | 10 | 11 | 581 | 2006024-2007247 | 0.64% | 154.63 |
| 126 | 0.42 | 50 | 54 | 62 | 63 | 842 | 2011049-2013173 | 0.66% | 151.52 |
| 127 | 0.32 | 52 | 273 | 46 | 47 | 508 | 2007223-2009014 | 0.68% | 145.65 |
| 128 | 1.25 | 40 | 21 | 237 | 238 | 594 | 2016115-2017349 | 0.52% | 189.65 |
| 129 | 0.76 | 46 | 167 | 125 | 126 | 629 | 2022223-2024149 | 0.6% | 164.8 |
| 134 | 1.13 | 54 | 111 | 157 | 158 | 834 | 2018062-2020186 | 0.71% | 140.22 |
| 135 | 0.45 | 38 | 88 | 89 | 90 | 598 | 2020064-2021349 | 0.5% | 199.68 |
| 136 | 0.68 | 42 | 682 | 122 | 123 | 682 | 2024050-2026028 | 0.55% | 180.57 |
| 137 | 1.54 | 44 | 74 | 265 | 266 | 685 | 2022072-2024054 | 0.58% | 172.32 |
| 138 | 3.41 | 44 | 402 | 586 | 587 | 587 | 2024269-2026152 | 0.58% | 172.32 |
| 139 | 4.4 | 36 | 119 | 926 | 927 | 1317 | 2010214-2014097 | 0.47% | 210.83 |
| 145 | 0.04 | 54 | 38 | 5 | 6 | 509 | 2010188-2011338 | 0.71% | 140.22 |
| 146 | 1.09 | 50 | 51 | 164 | 165 | 902 | 2022339-2025186 | 0.66% | 151.52 |
| 147 | 1.73 | 57 | 94 | 229 | 230 | 502 | 2016124-2017266 | 0.75% | 132.79 |
| 148 | 1.41 | 59 | 58 | 180 | 181 | 758 | 2022189-2024244 | 0.77% | 128.25 |
| 149 | 0.53 | 53 | 230 | 75 | 76 | 483 | 2019279-2021098 | 0.69% | 142.89 |
| 156 | 1 | 31 | 322 | 245 | 246 | 866 | 2019102-2021304 | 0.41% | 245 |
| 157 | 3.13 | 36 | 63 | 659 | 660 | 1322 | 2008357-2012245 | 0.47% | 210.83 |
| 158 | 0.41 | 36 | 468 | 86 | 87 | 722 | 2014295-2016301 | 0.47% | 210.83 |
| 159 | 0.27 | 56 | 36 | 35 | 36 | 360 | 2019272-2020280 | 0.73% | 135.18 |
| 167 | 0.33 | 42 | 91 | 59 | 60 | 1267 | 2012323-2016157 | 0.55% | 180.57 |
| 168 | 1.16 | 45 | 171 | 195 | 196 | 1057 | 2005142-2008126 | 0.59% | 168.47 |
| 169 | 0.07 | 54 | 159 | 9 | 10 | 689 | 2019160-2021185 | 0.71% | 140.22 |
| 178 | 0.85 | 44 | 15 | 145 | 146 | 892 | 2012218-2015035 | 0.58% | 172.32 |
| 179 | 0.56 | 39 | 172 | 108 | 109 | 584 | 2016356-2018222 | 0.51% | 194.54 |
| 189 | 0.07 | 42 | 173 | 12 | 13 | 1204 | 2010190-2013318 | 0.55% | 180.57 |
| 234 | 1.36 | 53 | 30 | 194 | 195 | 760 | 2006242-2008287 | 0.69% | 142.89 |
| 235 | 0.02 | 43 | 75 | 2 | 3 | 772 | 2022190-2024259 | 0.56% | 176.35 |
| 236 | 0.08 | 46 | 116 | 13 | 14 | 538 | 2011227-2013047 | 0.6% | 164.78 |
| 237 | 0.39 | 33 | 367 | 88 | 89 | 1132 | 2018045-2021155 | 0.43% | 230.09 |
| 238 | 6.45 | 53 | 291 | 921 | 922 | 922 | 2023285-2026152 | 0.69% | 142.89 |
| 239 | 2.92 | 47 | 207 | 470 | 471 | 490 | 2011358-2013130 | 0.62% | 161.26 |
| 245 | 2.75 | 49 | 124 | 425 | 426 | 1011 | 2021202-2024159 | 0.64% | 154.63 |
| 246 | 0.04 | 42 | 423 | 7 | 8 | 773 | 2018274-2021025 | 0.55% | 180.57 |
| 247 | 0.62 | 41 | 103 | 114 | 115 | 870 | 2021092-2023259 | 0.54% | 185 |
| 248 | 0.48 | 43 | 57 | 84 | 85 | 743 | 2013082-2015109 | 0.56% | 176.35 |
| 249 | 2.23 | 45 | 142 | 375 | 376 | 576 | 2006124-2007342 | 0.59% | 168.47 |
| 256 | 0.21 | 40 | 269 | 39 | 40 | 657 | 2023239-2025192 | 0.52% | 189.65 |
| 257 | 1.13 | 47 | 10 | 182 | 183 | 1031 | 2007049-2010005 | 0.62% | 161.26 |
| 258 | 0.39 | 34 | 24 | 87 | 88 | 837 | 2021211-2023345 | 0.45% | 223.29 |
| 259 | 0.22 | 43 | 63 | 38 | 39 | 702 | 2017357-2019342 | 0.56% | 176.35 |
| 267 | 1.04 | 47 | 56 | 167 | 168 | 895 | 2022217-2025057 | 0.62% | 161.26 |
| 268 | 0.81 | 48 | 28 | 127 | 128 | 1749 | 2015197-2020161 | 0.63% | 157.88 |
| 269 | 0.18 | 42 | 391 | 31 | 32 | 1204 | 2005279-2009051 | 0.55% | 180.57 |
| 278 | 3.73 | 39 | 42 | 725 | 726 | 875 | 2013050-2015209 | 0.51% | 194.54 |
| 279 | 1.79 | 42 | 148 | 323 | 324 | 886 | 2011351-2014161 | 0.55% | 180.57 |
| 289 | 1.04 | 45 | 50 | 175 | 176 | 739 | 2006201-2008225 | 0.59% | 168.47 |
| 345 | 0.12 | 48 | 82 | 18 | 19 | 547 | 2022268-2024112 | 0.63% | 157.88 |
| 346 | 0.32 | 44 | 17 | 55 | 56 | 736 | 2020212-2022284 | 0.58% | 172.32 |
| 347 | 0.5 | 49 | 13 | 76 | 77 | 754 | 2021011-2023062 | 0.64% | 154.63 |
| 348 | 1 | 41 | 17 | 184 | 185 | 794 | 2015278-2017354 | 0.54% | 185 |
| 349 | 1.19 | 45 | 233 | 199 | 200 | 692 | 2007102-2009077 | 0.59% | 168.47 |
| 356 | 2.78 | 41 | 89 | 513 | 514 | 800 | 2017345-2020077 | 0.54% | 185 |
| 357 | 0.58 | 45 | 126 | 96 | 97 | 540 | 2012179-2014001 | 0.59% | 168.47 |
| 358 | 0.18 | 52 | 142 | 25 | 26 | 502 | 2017331-2019116 | 0.68% | 145.65 |
| 359 | 1.47 | 50 | 196 | 222 | 223 | 842 | 2008005-2010129 | 0.66% | 151.52 |
| 367 | 0.75 | 37 | 57 | 152 | 153 | 677 | 2021064-2023038 | 0.49% | 205.11 |
| 368 | 0.12 | 38 | 154 | 22 | 23 | 1076 | 2012319-2015320 | 0.5% | 199.68 |
| 369 | 0.14 | 42 | 85 | 24 | 25 | 737 | 2021023-2023057 | 0.55% | 180.57 |
| 378 | 1.49 | 38 | 124 | 297 | 298 | 689 | 2011338-2013309 | 0.5% | 199.68 |
| 379 | 1.57 | 63 | 82 | 187 | 188 | 722 | 2012273-2014277 | 0.83% | 120.05 |
| 389 | 0.01 | 58 | 56 | 0 | 1 | 744 | 2022111-2024152 | 0.76% | 130.48 |
| 456 | 3.03 | 45 | 62 | 510 | 511 | 775 | 2022208-2024280 | 0.59% | 168.47 |
| 457 | 1.82 | 52 | 96 | 264 | 265 | 458 | 2013010-2014109 | 0.68% | 145.65 |
| 458 | 2.13 | 53 | 111 | 303 | 304 | 598 | 2020144-2022078 | 0.69% | 142.89 |
| 459 | 0.42 | 51 | 66 | 61 | 62 | 843 | 2021182-2023322 | 0.67% | 148.53 |
| 467 | 2.82 | 41 | 282 | 520 | 521 | 615 | 2021009-2022272 | 0.54% | 185 |
| 468 | 5.74 | 50 | 151 | 868 | 869 | 869 | 2023338-2026152 | 0.66% | 151.52 |
| 469 | 0.77 | 58 | 543 | 99 | 100 | 543 | 2024212-2026051 | 0.76% | 130.48 |
| 478 | 1.46 | 39 | 103 | 283 | 284 | 717 | 2019346-2022048 | 0.51% | 194.54 |
| 479 | 0.38 | 53 | 40 | 53 | 54 | 1044 | 2018344-2022015 | 0.69% | 142.89 |
| 489 | 1.48 | 53 | 109 | 211 | 212 | 835 | 2014311-2017071 | 0.69% | 142.89 |
| 567 | 1.18 | 48 | 259 | 185 | 186 | 515 | 2018151-2019307 | 0.63% | 157.88 |
| 568 | 0.41 | 54 | 124 | 56 | 57 | 533 | 2007164-2008339 | 0.71% | 140.22 |
| 569 | 1.13 | 55 | 131 | 155 | 156 | 510 | 2010301-2012094 | 0.72% | 137.65 |
| 578 | 0.17 | 46 | 205 | 27 | 28 | 908 | 2020057-2022301 | 0.6% | 164.78 |
| 579 | 0.59 | 41 | 169 | 109 | 110 | 847 | 2019068-2021251 | 0.54% | 185 |
| 589 | 2.46 | 51 | 209 | 364 | 365 | 621 | 2022094-2024012 | 0.67% | 148.53 |
| 678 | 0.21 | 58 | 20 | 26 | 27 | 425 | 2009099-2010165 | 0.76% | 130.48 |
| 679 | 2.9 | 42 | 362 | 522 | 523 | 1081 | 2019222-2022288 | 0.55% | 180.57 |
| 689 | 0.12 | 45 | 112 | 20 | 21 | 546 | 2018007-2019194 | 0.59% | 168.47 |
| 789 | 0.51 | 34 | 375 | 113 | 114 | 1259 | 2008148-2011331 | 0.45% | 223.29 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数