提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 ▴ | 平均遗漏 |
1469 | 0.23 | 202 | 79 | 7 | 8 | 175 | 2010178-2010352 | 2.84% | 34.16 |
4569 | 1.27 | 200 | 5 | 43 | 44 | 179 | 2009152-2009330 | 2.82% | 34.51 |
1459 | 0.23 | 199 | 35 | 7 | 8 | 269 | 2020012-2020280 | 2.8% | 34.69 |
3589 | 0.83 | 198 | 21 | 28 | 29 | 284 | 2008263-2009187 | 2.79% | 34.87 |
0678 | 0.26 | 197 | 23 | 8 | 9 | 246 | 2014057-2014302 | 2.77% | 35.05 |
3479 | 0.34 | 196 | 33 | 11 | 12 | 253 | 2022026-2022278 | 2.76% | 35.23 |
0238 | 0.17 | 195 | 124 | 5 | 6 | 193 | 2011080-2011272 | 2.75% | 35.42 |
4589 | 1.24 | 195 | 6 | 43 | 44 | 230 | 2022094-2022323 | 2.75% | 35.42 |
4689 | 2.77 | 195 | 21 | 97 | 98 | 180 | 2016096-2016275 | 2.75% | 35.42 |
4568 | 1.4 | 194 | 107 | 49 | 50 | 159 | 2017304-2018104 | 2.73% | 35.61 |
2389 | 0.81 | 194 | 94 | 28 | 29 | 178 | 2017245-2018064 | 2.73% | 35.61 |
1468 | 0.72 | 192 | 29 | 25 | 26 | 252 | 2023338-2024238 | 2.7% | 35.99 |
5689 | 1.42 | 192 | 106 | 50 | 51 | 170 | 2022112-2022281 | 2.7% | 35.99 |
1489 | 0.22 | 190 | 17 | 7 | 8 | 187 | 2015085-2015271 | 2.67% | 36.38 |
5678 | 0.25 | 189 | 96 | 8 | 9 | 200 | 2004002-2005157 | 2.66% | 36.58 |
1458 | 0.71 | 189 | 5 | 25 | 26 | 171 | 2005077-2005247 | 2.66% | 36.58 |
0268 | 0.9 | 188 | 161 | 32 | 33 | 343 | 2015205-2016189 | 2.65% | 36.78 |
1347 | 0.05 | 188 | 1 | 1 | 2 | 257 | 2017010-2017266 | 2.65% | 36.78 |
1479 | 0.05 | 188 | 5 | 1 | 2 | 224 | 2017043-2017266 | 2.65% | 36.78 |
4679 | 3.26 | 188 | 44 | 119 | 120 | 221 | 2010229-2011091 | 2.65% | 36.78 |
1245 | 0.08 | 187 | 23 | 2 | 3 | 240 | 2007008-2007247 | 2.63% | 36.98 |
0368 | 0.19 | 186 | 3 | 6 | 7 | 180 | 2014231-2015053 | 2.62% | 37.18 |
1457 | 0.05 | 186 | 15 | 1 | 2 | 198 | 2019339-2020185 | 2.62% | 37.18 |
3579 | 0.32 | 186 | 47 | 11 | 12 | 179 | 2016004-2016182 | 2.62% | 37.18 |
0178 | 0.43 | 185 | 4 | 15 | 16 | 212 | 2008010-2008221 | 2.6% | 37.39 |
1348 | 0.11 | 185 | 14 | 3 | 4 | 294 | 2016017-2016310 | 2.6% | 37.39 |
4579 | 1.18 | 185 | 30 | 43 | 44 | 234 | 2011220-2012095 | 2.6% | 37.39 |
0128 | 0.74 | 184 | 14 | 27 | 28 | 256 | 2011228-2012125 | 2.59% | 37.6 |
0468 | 0.87 | 183 | 156 | 32 | 33 | 256 | 2016010-2016265 | 2.58% | 37.81 |
1569 | 1.18 | 182 | 24 | 44 | 45 | 256 | 2012195-2013091 | 2.56% | 38.02 |
0124 | 0.74 | 182 | 97 | 27 | 28 | 208 | 2007019-2007226 | 2.56% | 38.02 |
1249 | 0.21 | 182 | 104 | 7 | 8 | 183 | 2005125-2005307 | 2.56% | 38.03 |
4678 | 0.24 | 181 | 259 | 8 | 9 | 259 | 2024063-2024321 | 2.55% | 38.24 |
1247 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | 227 | 2008147-2009014 | 2.55% | 38.24 |
1478 | 0.05 | 181 | 15 | 1 | 2 | 187 | 2016124-2016310 | 2.55% | 38.24 |
0148 | 0.68 | 181 | 16 | 25 | 26 | 198 | 2006348-2007188 | 2.55% | 38.24 |
2349 | 0.34 | 180 | 48 | 12 | 13 | 198 | 2013136-2013333 | 2.53% | 38.46 |
2469 | 2.65 | 180 | 17 | 101 | 102 | 315 | 2010150-2011106 | 2.53% | 38.46 |
0469 | 1.9 | 180 | 46 | 72 | 73 | 172 | 2008186-2008357 | 2.53% | 38.46 |
3457 | 1.2 | 180 | 20 | 45 | 46 | 213 | 2011316-2012170 | 2.53% | 38.46 |
3458 | 0.57 | 180 | 0 | 21 | 22 | 182 | 2017121-2017302 | 2.53% | 38.46 |
1246 | 1.79 | 180 | 56 | 68 | 69 | 204 | 2022339-2023191 | 2.53% | 38.46 |
1234 | 0.1 | 179 | 8 | 3 | 4 | 294 | 2006326-2007262 | 2.52% | 38.68 |
3459 | 1.14 | 179 | 15 | 43 | 44 | 205 | 2012014-2012218 | 2.52% | 38.68 |
4578 | 2.74 | 179 | 110 | 105 | 106 | 220 | 2020309-2021216 | 2.52% | 38.68 |
0568 | 0.65 | 179 | 7 | 24 | 25 | 184 | 2010280-2011105 | 2.52% | 38.68 |
2459 | 0.7 | 179 | 16 | 26 | 27 | 229 | 2016253-2017122 | 2.52% | 38.68 |
4567 | 1.29 | 179 | 223 | 49 | 50 | 223 | 2024058-2024280 | 2.52% | 38.68 |
1349 | 0.1 | 179 | 3 | 3 | 4 | 247 | 2012057-2012303 | 2.52% | 38.68 |
3789 | 0.31 | 179 | 16 | 11 | 12 | 275 | 2012336-2013251 | 2.52% | 38.68 |
0278 | 3.52 | 178 | 64 | 136 | 137 | 195 | 2017153-2017347 | 2.51% | 38.9 |
3489 | 0.57 | 178 | 0 | 21 | 22 | 221 | 2013335-2014197 | 2.51% | 38.9 |
2348 | 0.33 | 178 | 8 | 12 | 13 | 214 | 2012163-2013017 | 2.51% | 38.9 |
2345 | 0.33 | 178 | 13 | 12 | 13 | 245 | 2023024-2023268 | 2.51% | 38.9 |
0138 | 1.11 | 178 | 17 | 42 | 43 | 203 | 2015147-2015349 | 2.51% | 38.9 |
0234 | 0.15 | 177 | 6 | 5 | 6 | 242 | 2007039-2007280 | 2.49% | 39.12 |
0147 | 0.05 | 177 | 13 | 1 | 2 | 287 | 2016339-2017266 | 2.49% | 39.12 |
3569 | 1.53 | 177 | 19 | 59 | 60 | 267 | 2009106-2010014 | 2.49% | 39.12 |
1259 | 0.08 | 177 | 66 | 2 | 3 | 240 | 2018040-2018279 | 2.49% | 39.13 |
1248 | 0.66 | 177 | 31 | 25 | 26 | 265 | 2022252-2023165 | 2.49% | 39.12 |
0689 | 0.84 | 176 | 39 | 32 | 33 | 237 | 2005061-2005297 | 2.48% | 39.35 |
1345 | 0.1 | 176 | 14 | 3 | 4 | 283 | 2016359-2017282 | 2.48% | 39.35 |
2457 | 0.13 | 176 | 21 | 4 | 5 | 210 | 2010008-2010217 | 2.48% | 39.35 |
1269 | 1.75 | 176 | 18 | 68 | 69 | 244 | 2022314-2023206 | 2.48% | 39.36 |
5679 | 3.91 | 176 | 7 | 153 | 154 | 195 | 2015134-2015328 | 2.48% | 39.35 |
0379 | 0.3 | 176 | 21 | 11 | 12 | 271 | 2012346-2013257 | 2.48% | 39.35 |
2379 | 0.3 | 176 | 86 | 11 | 12 | 171 | 2022086-2022256 | 2.48% | 39.35 |
1346 | 0.1 | 175 | 14 | 3 | 4 | 300 | 2006025-2006324 | 2.46% | 39.58 |
0149 | 0.2 | 175 | 285 | 7 | 8 | 285 | 2024038-2024322 | 2.46% | 39.58 |
3469 | 1.49 | 175 | 60 | 58 | 59 | 214 | 2004012-2005181 | 2.46% | 39.58 |
0168 | 0.83 | 175 | 9 | 32 | 33 | 278 | 2006259-2007179 | 2.46% | 39.58 |
2678 | 0.23 | 175 | 192 | 8 | 9 | 274 | 2017105-2018020 | 2.46% | 39.58 |
1589 | 0.81 | 175 | 18 | 31 | 32 | 225 | 2016075-2016299 | 2.46% | 39.58 |
0236 | 0.15 | 174 | 0 | 5 | 6 | 321 | 2021238-2022207 | 2.45% | 39.82 |
0248 | 3.59 | 174 | 46 | 142 | 143 | 212 | 2011130-2011341 | 2.45% | 39.82 |
1379 | 0.3 | 173 | 99 | 11 | 12 | 276 | 2022072-2022347 | 2.44% | 40.05 |
2468 | 4.72 | 173 | 19 | 188 | 189 | 460 | 2017123-2018224 | 2.44% | 40.05 |
0378 | 0.85 | 173 | 96 | 33 | 34 | 155 | 2020208-2021050 | 2.44% | 40.05 |
1467 | 0.05 | 173 | 15 | 1 | 2 | 239 | 2011062-2011300 | 2.44% | 40.05 |
2368 | 0.27 | 173 | 42 | 10 | 11 | 158 | 2019228-2020034 | 2.44% | 40.05 |
0479 | 3.17 | 173 | 37 | 126 | 127 | 251 | 2015035-2015285 | 2.44% | 40.05 |
0369 | 0.17 | 172 | 65 | 6 | 7 | 213 | 2021181-2022042 | 2.42% | 40.29 |
0478 | 3.15 | 172 | 9 | 126 | 127 | 216 | 2019080-2019295 | 2.42% | 40.29 |
0134 | 0.1 | 172 | 14 | 3 | 4 | 268 | 2012057-2012324 | 2.42% | 40.29 |
3568 | 0.27 | 172 | 68 | 10 | 11 | 178 | 2009206-2010025 | 2.42% | 40.29 |
0569 | 1.22 | 172 | 23 | 48 | 49 | 184 | 2024074-2024257 | 2.42% | 40.29 |
2359 | 1.49 | 172 | 10 | 59 | 60 | 155 | 2017201-2017355 | 2.42% | 40.29 |
2489 | 2.43 | 172 | 25 | 97 | 98 | 189 | 2013185-2014015 | 2.42% | 40.29 |
0389 | 0.72 | 171 | 101 | 28 | 29 | 249 | 2018217-2019107 | 2.41% | 40.53 |
1678 | 0.22 | 171 | 11 | 8 | 9 | 234 | 2014109-2014342 | 2.41% | 40.53 |
2569 | 2.52 | 171 | 25 | 101 | 102 | 239 | 2016015-2016253 | 2.41% | 40.53 |
3679 | 0.3 | 171 | 82 | 11 | 12 | 397 | 2021243-2022288 | 2.41% | 40.53 |
0358 | 0.62 | 171 | 81 | 24 | 25 | 254 | 2018187-2019082 | 2.41% | 40.53 |
1389 | 0.71 | 170 | 33 | 28 | 29 | 338 | 2022165-2023151 | 2.39% | 40.78 |
2456 | 0.66 | 170 | 22 | 26 | 27 | 275 | 2017195-2018111 | 2.39% | 40.78 |
0245 | 0.66 | 170 | 115 | 26 | 27 | 346 | 2017270-2018257 | 2.39% | 40.78 |
1268 | 1.37 | 170 | 1 | 55 | 56 | 252 | 2019261-2020161 | 2.39% | 40.78 |
0356 | 0.17 | 170 | 72 | 6 | 7 | 226 | 2005302-2006169 | 2.39% | 40.78 |
2479 | 1.39 | 169 | 41 | 56 | 57 | 221 | 2010229-2011091 | 2.38% | 41.02 |
0127 | 0 | 169 | 15 | 15 | 0 | 211 | 2017238-2018090 | 2.38% | 41.02 |
1689 | 1.37 | 169 | 25 | 55 | 56 | 281 | 2022322-2023251 | 2.38% | 41.02 |
1359 | 1.46 | 169 | 9 | 59 | 60 | 273 | 2011279-2012193 | 2.38% | 41.02 |
2346 | 0.32 | 169 | 40 | 12 | 13 | 217 | 2010278-2011136 | 2.38% | 41.02 |
2358 | 0.59 | 169 | 23 | 23 | 24 | 203 | 2012162-2013005 | 2.38% | 41.02 |
1456 | 1.1 | 169 | 4 | 44 | 45 | 287 | 2020025-2020311 | 2.38% | 41.02 |
1267 | 0 | 168 | 68 | 68 | 0 | 191 | 2019261-2020100 | 2.37% | 41.27 |
1257 | 0 | 168 | 2 | 2 | 0 | 248 | 2007357-2008247 | 2.37% | 41.27 |
0578 | 0.61 | 168 | 80 | 24 | 25 | 192 | 2021093-2021284 | 2.37% | 41.27 |
6789 | 0.22 | 168 | 245 | 8 | 9 | 304 | 2021129-2022081 | 2.37% | 41.27 |
0123 | 0.15 | 168 | 21 | 5 | 6 | 247 | 2010285-2011173 | 2.37% | 41.27 |
3578 | 2.57 | 168 | 0 | 105 | 106 | 209 | 2006052-2006260 | 2.37% | 41.27 |
2689 | 2.47 | 168 | 21 | 101 | 102 | 322 | 2017042-2018005 | 2.37% | 41.27 |
2458 | 0.58 | 167 | 2 | 23 | 24 | 174 | 2017129-2017302 | 2.35% | 41.53 |
1238 | 1.4 | 167 | 4 | 57 | 58 | 282 | 2016115-2017037 | 2.35% | 41.53 |
4789 | 2.35 | 166 | 66 | 97 | 98 | 357 | 2020245-2021289 | 2.34% | 41.78 |
2369 | 1.29 | 166 | 47 | 53 | 54 | 282 | 2006282-2007206 | 2.34% | 41.78 |
0346 | 0.17 | 166 | 32 | 6 | 7 | 211 | 2008255-2009106 | 2.34% | 41.78 |
0235 | 0.14 | 165 | 64 | 5 | 6 | 237 | 2022190-2023075 | 2.32% | 42.04 |
3456 | 1.19 | 165 | 8 | 49 | 50 | 253 | 2018026-2018278 | 2.32% | 42.04 |
0359 | 1.17 | 165 | 10 | 48 | 49 | 171 | 2013270-2014082 | 2.32% | 42.04 |
0789 | 3.26 | 165 | 202 | 136 | 137 | 213 | 2006278-2007133 | 2.32% | 42.04 |
3689 | 0.26 | 165 | 17 | 10 | 11 | 193 | 2021154-2021346 | 2.32% | 42.04 |
1279 | 0 | 164 | 98 | 98 | 0 | 215 | 2008098-2008312 | 2.31% | 42.31 |
0159 | 1.16 | 164 | 20 | 48 | 49 | 166 | 2019045-2019210 | 2.31% | 42.3 |
0136 | 0.17 | 164 | 82 | 6 | 7 | 193 | 2014172-2015007 | 2.31% | 42.3 |
0169 | 1.73 | 164 | 14 | 72 | 73 | 238 | 2016292-2017170 | 2.31% | 42.3 |
0125 | 0.07 | 164 | 24 | 2 | 3 | 273 | 2006123-2007038 | 2.31% | 42.3 |
2567 | 0.12 | 163 | 91 | 4 | 5 | 193 | 2010060-2010252 | 2.29% | 42.57 |
2589 | 0.56 | 163 | 23 | 23 | 24 | 184 | 2007272-2008098 | 2.29% | 42.57 |
1369 | 2.07 | 163 | 90 | 87 | 88 | 262 | 2016292-2017194 | 2.29% | 42.57 |
0179 | 0.38 | 163 | 20 | 15 | 16 | 228 | 2013043-2013270 | 2.29% | 42.57 |
1236 | 1.27 | 163 | 14 | 53 | 54 | 192 | 2023208-2024048 | 2.29% | 42.57 |
0137 | 0.38 | 163 | 17 | 15 | 16 | 200 | 2004003-2005158 | 2.29% | 42.57 |
1579 | 1.63 | 162 | 41 | 69 | 70 | 220 | 2015212-2016073 | 2.28% | 42.84 |
0189 | 1 | 162 | 17 | 42 | 43 | 262 | 2016025-2016286 | 2.28% | 42.84 |
0129 | 0.65 | 162 | 84 | 27 | 28 | 234 | 2016126-2016359 | 2.28% | 42.85 |
1358 | 0.75 | 162 | 30 | 31 | 32 | 302 | 2020132-2021121 | 2.28% | 42.84 |
1278 | 0 | 162 | 20 | 20 | 0 | 174 | 2014210-2015026 | 2.28% | 42.84 |
0457 | 2.96 | 162 | 36 | 126 | 127 | 229 | 2013159-2014029 | 2.28% | 42.84 |
0239 | 0.14 | 161 | 148 | 5 | 6 | 212 | 2017303-2018156 | 2.27% | 43.11 |
2579 | 0.12 | 161 | 91 | 4 | 5 | 250 | 2018172-2019063 | 2.27% | 43.11 |
0289 | 2.88 | 161 | 125 | 123 | 124 | 322 | 2015129-2016092 | 2.27% | 43.11 |
5789 | 1.18 | 161 | 54 | 50 | 51 | 200 | 2016071-2016270 | 2.27% | 43.11 |
0126 | 0.65 | 161 | 40 | 27 | 28 | 280 | 2014097-2015019 | 2.27% | 43.11 |
1368 | 0.26 | 161 | 44 | 10 | 11 | 256 | 2013012-2013267 | 2.27% | 43.11 |
1679 | 2.04 | 161 | 23 | 87 | 88 | 206 | 2015113-2015318 | 2.27% | 43.11 |
1378 | 0.49 | 161 | 41 | 20 | 21 | 226 | 2008091-2008316 | 2.27% | 43.11 |
0459 | 1.02 | 161 | 4 | 43 | 44 | 290 | 2017326-2018257 | 2.27% | 43.11 |
0458 | 0.58 | 161 | 164 | 24 | 25 | 324 | 2010323-2011288 | 2.27% | 43.11 |
2347 | 0.3 | 161 | 32 | 12 | 13 | 348 | 2021175-2022171 | 2.27% | 43.11 |
0347 | 0.78 | 160 | 5 | 33 | 34 | 190 | 2010284-2011115 | 2.25% | 43.39 |
3567 | 1.84 | 160 | 13 | 79 | 80 | 347 | 2018311-2019299 | 2.25% | 43.39 |
0246 | 3.3 | 160 | 45 | 142 | 143 | 240 | 2023084-2023323 | 2.25% | 43.39 |
2568 | 0.55 | 160 | 23 | 23 | 24 | 251 | 2019262-2020161 | 2.25% | 43.39 |
0489 | 2.26 | 160 | 91 | 97 | 98 | 379 | 2013028-2014048 | 2.25% | 43.39 |
0145 | 2.68 | 159 | 16 | 116 | 117 | 278 | 2014223-2015143 | 2.24% | 43.67 |
0139 | 3.69 | 159 | 104 | 160 | 161 | 234 | 2008155-2009029 | 2.24% | 43.67 |
3468 | 0.25 | 159 | 10 | 10 | 11 | 353 | 2013206-2014200 | 2.24% | 43.67 |
2679 | 2.27 | 159 | 2 | 98 | 99 | 318 | 2010137-2011096 | 2.24% | 43.67 |
1289 | 1.33 | 159 | 23 | 57 | 58 | 256 | 2011228-2012125 | 2.24% | 43.67 |
0249 | 3.27 | 159 | 207 | 142 | 143 | 233 | 2007019-2007251 | 2.24% | 43.67 |
0349 | 0.92 | 159 | 6 | 39 | 40 | 282 | 2007329-2008253 | 2.24% | 43.67 |
0589 | 0.57 | 159 | 23 | 24 | 25 | 298 | 2022287-2023233 | 2.24% | 43.67 |
2378 | 4.63 | 159 | 42 | 201 | 202 | 207 | 2020261-2021155 | 2.24% | 43.67 |
0348 | 0.5 | 158 | 0 | 21 | 22 | 233 | 2016027-2016259 | 2.22% | 43.95 |
0679 | 1.66 | 158 | 132 | 72 | 73 | 276 | 2007317-2008235 | 2.22% | 43.95 |
2356 | 1.23 | 158 | 16 | 53 | 54 | 230 | 2012162-2013032 | 2.22% | 43.95 |
0258 | 0.55 | 158 | 0 | 23 | 24 | 228 | 2021346-2022222 | 2.22% | 43.95 |
1256 | 0.07 | 158 | 41 | 2 | 3 | 201 | 2011325-2012167 | 2.22% | 43.95 |
0345 | 0.91 | 158 | 6 | 39 | 40 | 269 | 2019310-2020227 | 2.22% | 43.95 |
0456 | 1.13 | 157 | 148 | 49 | 50 | 258 | 2009108-2010007 | 2.21% | 44.24 |
0146 | 4.5 | 157 | 111 | 198 | 199 | 209 | 2014233-2015084 | 2.21% | 44.24 |
3678 | 0.2 | 157 | 1 | 8 | 9 | 303 | 2019216-2020167 | 2.21% | 44.24 |
1568 | 0.72 | 156 | 12 | 31 | 32 | 290 | 2019262-2020200 | 2.2% | 44.53 |
1239 | 2.54 | 156 | 41 | 112 | 113 | 203 | 2010317-2011161 | 2.2% | 44.53 |
3467 | 1.03 | 156 | 12 | 45 | 46 | 560 | 2021064-2022272 | 2.2% | 44.53 |
3478 | 0.49 | 155 | 0 | 21 | 22 | 241 | 2014236-2015119 | 2.18% | 44.82 |
0357 | 0.75 | 154 | 112 | 33 | 34 | 223 | 2012179-2013042 | 2.17% | 45.12 |
2789 | 2.19 | 154 | 24 | 98 | 99 | 215 | 2007057-2007271 | 2.17% | 45.12 |
2467 | 1.26 | 154 | 45 | 56 | 57 | 236 | 2010225-2011102 | 2.17% | 45.12 |
1357 | 3.01 | 154 | 63 | 135 | 136 | 258 | 2011161-2012060 | 2.17% | 45.12 |
0247 | 1.25 | 153 | 45 | 56 | 57 | 196 | 2022160-2023004 | 2.15% | 45.42 |
2357 | 0.11 | 153 | 65 | 4 | 5 | 215 | 2010051-2010265 | 2.15% | 45.42 |
1237 | 0 | 153 | 174 | 174 | 0 | 210 | 2019218-2020076 | 2.15% | 45.42 |
0579 | 1.08 | 153 | 104 | 48 | 49 | 212 | 2013232-2014085 | 2.15% | 45.42 |
0256 | 4.1 | 153 | 4 | 185 | 186 | 260 | 2019205-2020113 | 2.15% | 45.42 |
1367 | 2.08 | 152 | 49 | 94 | 95 | 271 | 2019189-2020108 | 2.14% | 45.72 |
1578 | 0.46 | 151 | 10 | 20 | 21 | 388 | 2020122-2021197 | 2.13% | 46.03 |
2578 | 0.11 | 151 | 18 | 4 | 5 | 247 | 2004002-2005204 | 2.13% | 46.03 |
0269 | 1.59 | 151 | 28 | 72 | 73 | 177 | 2008234-2009051 | 2.13% | 46.03 |
2478 | 1.24 | 151 | 45 | 56 | 57 | 227 | 2014240-2015109 | 2.13% | 46.03 |
0367 | 0.15 | 151 | 26 | 6 | 7 | 277 | 2021064-2021340 | 2.13% | 46.03 |
0467 | 2.76 | 151 | 71 | 126 | 127 | 193 | 2016307-2017140 | 2.13% | 46.03 |
0259 | 1.06 | 151 | 78 | 48 | 49 | 271 | 2005082-2005352 | 2.13% | 46.03 |
0158 | 0.54 | 150 | 6 | 24 | 25 | 204 | 2006053-2006256 | 2.11% | 46.35 |
0257 | 0.11 | 149 | 91 | 4 | 5 | 263 | 2007127-2008032 | 2.1% | 46.66 |
0567 | 3.51 | 149 | 41 | 163 | 164 | 215 | 2008206-2009061 | 2.1% | 46.66 |
0135 | 2.87 | 149 | 26 | 133 | 134 | 289 | 2004002-2005246 | 2.1% | 46.66 |
1235 | 0.06 | 148 | 67 | 2 | 3 | 215 | 2013271-2014127 | 2.08% | 46.99 |
1567 | 0.95 | 147 | 90 | 44 | 45 | 308 | 2009303-2010252 | 2.07% | 47.31 |
0157 | 0.34 | 146 | 20 | 15 | 16 | 230 | 2010061-2010290 | 2.06% | 47.64 |
1789 | 0.44 | 145 | 60 | 20 | 21 | 230 | 2013022-2013251 | 2.04% | 47.98 |
1356 | 0.94 | 145 | 34 | 44 | 45 | 257 | 2015257-2016155 | 2.04% | 47.98 |
0279 | 2.05 | 144 | 185 | 98 | 99 | 248 | 2010073-2010320 | 2.03% | 48.32 |
2367 | 1.12 | 144 | 40 | 53 | 54 | 320 | 2019132-2020100 | 2.03% | 48.32 |
1258 | 0.06 | 144 | 20 | 2 | 3 | 259 | 2019153-2020060 | 2.03% | 48.32 |
0237 | 0.12 | 143 | 27 | 5 | 6 | 266 | 2007063-2007328 | 2.01% | 48.66 |
0167 | 0.32 | 140 | 20 | 15 | 16 | 267 | 2016269-2017176 | 1.97% | 49.73 |
0267 | 3.81 | 136 | 10 | 194 | 195 | 368 | 2014082-2015092 | 1.91% | 51.22 |
0156 | 0.84 | 130 | 88 | 44 | 45 | 270 | 2008283-2009193 | 1.83% | 53.63 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数