底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 全 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 ▾ 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 0.11 264 1 2 3 149 2014067-2014215 3.41% 28.34
0124 0.19 277 23 4 5 158 2011249-2012048 3.58% 26.96
0125 0.17 257 24 4 5 194 2005235-2006070 3.32% 29.14
0126 0 264 4 4 0 178 2005238-2006057 3.41% 28.34
0127 0.17 257 2 4 5 180 2013134-2013313 3.32% 29.14
0128 0.17 259 156 4 5 211 2011028-2011238 3.34% 28.9
0129 0.18 268 99 4 5 175 2024175-2024349 3.46% 27.9
0134 0.11 270 85 2 3 145 2021117-2021261 3.49% 27.69
0135 0.11 276 26 2 3 223 2005203-2006067 3.56% 27.06
0136 0.1 256 42 2 3 178 2005238-2006057 3.3% 29.25
0137 0.1 259 4 2 3 248 2009201-2010090 3.34% 28.9
0138 0.11 264 85 2 3 174 2005252-2006067 3.41% 28.34
0139 0.11 264 85 2 3 145 2009342-2010128 3.41% 28.34
0145 1.1 275 29 29 30 139 2012287-2013066 3.55% 27.16
0146 1.74 283 88 45 46 157 2019154-2019310 3.65% 26.37
0147 0.31 287 62 7 8 138 2018210-2018347 3.71% 25.99
0148 4.1 299 47 101 102 142 2025156-2025297 3.86% 24.9
0149 0.43 293 101 10 11 125 2014306-2015073 3.78% 25.43
0156 1.09 271 15 29 30 168 2025237-2026053 3.5% 27.58
0157 0.29 268 21 7 8 187 2007157-2007343 3.46% 27.9
0158 1.07 266 29 29 30 183 2005269-2006093 3.43% 28.12
0159 1.08 269 29 29 30 164 2010151-2010314 3.47% 27.79
0167 0.28 260 37 7 8 197 2007201-2008040 3.36% 28.79
0168 1.67 272 17 45 46 175 2011023-2011197 3.51% 27.47
0169 1.64 267 3 45 46 187 2007191-2008020 3.45% 28.01
0178 0.3 279 40 7 8 191 2013123-2013313 3.6% 26.76
0179 0.29 271 27 7 8 175 2018303-2019119 3.5% 27.58
0189 4.18 276 48 112 113 132 2007214-2007345 3.56% 27.06
0234 0.12 287 25 2 3 141 2008330-2009111 3.71% 25.99
0235 0.12 291 26 2 3 145 2005203-2005347 3.76% 25.62
0236 0 278 2 2 0 121 2023307-2024076 3.59% 26.86
0237 0.11 280 44 2 3 130 2008080-2008209 3.61% 26.66
0238 0.11 283 44 2 3 155 2014219-2015016 3.65% 26.37
0239 0.12 298 44 2 3 166 2020053-2020218 3.85% 24.99
0245 1.05 270 0 28 29 158 2011249-2012048 3.49% 27.69
0246 0 285 28 28 0 171 2014134-2014304 3.68% 26.18
0247 1.12 288 41 28 29 139 2023316-2024103 3.72% 25.89
0248 1.16 298 72 28 29 160 2024012-2024171 3.85% 24.99
0249 0.45 307 17 10 11 147 2010105-2010251 3.96% 24.23
0256 0 271 29 29 0 147 2014190-2014336 3.5% 27.58
0257 1.07 267 40 29 30 154 2011194-2011347 3.45% 28.01
0258 1.05 263 60 29 30 160 2005269-2006070 3.4% 28.45
0259 1.13 281 45 29 30 231 2023172-2024051 3.63% 26.56
0267 0 266 51 51 0 174 2007230-2008046 3.43% 28.12
0268 0 276 51 51 0 178 2005238-2006057 3.56% 27.06
0269 0 286 49 49 0 155 2007230-2008027 3.69% 26.08
0278 1.85 282 21 48 49 114 2024057-2024170 3.64% 26.46
0279 1.4 289 34 35 36 210 2023279-2024137 3.73% 25.8
0289 4.11 292 56 104 105 151 2016283-2017074 3.77% 25.52
0345 0.12 293 26 2 3 147 2020167-2021001 3.78% 25.43
0346 0.11 281 131 2 3 228 2021063-2021290 3.63% 26.56
0347 0.12 294 67 2 3 210 2007083-2007292 3.8% 25.34
0348 0.12 307 92 2 3 143 2025156-2025298 3.96% 24.23
0349 0.12 307 7 2 3 162 2020277-2021126 3.96% 24.23
0356 0.12 293 26 2 3 152 2012279-2013071 3.78% 25.43
0357 0.12 299 26 2 3 137 2005232-2006010 3.86% 24.9
0358 0.12 298 26 2 3 157 2005269-2006067 3.85% 24.99
0359 0.12 307 26 2 3 161 2010030-2010190 3.96% 24.23
0367 0.11 271 67 2 3 176 2012102-2012277 3.5% 27.58
0368 0.11 284 60 2 3 207 2021344-2022199 3.67% 26.27
0369 0.11 285 46 2 3 167 2007146-2007312 3.68% 26.18
0378 0.12 300 45 2 3 134 2009122-2009255 3.87% 24.82
0379 0.12 298 32 2 3 145 2023307-2024100 3.85% 24.99
0389 0.12 304 92 2 3 215 2016219-2017074 3.92% 24.48
0456 1.15 286 50 29 30 151 2008056-2008206 3.69% 26.08
0457 1.18 293 40 29 30 181 2020266-2021134 3.78% 25.43
0458 1.2 299 50 29 30 158 2006281-2007081 3.86% 24.9
0459 0.45 302 18 10 11 131 2010133-2010263 3.9% 24.65
0467 2.79 293 56 70 71 123 2021084-2021206 3.78% 25.43
0468 2.7 313 37 63 64 147 2025223-2026018 4.04% 23.74
0469 0.46 308 38 10 11 181 2023277-2024106 3.98% 24.15
0478 2.18 330 21 48 49 107 2021014-2021120 4.26% 22.47
0479 0.48 322 24 10 11 166 2018183-2018348 4.16% 23.05
0489 0.5 335 90 10 11 188 2019245-2020081 4.32% 22.12
0567 1.13 280 40 29 30 129 2012079-2012207 3.61% 26.66
0568 1.15 286 33 29 30 177 2012084-2012260 3.69% 26.08
0569 1.17 290 19 29 30 129 2007197-2007325 3.74% 25.71
0578 1.19 296 18 29 30 149 2007168-2007316 3.82% 25.17
0579 1.2 297 5 29 30 130 2014272-2015044 3.83% 25.08
0589 1.19 296 45 29 30 147 2016240-2017027 3.82% 25.17
0678 1.93 294 14 48 49 118 2013123-2013240 3.8% 25.34
0679 1.39 287 13 35 36 187 2018208-2019036 3.71% 25.99
0689 2.01 300 13 49 50 132 2007214-2007345 3.87% 24.82
0789 1.54 317 12 35 36 186 2016219-2017045 4.09% 23.43
1234 0.2 300 23 4 5 117 2009113-2009229 3.87% 24.82
1235 0.21 307 42 4 5 218 2014062-2014279 3.96% 24.23
1236 0 285 4 4 0 230 2006317-2007189 3.68% 26.18
1237 0.19 287 2 4 5 136 2013162-2013297 3.71% 25.99
1238 0.19 277 42 4 5 193 2006317-2007152 3.58% 26.96
1239 0.19 283 42 4 5 160 2007043-2007202 3.65% 26.37
1245 0.2 295 23 4 5 161 2012248-2013049 3.81% 25.25
1246 0 301 4 4 0 208 2024207-2025062 3.89% 24.73
1247 0.2 304 2 4 5 184 2024213-2025044 3.92% 24.48
1248 0.2 301 23 4 5 165 2005254-2006060 3.89% 24.73
1249 0.2 301 5 4 5 188 2009113-2009300 3.89% 24.73
1256 0 290 4 4 0 194 2014143-2014336 3.74% 25.71
1257 0.19 286 2 4 5 141 2019298-2020087 3.69% 26.08
1258 0.18 269 54 4 5 233 2005269-2006143 3.47% 27.79
1259 0.19 278 54 4 5 146 2014248-2015036 3.59% 26.86
1267 0 276 4 4 0 241 2018138-2019020 3.56% 27.06
1268 0 273 4 4 0 216 2018140-2018355 3.52% 27.37
1269 0 274 4 4 0 157 2025211-2026016 3.54% 27.27
1278 0.19 279 2 4 5 168 2008320-2009128 3.6% 26.76
1279 0.19 277 2 4 5 157 2024213-2025017 3.58% 26.96
1289 0.18 267 99 4 5 200 2021185-2022033 3.45% 28.01
1345 2.38 296 20 59 60 273 2005128-2006042 3.82% 25.17
1346 1.69 275 42 45 46 241 2005132-2006014 3.55% 27.16
1347 0.31 288 80 7 8 203 2016299-2017142 3.72% 25.89
1348 3.44 288 6 88 89 181 2005252-2006074 3.72% 25.89
1349 0.41 279 77 10 11 177 2016268-2017085 3.6% 26.76
1356 1.79 290 13 45 46 194 2019049-2019242 3.74% 25.71
1357 0.32 296 51 7 8 161 2005168-2005328 3.82% 25.17
1358 2.27 282 28 59 60 180 2005269-2006090 3.64% 26.46
1359 2.27 282 15 59 60 145 2015271-2016057 3.64% 26.46
1367 0.28 259 37 7 8 207 2015199-2016047 3.34% 28.9
1368 1.59 259 17 45 46 210 2005252-2006103 3.34% 28.9
1369 1.54 251 3 45 46 186 2015230-2016057 3.24% 29.86
1378 0.29 275 40 7 8 140 2008175-2008314 3.55% 27.16
1379 0.28 264 27 7 8 191 2016299-2017130 3.41% 28.34
1389 3.05 257 6 88 89 242 2016197-2017079 3.32% 29.14
1456 1.8 292 13 45 46 178 2011079-2011256 3.77% 25.52
1457 0.32 299 51 7 8 153 2016349-2017142 3.86% 24.9
1458 2.35 292 20 59 60 171 2012041-2012211 3.77% 25.52
1459 0.42 286 48 10 11 140 2014254-2015036 3.69% 26.08
1467 0.31 290 37 7 8 152 2013047-2013198 3.74% 25.71
1468 1.83 297 17 45 46 121 2005252-2006014 3.83% 25.08
1469 0.42 283 34 10 11 148 2009144-2009291 3.65% 26.37
1478 0.34 314 40 7 8 178 2011150-2011327 4.05% 23.67
1479 0.32 297 2 7 8 177 2016268-2017085 3.83% 25.08
1489 0.44 297 90 10 11 136 2012076-2012211 3.83% 25.08
1567 0.3 280 37 7 8 147 2022230-2023025 3.61% 26.66
1568 1.68 273 13 45 46 199 2010357-2011197 3.52% 27.37
1569 1.65 268 3 45 46 168 2025237-2026053 3.46% 27.9
1578 0.3 283 40 7 8 135 2021014-2021148 3.65% 26.37
1579 0.29 275 27 7 8 140 2016208-2016347 3.55% 27.16
1589 2.09 261 15 59 60 147 2016240-2017027 3.37% 28.67
1678 0.29 272 37 7 8 151 2013347-2014139 3.51% 27.47
1679 0.27 256 27 7 8 195 2016168-2017003 3.3% 29.25
1689 1.57 256 3 45 46 164 2007214-2008020 3.3% 29.25
1789 0.29 273 27 7 8 189 2016216-2017045 3.52% 27.37
2345 1.2 308 18 28 29 162 2014121-2014282 3.98% 24.15
2346 0 294 28 28 0 219 2025218-2026085 3.8% 25.34
2347 1.19 306 18 28 29 168 2005085-2005252 3.95% 24.31
2348 1.18 304 18 28 29 156 2014127-2014282 3.92% 24.48
2349 0.46 310 17 10 11 131 2007068-2007198 4% 23.98
2356 0 307 47 47 0 158 2008106-2008263 3.96% 24.23
2357 2.02 312 63 47 48 263 2005085-2005347 4.03% 23.82
2358 1.91 296 47 47 48 160 2005108-2005267 3.82% 25.17
2359 2.01 311 27 47 48 152 2013046-2013197 4.01% 23.9
2367 0 282 47 47 0 193 2005155-2005347 3.64% 26.46
2368 0 280 47 47 0 233 2006293-2007168 3.61% 26.66
2369 0 287 47 47 0 153 2023275-2024076 3.71% 25.99
2378 1.9 295 0 47 48 171 2009050-2009220 3.81% 25.25
2379 1.45 299 11 35 36 170 2023264-2024082 3.86% 24.9
2389 1.87 290 47 47 48 132 2016283-2017055 3.74% 25.71
2456 0 289 28 28 0 194 2014143-2014336 3.73% 25.8
2457 1.15 295 51 28 29 149 2014253-2015044 3.81% 25.25
2458 1.11 286 51 28 29 147 2014292-2015081 3.69% 26.08
2459 0.44 295 17 10 11 151 2007300-2008093 3.81% 25.25
2467 0 293 28 28 0 179 2021084-2021262 3.78% 25.43
2468 0 298 28 28 0 164 2014127-2014290 3.85% 24.99
2469 0 299 10 10 0 131 2009161-2009291 3.86% 24.9
2478 1.23 314 19 28 29 125 2018219-2018343 4.05% 23.67
2479 0.46 312 17 10 11 147 2014248-2015037 4.03% 23.82
2489 0.46 310 17 10 11 118 2008007-2008124 4% 23.98
2567 0 281 51 51 0 166 2018105-2018270 3.63% 26.56
2568 0 272 51 51 0 228 2005272-2006141 3.51% 27.47
2569 0 282 49 49 0 137 2005118-2005254 3.64% 26.46
2578 1.84 281 62 48 49 128 2014274-2015044 3.63% 26.56
2579 1.39 288 39 35 36 157 2023223-2024028 3.72% 25.89
2589 2.77 272 28 75 76 117 2023172-2023288 3.51% 27.47
2678 0 277 48 48 0 172 2023122-2023293 3.58% 26.96
2679 0 276 35 35 0 175 2025273-2026096 3.56% 27.06
2689 0 274 49 49 0 172 2025272-2026092 3.54% 27.27
2789 1.4 290 12 35 36 130 2017342-2018113 3.74% 25.71
3456 3.19 293 3 80 81 139 2005132-2005270 3.78% 25.43
3457 3.37 309 30 80 81 174 2005128-2005301 3.99% 24.06
3458 3.3 303 14 80 81 132 2005269-2006042 3.91% 24.56
3459 0.45 303 64 10 11 142 2019296-2020086 3.91% 24.56
3467 4.8 280 6 127 128 221 2021107-2021327 3.61% 26.66
3468 2.47 288 31 63 64 188 2005185-2006014 3.72% 25.89
3469 0.41 280 38 10 11 164 2023294-2024106 3.61% 26.66
3478 2.07 314 46 48 49 168 2009050-2009217 4.05% 23.67
3479 0.45 303 24 10 11 170 2004022-2005147 3.91% 24.56
3489 0.45 304 84 10 11 145 2019188-2019332 3.92% 24.48
3567 3.35 294 26 84 85 197 2015209-2016047 3.8% 25.34
3568 2.47 288 20 63 64 194 2019101-2019294 3.72% 25.89
3569 1.94 289 25 49 50 205 2015209-2016055 3.73% 25.8
3578 2.02 307 46 48 49 104 2015046-2015149 3.96% 24.23
3579 1.48 305 39 35 36 143 2017083-2017225 3.94% 24.39
3589 2.98 292 19 75 76 123 2010068-2010190 3.77% 25.52
3678 1.81 276 14 48 49 160 2005288-2006089 3.56% 27.06
3679 1.28 266 13 35 36 155 2012307-2013102 3.43% 28.12
3689 1.79 267 13 49 50 128 2017113-2017240 3.45% 28.01
3789 1.42 293 12 35 36 178 2017063-2017240 3.78% 25.43
4567 3.16 291 3 80 81 155 2018105-2018259 3.76% 25.62
4568 2.51 292 16 63 64 195 2019174-2020017 3.77% 25.52
4569 0.42 287 38 10 11 120 2019304-2020072 3.71% 25.99
4578 2.06 312 31 48 49 149 2011187-2011335 4.03% 23.82
4579 0.45 304 24 10 11 164 2009326-2010131 3.92% 24.48
4589 0.44 298 64 10 11 131 2012158-2012288 3.85% 24.99
4678 2.04 309 14 48 49 172 2004025-2005152 3.99% 24.06
4679 0.43 293 24 10 11 122 2023333-2024103 3.78% 25.43
4689 0.44 301 38 10 11 146 2012084-2012229 3.89% 24.73
4789 0.49 328 24 10 11 190 2004002-2005147 4.23% 22.61
5678 1.87 284 14 48 49 168 2023126-2023293 3.67% 26.27
5679 1.34 277 13 35 36 180 2017100-2017279 3.58% 26.96
5689 1.81 271 13 49 50 226 2017154-2018021 3.5% 27.58
5789 1.41 291 12 35 36 123 2017294-2018058 3.76% 25.62
6789 1.34 278 12 35 36 179 2022293-2023120 3.59% 26.86
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数