底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
6789 2.29 170 32 94 95 304 2021129-2022081 2.35% 41.54
5789 0.93 165 27 39 40 200 2016071-2016270 2.28% 42.82
5689 2.5 193 88 90 91 170 2022112-2022281 2.67% 36.47
5679 1.03 181 10 39 40 195 2015134-2015328 2.5% 38.95
5678 1.4 193 14 50 51 200 2004002-2005157 2.67% 36.47
4789 0.29 170 60 11 12 357 2020245-2021289 2.35% 41.54
4689 0.34 198 60 11 12 180 2016096-2016275 2.74% 35.52
4679 3.4 190 1 125 126 221 2010229-2011091 2.63% 37.06
4678 3.25 182 11 125 126 259 2024063-2024321 2.52% 38.73
4589 0.34 199 8 11 12 230 2022094-2022323 2.75% 35.34
4579 1.06 186 132 39 40 234 2011220-2012095 2.57% 37.88
4578 0.54 182 46 20 21 220 2020309-2021216 2.52% 38.73
4569 2.61 202 24 90 91 179 2009152-2009330 2.79% 34.8
4568 0.59 196 94 20 21 159 2017304-2018104 2.71% 35.89
4567 1.32 183 14 50 51 223 2024058-2024280 2.53% 38.51
3789 0.74 185 19 27 28 275 2012336-2013251 2.56% 38.09
3689 2.19 168 0 91 92 193 2021154-2021346 2.32% 42.04
3679 1.19 175 8 47 48 397 2021243-2022288 2.42% 40.32
3678 0.63 158 109 27 28 303 2019216-2020167 2.18% 44.77
3589 0.72 202 10 24 25 284 2008263-2009187 2.79% 34.8
3579 0.68 191 10 24 25 179 2016004-2016182 2.64% 36.86
3578 0.68 171 39 27 28 209 2006052-2006260 2.36% 41.29
3569 0.65 182 10 24 25 267 2009106-2010014 2.52% 38.73
3568 2.92 173 20 118 119 178 2009206-2010025 2.39% 40.8
3567 1.18 163 14 50 51 347 2018311-2019299 2.25% 43.36
3489 0.32 186 26 11 12 221 2013335-2014197 2.57% 37.88
3479 0.95 202 5 32 33 253 2022026-2022278 2.79% 34.8
3478 0.63 159 4 27 28 241 2014236-2015119 2.2% 44.48
3469 0.56 181 16 21 22 214 2004012-2005181 2.5% 38.95
3468 0.51 163 31 21 22 353 2013206-2014200 2.25% 43.36
3467 0.5 162 10 21 22 560 2021064-2022272 2.24% 43.64
3459 0.37 184 10 13 14 205 2012014-2012218 2.54% 38.3
3458 0.36 183 6 13 14 182 2017121-2017302 2.53% 38.51
3457 0.36 183 18 13 14 213 2011316-2012170 2.53% 38.51
3456 0.34 171 7 13 14 253 2018026-2018278 2.36% 41.29
2789 1.72 156 16 77 78 215 2007057-2007271 2.16% 45.35
2689 0.69 169 201 28 29 322 2017042-2018005 2.34% 41.79
2679 0.02 165 11 0 1 318 2010137-2011096 2.28% 42.82
2678 0.03 178 11 0 1 274 2017105-2018020 2.46% 39.62
2589 3.53 163 23 152 153 184 2007272-2008098 2.25% 43.36
2579 0.93 164 5 39 40 250 2018172-2019063 2.27% 43.09
2578 1 154 21 45 46 247 2004002-2005204 2.13% 45.95
2569 0.71 173 61 28 29 239 2016015-2016253 2.39% 40.8
2568 3.46 160 23 152 153 251 2019262-2020161 2.21% 44.19
2567 0.02 169 11 0 1 193 2010060-2010252 2.34% 41.79
2489 0.3 176 60 11 12 189 2013185-2014015 2.43% 40.09
2479 1.89 171 45 77 78 221 2010229-2011091 2.36% 41.29
2478 3.97 151 45 185 186 227 2014240-2015109 2.09% 46.89
2469 0.75 183 7 28 29 315 2010150-2011106 2.53% 38.51
2468 0.91 174 280 36 37 460 2017123-2018224 2.41% 40.56
2467 0.02 159 11 0 1 236 2010225-2011102 2.2% 44.48
2459 0.8 181 92 30 31 229 2016253-2017122 2.5% 38.95
2458 0.5 169 9 20 21 174 2017129-2017302 2.34% 41.79
2457 0.78 178 14 30 31 210 2010008-2010217 2.46% 39.62
2456 0.76 173 5 30 31 275 2017195-2018111 2.39% 40.8
2389 2.13 197 16 75 76 178 2017245-2018064 2.72% 35.71
2379 1.23 181 8 47 48 171 2022086-2022256 2.5% 38.95
2378 0.64 161 33 27 28 268 2024130-2025045 2.23% 43.91
2369 0.7 170 46 28 29 282 2006282-2007206 2.35% 41.54
2368 2.49 174 38 100 101 158 2019228-2020034 2.41% 40.56
2367 0.02 149 11 0 1 320 2019132-2020100 2.06% 47.53
2359 0.62 175 10 24 25 155 2017201-2017355 2.42% 40.32
2358 3.66 169 23 152 153 203 2012162-2013005 2.34% 41.79
2357 1.01 155 15 45 46 215 2010051-2010265 2.14% 45.65
2356 2.29 160 17 100 101 230 2012162-2013032 2.21% 44.19
2349 0.39 185 23 14 15 198 2013136-2013333 2.56% 38.09
2348 0.38 180 38 14 15 214 2012163-2013017 2.49% 39.17
2347 0.35 165 17 14 15 348 2021175-2022171 2.28% 42.82
2346 0.37 175 6 14 15 217 2010278-2011136 2.42% 40.32
2345 0.36 181 0 13 14 245 2023024-2023268 2.5% 38.95
1789 0.71 148 60 33 34 230 2013022-2013251 2.05% 47.86
1689 1.31 174 13 52 53 281 2022322-2023251 2.41% 40.56
1679 0.81 169 6 33 34 206 2015113-2015318 2.34% 41.79
1678 1.02 175 10 40 41 234 2014109-2014342 2.42% 40.32
1589 2.21 177 32 87 88 225 2016075-2016299 2.45% 39.85
1579 0.79 165 5 33 34 220 2015212-2016073 2.28% 42.82
1578 1.47 153 2 67 68 388 2020122-2021197 2.12% 46.26
1569 1.41 187 13 52 53 256 2012195-2013091 2.59% 37.67
1568 2.33 157 55 104 105 290 2019262-2020200 2.17% 45.06
1567 0.88 152 9 40 41 308 2009303-2010252 2.1% 46.57
1489 0.33 196 29 11 12 187 2015085-2015271 2.71% 35.89
1479 0.14 192 3 4 5 224 2017043-2017266 2.65% 36.66
1478 0.13 186 3 4 5 187 2016124-2016310 2.57% 37.88
1469 1.55 205 13 52 53 175 2010178-2010352 2.83% 34.27
1468 1.16 195 62 41 42 252 2023338-2024238 2.7% 36.08
1467 0.13 180 3 4 5 239 2011062-2011300 2.49% 39.17
1459 2.5 200 48 87 88 269 2020012-2020280 2.77% 35.16
1458 0.57 192 20 20 21 171 2005077-2005247 2.65% 36.66
1457 0.13 189 3 4 5 198 2019339-2020185 2.61% 37.26
1456 2.79 170 57 115 116 287 2020025-2020311 2.35% 41.54
1389 2.28 173 19 92 93 338 2022165-2023151 2.39% 40.8
1379 0.85 176 13 33 34 276 2022072-2022347 2.43% 40.09
1378 0.64 162 121 27 28 226 2008091-2008316 2.24% 43.64
1369 1.25 167 13 52 53 262 2016292-2017194 2.31% 42.3
1368 2.41 162 34 104 105 256 2013012-2013267 2.24% 43.64
1367 0.9 155 10 40 41 271 2019189-2020108 2.14% 45.65
1359 0.62 174 10 24 25 273 2011279-2012193 2.41% 40.56
1358 1.79 164 26 76 77 302 2020132-2021121 2.27% 43.09
1357 1.7 156 26 76 77 258 2011161-2012060 2.16% 45.35
1356 1.61 148 26 76 77 257 2015257-2016155 2.05% 47.86
1349 1.01 182 35 38 39 247 2012057-2012303 2.52% 38.73
1348 1.13 189 11 41 42 294 2016017-2016310 2.61% 37.26
1347 0.14 194 3 4 5 257 2017010-2017266 2.68% 36.27
1346 0.56 179 59 21 22 300 2006025-2006324 2.48% 39.4
1345 0.36 180 62 13 14 283 2016359-2017282 2.49% 39.17
1289 0.23 163 89 9 10 256 2011228-2012125 2.25% 43.37
1279 0.24 170 5 9 10 215 2008098-2008312 2.35% 41.54
1278 0.37 165 83 15 16 174 2014210-2015026 2.28% 42.82
1269 0.26 182 18 9 10 244 2022314-2023206 2.52% 38.74
1268 2.44 172 4 99 100 252 2019261-2020161 2.38% 41.04
1267 0.02 176 11 0 1 191 2019261-2020100 2.43% 40.09
1259 0.26 181 61 9 10 240 2018040-2018279 2.5% 38.96
1258 1.48 146 27 71 72 259 2019153-2020060 2.02% 48.53
1257 0.39 172 29 15 16 248 2007357-2008247 2.38% 41.04
1256 1.62 159 59 71 72 201 2011325-2012167 2.2% 44.48
1249 0.26 185 101 9 10 183 2005125-2005307 2.56% 38.09
1248 1.07 180 57 41 42 265 2022252-2023165 2.49% 39.17
1247 0.13 186 3 4 5 227 2008147-2009014 2.57% 37.88
1246 0.95 181 160 36 37 204 2022339-2023191 2.5% 38.95
1245 0.83 189 40 30 31 240 2007008-2007247 2.61% 37.26
1239 0.23 161 24 9 10 203 2010317-2011161 2.23% 43.92
1238 0.84 170 64 34 35 282 2016115-2017037 2.35% 41.54
1237 0.36 158 18 15 16 210 2019218-2020076 2.18% 44.77
1236 0.82 166 65 34 35 192 2023208-2024048 2.3% 42.56
1235 0.76 153 36 34 35 215 2013271-2014127 2.12% 46.26
1234 0.39 183 19 14 15 294 2006326-2007262 2.53% 38.51
0789 2.25 167 15 94 95 213 2006278-2007133 2.31% 42.3
0689 1.54 178 37 60 61 237 2005061-2005297 2.46% 39.62
0679 0.05 161 108 1 2 276 2007317-2008235 2.23% 43.91
0678 0.06 200 58 1 2 246 2014057-2014302 2.77% 35.16
0589 1.46 161 29 63 64 298 2022287-2023233 2.23% 43.91
0579 0.89 157 17 39 40 212 2013232-2014085 2.17% 45.06
0578 1.43 174 1 57 58 192 2021093-2021284 2.41% 40.56
0569 2.23 173 86 90 91 184 2024074-2024257 2.39% 40.8
0568 1.58 183 2 60 61 184 2010280-2011105 2.53% 38.51
0567 0.04 154 48 1 2 226 2024168-2025041 2.13% 45.95
0489 0.07 167 8 2 3 379 2013028-2014048 2.31% 42.3
0479 0.8 176 14 31 32 251 2015035-2015285 2.43% 40.09
0478 0.07 176 28 2 3 216 2019080-2019295 2.43% 40.09
0469 1.21 181 154 46 47 172 2008186-2008357 2.5% 38.95
0468 0.08 188 57 2 3 256 2016010-2016265 2.6% 37.46
0467 0.04 154 29 1 2 193 2016307-2017140 2.13% 45.95
0459 1.08 162 125 46 47 290 2017326-2018257 2.24% 43.64
0458 0.07 167 17 2 3 324 2010323-2011288 2.31% 42.3
0457 0.75 165 25 31 32 229 2013159-2014029 2.28% 42.82
0456 2.59 158 62 115 116 258 2009108-2010007 2.18% 44.77
0389 0.42 175 56 16 17 249 2018217-2019107 2.42% 40.32
0379 1.23 181 8 47 48 271 2012346-2013257 2.5% 38.95
0378 0.42 176 10 16 17 155 2020208-2021050 2.43% 40.09
0369 1.82 174 17 73 74 213 2021181-2022042 2.41% 40.56
0368 0.46 189 43 16 17 180 2014231-2015053 2.61% 37.26
0367 0.04 153 56 1 2 277 2021064-2021340 2.12% 46.26
0359 0.59 168 10 24 25 171 2013270-2014082 2.32% 42.04
0358 0.42 174 46 16 17 254 2018187-2019082 2.41% 40.56
0357 1.29 157 0 57 58 223 2012179-2013042 2.17% 45.06
0356 2.88 171 16 118 119 226 2005302-2006169 2.36% 41.29
0349 0.56 164 14 23 24 282 2007329-2008253 2.27% 43.09
0348 0.07 164 13 2 3 233 2016027-2016259 2.27% 43.09
0347 0.56 165 7 23 24 190 2010284-2011115 2.28% 42.82
0346 0.53 170 1 21 22 211 2008255-2009106 2.35% 41.54
0345 0.32 160 9 13 14 269 2019310-2020227 2.21% 44.19
0289 0.44 162 233 18 19 322 2015129-2016092 2.24% 43.64
0279 1.62 147 18 77 78 248 2010073-2010320 2.03% 48.19
0278 0.49 180 77 18 19 195 2017153-2017347 2.49% 39.17
0269 0.63 153 85 28 29 177 2008234-2009051 2.12% 46.26
0268 0.52 192 41 18 19 343 2015205-2016189 2.65% 36.66
0267 0.02 142 0 0 1 368 2014082-2015092 1.96% 49.92
0259 3.8 151 78 177 178 271 2005082-2005352 2.09% 46.89
0258 0.43 161 44 18 19 228 2021346-2022222 2.23% 43.91
0257 0.99 153 11 45 46 263 2007127-2008032 2.12% 46.26
0256 2.5 154 199 114 115 260 2019205-2020113 2.13% 45.95
0249 1.07 161 76 46 47 233 2007019-2007251 2.23% 43.91
0248 0.08 178 15 2 3 212 2011130-2011341 2.46% 39.62
0247 0.7 155 64 31 32 196 2022160-2023004 2.14% 45.65
0246 0.85 162 77 36 37 240 2023084-2023323 2.24% 43.64
0245 0.75 171 124 30 31 346 2017270-2018257 2.36% 41.29
0239 1.71 163 1 73 74 212 2017303-2018156 2.25% 43.36
0238 0.48 197 1 16 17 193 2011080-2011272 2.72% 35.71
0237 1.22 146 2 58 59 266 2007063-2007328 2.02% 48.53
0236 2.52 176 13 100 101 321 2021238-2022207 2.43% 40.09
0235 3.15 165 64 134 135 237 2022190-2023075 2.28% 42.82
0234 0.38 179 8 14 15 242 2007039-2007280 2.48% 39.4
0189 2.79 163 50 120 121 262 2016025-2016286 2.25% 43.36
0179 0.79 165 76 33 34 228 2013043-2013270 2.28% 42.82
0178 3.81 185 4 144 145 212 2008010-2008221 2.56% 38.09
0169 1.25 167 13 52 53 238 2016292-2017170 2.31% 42.3
0168 1.54 178 37 60 61 278 2006259-2007179 2.46% 39.62
0167 0.04 144 38 1 2 267 2016269-2017176 1.99% 49.22
0159 2.06 165 89 87 88 166 2019045-2019210 2.28% 42.82
0158 1.37 152 29 63 64 204 2006053-2006256 2.1% 46.57
0157 1.21 148 1 57 58 230 2010061-2010290 2.05% 47.86
0156 3.19 130 88 173 174 270 2008283-2009193 1.8% 54.62
0149 1.17 176 89 46 47 285 2024038-2024322 2.43% 40.09
0148 0.08 186 38 2 3 198 2006348-2007188 2.57% 37.88
0147 0.13 181 3 4 5 287 2016339-2017266 2.5% 38.95
0146 7.28 157 111 327 328 328 2024133-2025108 2.17% 45.06
0145 5.53 159 16 245 246 278 2014223-2015143 2.2% 44.48
0139 1.69 161 45 73 74 234 2008155-2009029 2.23% 43.91
0138 0.43 180 102 16 17 203 2015147-2015349 2.49% 39.17
0137 1.38 165 60 58 59 200 2004003-2005158 2.28% 42.82
0136 2.8 165 15 119 120 193 2014172-2015007 2.28% 42.82
0135 1.65 152 26 76 77 289 2004002-2005246 2.1% 46.57
0134 0.6 175 73 23 24 268 2012057-2012324 2.42% 40.32
0129 0.23 164 101 9 10 234 2016126-2016359 2.27% 43.1
0128 0.5 186 80 18 19 256 2011228-2012125 2.57% 37.88
0127 0.39 172 80 15 16 211 2017238-2018090 2.38% 41.04
0126 2.64 162 41 114 115 280 2014097-2015019 2.24% 43.64
0125 1.68 165 59 71 72 273 2006123-2007038 2.28% 42.82
0124 4.05 182 97 156 157 208 2007019-2007226 2.52% 38.73
0123 0.85 171 71 34 35 247 2010285-2011173 2.36% 41.29
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数