号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01 | 360 | 371 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
04 | 358 | 371 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
07 | 387 | 371 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1.25 | 1.67 | 图表 |
10 | 368 | 371 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
13 | 368 | 371 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
16 | 380 | 371 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
19 | 362 | 371 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
22 | 346 | 371 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2.67 | 图表 |
25 | 351 | 371 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
28 | 366 | 371 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
31 | 325 | 371 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
34 | 377 | 371 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
37 | 361 | 371 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2.67 | 图表 |
40 | 366 | 371 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
43 | 369 | 371 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 40 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
46 | 360 | 371 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
49 | 380 | 371 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
52 | 376 | 371 | 7 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1.33 | 图表 |
55 | 333 | 371 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 4 | 1.25 | 1.67 | 图表 |
58 | 370 | 371 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
61 | 382 | 371 | 1 | 17 | 3 | 2 | 7 | 3 | 17 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
64 | 390 | 371 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 图表 |
67 | 371 | 371 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 4 | 0.25 | 0.33 | 图表 |
70 | 372 | 371 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
73 | 382 | 371 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 0.75 | 1 | 图表 |
76 | 338 | 371 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 0.75 | 0.75 | 图表 |
79 | 365 | 371 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 4 | 0.5 | 0.67 | 图表 |
指标注解:
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部