底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0468 0.24 521 4 2 3 111 2024021-2024131 7.28% 12.73
1468 0.62 513 18 7 8 97 2024088-2024184 7.17% 12.94
4689 0.08 511 6 0 1 78 2012121-2012198 7.14% 13
0489 0.08 509 1 0 1 72 2016044-2016115 7.11% 13.05
0478 0.23 507 3 2 3 78 2012177-2012254 7.09% 13.11
4589 0.08 506 6 0 1 84 2022101-2022184 7.07% 13.14
0148 0.23 505 4 2 3 73 2021344-2022065 7.06% 13.16
1489 0.08 504 6 0 1 88 2012101-2012188 7.05% 13.19
3589 1.14 504 19 14 15 93 2009206-2009298 7.05% 13.19
4568 0.61 503 15 7 8 92 2009078-2009169 7.03% 13.22
1469 2.26 501 16 29 30 92 2009312-2010045 7% 13.28
0678 0.38 500 1 4 5 68 2024057-2024124 6.99% 13.31
0469 2.1 499 18 27 28 88 2016322-2017050 6.98% 13.33
4569 0.98 499 10 12 13 88 2009171-2009258 6.98% 13.33
2389 0.15 499 3 1 2 98 2017325-2018064 6.98% 13.33
2489 0.07 498 0 0 1 87 2009015-2009101 6.96% 13.36
4678 0.37 498 1 4 5 92 2013254-2013345 6.96% 13.36
1478 0.52 497 0 6 7 97 2011231-2011327 6.95% 13.39
1246 8.94 496 2 119 120 120 2024263-2025030 6.93% 13.42
1248 0.15 496 3 1 2 91 2020302-2021080 6.93% 13.42
1249 0.89 496 21 11 12 73 2015328-2016042 6.93% 13.42
4578 0.52 495 0 6 7 135 2021014-2021148 6.92% 13.45
4789 0.07 495 5 0 1 97 2004017-2005069 6.92% 13.45
3579 4.68 495 1 62 63 87 2018094-2018180 6.92% 13.45
1458 0.59 494 30 7 8 126 2012053-2012178 6.91% 13.48
2349 0.89 494 33 11 12 93 2007106-2007198 6.91% 13.48
2359 0.89 493 52 11 12 72 2022348-2023068 6.89% 13.51
0689 1.55 493 6 20 21 86 2022098-2022183 6.89% 13.51
3458 0.59 493 40 7 8 83 2015042-2015124 6.89% 13.51
2469 0.89 493 33 11 12 108 2009161-2009268 6.89% 13.51
1459 0.74 492 33 9 10 84 2012018-2012101 6.88% 13.54
2348 0.15 492 3 1 2 141 2006355-2007138 6.88% 13.54
3479 0.81 492 35 10 11 122 2022121-2022242 6.88% 13.54
0479 2.06 491 4 27 28 119 2023336-2024103 6.86% 13.57
4579 3.46 490 47 46 47 127 2018143-2018269 6.85% 13.6
3489 0.07 490 6 0 1 97 2022129-2022225 6.85% 13.6
2468 0.15 489 3 1 2 108 2013257-2014006 6.84% 13.63
0248 0.15 489 0 1 2 129 2024012-2024140 6.84% 13.63
2345 4.69 488 0 63 64 85 2016100-2016184 6.82% 13.66
0238 0.15 487 3 1 2 94 2022105-2022198 6.81% 13.69
0368 1.53 487 36 20 21 92 2020033-2020124 6.81% 13.69
3457 0.8 487 53 10 11 81 2017083-2017163 6.81% 13.69
1348 0.58 486 11 7 8 88 2009287-2010016 6.79% 13.72
4679 0.36 486 30 4 5 87 2012143-2012229 6.79% 13.72
0789 0.51 485 9 6 7 91 2013123-2013213 6.78% 13.75
2479 0 485 11 11 0 101 2023348-2024097 6.78% 13.75
1245 3.2 485 9 43 44 79 2022021-2022099 6.78% 13.75
0389 1.09 484 12 14 15 78 2019245-2019322 6.77% 13.78
0568 1.16 484 4 15 16 80 2006146-2006225 6.77% 13.78
1234 1.45 484 8 19 20 81 2009149-2009229 6.77% 13.78
1247 1.31 484 26 17 18 86 2011157-2011242 6.77% 13.78
2459 0.87 484 33 11 12 88 2009171-2009258 6.77% 13.78
3459 3.41 484 17 46 47 79 2014045-2014123 6.77% 13.78
0268 0.14 483 3 1 2 83 2006143-2006225 6.75% 13.81
1479 1.3 482 28 17 18 120 2011216-2011335 6.74% 13.84
0358 1.15 481 44 15 16 104 2015049-2015152 6.72% 13.87
2379 0 480 11 11 0 82 2007125-2007206 6.71% 13.9
3569 0.94 480 0 12 13 106 2009179-2009284 6.71% 13.9
1457 1.29 480 25 17 18 81 2012035-2012115 6.71% 13.9
5678 0.36 479 1 4 5 127 2005026-2005152 6.7% 13.93
0149 2.01 479 18 27 28 86 2009312-2010039 6.7% 13.93
0458 0.22 479 4 2 3 81 2012345-2013066 6.7% 13.93
3578 0.5 479 23 6 7 89 2005108-2005196 6.7% 13.93
5689 0.93 478 10 12 13 88 2009183-2009270 6.68% 13.96
0168 1.5 477 5 20 21 156 2011039-2011194 6.67% 14
4567 0.36 477 18 4 5 92 2007201-2007292 6.67% 14
0359 2 476 32 27 28 76 2021003-2021078 6.65% 14.03
0348 0.21 476 4 2 3 89 2016027-2016115 6.65% 14.03
2358 0.14 476 3 1 2 84 2022084-2022167 6.65% 14.03
0569 0.92 475 10 12 13 72 2007220-2007291 6.64% 14.06
2356 1.64 475 0 22 23 87 2012279-2013006 6.64% 14.06
2346 0.28 475 4 3 4 104 2019066-2019169 6.64% 14.06
3789 0.5 475 7 6 7 90 2013123-2013212 6.64% 14.06
3568 1.71 475 16 23 24 95 2018118-2018212 6.64% 14.06
1345 1.42 474 5 19 20 115 2005218-2005332 6.63% 14.09
0249 0.85 473 15 11 12 126 2023332-2024106 6.61% 14.12
0356 1.7 473 16 23 24 132 2012089-2012220 6.61% 14.12
0378 0.49 472 23 6 7 82 2012216-2012297 6.6% 14.15
2457 3.96 472 21 55 56 80 2008177-2008256 6.6% 14.15
1456 1.7 472 13 23 24 129 2011079-2011207 6.6% 14.15
1269 0.85 472 17 11 12 91 2007287-2008020 6.6% 14.16
0178 0.49 470 23 6 7 101 2013123-2013223 6.57% 14.22
1347 0.77 470 6 10 11 107 2005184-2005290 6.57% 14.22
0124 2.25 470 46 31 32 95 2021117-2021211 6.57% 14.22
3456 0.28 470 4 3 4 93 2012089-2012181 6.57% 14.22
1467 0.35 470 12 4 5 98 2011125-2011222 6.57% 14.22
0589 1.13 470 11 15 16 93 2022130-2022222 6.57% 14.22
0578 0.49 470 8 6 7 90 2024057-2024146 6.57% 14.22
2478 0.14 469 3 1 2 112 2014298-2015052 6.56% 14.25
1259 0.7 469 1 9 10 84 2007272-2007355 6.56% 14.25
0459 1.96 469 18 27 28 78 2020277-2021042 6.56% 14.25
2368 0.14 469 3 1 2 132 2023152-2023283 6.56% 14.25
2456 1.68 469 13 23 24 152 2008177-2008328 6.56% 14.25
0379 1.96 469 4 27 28 94 2013120-2013213 6.56% 14.25
3478 0.49 468 0 6 7 116 2012173-2012288 6.54% 14.28
2369 0.84 468 1 11 12 109 2022300-2023057 6.54% 14.28
0289 0.14 467 3 1 2 73 2010277-2010349 6.53% 14.32
1569 0.7 467 2 9 10 116 2018069-2018184 6.53% 14.32
2357 3.91 467 8 55 56 83 2013086-2013168 6.53% 14.32
2569 0.84 467 0 11 12 102 2010340-2011083 6.53% 14.32
2458 0.14 466 3 1 2 88 2012201-2012288 6.51% 14.35
0369 0.98 466 13 13 14 123 2021181-2021303 6.51% 14.35
1346 0.28 465 4 3 4 134 2011068-2011201 6.5% 14.38
1268 0.14 465 3 1 2 159 2005277-2006077 6.5% 14.38
3469 0.28 464 4 3 4 88 2009197-2009284 6.49% 14.42
0278 0.14 464 3 1 2 89 2012210-2012298 6.49% 14.42
2347 0.76 464 52 10 11 133 2005085-2005217 6.49% 14.42
3468 0.28 464 3 3 4 106 2019186-2019291 6.49% 14.42
0128 0.14 464 3 1 2 90 2022093-2022182 6.49% 14.42
0147 1.25 464 34 17 18 68 2014342-2015052 6.49% 14.42
1236 1.6 464 5 22 23 103 2005235-2005337 6.49% 14.42
5679 0.35 463 7 4 5 100 2024232-2024331 6.47% 14.45
0234 2.21 463 24 31 32 125 2022207-2022331 6.47% 14.45
0236 1.59 462 8 22 23 95 2021329-2022072 6.46% 14.48
0239 0.83 462 15 11 12 107 2020053-2020159 6.46% 14.48
0146 6.15 462 2 88 89 101 2010295-2011037 6.46% 14.48
0349 1.93 462 18 27 28 119 2020277-2021083 6.46% 14.48
3567 0.34 461 18 4 5 104 2015209-2015312 6.44% 14.52
1359 0.69 461 15 9 10 80 2011295-2012016 6.44% 14.52
1349 1.38 461 26 19 20 81 2012109-2012189 6.44% 14.52
0138 2.89 460 9 41 42 85 2011023-2011107 6.43% 14.55
1238 0.14 460 3 1 2 112 2005349-2006102 6.43% 14.55
1235 1.79 460 2 25 26 98 2005250-2005347 6.43% 14.55
0189 1.92 460 14 27 28 96 2005281-2006018 6.43% 14.55
0246 2.19 459 4 31 32 105 2013260-2014006 6.42% 14.58
5789 0.48 459 9 6 7 97 2017313-2018051 6.42% 14.58
2678 0.14 459 2 1 2 100 2017113-2017212 6.42% 14.58
2689 0.14 459 3 1 2 142 2017118-2017259 6.42% 14.58
2579 0 459 11 11 0 90 2005256-2005345 6.42% 14.58
0346 0.27 458 4 3 4 110 2008313-2009063 6.4% 14.62
2378 0.14 457 3 1 2 117 2009082-2009198 6.39% 14.65
0456 1.64 457 13 23 24 129 2007197-2007325 6.39% 14.65
0235 2.18 457 24 31 32 86 2005255-2005340 6.39% 14.65
1358 1.77 456 17 25 26 108 2008144-2008251 6.37% 14.69
1256 1.63 456 19 23 24 82 2008282-2009004 6.37% 14.69
0457 4.14 455 27 60 61 98 2007187-2007284 6.36% 14.72
0579 1.9 454 4 27 28 112 2022163-2022274 6.35% 14.76
0169 1.9 454 1 27 28 92 2021187-2021278 6.35% 14.76
2467 0.34 454 30 4 5 91 2019022-2019112 6.35% 14.76
2789 0 453 1 1 0 82 2020133-2020214 6.33% 14.79
6789 0.34 453 1 4 5 83 2005065-2005147 6.33% 14.79
1239 0.81 453 16 11 12 105 2013173-2013277 6.33% 14.79
1589 0.68 453 32 9 10 103 2010340-2011084 6.33% 14.79
0345 4.11 452 3 60 61 89 2019349-2020086 6.32% 14.83
0679 0.34 452 22 4 5 78 2015193-2015270 6.32% 14.83
1678 0.34 452 1 4 5 101 2015247-2015347 6.32% 14.83
1257 2.97 452 0 43 44 113 2019299-2020060 6.32% 14.83
1267 0.34 452 19 4 5 145 2018234-2019020 6.32% 14.83
2589 0.13 451 3 1 2 106 2017154-2017259 6.3% 14.86
0357 4.1 451 3 60 61 69 2013124-2013192 6.3% 14.86
0467 0.34 451 30 4 5 88 2019040-2019127 6.3% 14.86
0269 0.81 451 15 11 12 131 2007253-2008026 6.3% 14.86
1279 0 450 11 11 0 104 2011244-2011347 6.29% 14.9
2567 0.33 449 18 4 5 79 2007247-2007325 6.28% 14.93
1289 0.13 449 3 1 2 81 2020272-2021040 6.28% 14.93
1689 1.81 449 2 26 27 125 2011017-2011141 6.28% 14.93
0134 1.34 449 21 19 20 117 2009281-2010039 6.28% 14.93
3689 0.94 448 0 13 14 115 2017113-2017227 6.26% 14.97
1357 1.73 447 17 25 26 80 2019071-2019150 6.25% 15
1356 1.6 447 1 23 24 86 2019102-2019187 6.25% 15
0129 0.8 447 15 11 12 119 2011179-2011297 6.25% 15
2679 0 447 4 4 0 108 2016249-2016356 6.25% 15
0159 0.67 447 17 9 10 76 2023292-2024016 6.25% 15
0347 0.73 446 73 10 11 79 2024022-2024100 6.23% 15.04
1278 0.13 446 3 1 2 103 2009026-2009128 6.23% 15.04
1568 1.59 445 2 23 24 162 2018050-2018211 6.22% 15.07
0126 2.12 445 4 31 32 112 2014134-2014245 6.22% 15.07
0245 2.12 445 28 31 32 87 2006245-2006331 6.22% 15.07
2568 0.13 444 3 1 2 82 2009078-2009159 6.21% 15.11
3679 0.33 444 8 4 5 80 2018105-2018184 6.21% 15.11
1389 0.99 444 19 14 15 101 2016302-2017043 6.21% 15.11
0145 2.9 443 16 43 44 88 2014306-2015036 6.19% 15.15
3467 0.26 442 0 3 4 221 2021107-2021327 6.18% 15.18
0259 0.79 441 15 11 12 99 2010097-2010195 6.16% 15.22
0123 1.91 441 2 28 29 92 2014307-2015041 6.16% 15.22
1368 1.77 441 24 26 27 137 2011058-2011194 6.16% 15.22
0247 1.25 440 12 18 19 90 2019023-2019112 6.15% 15.26
1237 1.9 440 15 28 29 93 2015312-2016046 6.15% 15.26
1579 0.66 440 33 9 10 94 2020287-2021068 6.15% 15.26
0136 2.75 439 15 41 42 134 2005248-2006023 6.14% 15.29
3678 0.33 439 1 4 5 99 2018119-2018217 6.14% 15.29
0279 0 438 11 11 0 108 2016249-2016356 6.12% 15.33
0179 1.83 438 4 27 28 82 2011216-2011297 6.12% 15.33
2578 0.13 437 3 1 2 112 2005085-2005196 6.11% 15.37
1378 0.45 436 23 6 7 140 2008175-2008314 6.09% 15.41
1379 4.09 436 18 62 63 98 2010014-2010111 6.09% 15.41
0158 1.04 435 27 15 16 81 2019156-2019236 6.08% 15.44
0567 0.32 435 18 4 5 127 2019154-2019280 6.08% 15.44
0258 0.13 434 3 1 2 88 2012334-2013062 6.07% 15.48
1578 0.45 434 23 6 7 135 2021014-2021148 6.07% 15.48
2367 0.32 433 17 4 5 79 2019052-2019130 6.05% 15.52
0256 1.55 433 7 23 24 78 2012155-2012232 6.05% 15.52
0135 1.68 433 15 25 26 99 2005311-2006051 6.05% 15.52
0139 1.8 433 13 27 28 107 2021018-2021124 6.05% 15.52
1369 0.9 432 15 13 14 79 2015240-2015318 6.04% 15.56
1567 0.32 430 18 4 5 109 2007217-2007325 6.01% 15.63
0127 1.21 429 12 18 19 114 2014342-2015098 6% 15.67
1679 0.32 428 19 4 5 92 2020093-2020184 5.98% 15.71
0125 2.04 428 11 31 32 85 2014260-2014344 5.98% 15.71
0367 0.32 425 30 4 5 100 2021107-2021206 5.94% 15.83
1258 0.13 425 3 1 2 94 2005269-2006004 5.94% 15.83
1789 0.44 423 9 6 7 112 2011216-2011327 5.91% 15.91
0137 2.62 420 24 41 42 98 2014342-2015082 5.87% 16.03
0237 1.18 419 12 18 19 79 2015312-2016032 5.86% 16.07
0156 1.49 417 19 23 24 101 2011107-2011207 5.83% 16.15
0257 1.18 417 12 18 19 97 2007247-2007343 5.83% 16.15
1367 0.31 417 19 4 5 141 2015265-2016047 5.83% 16.15
0157 2.7 414 16 43 44 126 2008119-2008244 5.79% 16.28
0167 0.3 411 19 4 5 93 2014141-2014233 5.75% 16.4
0267 0.3 409 13 4 5 96 2018208-2018303 5.72% 16.49
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数