底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
3467 1.9 461 13 28 29 221 2021107-2021327 6.13% 15.3
1568 0.79 465 4 11 12 162 2018050-2018211 6.19% 15.16
1268 0.56 490 3 7 8 159 2005277-2006077 6.52% 14.34
0168 0.84 494 4 11 12 156 2011039-2011194 6.57% 14.21
1246 0.59 519 0 7 8 152 2024263-2025062 6.9% 13.48
2456 1.38 486 9 19 20 152 2008177-2008328 6.47% 14.47
1267 0.49 489 0 6 7 145 2018234-2019020 6.51% 14.37
2689 1.24 484 5 17 18 142 2017118-2017259 6.44% 14.53
1367 0.44 445 5 6 7 141 2015265-2016047 5.92% 15.89
2348 1.69 515 4 22 23 141 2006355-2007138 6.85% 13.59
1378 0.4 465 0 5 6 140 2008175-2008314 6.19% 15.16
1368 0.78 457 0 11 12 137 2011058-2011194 6.08% 15.45
4578 0.45 519 16 5 6 135 2021014-2021148 6.9% 13.48
1578 0.39 463 0 5 6 135 2021014-2021148 6.16% 15.23
0136 0.83 453 17 12 13 134 2005248-2006023 6.03% 15.59
1346 0.62 486 3 8 9 134 2011068-2011201 6.47% 14.47
2347 0.35 489 23 4 5 133 2005085-2005217 6.51% 14.37
2368 1.26 490 2 17 18 132 2023152-2023283 6.52% 14.34
0356 2.14 485 62 30 31 132 2012089-2012220 6.45% 14.5
0468 1.15 533 7 14 15 131 2025223-2026002 7.09% 13.1
0269 0.13 468 24 1 2 131 2007253-2008026 6.23% 15.06
0248 1.09 508 7 14 15 129 2024012-2024140 6.76% 13.8
1579 0 460 6 6 0 129 2025257-2026034 6.12% 15.34
1456 0.63 492 45 8 9 129 2011079-2011207 6.55% 14.28
0456 3.72 468 10 55 56 129 2007197-2007325 6.23% 15.06
5678 0.44 509 4 5 6 127 2005026-2005152 6.77% 13.77
0567 4.86 452 33 75 76 127 2019154-2019280 6.01% 15.63
4579 0 513 13 13 0 127 2018143-2018269 6.82% 13.65
0157 0.43 433 102 6 7 126 2008119-2008244 5.76% 16.36
0249 0.14 496 11 1 2 126 2023332-2024106 6.6% 14.15
1458 0.66 517 2 8 9 126 2012053-2012178 6.88% 13.54
1689 0.81 474 4 11 12 125 2011017-2011141 6.31% 14.86
0234 1.87 486 3 26 27 125 2022207-2022331 6.47% 14.47
2569 1.37 483 9 19 20 124 2025216-2025339 6.43% 14.56
0369 0.07 486 0 0 1 123 2021181-2021303 6.47% 14.47
3479 1.04 519 14 13 14 122 2022121-2022242 6.9% 13.48
1269 0.56 494 7 7 8 122 2025211-2025332 6.57% 14.22
0146 0.61 480 27 8 9 121 2024294-2025062 6.39% 14.66
1479 0.51 514 1 6 7 120 2011216-2011335 6.84% 13.62
0479 0.15 514 11 1 2 119 2023336-2024103 6.84% 13.62
0349 0.14 488 11 1 2 119 2020277-2021083 6.49% 14.4
0129 0.13 471 13 1 2 119 2011179-2011297 6.27% 14.96
0134 0.6 469 21 8 9 117 2009281-2010039 6.24% 15.03
2378 0.41 477 21 5 6 117 2009082-2009198 6.35% 14.76
0145 0.59 464 46 8 9 117 2024339-2025103 6.17% 15.2
1569 3.17 484 13 45 46 116 2018069-2018184 6.44% 14.53
3478 0.42 491 16 5 6 116 2012173-2012288 6.53% 14.31
3689 0.07 472 22 0 1 115 2017113-2017227 6.28% 14.92
1345 0.64 499 38 8 9 115 2005218-2005332 6.64% 14.06
0127 0.45 456 17 6 7 114 2014342-2015098 6.07% 15.48
1257 0.48 486 12 6 7 113 2019299-2020060 6.47% 14.47
0345 2.06 469 24 30 31 112 2024322-2025081 6.24% 15.03
2478 0.35 495 0 4 5 112 2014298-2015052 6.59% 14.18
0126 0.53 464 16 7 8 112 2014134-2014245 6.17% 15.2
1238 0.82 481 4 11 12 112 2005349-2006102 6.4% 14.63
0579 0 475 1 1 0 112 2022163-2022274 6.32% 14.82
1789 0.26 455 1 3 4 112 2011216-2011327 6.05% 15.52
2578 0.2 470 2 2 3 112 2005085-2005196 6.25% 14.99
1279 0.48 478 8 6 7 111 2025257-2026016 6.36% 14.73
0346 2.07 471 62 30 31 110 2008313-2009063 6.27% 14.96
1567 0.45 454 34 6 7 109 2007217-2007325 6.04% 15.56
2369 0.07 484 19 0 1 109 2022300-2023057 6.44% 14.53
2468 1.31 509 4 17 18 108 2013257-2014006 6.77% 13.77
2469 1.02 510 84 13 14 108 2009161-2009268 6.78% 13.74
0279 0.13 459 24 1 2 108 2016249-2016356 6.11% 15.37
2679 3.88 471 56 57 58 108 2016249-2016356 6.27% 14.96
1358 0.8 472 4 11 12 108 2008144-2008251 6.28% 14.92
0139 0.13 450 28 1 2 107 2021018-2021124 5.99% 15.7
1347 0.5 501 1 6 7 107 2005184-2005290 6.66% 14
0239 0.14 485 24 1 2 107 2020053-2020159 6.45% 14.5
2589 0.2 474 16 2 3 106 2017154-2017259 6.31% 14.86
3468 1.58 482 4 22 23 106 2019186-2019291 6.41% 14.59
3569 0.07 497 44 0 1 106 2009179-2009284 6.61% 14.12
1239 1.08 474 8 15 16 105 2013173-2013277 6.31% 14.86
0246 1.8 471 101 26 27 105 2013260-2014006 6.27% 14.96
2346 1.48 494 63 20 21 104 2019066-2019169 6.57% 14.21
3567 2.95 482 1 42 43 104 2015209-2015312 6.41% 14.59
0358 1.99 499 2 27 28 104 2015049-2015152 6.64% 14.06
1589 0.8 469 4 11 12 103 2010340-2011084 6.24% 15.03
1278 0.41 480 0 5 6 103 2009026-2009128 6.39% 14.66
1236 0.55 485 4 7 8 103 2005235-2005337 6.45% 14.5
1678 0.41 486 0 5 6 101 2015247-2015347 6.47% 14.47
0178 0.42 494 0 5 6 101 2013123-2013223 6.57% 14.21
1389 0.78 460 4 11 12 101 2016302-2017043 6.12% 15.34
0156 2.26 432 45 36 37 101 2011107-2011207 5.75% 16.4
2479 0.36 509 8 4 5 101 2023348-2024097 6.77% 13.77
2678 0.42 492 4 5 6 100 2017113-2017212 6.55% 14.28
5679 0 483 45 45 0 100 2024232-2024331 6.43% 14.56
0569 0.14 493 19 1 2 100 2025066-2025165 6.56% 14.25
0367 0.63 448 20 9 10 100 2021107-2021206 5.96% 15.78
0259 0.13 463 17 1 2 99 2010097-2010195 6.16% 15.23
3678 0.4 466 4 5 6 99 2018119-2018217 6.2% 15.13
0135 1.97 449 37 30 31 99 2005311-2006051 5.97% 15.74
0457 1.94 471 26 28 29 98 2007187-2007284 6.27% 14.96
2389 2.07 517 32 27 28 98 2017325-2018064 6.88% 13.54
1467 0.5 501 1 6 7 98 2011125-2011222 6.66% 14
1235 1.4 491 4 19 20 98 2005250-2005347 6.53% 14.31
1379 0.46 462 37 6 7 98 2010014-2010111 6.15% 15.27
0137 0.44 445 2 6 7 98 2014342-2015082 5.92% 15.89
4789 0.3 525 1 3 4 97 2004017-2005069 6.98% 13.32
1478 0.46 534 0 5 6 97 2011231-2011327 7.1% 13.07
3489 1.04 520 8 13 14 97 2022129-2022225 6.92% 13.45
1468 0.69 535 2 8 9 97 2024088-2024184 7.12% 13.05
5789 0 484 3 3 0 97 2017313-2018051 6.44% 14.53
0257 1.26 444 6 19 20 97 2007247-2007343 5.91% 15.93
0267 1.65 433 30 26 27 96 2018208-2018303 5.76% 16.36
0189 0.14 478 9 1 2 96 2005281-2006018 6.36% 14.72
3568 1.98 496 30 27 28 95 2018118-2018212 6.6% 14.15
0236 1.43 480 5 20 21 95 2021329-2022072 6.39% 14.66
0124 0.63 494 15 8 9 95 2021117-2021211 6.57% 14.21
0379 0.14 498 7 1 2 94 2013120-2013213 6.62% 14.09
1258 0.19 455 8 2 3 94 2005269-2006004 6.05% 15.52
0238 1.97 510 0 26 27 94 2022105-2022198 6.78% 13.74
3589 2.1 524 30 27 28 93 2009206-2009298 6.97% 13.34
0167 0.43 433 29 6 7 93 2014141-2014233 5.76% 16.36
3456 3.86 485 23 55 56 93 2012089-2012181 6.45% 14.5
0589 0.14 488 19 1 2 93 2022130-2022222 6.49% 14.4
1237 0.47 471 17 6 7 93 2015312-2016046 6.27% 14.96
2349 1.04 518 46 13 14 93 2007106-2007198 6.89% 13.51
0368 2.03 508 2 27 28 92 2020033-2020124 6.76% 13.8
0169 0.13 474 34 1 2 92 2021187-2021278 6.31% 14.86
0123 1.66 467 1 24 25 92 2014307-2015041 6.21% 15.09
1679 0.45 456 34 6 7 92 2020093-2020184 6.07% 15.48
4567 2.04 493 26 28 29 92 2007201-2007292 6.56% 14.25
1469 0.68 526 4 8 9 92 2009312-2010045 7% 13.29
4568 1.71 521 32 22 23 92 2009078-2009169 6.93% 13.43
4678 0.44 517 4 5 6 92 2013254-2013345 6.88% 13.54
1248 0.67 524 2 8 9 91 2020302-2021080 6.97% 13.34
0789 0.14 507 1 1 2 91 2013123-2013213 6.74% 13.82
2467 0.34 481 23 4 5 91 2019022-2019112 6.4% 14.63
0578 0.42 490 31 5 6 90 2024057-2024146 6.52% 14.34
2356 1.41 495 0 19 20 90 2025250-2025339 6.59% 14.18
3789 0.29 502 1 3 4 90 2013123-2013212 6.68% 13.97
0128 0.83 486 4 11 12 90 2022093-2022182 6.47% 14.47
0247 0.33 461 21 4 5 90 2019023-2019112 6.13% 15.3
2579 0 480 19 19 0 90 2005256-2005345 6.39% 14.66
0348 1.06 496 7 14 15 89 2016027-2016115 6.6% 14.15
0278 0.41 484 20 5 6 89 2012210-2012298 6.44% 14.53
3578 0.43 504 21 5 6 89 2005108-2005196 6.7% 13.91
0138 0.81 476 4 11 12 89 2024341-2025077 6.33% 14.79
3469 0.07 486 12 0 1 88 2009197-2009284 6.47% 14.47
0158 0.76 449 4 11 12 88 2025288-2026024 5.97% 15.74
2458 0.21 493 16 2 3 88 2012201-2012288 6.56% 14.25
0258 0.2 460 16 2 3 88 2012334-2013062 6.12% 15.34
0467 1.9 462 82 28 29 88 2019040-2019127 6.15% 15.27
0469 0.15 518 11 1 2 88 2016322-2017050 6.89% 13.51
1348 0.65 509 2 8 9 88 2009287-2010016 6.77% 13.77
4569 1.04 518 4 13 14 88 2009171-2009258 6.89% 13.51
5689 1.72 503 15 23 24 88 2009183-2009270 6.69% 13.94
2459 1.01 505 4 13 14 88 2009171-2009258 6.72% 13.88
1489 0.69 534 2 8 9 88 2012101-2012188 7.1% 13.07
0245 1.33 467 6 19 20 87 2006245-2006331 6.21% 15.09
2489 1.05 526 8 13 14 87 2009015-2009101 7% 13.29
3579 0 518 44 44 0 87 2018094-2018180 6.89% 13.51
4679 1.01 505 14 13 14 87 2012143-2012229 6.72% 13.88
0235 1.37 483 6 19 20 86 2005255-2005340 6.43% 14.56
0149 0.14 503 6 1 2 86 2009312-2010039 6.69% 13.94
1356 0.85 461 55 12 13 86 2019102-2019187 6.13% 15.3
0689 0.15 516 21 1 2 86 2022098-2022183 6.86% 13.57
1247 0.37 521 1 4 5 86 2011157-2011242 6.93% 13.43
2345 1.47 515 9 19 20 85 2016100-2016184 6.85% 13.59
0125 1.29 457 4 19 20 85 2014260-2014344 6.08% 15.45
0359 0.14 496 19 1 2 85 2025123-2025207 6.6% 14.15
1459 0.66 515 4 8 9 84 2012018-2012101 6.85% 13.59
4589 1.07 533 4 13 14 84 2022101-2022184 7.09% 13.1
2358 0.21 502 16 2 3 84 2022084-2022167 6.68% 13.97
1259 1.12 491 3 15 16 84 2007272-2007355 6.53% 14.31
3458 1.69 515 4 22 23 83 2015042-2015124 6.85% 13.59
0268 1.29 504 8 17 18 83 2006143-2006225 6.7% 13.91
6789 0.27 480 1 3 4 83 2005065-2005147 6.39% 14.66
2359 1.46 512 9 19 20 83 2025119-2025201 6.81% 13.68
2357 1.41 494 9 19 20 83 2013086-2013168 6.57% 14.21
0378 0.43 498 3 5 6 82 2012216-2012297 6.62% 14.09
0179 0.13 461 4 1 2 82 2011216-2011297 6.13% 15.3
2789 0.27 475 1 3 4 82 2020133-2020214 6.32% 14.82
2568 0.2 475 14 2 3 82 2009078-2009159 6.32% 14.82
2379 3.21 500 15 44 45 82 2007125-2007206 6.65% 14.03
1256 0.55 480 11 7 8 82 2008282-2009004 6.39% 14.66
1457 0.51 508 1 6 7 81 2012035-2012115 6.76% 13.8
1289 0.81 474 3 11 12 81 2020272-2021040 6.31% 14.86
3457 2.1 507 15 28 29 81 2017083-2017163 6.74% 13.82
1234 0.66 514 15 8 9 81 2009149-2009229 6.84% 13.62
1349 0.62 485 4 8 9 81 2012109-2012189 6.45% 14.5
0458 1.06 494 7 14 15 81 2012345-2013066 6.57% 14.21
3679 0.07 469 41 0 1 80 2018105-2018184 6.24% 15.03
1359 4.12 476 7 60 61 80 2011295-2012016 6.33% 14.79
1357 0.47 470 37 6 7 80 2019071-2019150 6.25% 14.99
0568 2.8 503 32 38 39 80 2006146-2006225 6.69% 13.94
2457 0.36 500 14 4 5 80 2008177-2008256 6.65% 14.03
1369 0.06 449 11 0 1 79 2015240-2015318 5.97% 15.74
3459 1.02 510 4 13 14 79 2014045-2014123 6.78% 13.74
0237 0.63 445 16 9 10 79 2015312-2016032 5.92% 15.89
2567 1.37 482 9 19 20 79 2007247-2007325 6.41% 14.59
2367 1.38 462 21 20 21 79 2019052-2019130 6.15% 15.27
1245 0.66 515 10 8 9 79 2022021-2022099 6.85% 13.59
0347 0.66 466 18 9 10 79 2024022-2024100 6.2% 15.13
0256 1.28 452 6 19 20 78 2012155-2012232 6.01% 15.63
4689 1.08 537 8 13 14 78 2012121-2012198 7.14% 13
0679 0.13 471 48 1 2 78 2015193-2015270 6.27% 14.96
0389 0.14 508 25 1 2 78 2019245-2019322 6.76% 13.8
0478 0.45 523 8 5 6 78 2012177-2012254 6.96% 13.37
0459 0.14 493 11 1 2 78 2020277-2021042 6.56% 14.25
0357 0.67 472 20 9 10 78 2024322-2025047 6.28% 14.92
0159 0.13 464 19 1 2 76 2023292-2024016 6.17% 15.2
0289 0.14 489 24 1 2 73 2010277-2010349 6.51% 14.37
0148 0.67 524 2 8 9 73 2021344-2022065 6.97% 13.34
1249 0.67 522 4 8 9 73 2015328-2016042 6.94% 13.4
0489 0.15 535 11 1 2 72 2016044-2016115 7.12% 13.05
0147 0.49 489 1 6 7 68 2014342-2015052 6.51% 14.37
0678 0.45 520 4 5 6 68 2024057-2024124 6.92% 13.45
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数