提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 ▴ | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
1237 | 5.19 | 436 | 8 | 78 | 79 | 93 | 2015312-2016046 | 6.16% | 15.23 |
5679 | 5.12 | 458 | 3 | 73 | 74 | 91 | 2017289-2018021 | 6.47% | 14.45 |
1279 | 4.9 | 445 | 12 | 72 | 73 | 104 | 2011244-2011347 | 6.29% | 14.9 |
2679 | 4.86 | 442 | 0 | 72 | 73 | 108 | 2016249-2016356 | 6.25% | 15.01 |
1367 | 4.29 | 414 | 18 | 68 | 69 | 141 | 2015265-2016047 | 5.85% | 16.09 |
1679 | 3.94 | 423 | 11 | 61 | 62 | 92 | 2020093-2020184 | 5.98% | 15.73 |
3567 | 3.71 | 455 | 13 | 53 | 54 | 104 | 2015209-2015312 | 6.43% | 14.55 |
0279 | 3.45 | 432 | 19 | 52 | 53 | 108 | 2016249-2016356 | 6.1% | 15.38 |
1357 | 3.34 | 443 | 37 | 49 | 50 | 80 | 2019071-2019150 | 6.26% | 14.97 |
1457 | 3.32 | 476 | 3 | 45 | 46 | 81 | 2012035-2012115 | 6.73% | 13.87 |
3458 | 3.4 | 487 | 11 | 45 | 46 | 83 | 2015042-2015124 | 6.88% | 13.53 |
1249 | 3.43 | 491 | 40 | 45 | 46 | 73 | 2015328-2016042 | 6.94% | 13.41 |
2469 | 3.42 | 490 | 27 | 45 | 46 | 108 | 2009161-2009268 | 6.92% | 13.44 |
1479 | 3.33 | 477 | 39 | 45 | 46 | 120 | 2011216-2011335 | 6.74% | 13.83 |
1467 | 3.22 | 463 | 41 | 45 | 46 | 98 | 2011125-2011222 | 6.54% | 14.28 |
4679 | 3.36 | 481 | 27 | 45 | 46 | 87 | 2012143-2012229 | 6.8% | 13.71 |
1469 | 3.48 | 498 | 15 | 45 | 46 | 92 | 2009312-2010045 | 7.04% | 13.21 |
1579 | 2.9 | 438 | 5 | 43 | 44 | 94 | 2020287-2021068 | 6.19% | 15.16 |
1267 | 2.9 | 447 | 44 | 42 | 43 | 145 | 2018234-2019020 | 6.32% | 14.83 |
1246 | 3.24 | 496 | 2 | 42 | 43 | 92 | 2021170-2021261 | 7.01% | 13.27 |
1269 | 3.05 | 469 | 18 | 42 | 43 | 91 | 2007287-2008020 | 6.63% | 14.09 |
2348 | 2.64 | 484 | 9 | 35 | 36 | 141 | 2006355-2007138 | 6.84% | 13.62 |
1238 | 2.19 | 454 | 4 | 31 | 32 | 112 | 2005349-2006102 | 6.42% | 14.59 |
2479 | 2.26 | 481 | 14 | 30 | 31 | 101 | 2023348-2024097 | 6.8% | 13.71 |
1247 | 2.25 | 479 | 14 | 30 | 31 | 86 | 2011157-2011242 | 6.77% | 13.77 |
2467 | 2.11 | 451 | 14 | 30 | 31 | 91 | 2019022-2019112 | 6.37% | 14.69 |
1236 | 1.95 | 461 | 14 | 27 | 28 | 103 | 2005235-2005337 | 6.51% | 14.35 |
2367 | 1.81 | 429 | 40 | 27 | 28 | 79 | 2019052-2019130 | 6.06% | 15.49 |
2346 | 1.99 | 470 | 4 | 27 | 28 | 104 | 2019066-2019169 | 6.64% | 14.06 |
1234 | 1.96 | 478 | 8 | 26 | 27 | 81 | 2009149-2009229 | 6.75% | 13.8 |
1345 | 1.91 | 467 | 11 | 26 | 27 | 115 | 2005218-2005332 | 6.6% | 14.15 |
1346 | 1.88 | 460 | 5 | 26 | 27 | 134 | 2011068-2011201 | 6.5% | 14.38 |
3468 | 1.8 | 457 | 6 | 25 | 26 | 106 | 2019186-2019291 | 6.46% | 14.48 |
2468 | 1.91 | 485 | 19 | 25 | 26 | 108 | 2013257-2014006 | 6.85% | 13.59 |
1268 | 1.81 | 460 | 3 | 25 | 26 | 159 | 2005277-2006077 | 6.5% | 14.38 |
3568 | 1.85 | 470 | 27 | 25 | 26 | 95 | 2018118-2018212 | 6.64% | 14.06 |
2368 | 1.82 | 464 | 1 | 25 | 26 | 132 | 2023152-2023283 | 6.56% | 14.25 |
1368 | 1.72 | 438 | 3 | 25 | 26 | 137 | 2011058-2011194 | 6.19% | 15.16 |
3456 | 1.68 | 463 | 8 | 23 | 24 | 93 | 2012089-2012181 | 6.54% | 14.28 |
4568 | 1.82 | 499 | 1 | 23 | 24 | 92 | 2009078-2009169 | 7.05% | 13.18 |
4567 | 1.72 | 472 | 21 | 23 | 24 | 92 | 2007201-2007292 | 6.67% | 13.99 |
0579 | 1.57 | 451 | 29 | 22 | 23 | 112 | 2022163-2022274 | 6.37% | 14.69 |
0159 | 1.54 | 443 | 20 | 22 | 23 | 76 | 2023292-2024016 | 6.26% | 14.97 |
3467 | 1.31 | 436 | 12 | 19 | 20 | 221 | 2021107-2021327 | 6.16% | 15.23 |
3457 | 1.47 | 484 | 20 | 19 | 20 | 81 | 2017083-2017163 | 6.84% | 13.62 |
2347 | 1.39 | 461 | 10 | 19 | 20 | 133 | 2005085-2005217 | 6.51% | 14.35 |
1347 | 1.4 | 463 | 6 | 19 | 20 | 107 | 2005184-2005290 | 6.54% | 14.28 |
1567 | 1.21 | 425 | 30 | 18 | 19 | 109 | 2007217-2007325 | 6.01% | 15.65 |
1356 | 1.26 | 441 | 30 | 18 | 19 | 86 | 2019102-2019187 | 6.23% | 15.05 |
1569 | 1.33 | 462 | 24 | 18 | 19 | 116 | 2018069-2018184 | 6.53% | 14.32 |
1456 | 1.35 | 469 | 4 | 18 | 19 | 129 | 2011079-2011207 | 6.63% | 14.09 |
4569 | 1.35 | 495 | 5 | 17 | 18 | 88 | 2009171-2009258 | 6.99% | 13.29 |
4579 | 1.34 | 489 | 27 | 17 | 18 | 127 | 2018143-2018269 | 6.91% | 13.47 |
1459 | 1.33 | 488 | 25 | 17 | 18 | 84 | 2012018-2012101 | 6.9% | 13.5 |
0269 | 1.08 | 447 | 30 | 15 | 16 | 131 | 2007253-2008026 | 6.32% | 14.83 |
0169 | 1.09 | 452 | 30 | 15 | 16 | 92 | 2021187-2021278 | 6.39% | 14.65 |
0679 | 1.08 | 447 | 30 | 15 | 16 | 78 | 2015193-2015270 | 6.32% | 14.83 |
0156 | 0.99 | 414 | 2 | 15 | 16 | 101 | 2011107-2011207 | 5.85% | 16.09 |
0569 | 1.14 | 471 | 6 | 15 | 16 | 72 | 2007220-2007291 | 6.66% | 14.02 |
0567 | 1.04 | 431 | 36 | 15 | 16 | 127 | 2019154-2019280 | 6.09% | 15.42 |
0267 | 0.97 | 404 | 36 | 15 | 16 | 96 | 2018208-2018303 | 5.71% | 16.51 |
0356 | 0.92 | 467 | 2 | 12 | 13 | 132 | 2012089-2012220 | 6.6% | 14.15 |
0358 | 0.94 | 475 | 15 | 12 | 13 | 104 | 2015049-2015152 | 6.71% | 13.9 |
0135 | 0.83 | 427 | 36 | 12 | 13 | 99 | 2005311-2006051 | 6.03% | 15.57 |
0136 | 0.86 | 437 | 2 | 12 | 13 | 134 | 2005248-2006023 | 6.17% | 15.19 |
0238 | 0.95 | 481 | 15 | 12 | 13 | 94 | 2022105-2022198 | 6.8% | 13.71 |
0236 | 0.9 | 456 | 2 | 12 | 13 | 95 | 2021329-2022072 | 6.44% | 14.52 |
0138 | 0.9 | 457 | 3 | 12 | 13 | 85 | 2011023-2011107 | 6.46% | 14.48 |
0457 | 0.82 | 454 | 2 | 11 | 12 | 98 | 2007187-2007284 | 6.42% | 14.59 |
0459 | 0.85 | 466 | 2 | 11 | 12 | 78 | 2020277-2021042 | 6.58% | 14.18 |
0456 | 0.82 | 454 | 2 | 11 | 12 | 129 | 2007197-2007325 | 6.42% | 14.59 |
0248 | 0.88 | 481 | 2 | 11 | 12 | 129 | 2024012-2024140 | 6.8% | 13.71 |
0346 | 0.82 | 455 | 0 | 11 | 12 | 110 | 2008313-2009063 | 6.43% | 14.55 |
0249 | 0.85 | 468 | 2 | 11 | 12 | 126 | 2023332-2024106 | 6.61% | 14.12 |
0467 | 0.81 | 448 | 2 | 11 | 12 | 88 | 2019040-2019127 | 6.33% | 14.79 |
0469 | 0.91 | 497 | 2 | 11 | 12 | 88 | 2016322-2017050 | 7.02% | 13.24 |
0247 | 0.79 | 438 | 2 | 11 | 12 | 90 | 2019023-2019112 | 6.19% | 15.16 |
0345 | 0.81 | 449 | 0 | 11 | 12 | 89 | 2019349-2020086 | 6.34% | 14.76 |
0479 | 0.89 | 488 | 2 | 11 | 12 | 119 | 2023336-2024103 | 6.9% | 13.5 |
0458 | 0.86 | 471 | 2 | 11 | 12 | 81 | 2012345-2013066 | 6.66% | 14.02 |
0246 | 0.83 | 457 | 2 | 11 | 12 | 105 | 2013260-2014006 | 6.46% | 14.48 |
0348 | 0.85 | 469 | 0 | 11 | 12 | 89 | 2016027-2016115 | 6.63% | 14.09 |
0145 | 0.8 | 441 | 2 | 11 | 12 | 88 | 2014306-2015036 | 6.23% | 15.05 |
0134 | 0.81 | 445 | 0 | 11 | 12 | 117 | 2009281-2010039 | 6.29% | 14.9 |
0234 | 0.83 | 459 | 0 | 11 | 12 | 125 | 2022207-2022331 | 6.49% | 14.42 |
0149 | 0.87 | 476 | 2 | 11 | 12 | 86 | 2009312-2010039 | 6.73% | 13.87 |
0146 | 0.84 | 462 | 2 | 11 | 12 | 101 | 2010295-2011037 | 6.53% | 14.32 |
0179 | 0.72 | 435 | 28 | 10 | 11 | 82 | 2011216-2011297 | 6.15% | 15.27 |
0157 | 0.68 | 411 | 28 | 10 | 11 | 126 | 2008119-2008244 | 5.81% | 16.22 |
0167 | 0.67 | 407 | 4 | 10 | 11 | 93 | 2014141-2014233 | 5.75% | 16.39 |
0147 | 0.76 | 460 | 0 | 10 | 11 | 68 | 2014342-2015052 | 6.5% | 14.38 |
2568 | 0.66 | 440 | 11 | 9 | 10 | 82 | 2009078-2009159 | 6.22% | 15.08 |
0258 | 0.64 | 426 | 11 | 9 | 10 | 88 | 2012334-2013062 | 6.02% | 15.61 |
1257 | 0.67 | 447 | 39 | 9 | 10 | 113 | 2019299-2020060 | 6.32% | 14.83 |
1259 | 0.7 | 464 | 33 | 9 | 10 | 84 | 2007272-2007355 | 6.56% | 14.25 |
2567 | 0.67 | 445 | 60 | 9 | 10 | 79 | 2007247-2007325 | 6.29% | 14.9 |
0259 | 0.66 | 437 | 12 | 9 | 10 | 99 | 2010097-2010195 | 6.17% | 15.19 |
1235 | 0.68 | 453 | 34 | 9 | 10 | 98 | 2005250-2005347 | 6.4% | 14.62 |
2569 | 0.7 | 464 | 63 | 9 | 10 | 102 | 2010340-2011083 | 6.56% | 14.25 |
1256 | 0.68 | 453 | 8 | 9 | 10 | 82 | 2008282-2009004 | 6.4% | 14.62 |
2579 | 0.69 | 456 | 60 | 9 | 10 | 90 | 2005256-2005345 | 6.44% | 14.52 |
0235 | 0.68 | 451 | 2 | 9 | 10 | 86 | 2005255-2005340 | 6.37% | 14.69 |
2356 | 0.71 | 469 | 17 | 9 | 10 | 87 | 2012279-2013006 | 6.63% | 14.09 |
2357 | 0.7 | 463 | 34 | 9 | 10 | 83 | 2013086-2013168 | 6.54% | 14.28 |
0256 | 0.65 | 429 | 5 | 9 | 10 | 78 | 2012155-2012232 | 6.06% | 15.49 |
0257 | 0.62 | 413 | 42 | 9 | 10 | 97 | 2007247-2007343 | 5.84% | 16.13 |
2358 | 0.71 | 470 | 11 | 9 | 10 | 84 | 2022084-2022167 | 6.64% | 14.06 |
1289 | 0.6 | 442 | 22 | 8 | 9 | 81 | 2020272-2021040 | 6.25% | 15.01 |
0289 | 0.63 | 461 | 19 | 8 | 9 | 73 | 2010277-2010349 | 6.51% | 14.35 |
2489 | 0.67 | 490 | 36 | 8 | 9 | 87 | 2009015-2009101 | 6.92% | 13.44 |
1689 | 0.6 | 445 | 16 | 8 | 9 | 125 | 2011017-2011141 | 6.29% | 14.9 |
0589 | 0.63 | 465 | 13 | 8 | 9 | 93 | 2022130-2022222 | 6.57% | 14.22 |
5689 | 0.65 | 476 | 15 | 8 | 9 | 88 | 2009183-2009270 | 6.73% | 13.87 |
4689 | 0.69 | 507 | 16 | 8 | 9 | 78 | 2012121-2012198 | 7.16% | 12.96 |
4589 | 0.69 | 502 | 8 | 8 | 9 | 84 | 2022101-2022184 | 7.09% | 13.1 |
2689 | 0.62 | 456 | 16 | 8 | 9 | 142 | 2017118-2017259 | 6.44% | 14.52 |
0189 | 0.62 | 456 | 7 | 8 | 9 | 96 | 2005281-2006018 | 6.44% | 14.52 |
2589 | 0.61 | 447 | 0 | 8 | 9 | 106 | 2017154-2017259 | 6.32% | 14.83 |
0489 | 0.69 | 501 | 2 | 8 | 9 | 72 | 2016044-2016115 | 7.08% | 13.12 |
0237 | 0.5 | 415 | 4 | 7 | 8 | 79 | 2015312-2016032 | 5.86% | 16.05 |
0137 | 0.5 | 418 | 2 | 7 | 8 | 98 | 2014342-2015082 | 5.91% | 15.93 |
0347 | 0.54 | 445 | 3 | 7 | 8 | 79 | 2024022-2024100 | 6.29% | 14.9 |
0367 | 0.51 | 422 | 4 | 7 | 8 | 100 | 2021107-2021206 | 5.96% | 15.77 |
0357 | 0.54 | 448 | 4 | 7 | 8 | 69 | 2013124-2013192 | 6.33% | 14.79 |
0268 | 0.51 | 477 | 8 | 6 | 7 | 83 | 2006143-2006225 | 6.74% | 13.83 |
0368 | 0.51 | 483 | 5 | 6 | 7 | 92 | 2020033-2020124 | 6.82% | 13.65 |
0568 | 0.51 | 478 | 8 | 6 | 7 | 80 | 2006146-2006225 | 6.75% | 13.8 |
0168 | 0.5 | 473 | 8 | 6 | 7 | 156 | 2011039-2011194 | 6.68% | 13.96 |
0689 | 0.52 | 490 | 1 | 6 | 7 | 86 | 2022098-2022183 | 6.92% | 13.44 |
0468 | 0.55 | 515 | 4 | 6 | 7 | 111 | 2024021-2024131 | 7.28% | 12.74 |
1568 | 0.4 | 441 | 12 | 5 | 6 | 162 | 2018050-2018211 | 6.23% | 15.05 |
1589 | 0.41 | 449 | 2 | 5 | 6 | 103 | 2010340-2011084 | 6.34% | 14.76 |
0158 | 0.39 | 429 | 10 | 5 | 6 | 81 | 2019156-2019236 | 6.06% | 15.49 |
1258 | 0.38 | 418 | 3 | 5 | 6 | 94 | 2005269-2006004 | 5.91% | 15.93 |
1358 | 0.41 | 451 | 30 | 5 | 6 | 108 | 2008144-2008251 | 6.37% | 14.69 |
3479 | 0.37 | 489 | 14 | 4 | 5 | 122 | 2022121-2022242 | 6.91% | 13.47 |
2349 | 0.37 | 489 | 30 | 4 | 5 | 93 | 2007106-2007198 | 6.91% | 13.47 |
1379 | 0.33 | 435 | 77 | 4 | 5 | 98 | 2010014-2010111 | 6.15% | 15.27 |
0359 | 0.36 | 472 | 7 | 4 | 5 | 76 | 2021003-2021078 | 6.67% | 13.99 |
1369 | 0.32 | 430 | 56 | 4 | 5 | 79 | 2015240-2015318 | 6.08% | 15.46 |
2359 | 0.37 | 489 | 4 | 4 | 5 | 72 | 2022348-2023068 | 6.91% | 13.47 |
0369 | 0.35 | 463 | 7 | 4 | 5 | 123 | 2021181-2021303 | 6.54% | 14.28 |
2369 | 0.35 | 464 | 22 | 4 | 5 | 109 | 2022300-2023057 | 6.56% | 14.25 |
0379 | 0.35 | 466 | 2 | 4 | 5 | 94 | 2013120-2013213 | 6.58% | 14.18 |
1359 | 0.34 | 456 | 28 | 4 | 5 | 80 | 2011295-2012016 | 6.44% | 14.52 |
2379 | 0.36 | 476 | 67 | 4 | 5 | 82 | 2007125-2007206 | 6.73% | 13.87 |
0139 | 0.32 | 431 | 7 | 4 | 5 | 107 | 2021018-2021124 | 6.09% | 15.42 |
1349 | 0.34 | 456 | 21 | 4 | 5 | 81 | 2012109-2012189 | 6.44% | 14.52 |
3679 | 0.33 | 439 | 63 | 4 | 5 | 80 | 2018105-2018184 | 6.2% | 15.12 |
0349 | 0.35 | 460 | 6 | 4 | 5 | 119 | 2020277-2021083 | 6.5% | 14.38 |
3579 | 0.37 | 492 | 28 | 4 | 5 | 87 | 2018094-2018180 | 6.95% | 13.38 |
1239 | 0.34 | 449 | 73 | 4 | 5 | 105 | 2013173-2013277 | 6.34% | 14.76 |
3459 | 0.36 | 481 | 12 | 4 | 5 | 79 | 2014045-2014123 | 6.8% | 13.71 |
3569 | 0.36 | 474 | 28 | 4 | 5 | 106 | 2009179-2009284 | 6.7% | 13.93 |
3469 | 0.35 | 460 | 27 | 4 | 5 | 88 | 2009197-2009284 | 6.5% | 14.38 |
0239 | 0.35 | 457 | 7 | 4 | 5 | 107 | 2020053-2020159 | 6.46% | 14.48 |
0278 | 0.28 | 457 | 24 | 3 | 4 | 89 | 2012210-2012298 | 6.46% | 14.48 |
0178 | 0.28 | 464 | 6 | 3 | 4 | 101 | 2013123-2013223 | 6.56% | 14.25 |
6789 | 0.27 | 446 | 4 | 3 | 4 | 83 | 2005065-2005147 | 6.3% | 14.87 |
1578 | 0.26 | 429 | 1 | 3 | 4 | 135 | 2021014-2021148 | 6.06% | 15.49 |
3678 | 0.26 | 433 | 21 | 3 | 4 | 99 | 2018119-2018217 | 6.12% | 15.34 |
2378 | 0.27 | 452 | 74 | 3 | 4 | 117 | 2009082-2009198 | 6.39% | 14.65 |
4578 | 0.3 | 491 | 41 | 3 | 4 | 135 | 2021014-2021148 | 6.94% | 13.41 |
1789 | 0.25 | 417 | 4 | 3 | 4 | 112 | 2011216-2011327 | 5.89% | 15.97 |
1678 | 0.27 | 443 | 21 | 3 | 4 | 101 | 2015247-2015347 | 6.26% | 14.97 |
3578 | 0.29 | 475 | 75 | 3 | 4 | 89 | 2005108-2005196 | 6.71% | 13.9 |
4678 | 0.3 | 490 | 21 | 3 | 4 | 92 | 2013254-2013345 | 6.92% | 13.44 |
4789 | 0.3 | 488 | 4 | 3 | 4 | 97 | 2004017-2005069 | 6.9% | 13.5 |
5678 | 0.29 | 473 | 21 | 3 | 4 | 127 | 2005026-2005152 | 6.68% | 13.96 |
5789 | 0.28 | 456 | 4 | 3 | 4 | 97 | 2017313-2018051 | 6.44% | 14.52 |
0378 | 0.28 | 469 | 3 | 3 | 4 | 82 | 2012216-2012297 | 6.63% | 14.09 |
2478 | 0.28 | 463 | 26 | 3 | 4 | 112 | 2014298-2015052 | 6.54% | 14.28 |
1378 | 0.26 | 432 | 32 | 3 | 4 | 140 | 2008175-2008314 | 6.1% | 15.38 |
2678 | 0.27 | 452 | 21 | 3 | 4 | 100 | 2017113-2017212 | 6.39% | 14.65 |
2789 | 0.27 | 446 | 4 | 3 | 4 | 82 | 2020133-2020214 | 6.3% | 14.87 |
1278 | 0.26 | 437 | 27 | 3 | 4 | 103 | 2009026-2009128 | 6.17% | 15.19 |
3478 | 0.28 | 461 | 15 | 3 | 4 | 116 | 2012173-2012288 | 6.51% | 14.35 |
0789 | 0.29 | 479 | 4 | 3 | 4 | 91 | 2013123-2013213 | 6.77% | 13.77 |
0678 | 0.3 | 493 | 2 | 3 | 4 | 68 | 2024057-2024124 | 6.97% | 13.35 |
0578 | 0.28 | 464 | 24 | 3 | 4 | 90 | 2024057-2024146 | 6.56% | 14.25 |
0478 | 0.3 | 500 | 7 | 3 | 4 | 78 | 2012177-2012254 | 7.07% | 13.15 |
2578 | 0.26 | 431 | 5 | 3 | 4 | 112 | 2005085-2005196 | 6.09% | 15.42 |
3689 | 0.2 | 444 | 1 | 2 | 3 | 115 | 2017113-2017227 | 6.27% | 14.94 |
3489 | 0.22 | 482 | 1 | 2 | 3 | 97 | 2022129-2022225 | 6.81% | 13.68 |
0389 | 0.22 | 480 | 1 | 2 | 3 | 78 | 2019245-2019322 | 6.78% | 13.74 |
2389 | 0.22 | 493 | 1 | 2 | 3 | 98 | 2017325-2018064 | 6.97% | 13.35 |
1389 | 0.2 | 440 | 1 | 2 | 3 | 101 | 2016302-2017043 | 6.22% | 15.08 |
3789 | 0.21 | 469 | 0 | 2 | 3 | 90 | 2013123-2013212 | 6.63% | 14.09 |
3589 | 0.23 | 500 | 1 | 2 | 3 | 93 | 2009206-2009298 | 7.07% | 13.15 |
0129 | 0.13 | 443 | 84 | 1 | 2 | 119 | 2011179-2011297 | 6.26% | 14.98 |
0128 | 0.14 | 458 | 14 | 1 | 2 | 90 | 2022093-2022182 | 6.47% | 14.45 |
0127 | 0.13 | 424 | 8 | 1 | 2 | 114 | 2014342-2015098 | 5.99% | 15.69 |
0126 | 0.13 | 443 | 13 | 1 | 2 | 112 | 2014134-2014245 | 6.26% | 14.97 |
0125 | 0.13 | 424 | 7 | 1 | 2 | 85 | 2014260-2014344 | 5.99% | 15.69 |
0123 | 0.13 | 436 | 10 | 1 | 2 | 92 | 2014307-2015041 | 6.16% | 15.23 |
0124 | 0.14 | 469 | 9 | 1 | 2 | 95 | 2021117-2021211 | 6.63% | 14.09 |
2459 | 0.07 | 481 | 8 | 0 | 1 | 88 | 2009171-2009258 | 6.8% | 13.71 |
2457 | 0.07 | 471 | 8 | 0 | 1 | 80 | 2008177-2008256 | 6.66% | 14.02 |
2456 | 0.07 | 467 | 8 | 0 | 1 | 152 | 2008177-2008328 | 6.6% | 14.15 |
2345 | 0.07 | 484 | 8 | 0 | 1 | 85 | 2016100-2016184 | 6.84% | 13.62 |
0245 | 0.07 | 443 | 8 | 0 | 1 | 87 | 2006245-2006331 | 6.26% | 14.97 |
1245 | 0.07 | 483 | 8 | 0 | 1 | 79 | 2022021-2022099 | 6.82% | 13.65 |
2458 | 0.07 | 461 | 8 | 0 | 1 | 88 | 2012201-2012288 | 6.51% | 14.35 |
1489 | 0 | 496 | 8 | 8 | 0 | 88 | 2012101-2012188 | 7.01% | 13.27 |
1478 | 0 | 487 | 3 | 3 | 0 | 97 | 2011231-2011327 | 6.88% | 13.53 |
1468 | 0 | 508 | 25 | 25 | 0 | 97 | 2024088-2024184 | 7.18% | 12.93 |
1458 | 0 | 489 | 5 | 5 | 0 | 126 | 2012053-2012178 | 6.91% | 13.47 |
1348 | 0 | 477 | 26 | 26 | 0 | 88 | 2009287-2010016 | 6.74% | 13.83 |
1248 | 0 | 489 | 31 | 31 | 0 | 91 | 2020302-2021080 | 6.91% | 13.47 |
0148 | 0 | 498 | 11 | 11 | 0 | 73 | 2021344-2022065 | 7.04% | 13.21 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数