底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
2679 0 480 1 1 0 112 2025336-2026096 6.24% 15.03
0158 0.64 461 17 9 10 88 2025288-2026024 5.99% 15.69
1579 0.66 478 12 9 10 129 2025257-2026034 6.21% 15.1
1279 0.41 489 16 5 6 111 2025257-2026016 6.35% 14.74
2356 0.14 508 32 1 2 90 2025250-2025339 6.6% 14.15
0468 1.07 545 1 13 14 131 2025223-2026002 7.08% 13.12
2569 0 499 1 1 0 124 2025216-2025339 6.48% 14.42
1269 0 506 1 1 0 122 2025211-2025332 6.57% 14.21
0359 0.35 510 16 4 5 85 2025123-2025207 6.63% 14.09
2359 0.37 526 20 4 5 83 2025119-2025201 6.83% 13.63
0569 0 507 25 25 0 100 2025066-2025165 6.59% 14.18
0138 1.88 485 10 27 28 89 2024341-2025077 6.3% 14.87
0145 0.47 482 2 6 7 117 2024339-2025103 6.26% 14.96
0345 1.48 485 8 21 22 112 2024322-2025081 6.3% 14.87
0357 1.41 483 0 20 21 78 2024322-2025047 6.28% 14.93
0146 0.47 488 57 6 7 121 2024294-2025062 6.34% 14.77
1246 0.15 532 34 1 2 152 2024263-2025062 6.91% 13.46
5679 0 490 25 25 0 100 2024232-2024331 6.37% 14.7
1468 1.06 542 37 13 14 97 2024088-2024184 7.04% 13.2
0578 1.47 502 14 20 21 90 2024057-2024146 6.52% 14.33
0678 1.04 534 1 13 14 68 2024057-2024124 6.94% 13.41
0347 0.54 489 12 7 8 79 2024022-2024100 6.35% 14.74
0248 0.07 521 48 0 1 129 2024012-2024140 6.77% 13.77
2479 0.44 521 48 5 6 101 2023348-2024097 6.77% 13.77
0479 0.22 533 4 2 3 119 2023336-2024103 6.93% 13.44
0249 0.78 508 43 10 11 126 2023332-2024106 6.6% 14.15
0159 0.27 485 5 3 4 76 2023292-2024016 6.3% 14.87
2368 0.14 500 11 1 2 132 2023152-2023283 6.5% 14.39
2369 0 497 1 1 0 109 2022300-2023057 6.46% 14.48
0234 4.92 499 17 70 71 125 2022207-2022331 6.48% 14.42
0579 0.2 490 11 2 3 112 2022163-2022274 6.37% 14.7
0589 1.8 497 5 25 26 93 2022130-2022222 6.46% 14.48
3489 0.67 534 36 8 9 97 2022129-2022225 6.94% 13.41
3479 1.8 536 42 23 24 122 2022121-2022242 6.96% 13.36
0238 3.32 518 17 45 46 94 2022105-2022198 6.73% 13.86
4589 1.97 542 4 25 26 84 2022101-2022184 7.04% 13.2
0689 0 526 13 13 0 86 2022098-2022183 6.83% 13.63
0128 1.92 493 25 27 28 90 2022093-2022182 6.41% 14.61
2358 2.7 510 7 37 38 84 2022084-2022167 6.63% 14.09
1245 0.75 534 20 9 10 79 2022021-2022099 6.94% 13.41
0148 0.52 536 20 6 7 73 2021344-2022065 6.96% 13.36
0236 0.14 489 26 1 2 95 2021329-2022072 6.35% 14.74
0169 0 485 3 3 0 92 2021187-2021278 6.3% 14.87
0369 0 499 28 28 0 123 2021181-2021303 6.48% 14.42
0124 0.49 507 29 6 7 95 2021117-2021211 6.59% 14.18
3467 1.13 479 6 16 17 221 2021107-2021327 6.22% 15.06
0367 1.33 457 7 20 21 100 2021107-2021206 5.94% 15.84
0139 0.26 463 34 3 4 107 2021018-2021124 6.02% 15.62
1578 0.66 478 25 9 10 135 2021014-2021148 6.21% 15.1
4578 2.3 532 4 30 31 135 2021014-2021148 6.91% 13.46
1248 0.07 535 35 0 1 91 2020302-2021080 6.95% 13.38
0349 0.77 503 59 10 11 119 2020277-2021083 6.54% 14.3
0459 0.78 508 14 10 11 78 2020277-2021042 6.6% 14.15
1289 0.8 483 40 11 12 81 2020272-2021040 6.28% 14.93
2789 0.4 482 5 5 6 82 2020133-2020214 6.26% 14.96
1679 0 465 18 18 0 92 2020093-2020184 6.04% 15.55
0239 3.79 496 20 54 55 107 2020053-2020159 6.44% 14.51
0368 1.01 518 1 13 14 92 2020033-2020124 6.73% 13.86
1257 0.7 501 36 9 10 113 2019299-2020060 6.51% 14.36
0389 0.66 522 36 8 9 78 2019245-2019322 6.78% 13.74
3468 0.96 495 31 13 14 106 2019186-2019291 6.43% 14.55
0567 1.34 463 11 20 21 127 2019154-2019280 6.02% 15.62
1356 0.66 475 7 9 10 86 2019102-2019187 6.17% 15.2
1357 0.67 486 7 9 10 80 2019071-2019150 6.31% 14.83
2346 0.14 509 55 1 2 104 2019066-2019169 6.61% 14.12
2367 0.13 470 22 1 2 79 2019052-2019130 6.11% 15.37
0467 0.53 477 8 7 8 88 2019040-2019127 6.2% 15.13
0247 0.53 478 12 7 8 90 2019023-2019112 6.21% 15.1
2467 0.14 494 14 1 2 91 2019022-2019112 6.42% 14.58
1267 0.14 498 22 1 2 145 2018234-2019020 6.47% 14.45
0267 0.12 446 18 1 2 96 2018208-2018303 5.8% 16.25
4579 1.9 525 4 25 26 127 2018143-2018269 6.82% 13.66
3678 0.92 474 28 13 14 99 2018119-2018217 6.16% 15.23
3568 0.98 505 20 13 14 95 2018118-2018212 6.56% 14.24
3679 0 476 41 41 0 80 2018105-2018184 6.19% 15.17
3579 0.37 526 20 4 5 87 2018094-2018180 6.83% 13.63
1569 0 502 9 9 0 116 2018069-2018184 6.52% 14.33
1568 0.66 478 3 9 10 162 2018050-2018211 6.21% 15.1
2389 0.66 529 2 8 9 98 2017325-2018064 6.87% 13.55
5789 1.77 491 9 25 26 97 2017313-2018051 6.38% 14.67
2589 0.81 484 13 11 12 106 2017154-2017259 6.29% 14.9
2689 0 496 1 1 0 142 2017118-2017259 6.44% 14.51
3689 0 488 8 8 0 115 2017113-2017227 6.34% 14.77
2678 0.14 503 11 1 2 100 2017113-2017212 6.54% 14.3
3457 1.76 526 6 23 24 81 2017083-2017163 6.83% 13.63
0469 0 529 10 10 0 88 2016322-2017050 6.87% 13.55
1389 0.59 475 29 8 9 101 2016302-2017043 6.17% 15.2
0279 0.2 475 2 2 3 108 2016249-2016356 6.17% 15.2
2345 2.29 529 6 30 31 85 2016100-2016184 6.87% 13.55
0489 0.84 546 38 10 11 72 2016044-2016115 7.09% 13.09
0348 3.28 512 3 45 46 89 2016027-2016115 6.65% 14.03
1249 2.76 535 2 36 37 73 2015328-2016042 6.95% 13.39
1237 2.59 479 9 38 39 93 2015312-2016046 6.22% 15.06
0237 1.33 458 69 20 21 79 2015312-2016032 5.95% 15.8
1367 2.42 450 9 38 39 141 2015265-2016047 5.85% 16.1
1678 0.96 493 34 13 14 101 2015247-2015347 6.41% 14.61
1369 0 462 18 18 0 79 2015240-2015318 6% 15.66
3567 2.37 488 26 34 35 104 2015209-2015312 6.34% 14.77
0679 0 483 2 2 0 78 2015193-2015270 6.28% 14.93
0358 1.55 507 18 21 22 104 2015049-2015152 6.59% 14.18
3458 2.29 529 13 30 31 83 2015042-2015124 6.87% 13.55
0127 1.37 470 5 20 21 114 2014342-2015098 6.11% 15.37
0137 1.33 457 5 20 21 98 2014342-2015082 5.94% 15.84
0147 0.49 508 0 6 7 68 2014342-2015052 6.6% 14.15
0123 2.57 475 14 38 39 92 2014307-2015041 6.17% 15.2
2478 0.07 506 50 0 1 112 2014298-2015052 6.57% 14.21
0125 0.65 471 30 9 10 85 2014260-2014344 6.12% 15.34
0167 1.28 442 5 20 21 93 2014141-2014233 5.74% 16.41
0126 0.13 471 51 1 2 112 2014134-2014245 6.12% 15.34
3459 0.37 525 20 4 5 79 2014045-2014123 6.82% 13.66
0246 0.13 482 74 1 2 105 2013260-2014006 6.26% 14.96
2468 0.07 521 0 0 1 108 2013257-2014006 6.77% 13.77
4678 1.03 528 2 13 14 92 2013254-2013345 6.86% 13.57
1239 2.62 484 13 38 39 105 2013173-2013277 6.29% 14.9
0178 1.48 507 5 20 21 101 2013123-2013223 6.59% 14.18
0789 0.22 520 11 2 3 91 2013123-2013213 6.76% 13.8
3789 0.64 513 33 8 9 90 2013123-2013212 6.67% 14
0379 0.21 512 11 2 3 94 2013120-2013213 6.65% 14.03
2357 2.66 503 23 37 38 83 2013086-2013168 6.54% 14.3
0458 2.19 507 9 30 31 81 2012345-2013066 6.59% 14.18
0258 2.64 466 60 40 41 88 2012334-2013062 6.06% 15.51
0378 1.5 512 21 20 21 82 2012216-2012297 6.65% 14.03
0278 1.45 497 69 20 21 89 2012210-2012298 6.46% 14.48
2458 0.07 503 29 0 1 88 2012201-2012288 6.54% 14.3
0478 0.61 542 12 7 8 78 2012177-2012254 7.04% 13.2
3478 1.7 508 18 23 24 116 2012173-2012288 6.6% 14.15
0256 0.13 464 32 1 2 78 2012155-2012232 6.03% 15.58
4679 0 515 16 16 0 87 2012143-2012229 6.69% 13.94
4689 0 544 13 13 0 78 2012121-2012198 7.07% 13.15
1349 2.7 499 23 38 39 81 2012109-2012189 6.48% 14.42
1489 3.95 543 10 51 52 88 2012101-2012188 7.06% 13.17
0356 1.51 494 6 21 22 132 2012089-2012220 6.42% 14.58
3456 2.16 501 3 30 31 93 2012089-2012181 6.51% 14.36
1458 0.75 534 20 9 10 126 2012053-2012178 6.94% 13.41
1457 0.74 530 2 9 10 81 2012035-2012115 6.89% 13.52
1459 0.75 535 15 9 10 84 2012018-2012101 6.95% 13.38
1359 0.34 496 4 4 5 80 2011295-2012016 6.44% 14.51
1478 0.99 546 35 12 13 97 2011231-2011327 7.09% 13.09
1479 0.96 530 9 12 13 120 2011216-2011335 6.89% 13.52
1789 1.48 464 25 22 23 112 2011216-2011327 6.03% 15.58
0179 0.2 479 0 2 3 82 2011216-2011297 6.22% 15.06
0129 0.27 484 48 3 4 119 2011179-2011297 6.29% 14.9
1247 0.98 537 23 12 13 86 2011157-2011242 6.98% 13.33
1467 0.93 514 3 12 13 98 2011125-2011222 6.68% 13.97
0156 0.61 444 24 9 10 101 2011107-2011207 5.77% 16.33
1456 0.71 509 20 9 10 129 2011079-2011207 6.61% 14.12
1346 2.71 500 18 38 39 134 2011068-2011201 6.5% 14.39
1368 0.9 464 24 13 14 137 2011058-2011194 6.03% 15.58
0168 0.97 500 1 13 14 156 2011039-2011194 6.5% 14.39
1689 0 484 13 13 0 125 2011017-2011141 6.29% 14.9
1589 0.67 485 15 9 10 103 2010340-2011084 6.3% 14.87
0289 0.83 498 42 11 12 73 2010277-2010349 6.47% 14.45
0259 1.72 478 5 25 26 99 2010097-2010195 6.21% 15.1
1379 1.5 472 15 22 23 98 2010014-2010111 6.13% 15.3
1469 0 537 18 18 0 92 2009312-2010045 6.98% 13.33
0149 0.29 517 2 3 4 86 2009312-2010039 6.72% 13.88
1348 2.83 521 6 38 39 88 2009287-2010016 6.77% 13.77
0134 0.47 483 31 6 7 117 2009281-2010039 6.28% 14.93
3589 0.38 537 3 4 5 93 2009206-2009298 6.98% 13.33
3469 0 502 41 41 0 88 2009197-2009284 6.52% 14.33
5689 0 513 13 13 0 88 2009183-2009270 6.67% 14
3569 0 510 4 4 0 106 2009179-2009284 6.63% 14.09
2459 1.87 517 4 25 26 88 2009171-2009258 6.72% 13.88
4569 0 529 25 25 0 88 2009171-2009258 6.87% 13.55
2469 0 521 1 1 0 108 2009161-2009268 6.77% 13.77
1234 2.73 528 1 36 37 81 2009149-2009229 6.86% 13.57
2378 2.89 484 2 42 43 117 2009082-2009198 6.29% 14.9
4568 1.04 532 16 13 14 92 2009078-2009169 6.91% 13.46
2568 0.14 488 11 1 2 82 2009078-2009159 6.34% 14.77
1278 3.3 486 52 48 49 103 2009026-2009128 6.31% 14.83
2489 0.07 535 10 0 1 87 2009015-2009101 6.95% 13.38
0346 1.96 486 28 28 29 110 2008313-2009063 6.31% 14.83
1256 0.14 497 7 1 2 82 2008282-2009004 6.46% 14.48
2456 0.14 499 28 1 2 152 2008177-2008328 6.48% 14.42
2457 2.2 510 30 30 31 80 2008177-2008256 6.63% 14.09
1378 2.55 473 3 38 39 140 2008175-2008314 6.15% 15.27
1358 0.68 487 7 9 10 108 2008144-2008251 6.33% 14.8
0157 0.62 451 10 9 10 126 2008119-2008244 5.86% 16.06
1259 0.71 511 15 9 10 84 2007272-2007355 6.64% 14.06
0269 0 480 1 1 0 131 2007253-2008026 6.24% 15.03
0257 1.32 455 19 20 21 97 2007247-2007343 5.91% 15.91
2567 0.14 493 22 1 2 79 2007247-2007325 6.41% 14.61
1567 0.65 468 24 9 10 109 2007217-2007325 6.08% 15.44
4567 1.19 505 13 16 17 92 2007201-2007292 6.56% 14.24
0456 2.06 480 3 30 31 129 2007197-2007325 6.24% 15.03
0457 0.54 487 12 7 8 98 2007187-2007284 6.33% 14.8
2379 0.42 508 48 5 6 82 2007125-2007206 6.6% 14.15
2349 4.06 529 0 54 55 93 2007106-2007198 6.87% 13.55
2348 0.07 526 44 0 1 141 2006355-2007138 6.83% 13.63
0245 2.05 477 9 30 31 87 2006245-2006331 6.2% 15.13
0568 1 513 1 13 14 80 2006146-2006225 6.67% 14
0268 0.14 515 11 1 2 83 2006143-2006225 6.69% 13.94
1238 2.64 487 6 38 39 112 2005349-2006102 6.33% 14.8
0135 0.64 464 7 9 10 99 2005311-2006051 6.03% 15.58
0189 0.27 489 23 3 4 96 2005281-2006018 6.35% 14.74
1268 0.14 498 11 1 2 159 2005277-2006077 6.47% 14.45
1258 0.65 467 50 9 10 94 2005269-2006004 6.07% 15.48
2579 0.41 490 19 5 6 90 2005256-2005345 6.37% 14.7
0235 1.51 493 15 21 22 86 2005255-2005340 6.41% 14.61
1235 0.71 508 7 9 10 98 2005250-2005347 6.6% 14.15
0136 1.84 458 9 28 29 134 2005248-2006023 5.95% 15.8
1236 0.14 493 36 1 2 103 2005235-2005337 6.41% 14.61
1345 0.73 522 7 9 10 115 2005218-2005332 6.78% 13.74
1347 0.94 521 10 12 13 107 2005184-2005290 6.77% 13.77
3578 2.57 513 6 35 36 89 2005108-2005196 6.67% 14
2347 1.69 506 42 23 24 133 2005085-2005217 6.57% 14.21
2578 2.38 477 25 35 36 112 2005085-2005196 6.2% 15.13
6789 0 487 13 13 0 83 2005065-2005147 6.33% 14.8
5678 1.01 520 20 13 14 127 2005026-2005152 6.76% 13.8
4789 3.88 534 25 51 52 97 2004017-2005069 6.94% 13.41
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数