提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 | 欲出指数 ▴ | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 238 | 5.9 | 53 | 291 | 832 | 833 | 833 | 2023285-2026063 | 0.7% | 141.21 |
| 468 | 5.21 | 50 | 151 | 779 | 780 | 780 | 2023338-2026063 | 0.66% | 149.74 |
| 035 | 4.91 | 41 | 143 | 896 | 897 | 897 | 2023221-2026063 | 0.54% | 182.83 |
| 139 | 4.02 | 36 | 119 | 837 | 838 | 1317 | 2010214-2014097 | 0.48% | 208.36 |
| 278 | 3.31 | 39 | 42 | 636 | 637 | 875 | 2013050-2015209 | 0.52% | 192.26 |
| 046 | 3.3 | 39 | 111 | 633 | 634 | 634 | 2024133-2026063 | 0.52% | 192.26 |
| 138 | 2.92 | 44 | 402 | 497 | 498 | 546 | 2021308-2023151 | 0.58% | 170.3 |
| 157 | 2.74 | 36 | 63 | 570 | 571 | 1322 | 2008357-2012245 | 0.48% | 208.36 |
| 456 | 2.53 | 45 | 62 | 421 | 422 | 775 | 2022208-2024280 | 0.6% | 166.49 |
| 679 | 2.43 | 42 | 362 | 433 | 434 | 1081 | 2019222-2022288 | 0.56% | 178.45 |
| 239 | 2.4 | 47 | 207 | 381 | 382 | 490 | 2011358-2013130 | 0.62% | 159.36 |
| 467 | 2.36 | 41 | 282 | 431 | 432 | 615 | 2021009-2022272 | 0.54% | 182.83 |
| 356 | 2.32 | 41 | 89 | 424 | 425 | 800 | 2017345-2020077 | 0.54% | 182.83 |
| 245 | 2.21 | 49 | 124 | 336 | 337 | 1011 | 2021202-2024159 | 0.65% | 152.82 |
| 078 | 2.18 | 57 | 285 | 285 | 286 | 370 | 2006225-2007237 | 0.76% | 131.23 |
| 158 | 2.18 | 35 | 58 | 466 | 467 | 722 | 2014295-2016301 | 0.46% | 214.34 |
| 026 | 2.08 | 37 | 208 | 420 | 421 | 472 | 2011040-2012153 | 0.49% | 202.7 |
| 036 | 2.07 | 52 | 143 | 297 | 298 | 554 | 2005143-2006338 | 0.69% | 143.94 |
| 047 | 1.89 | 42 | 223 | 337 | 338 | 542 | 2016307-2018131 | 0.56% | 178.45 |
| 589 | 1.88 | 51 | 209 | 275 | 276 | 621 | 2022094-2024012 | 0.68% | 146.78 |
| 246 | 1.88 | 41 | 280 | 342 | 343 | 773 | 2018274-2021025 | 0.54% | 182.83 |
| 058 | 1.87 | 38 | 29 | 369 | 370 | 647 | 2010083-2012013 | 0.5% | 197.34 |
| 269 | 1.83 | 41 | 201 | 334 | 335 | 1204 | 2005279-2009051 | 0.54% | 182.83 |
| 159 | 1.8 | 54 | 143 | 249 | 250 | 360 | 2019272-2020280 | 0.72% | 138.57 |
| 017 | 1.74 | 44 | 153 | 296 | 297 | 698 | 2016110-2018090 | 0.58% | 170.3 |
| 249 | 1.72 | 45 | 142 | 286 | 287 | 576 | 2006124-2007342 | 0.6% | 166.49 |
| 034 | 1.72 | 39 | 144 | 329 | 330 | 1055 | 2008255-2011234 | 0.52% | 192.26 |
| 127 | 1.58 | 51 | 44 | 231 | 232 | 508 | 2007223-2009014 | 0.68% | 146.78 |
| 458 | 1.52 | 53 | 111 | 214 | 215 | 598 | 2020144-2022078 | 0.7% | 141.21 |
| 149 | 1.51 | 52 | 224 | 217 | 218 | 483 | 2019279-2021098 | 0.69% | 143.94 |
| 013 | 1.46 | 44 | 176 | 248 | 249 | 565 | 2011355-2013202 | 0.58% | 170.3 |
| 279 | 1.32 | 42 | 148 | 234 | 235 | 886 | 2011351-2014161 | 0.56% | 178.45 |
| 067 | 1.31 | 32 | 332 | 307 | 308 | 1056 | 2018020-2021054 | 0.42% | 234.53 |
| 389 | 1.24 | 56 | 103 | 165 | 166 | 744 | 2022111-2024152 | 0.74% | 133.59 |
| 457 | 1.22 | 52 | 96 | 175 | 176 | 458 | 2013010-2014109 | 0.69% | 143.94 |
| 014 | 1.19 | 45 | 14 | 197 | 198 | 795 | 2016339-2019058 | 0.6% | 166.49 |
| 256 | 1.15 | 39 | 657 | 220 | 221 | 657 | 2023239-2025192 | 0.52% | 192.26 |
| 039 | 1.13 | 41 | 173 | 205 | 206 | 775 | 2007184-2009242 | 0.54% | 182.83 |
| 056 | 1.08 | 39 | 499 | 207 | 208 | 975 | 2008206-2011105 | 0.52% | 192.26 |
| 147 | 1.07 | 57 | 94 | 140 | 141 | 502 | 2016124-2017266 | 0.76% | 131.23 |
| 145 | 1.07 | 52 | 52 | 153 | 154 | 509 | 2010188-2011338 | 0.69% | 143.94 |
| 378 | 1.06 | 38 | 124 | 208 | 209 | 689 | 2011338-2013309 | 0.5% | 197.34 |
| 137 | 1.04 | 44 | 74 | 176 | 177 | 685 | 2022072-2024054 | 0.58% | 170.3 |
| 478 | 1.01 | 39 | 103 | 194 | 195 | 717 | 2019346-2022048 | 0.52% | 192.26 |
| 024 | 0.95 | 46 | 422 | 154 | 155 | 851 | 2017232-2020015 | 0.61% | 162.85 |
| 346 | 0.94 | 42 | 160 | 166 | 167 | 736 | 2020212-2022284 | 0.56% | 178.45 |
| 235 | 0.9 | 41 | 6 | 164 | 165 | 772 | 2022190-2024259 | 0.54% | 182.83 |
| 359 | 0.89 | 50 | 196 | 133 | 134 | 842 | 2008005-2010129 | 0.66% | 149.74 |
| 489 | 0.87 | 53 | 109 | 122 | 123 | 835 | 2014311-2017071 | 0.7% | 141.21 |
| 578 | 0.87 | 45 | 24 | 144 | 145 | 908 | 2020057-2022301 | 0.6% | 166.49 |
| 018 | 0.83 | 49 | 16 | 126 | 127 | 963 | 2004021-2007224 | 0.65% | 152.82 |
| 379 | 0.83 | 63 | 82 | 98 | 99 | 722 | 2012273-2014277 | 0.84% | 118.63 |
| 069 | 0.79 | 45 | 375 | 131 | 132 | 708 | 2007075-2009066 | 0.6% | 166.49 |
| 128 | 0.79 | 40 | 21 | 148 | 149 | 594 | 2016115-2017349 | 0.53% | 187.43 |
| 027 | 0.76 | 34 | 51 | 167 | 168 | 1054 | 2005174-2008155 | 0.45% | 220.68 |
| 234 | 0.75 | 53 | 30 | 105 | 106 | 760 | 2006242-2008287 | 0.7% | 141.21 |
| 123 | 0.74 | 38 | 32 | 145 | 146 | 1009 | 2008245-2011178 | 0.5% | 197.34 |
| 148 | 0.73 | 59 | 58 | 91 | 92 | 758 | 2022189-2024244 | 0.78% | 126.75 |
| 028 | 0.72 | 54 | 224 | 99 | 100 | 903 | 2010277-2013104 | 0.72% | 138.57 |
| 025 | 0.69 | 44 | 125 | 117 | 118 | 679 | 2019192-2021207 | 0.58% | 170.3 |
| 049 | 0.68 | 42 | 231 | 120 | 121 | 601 | 2023163-2025060 | 0.56% | 178.45 |
| 349 | 0.67 | 45 | 233 | 110 | 111 | 692 | 2007102-2009077 | 0.6% | 166.49 |
| 568 | 0.66 | 53 | 1 | 92 | 93 | 533 | 2007164-2008339 | 0.7% | 141.21 |
| 057 | 0.66 | 38 | 232 | 130 | 131 | 645 | 2015350-2017277 | 0.5% | 197.34 |
| 156 | 0.65 | 31 | 322 | 156 | 157 | 866 | 2019102-2021304 | 0.41% | 242.13 |
| 168 | 0.64 | 45 | 171 | 106 | 107 | 1057 | 2005142-2008126 | 0.6% | 166.49 |
| 567 | 0.62 | 48 | 259 | 96 | 97 | 515 | 2018151-2019307 | 0.64% | 156.02 |
| 019 | 0.6 | 44 | 59 | 101 | 102 | 864 | 2008155-2010301 | 0.58% | 170.3 |
| 257 | 0.59 | 47 | 10 | 93 | 94 | 1031 | 2007049-2010005 | 0.62% | 159.36 |
| 169 | 0.57 | 53 | 223 | 80 | 81 | 689 | 2019160-2021185 | 0.7% | 141.21 |
| 358 | 0.55 | 51 | 78 | 79 | 80 | 502 | 2017331-2019116 | 0.68% | 146.78 |
| 189 | 0.54 | 41 | 186 | 97 | 98 | 1204 | 2010190-2013318 | 0.54% | 182.83 |
| 348 | 0.53 | 41 | 17 | 95 | 96 | 794 | 2015278-2017354 | 0.54% | 182.83 |
| 289 | 0.52 | 45 | 50 | 86 | 87 | 739 | 2006201-2008225 | 0.6% | 166.49 |
| 124 | 0.51 | 49 | 40 | 77 | 78 | 613 | 2004002-2006212 | 0.65% | 152.82 |
| 146 | 0.51 | 50 | 51 | 75 | 76 | 902 | 2022339-2025186 | 0.66% | 149.74 |
| 267 | 0.5 | 47 | 56 | 78 | 79 | 895 | 2022217-2025057 | 0.62% | 159.36 |
| 134 | 0.5 | 54 | 111 | 68 | 69 | 834 | 2018062-2020186 | 0.72% | 138.57 |
| 569 | 0.49 | 55 | 131 | 66 | 67 | 510 | 2010301-2012094 | 0.73% | 136.04 |
| 068 | 0.48 | 60 | 223 | 59 | 60 | 647 | 2013130-2015061 | 0.8% | 124.62 |
| 012 | 0.48 | 51 | 118 | 70 | 71 | 633 | 2010285-2012201 | 0.68% | 146.78 |
| 368 | 0.44 | 37 | 132 | 88 | 89 | 1076 | 2012319-2015320 | 0.49% | 202.7 |
| 023 | 0.42 | 48 | 180 | 64 | 65 | 977 | 2021238-2024161 | 0.64% | 156.02 |
| 038 | 0.41 | 50 | 93 | 61 | 62 | 758 | 2009292-2011333 | 0.66% | 149.74 |
| 089 | 0.4 | 36 | 693 | 82 | 83 | 952 | 2014050-2016286 | 0.48% | 208.36 |
| 167 | 0.34 | 41 | 136 | 62 | 63 | 1267 | 2012323-2016157 | 0.54% | 182.83 |
| 178 | 0.33 | 44 | 15 | 56 | 57 | 892 | 2012218-2015035 | 0.58% | 170.3 |
| 367 | 0.32 | 37 | 57 | 63 | 64 | 677 | 2021064-2023038 | 0.49% | 202.7 |
| 248 | 0.3 | 42 | 198 | 53 | 54 | 743 | 2013082-2015109 | 0.56% | 178.45 |
| 125 | 0.29 | 47 | 76 | 46 | 47 | 581 | 2006024-2007247 | 0.62% | 159.36 |
| 459 | 0.27 | 50 | 29 | 39 | 40 | 843 | 2021182-2023322 | 0.66% | 149.74 |
| 689 | 0.26 | 44 | 15 | 44 | 45 | 546 | 2018007-2019194 | 0.58% | 170.3 |
| 016 | 0.26 | 33 | 45 | 57 | 58 | 822 | 2013062-2015168 | 0.44% | 227.39 |
| 236 | 0.25 | 45 | 183 | 41 | 42 | 538 | 2011227-2013047 | 0.6% | 166.49 |
| 268 | 0.25 | 48 | 28 | 38 | 39 | 1749 | 2015197-2020161 | 0.64% | 156.02 |
| 678 | 0.24 | 56 | 58 | 31 | 32 | 425 | 2009099-2010165 | 0.74% | 133.59 |
| 129 | 0.23 | 46 | 167 | 36 | 37 | 629 | 2022223-2024149 | 0.61% | 162.87 |
| 048 | 0.2 | 42 | 272 | 35 | 36 | 793 | 2012119-2014194 | 0.56% | 178.45 |
| 136 | 0.19 | 42 | 682 | 33 | 34 | 682 | 2024050-2026028 | 0.56% | 178.45 |
| 126 | 0.19 | 49 | 26 | 28 | 29 | 842 | 2011049-2013173 | 0.65% | 152.82 |
| 247 | 0.14 | 41 | 103 | 25 | 26 | 870 | 2021092-2023259 | 0.54% | 182.83 |
| 369 | 0.12 | 41 | 138 | 21 | 22 | 737 | 2021023-2023057 | 0.54% | 182.83 |
| 789 | 0.11 | 34 | 375 | 24 | 25 | 1259 | 2008148-2011331 | 0.45% | 220.68 |
| 579 | 0.11 | 41 | 169 | 20 | 21 | 847 | 2019068-2021251 | 0.54% | 182.83 |
| 258 | 0.11 | 33 | 61 | 23 | 24 | 837 | 2021211-2023345 | 0.44% | 227.39 |
| 179 | 0.1 | 39 | 172 | 19 | 20 | 584 | 2016356-2018222 | 0.52% | 192.26 |
| 037 | 0.1 | 42 | 13 | 16 | 17 | 974 | 2011259-2014157 | 0.56% | 178.45 |
| 079 | 0.09 | 46 | 56 | 14 | 15 | 635 | 2012239-2014156 | 0.61% | 162.85 |
| 469 | 0.09 | 58 | 543 | 10 | 11 | 543 | 2024212-2026051 | 0.77% | 128.95 |
| 015 | 0.09 | 36 | 119 | 18 | 19 | 692 | 2014058-2016034 | 0.48% | 208.36 |
| 345 | 0.08 | 47 | 103 | 12 | 13 | 547 | 2022268-2024112 | 0.62% | 159.36 |
| 259 | 0.08 | 42 | 548 | 13 | 14 | 702 | 2017357-2019342 | 0.56% | 178.45 |
| 045 | 0.06 | 39 | 75 | 11 | 12 | 631 | 2024009-2025287 | 0.52% | 192.26 |
| 357 | 0.05 | 45 | 126 | 7 | 8 | 540 | 2012179-2014001 | 0.6% | 166.49 |
| 479 | 0.04 | 52 | 102 | 5 | 6 | 1044 | 2018344-2022015 | 0.69% | 143.94 |
| 059 | 0.03 | 42 | 37 | 4 | 5 | 747 | 2006154-2008186 | 0.56% | 178.45 |
| 029 | 0.02 | 34 | 48 | 3 | 4 | 710 | 2009093-2011086 | 0.45% | 220.68 |
| 135 | 0.01 | 38 | 88 | 0 | 1 | 598 | 2020064-2021349 | 0.5% | 197.34 |
| 347 | 0.01 | 48 | 336 | 1 | 2 | 754 | 2021011-2023062 | 0.64% | 156.02 |
| 237 | 0 | 33 | 367 | 367 | 0 | 1132 | 2018045-2021155 | 0.44% | 227.39 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数