提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 ▴ | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 268 | 0.08 | 49 | 152 | 12 | 13 | 1749 | 2015197-2020161 | 0.64% | 155.41 |
| 157 | 0.08 | 38 | 9 | 15 | 16 | 1322 | 2008357-2012245 | 0.5% | 200.68 |
| 139 | 4.55 | 36 | 119 | 964 | 965 | 1317 | 2010214-2014097 | 0.47% | 211.89 |
| 167 | 0.54 | 42 | 91 | 97 | 98 | 1267 | 2012323-2016157 | 0.55% | 181.48 |
| 789 | 0.68 | 34 | 375 | 151 | 152 | 1259 | 2008148-2011331 | 0.44% | 224.41 |
| 269 | 0.39 | 42 | 391 | 69 | 70 | 1204 | 2005279-2009051 | 0.55% | 181.48 |
| 189 | 0.28 | 42 | 173 | 50 | 51 | 1204 | 2010190-2013318 | 0.55% | 181.48 |
| 237 | 0.55 | 33 | 367 | 126 | 127 | 1132 | 2018045-2021155 | 0.43% | 231.24 |
| 679 | 3.09 | 42 | 362 | 560 | 561 | 1081 | 2019222-2022288 | 0.55% | 181.48 |
| 368 | 0.3 | 38 | 154 | 60 | 61 | 1076 | 2012319-2015320 | 0.5% | 200.68 |
| 168 | 1.38 | 45 | 171 | 233 | 234 | 1057 | 2005142-2008126 | 0.59% | 169.31 |
| 067 | 0.01 | 33 | 432 | 1 | 2 | 1056 | 2018020-2021054 | 0.43% | 231.24 |
| 034 | 0.21 | 40 | 416 | 39 | 40 | 1055 | 2008255-2011234 | 0.52% | 190.6 |
| 027 | 0.41 | 35 | 204 | 89 | 90 | 1054 | 2005174-2008155 | 0.46% | 217.97 |
| 479 | 0.64 | 53 | 40 | 91 | 92 | 1044 | 2018344-2022015 | 0.69% | 143.6 |
| 257 | 1.36 | 47 | 10 | 220 | 221 | 1031 | 2007049-2010005 | 0.61% | 162.06 |
| 035 | 5.51 | 41 | 143 | 1023 | 1024 | 1024 | 2023221-2026190 | 0.53% | 185.93 |
| 245 | 2.99 | 49 | 124 | 463 | 464 | 1011 | 2021202-2024159 | 0.64% | 155.41 |
| 123 | 1.36 | 38 | 32 | 272 | 273 | 1009 | 2008245-2011178 | 0.5% | 200.68 |
| 023 | 1.21 | 48 | 180 | 191 | 192 | 977 | 2021238-2024161 | 0.63% | 158.67 |
| 056 | 0.22 | 40 | 292 | 41 | 42 | 975 | 2008206-2011105 | 0.52% | 190.6 |
| 037 | 0.79 | 42 | 13 | 143 | 144 | 974 | 2011259-2014157 | 0.55% | 181.48 |
| 018 | 1.63 | 49 | 16 | 253 | 254 | 963 | 2004021-2007224 | 0.64% | 155.41 |
| 238 | 6.69 | 53 | 291 | 959 | 960 | 960 | 2023285-2026190 | 0.69% | 143.6 |
| 089 | 0.99 | 36 | 693 | 209 | 210 | 952 | 2014050-2016286 | 0.47% | 211.89 |
| 578 | 0.03 | 47 | 60 | 4 | 5 | 908 | 2020057-2022301 | 0.61% | 162.06 |
| 468 | 5.96 | 50 | 151 | 906 | 907 | 907 | 2023338-2026190 | 0.65% | 152.28 |
| 028 | 1.61 | 54 | 224 | 226 | 227 | 903 | 2010277-2013104 | 0.7% | 140.93 |
| 146 | 0.23 | 51 | 168 | 33 | 34 | 902 | 2022339-2025186 | 0.67% | 149.27 |
| 267 | 1.27 | 47 | 56 | 205 | 206 | 895 | 2022217-2025057 | 0.61% | 162.06 |
| 178 | 1.06 | 44 | 15 | 183 | 184 | 892 | 2012218-2015035 | 0.57% | 173.18 |
| 279 | 1.99 | 42 | 148 | 361 | 362 | 886 | 2011351-2014161 | 0.55% | 181.48 |
| 278 | 3.91 | 39 | 42 | 763 | 764 | 875 | 2013050-2015209 | 0.51% | 195.51 |
| 247 | 0.82 | 41 | 103 | 152 | 153 | 870 | 2021092-2023259 | 0.53% | 185.93 |
| 156 | 1.15 | 31 | 322 | 283 | 284 | 866 | 2019102-2021304 | 0.4% | 246.23 |
| 019 | 0.44 | 46 | 13 | 72 | 73 | 864 | 2008155-2010301 | 0.6% | 165.61 |
| 024 | 1.7 | 46 | 422 | 281 | 282 | 851 | 2017232-2020015 | 0.6% | 165.61 |
| 579 | 0.8 | 41 | 169 | 147 | 148 | 847 | 2019068-2021251 | 0.53% | 185.93 |
| 459 | 0.67 | 51 | 66 | 99 | 100 | 843 | 2021182-2023322 | 0.67% | 149.27 |
| 126 | 0.66 | 50 | 54 | 100 | 101 | 842 | 2011049-2013173 | 0.65% | 152.28 |
| 359 | 1.71 | 50 | 196 | 260 | 261 | 842 | 2008005-2010129 | 0.65% | 152.28 |
| 258 | 0.56 | 34 | 24 | 125 | 126 | 837 | 2021211-2023345 | 0.44% | 224.41 |
| 489 | 1.74 | 53 | 109 | 249 | 250 | 835 | 2014311-2017071 | 0.69% | 143.6 |
| 134 | 1.39 | 54 | 111 | 195 | 196 | 834 | 2018062-2020186 | 0.7% | 140.93 |
| 016 | 0.8 | 33 | 45 | 184 | 185 | 822 | 2013062-2015168 | 0.43% | 231.24 |
| 356 | 2.97 | 41 | 89 | 551 | 552 | 800 | 2017345-2020077 | 0.53% | 185.93 |
| 014 | 1.92 | 45 | 14 | 324 | 325 | 795 | 2016339-2019058 | 0.59% | 169.31 |
| 348 | 1.2 | 41 | 17 | 222 | 223 | 794 | 2015278-2017354 | 0.53% | 185.93 |
| 048 | 0.11 | 45 | 88 | 18 | 19 | 793 | 2012119-2014194 | 0.59% | 169.31 |
| 039 | 0.59 | 42 | 225 | 106 | 107 | 775 | 2007184-2009242 | 0.55% | 181.48 |
| 456 | 3.24 | 45 | 62 | 548 | 549 | 775 | 2022208-2024280 | 0.59% | 169.31 |
| 246 | 0.25 | 42 | 423 | 45 | 46 | 773 | 2018274-2021025 | 0.55% | 181.48 |
| 235 | 0.04 | 44 | 33 | 6 | 7 | 772 | 2022190-2024259 | 0.57% | 173.18 |
| 234 | 1.62 | 53 | 30 | 232 | 233 | 760 | 2006242-2008287 | 0.69% | 143.6 |
| 148 | 1.7 | 59 | 58 | 218 | 219 | 758 | 2022189-2024244 | 0.77% | 128.9 |
| 038 | 0.22 | 51 | 155 | 32 | 33 | 758 | 2009292-2011333 | 0.67% | 149.27 |
| 347 | 0.24 | 50 | 78 | 35 | 36 | 754 | 2021011-2023062 | 0.65% | 152.28 |
| 059 | 0.01 | 44 | 41 | 0 | 1 | 747 | 2006154-2008186 | 0.57% | 173.18 |
| 389 | 0.29 | 59 | 1 | 36 | 37 | 744 | 2022111-2024152 | 0.77% | 128.9 |
| 248 | 0.69 | 43 | 57 | 122 | 123 | 743 | 2013082-2015109 | 0.56% | 177.23 |
| 289 | 1.26 | 45 | 50 | 213 | 214 | 739 | 2006201-2008225 | 0.59% | 169.31 |
| 369 | 0.06 | 44 | 16 | 10 | 11 | 737 | 2021023-2023057 | 0.57% | 173.18 |
| 346 | 0.16 | 45 | 66 | 26 | 27 | 736 | 2020212-2022284 | 0.59% | 169.31 |
| 379 | 1.87 | 63 | 82 | 225 | 226 | 722 | 2012273-2014277 | 0.82% | 120.65 |
| 158 | 0.59 | 36 | 468 | 124 | 125 | 722 | 2014295-2016301 | 0.47% | 211.89 |
| 478 | 1.65 | 39 | 103 | 321 | 322 | 717 | 2019346-2022048 | 0.51% | 195.51 |
| 029 | 0.58 | 34 | 48 | 130 | 131 | 710 | 2009093-2011086 | 0.44% | 224.41 |
| 069 | 0.66 | 46 | 149 | 108 | 109 | 708 | 2007075-2009066 | 0.6% | 165.61 |
| 259 | 0.1 | 44 | 59 | 16 | 17 | 702 | 2017357-2019342 | 0.57% | 173.18 |
| 017 | 0.45 | 45 | 347 | 75 | 76 | 698 | 2016110-2018090 | 0.59% | 169.31 |
| 349 | 1.41 | 45 | 233 | 237 | 238 | 692 | 2007102-2009077 | 0.59% | 169.31 |
| 015 | 0.69 | 36 | 119 | 145 | 146 | 692 | 2014058-2016034 | 0.47% | 211.89 |
| 169 | 0.34 | 54 | 159 | 47 | 48 | 689 | 2019160-2021185 | 0.7% | 140.93 |
| 378 | 0.06 | 39 | 323 | 11 | 12 | 689 | 2011338-2013309 | 0.51% | 195.51 |
| 137 | 1.76 | 44 | 74 | 303 | 304 | 685 | 2022072-2024054 | 0.57% | 173.18 |
| 136 | 0.89 | 42 | 682 | 160 | 161 | 682 | 2024050-2026028 | 0.55% | 181.48 |
| 025 | 1.41 | 44 | 125 | 244 | 245 | 679 | 2019192-2021207 | 0.57% | 173.18 |
| 367 | 0.93 | 37 | 57 | 190 | 191 | 677 | 2021064-2023038 | 0.48% | 206.14 |
| 256 | 0.16 | 41 | 48 | 28 | 29 | 657 | 2023239-2025192 | 0.53% | 185.93 |
| 058 | 2.48 | 38 | 29 | 496 | 497 | 647 | 2010083-2012013 | 0.5% | 200.68 |
| 068 | 0.02 | 61 | 183 | 2 | 3 | 647 | 2013130-2015061 | 0.8% | 124.64 |
| 057 | 1.29 | 38 | 232 | 257 | 258 | 645 | 2015350-2017277 | 0.5% | 200.68 |
| 046 | 0.61 | 40 | 644 | 115 | 116 | 644 | 2024133-2026073 | 0.52% | 190.6 |
| 079 | 0.86 | 46 | 56 | 141 | 142 | 635 | 2012239-2014156 | 0.6% | 165.61 |
| 012 | 0.16 | 52 | 174 | 22 | 23 | 633 | 2010285-2012201 | 0.68% | 146.38 |
| 045 | 0.71 | 39 | 75 | 138 | 139 | 631 | 2024009-2025287 | 0.51% | 195.51 |
| 129 | 0.14 | 47 | 141 | 21 | 22 | 629 | 2022223-2024149 | 0.61% | 162.09 |
| 138 | 3.61 | 44 | 402 | 624 | 625 | 625 | 2024269-2026190 | 0.57% | 173.18 |
| 589 | 2.7 | 51 | 209 | 402 | 403 | 621 | 2022094-2024012 | 0.67% | 149.27 |
| 467 | 3.01 | 41 | 282 | 558 | 559 | 615 | 2021009-2022272 | 0.53% | 185.93 |
| 124 | 0.04 | 52 | 2 | 5 | 6 | 613 | 2004002-2006212 | 0.68% | 146.38 |
| 049 | 0.5 | 43 | 159 | 87 | 88 | 601 | 2023163-2025060 | 0.56% | 177.23 |
| 458 | 0.1 | 55 | 20 | 13 | 14 | 598 | 2020144-2022078 | 0.72% | 138.35 |
| 135 | 0.64 | 38 | 88 | 127 | 128 | 598 | 2020064-2021349 | 0.5% | 200.68 |
| 128 | 1.45 | 40 | 21 | 275 | 276 | 594 | 2016115-2017349 | 0.52% | 190.6 |
| 179 | 0.75 | 39 | 172 | 146 | 147 | 584 | 2016356-2018222 | 0.51% | 195.51 |
| 125 | 0.32 | 49 | 12 | 48 | 49 | 581 | 2006024-2007247 | 0.64% | 155.41 |
| 249 | 0.15 | 46 | 388 | 24 | 25 | 576 | 2006124-2007342 | 0.6% | 165.61 |
| 013 | 2.17 | 44 | 176 | 375 | 376 | 565 | 2011355-2013202 | 0.57% | 173.18 |
| 036 | 2.9 | 52 | 143 | 424 | 425 | 554 | 2005143-2006338 | 0.68% | 146.38 |
| 026 | 2.66 | 37 | 208 | 547 | 548 | 548 | 2024346-2026190 | 0.48% | 206.14 |
| 345 | 0.36 | 48 | 82 | 56 | 57 | 547 | 2022268-2024112 | 0.63% | 158.67 |
| 689 | 0.35 | 45 | 112 | 58 | 59 | 546 | 2018007-2019194 | 0.59% | 169.31 |
| 469 | 1.05 | 58 | 543 | 137 | 138 | 543 | 2024212-2026051 | 0.76% | 131.14 |
| 047 | 2.56 | 42 | 223 | 464 | 465 | 542 | 2016307-2018131 | 0.55% | 181.48 |
| 357 | 0.8 | 45 | 126 | 134 | 135 | 540 | 2012179-2014001 | 0.59% | 169.31 |
| 236 | 0.31 | 46 | 116 | 51 | 52 | 538 | 2011227-2013047 | 0.6% | 165.61 |
| 568 | 0.67 | 54 | 124 | 94 | 95 | 533 | 2007164-2008339 | 0.7% | 140.93 |
| 567 | 1.41 | 48 | 259 | 223 | 224 | 515 | 2018151-2019307 | 0.63% | 158.67 |
| 569 | 1.4 | 55 | 131 | 193 | 194 | 510 | 2010301-2012094 | 0.72% | 138.35 |
| 145 | 0.31 | 54 | 38 | 43 | 44 | 509 | 2010188-2011338 | 0.7% | 140.93 |
| 239 | 3.14 | 47 | 207 | 508 | 509 | 509 | 2025033-2026190 | 0.61% | 162.06 |
| 127 | 0.58 | 52 | 273 | 84 | 85 | 508 | 2007223-2009014 | 0.68% | 146.38 |
| 147 | 0.15 | 58 | 247 | 19 | 20 | 502 | 2016124-2017266 | 0.76% | 131.14 |
| 358 | 0.44 | 52 | 142 | 63 | 64 | 502 | 2017331-2019116 | 0.68% | 146.38 |
| 149 | 0.79 | 53 | 230 | 113 | 114 | 483 | 2019279-2021098 | 0.69% | 143.6 |
| 457 | 2.07 | 52 | 96 | 302 | 303 | 458 | 2013010-2014109 | 0.68% | 146.38 |
| 678 | 0.5 | 58 | 20 | 64 | 65 | 425 | 2009099-2010165 | 0.76% | 131.14 |
| 078 | 0.88 | 59 | 10 | 112 | 113 | 370 | 2006225-2007237 | 0.77% | 128.9 |
| 159 | 0.54 | 56 | 36 | 73 | 74 | 360 | 2019272-2020280 | 0.73% | 135.86 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数