| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号与奖号组选中 | ||||||||
| 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 2026297 | 2026-11-07 | 六 | 122 | 5 | 1 | 777 | 21 | 0 | ||||||
| 2026290 | 2026-10-31 | 六 | 662 | 14 | 4 | 039 | 12 | 9 | ||||||
| 2026283 | 2026-10-24 | 六 | 764 | 17 | 3 | 258 | 15 | 6 | ||||||
| 2026276 | 2026-10-17 | 六 | 376 | 16 | 4 | 906 | 15 | 9 | 个位 | 1 | ||||
| 2026269 | 2026-10-10 | 六 | 035 | 8 | 5 | 067 | 13 | 7 | 百位 | 1 | ||||
| 2026259 | 2026-09-26 | 六 | 608 | 14 | 8 | 379 | 19 | 6 | ||||||
| 2026252 | 2026-09-19 | 六 | 050 | 5 | 5 | 190 | 10 | 9 | 个位 | 1 | ||||
| 2026245 | 2026-09-12 | 六 | 113 | 5 | 2 | 125 | 8 | 4 | 百位 | 1 | ||||
| 2026238 | 2026-09-05 | 六 | 488 | 20 | 4 | 361 | 10 | 5 | ||||||
| 2026231 | 2026-08-29 | 六 | 055 | 10 | 5 | 187 | 16 | 7 | ||||||
| 2026224 | 2026-08-22 | 六 | 593 | 17 | 6 | 912 | 12 | 8 | 1 | |||||
| 2026217 | 2026-08-15 | 六 | 796 | 22 | 3 | 019 | 10 | 9 | 1 | |||||
| 2026210 | 2026-08-08 | 六 | 949 | 22 | 5 | 094 | 13 | 9 | 2 | |||||
| 2026203 | 2026-08-01 | 六 | 080 | 8 | 8 | 135 | 9 | 4 | ||||||
| 2026196 | 2026-07-25 | 六 | 000 | 0 | 0 | 726 | 15 | 5 | ||||||
| 2026189 | 2026-07-18 | 六 | 663 | 15 | 3 | 950 | 14 | 9 | ||||||
| 2026182 | 2026-07-11 | 六 | 674 | 17 | 3 | 313 | 7 | 2 | ||||||
| 2026175 | 2026-07-04 | 六 | 366 | 15 | 3 | 838 | 19 | 5 | 1 | |||||
| 2026168 | 2026-06-27 | 六 | 561 | 12 | 5 | 192 | 12 | 8 | 1 | |||||
| 2026161 | 2026-06-20 | 六 | 444 | 12 | 0 | 562 | 13 | 4 | ||||||
| 2026154 | 2026-06-13 | 六 | 381 | 12 | 7 | 473 | 14 | 4 | 1 | |||||
| 2026147 | 2026-06-06 | 六 | 971 | 17 | 8 | 590 | 14 | 9 | 1 | |||||
| 2026140 | 2026-05-30 | 六 | 574 | 16 | 3 | 421 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 2026133 | 2026-05-23 | 六 | 753 | 15 | 4 | 543 | 12 | 2 | 个位 | 2 | ||||
| 2026126 | 2026-05-16 | 六 | 229 | 13 | 7 | 835 | 16 | 5 | ||||||
| 2026119 | 2026-05-09 | 六 | 213 | 6 | 2 | 222 | 6 | 0 | 百位 | 3 | ||||
| 2026112 | 2026-05-02 | 六 | 426 | 12 | 4 | 652 | 13 | 4 | 2 | |||||
| 2026105 | 2026-04-25 | 六 | 344 | 11 | 1 | 217 | 10 | 6 | ||||||
| 2026098 | 2026-04-18 | 六 | 366 | 15 | 3 | 974 | 20 | 5 | ||||||
| 2026091 | 2026-04-11 | 六 | 592 | 16 | 7 | 202 | 4 | 2 | 个位 | 2 | ||||
| 2026084 | 2026-04-04 | 六 | 265 | 13 | 4 | 004 | 4 | 4 | ||||||
| 2026077 | 2026-03-28 | 六 | 825 | 15 | 6 | 780 | 15 | 8 | 1 | |||||
| 2026070 | 2026-03-21 | 六 | 814 | 13 | 7 | 131 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 2026063 | 2026-03-14 | 六 | 280 | 10 | 8 | 723 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 2026056 | 2026-03-07 | 六 | 805 | 13 | 8 | 119 | 11 | 8 | ||||||
| 2026049 | 2026-02-28 | 六 | 482 | 14 | 6 | 592 | 16 | 7 | 个位 | 1 | ||||
| 2026038 | 2026-02-07 | 六 | 097 | 16 | 9 | 789 | 24 | 2 | 2 | |||||
| 2026031 | 2026-01-31 | 六 | 825 | 15 | 6 | 786 | 21 | 2 | 1 | |||||
| 2026024 | 2026-01-24 | 六 | 097 | 16 | 9 | 268 | 16 | 6 | ||||||
| 2026017 | 2026-01-17 | 六 | 784 | 19 | 4 | 112 | 4 | 1 | ||||||
| 2026010 | 2026-01-10 | 六 | 706 | 13 | 7 | 920 | 11 | 9 | 1 | |||||
| 2026003 | 2026-01-03 | 六 | 445 | 13 | 1 | 086 | 14 | 8 | ||||||
| 2025347 | 2025-12-27 | 六 | 247 | 13 | 5 | 695 | 20 | 4 | ||||||
| 2025340 | 2025-12-20 | 六 | 740 | 11 | 7 | 255 | 12 | 3 | ||||||
| 2025333 | 2025-12-13 | 六 | 159 | 15 | 8 | 961 | 16 | 8 | 2 | |||||
| 2025326 | 2025-12-06 | 六 | 885 | 21 | 3 | 045 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
| 2025319 | 2025-11-29 | 六 | 110 | 2 | 1 | 865 | 19 | 3 | ||||||
| 2025312 | 2025-11-22 | 六 | 018 | 9 | 8 | 109 | 10 | 9 | 2 | |||||
| 2025305 | 2025-11-15 | 六 | 076 | 13 | 7 | 497 | 20 | 5 | 1 | |||||
| 2025298 | 2025-11-08 | 六 | 110 | 2 | 1 | 141 | 6 | 3 | 百位 | 2 | ||||
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数50 | 4 | 0 | 6 | 18 | 9 | 1 | ||||||||
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数