| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号与奖号组选中 | ||||||||
| 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 2026024 | 2026-01-24 | 六 | 097 | 16 | 9 | 268 | 16 | 6 | ||||||
| 2026017 | 2026-01-17 | 六 | 784 | 19 | 4 | 112 | 4 | 1 | ||||||
| 2026010 | 2026-01-10 | 六 | 706 | 13 | 7 | 920 | 11 | 9 | 1 | |||||
| 2026003 | 2026-01-03 | 六 | 445 | 13 | 1 | 086 | 14 | 8 | ||||||
| 2025347 | 2025-12-27 | 六 | 247 | 13 | 5 | 695 | 20 | 4 | ||||||
| 2025340 | 2025-12-20 | 六 | 740 | 11 | 7 | 255 | 12 | 3 | ||||||
| 2025333 | 2025-12-13 | 六 | 159 | 15 | 8 | 961 | 16 | 8 | 2 | |||||
| 2025326 | 2025-12-06 | 六 | 885 | 21 | 3 | 045 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
| 2025319 | 2025-11-29 | 六 | 110 | 2 | 1 | 865 | 19 | 3 | ||||||
| 2025312 | 2025-11-22 | 六 | 018 | 9 | 8 | 109 | 10 | 9 | 2 | |||||
| 2025305 | 2025-11-15 | 六 | 076 | 13 | 7 | 497 | 20 | 5 | 1 | |||||
| 2025298 | 2025-11-08 | 六 | 110 | 2 | 1 | 141 | 6 | 3 | 百位 | 2 | ||||
| 2025291 | 2025-11-01 | 六 | 450 | 9 | 5 | 948 | 21 | 5 | 1 | |||||
| 2025284 | 2025-10-25 | 六 | 349 | 16 | 6 | 247 | 13 | 5 | 十位 | 1 | ||||
| 2025277 | 2025-10-18 | 六 | 404 | 8 | 4 | 432 | 9 | 2 | 百位 | 1 | ||||
| 2025270 | 2025-10-11 | 六 | 509 | 14 | 9 | 018 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 2025260 | 2025-09-27 | 六 | 995 | 23 | 4 | 514 | 10 | 4 | 1 | |||||
| 2025253 | 2025-09-20 | 六 | 504 | 9 | 5 | 693 | 18 | 6 | ||||||
| 2025246 | 2025-09-13 | 六 | 728 | 17 | 6 | 207 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 2025239 | 2025-09-06 | 六 | 266 | 14 | 4 | 220 | 4 | 2 | 百位 | 2 | ||||
| 2025232 | 2025-08-30 | 六 | 019 | 10 | 9 | 397 | 19 | 6 | 1 | |||||
| 2025225 | 2025-08-23 | 六 | 066 | 12 | 6 | 009 | 9 | 9 | 百位 | 2 | ||||
| 2025218 | 2025-08-16 | 六 | 031 | 4 | 3 | 307 | 10 | 7 | 2 | |||||
| 2025211 | 2025-08-09 | 六 | 368 | 17 | 5 | 050 | 5 | 5 | ||||||
| 2025204 | 2025-08-02 | 六 | 890 | 17 | 9 | 830 | 11 | 8 | 百位 | 个位 | 2 | |||
| 2025197 | 2025-07-26 | 六 | 819 | 18 | 8 | 869 | 23 | 3 | 百位 | 个位 | 2 | |||
| 2025190 | 2025-07-19 | 六 | 780 | 15 | 8 | 499 | 22 | 5 | ||||||
| 2025183 | 2025-07-12 | 六 | 386 | 17 | 5 | 177 | 15 | 6 | ||||||
| 2025176 | 2025-07-05 | 六 | 430 | 7 | 4 | 949 | 22 | 5 | 1 | |||||
| 2025169 | 2025-06-28 | 六 | 777 | 21 | 0 | 699 | 24 | 3 | ||||||
| 2025162 | 2025-06-21 | 六 | 529 | 16 | 7 | 317 | 11 | 6 | ||||||
| 2025155 | 2025-06-14 | 六 | 411 | 6 | 3 | 040 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 2025148 | 2025-06-07 | 六 | 046 | 10 | 6 | 557 | 17 | 2 | ||||||
| 2025141 | 2025-05-31 | 六 | 460 | 10 | 6 | 475 | 16 | 3 | 百位 | 1 | ||||
| 2025134 | 2025-05-24 | 六 | 854 | 17 | 4 | 510 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 2025127 | 2025-05-17 | 六 | 965 | 20 | 4 | 492 | 15 | 7 | 1 | |||||
| 2025120 | 2025-05-10 | 六 | 653 | 14 | 3 | 401 | 5 | 4 | ||||||
| 2025113 | 2025-05-03 | 六 | 121 | 4 | 1 | 029 | 11 | 9 | 十位 | 1 | ||||
| 2025106 | 2025-04-26 | 六 | 120 | 3 | 2 | 076 | 13 | 7 | 1 | |||||
| 2025099 | 2025-04-19 | 六 | 849 | 21 | 5 | 174 | 12 | 6 | 1 | |||||
| 2025092 | 2025-04-12 | 六 | 764 | 17 | 3 | 721 | 10 | 6 | 百位 | 1 | ||||
| 2025085 | 2025-04-05 | 六 | 637 | 16 | 4 | 353 | 11 | 2 | 2 | |||||
| 2025078 | 2025-03-29 | 六 | 667 | 19 | 1 | 113 | 5 | 2 | ||||||
| 2025071 | 2025-03-22 | 六 | 326 | 11 | 4 | 462 | 12 | 4 | 2 | |||||
| 2025064 | 2025-03-15 | 六 | 574 | 16 | 3 | 656 | 17 | 1 | 1 | |||||
| 2025057 | 2025-03-08 | 六 | 907 | 16 | 9 | 765 | 18 | 2 | 1 | |||||
| 2025050 | 2025-03-01 | 六 | 955 | 19 | 4 | 570 | 12 | 7 | 1 | |||||
| 2025043 | 2025-02-22 | 六 | 951 | 15 | 8 | 552 | 12 | 3 | 十位 | 2 | ||||
| 2025036 | 2025-02-15 | 六 | 239 | 14 | 7 | 521 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 2025029 | 2025-02-08 | 六 | 160 | 7 | 6 | 489 | 21 | 5 | ||||||
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数50 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 0 | ||||||||
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数