| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号与奖号组选中 | ||||||||
| 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 2026019 | 2026-01-19 | 一 | 557 | 17 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2026018 | 2026-01-18 | 日 | 785 | 20 | 3 | 896 | 23 | 3 | 1 | |||||
| 2026017 | 2026-01-17 | 六 | 784 | 19 | 4 | 112 | 4 | 1 | ||||||
| 2026016 | 2026-01-16 | 五 | 831 | 12 | 7 | 215 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 2026015 | 2026-01-15 | 四 | 511 | 7 | 4 | 202 | 4 | 2 | ||||||
| 2026014 | 2026-01-14 | 三 | 023 | 5 | 3 | 833 | 14 | 5 | 个位 | 2 | ||||
| 2026013 | 2026-01-13 | 二 | 874 | 19 | 4 | 477 | 18 | 3 | 十位 | 3 | ||||
| 2026012 | 2026-01-12 | 一 | 997 | 25 | 2 | 522 | 9 | 3 | ||||||
| 2026011 | 2026-01-11 | 日 | 771 | 15 | 6 | 030 | 3 | 3 | ||||||
| 2026010 | 2026-01-10 | 六 | 706 | 13 | 7 | 920 | 11 | 9 | 1 | |||||
| 2026009 | 2026-01-09 | 五 | 397 | 19 | 6 | 248 | 14 | 6 | ||||||
| 2026008 | 2026-01-08 | 四 | 055 | 10 | 5 | 509 | 14 | 9 | 2 | |||||
| 2026007 | 2026-01-07 | 三 | 885 | 21 | 3 | 126 | 9 | 5 | ||||||
| 2026006 | 2026-01-06 | 二 | 597 | 21 | 4 | 718 | 16 | 7 | 1 | |||||
| 2026005 | 2026-01-05 | 一 | 239 | 14 | 7 | 061 | 7 | 6 | ||||||
| 2026004 | 2026-01-04 | 日 | 298 | 19 | 7 | 878 | 23 | 1 | 个位 | 2 | ||||
| 2026003 | 2026-01-03 | 六 | 445 | 13 | 1 | 086 | 14 | 8 | ||||||
| 2026002 | 2026-01-02 | 五 | 313 | 7 | 2 | 689 | 23 | 3 | ||||||
| 2026001 | 2026-01-01 | 四 | 390 | 12 | 9 | 830 | 11 | 8 | 个位 | 2 | ||||
| 2025351 | 2025-12-31 | 三 | 758 | 20 | 3 | 617 | 14 | 6 | 1 | |||||
| 2025350 | 2025-12-30 | 二 | 661 | 13 | 5 | 673 | 16 | 4 | 百位 | 1 | ||||
| 2025349 | 2025-12-29 | 一 | 943 | 16 | 6 | 032 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 2025348 | 2025-12-28 | 日 | 038 | 11 | 8 | 373 | 13 | 4 | 2 | |||||
| 2025347 | 2025-12-27 | 六 | 247 | 13 | 5 | 695 | 20 | 4 | ||||||
| 2025346 | 2025-12-26 | 五 | 765 | 18 | 2 | 826 | 16 | 6 | 1 | |||||
| 2025345 | 2025-12-25 | 四 | 592 | 16 | 7 | 431 | 8 | 3 | ||||||
| 2025344 | 2025-12-24 | 三 | 322 | 7 | 1 | 495 | 18 | 5 | ||||||
| 2025343 | 2025-12-23 | 二 | 874 | 19 | 4 | 012 | 3 | 2 | ||||||
| 2025342 | 2025-12-22 | 一 | 711 | 9 | 6 | 079 | 16 | 9 | 1 | |||||
| 2025341 | 2025-12-21 | 日 | 790 | 16 | 9 | 817 | 16 | 7 | 1 | |||||
| 2025340 | 2025-12-20 | 六 | 740 | 11 | 7 | 255 | 12 | 3 | ||||||
| 2025339 | 2025-12-19 | 五 | 017 | 8 | 7 | 900 | 9 | 9 | 2 | |||||
| 2025338 | 2025-12-18 | 四 | 033 | 6 | 3 | 164 | 11 | 5 | ||||||
| 2025337 | 2025-12-17 | 三 | 476 | 17 | 3 | 554 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 2025336 | 2025-12-16 | 二 | 203 | 5 | 3 | 412 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 2025335 | 2025-12-15 | 一 | 036 | 9 | 6 | 276 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
| 2025334 | 2025-12-14 | 日 | 162 | 9 | 5 | 583 | 16 | 5 | ||||||
| 2025333 | 2025-12-13 | 六 | 159 | 15 | 8 | 961 | 16 | 8 | 2 | |||||
| 2025332 | 2025-12-12 | 五 | 796 | 22 | 3 | 939 | 21 | 6 | 2 | |||||
| 2025331 | 2025-12-11 | 四 | 353 | 11 | 2 | 980 | 17 | 9 | ||||||
| 2025330 | 2025-12-10 | 三 | 925 | 16 | 7 | 594 | 18 | 5 | 2 | |||||
| 2025329 | 2025-12-09 | 二 | 627 | 15 | 5 | 370 | 10 | 7 | 1 | |||||
| 2025328 | 2025-12-08 | 一 | 688 | 22 | 2 | 825 | 15 | 6 | 1 | |||||
| 2025327 | 2025-12-07 | 日 | 653 | 14 | 3 | 829 | 19 | 7 | ||||||
| 2025326 | 2025-12-06 | 六 | 885 | 21 | 3 | 045 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
| 2025325 | 2025-12-05 | 五 | 217 | 10 | 6 | 836 | 17 | 5 | ||||||
| 2025324 | 2025-12-04 | 四 | 209 | 11 | 9 | 513 | 9 | 4 | ||||||
| 2025323 | 2025-12-03 | 三 | 212 | 5 | 1 | 687 | 21 | 2 | ||||||
| 2025322 | 2025-12-02 | 二 | 451 | 10 | 4 | 148 | 13 | 7 | 2 | |||||
| 2025321 | 2025-12-01 | 一 | 082 | 10 | 8 | 568 | 19 | 3 | 1 | |||||
| 2025320 | 2025-11-30 | 日 | 587 | 20 | 3 | 725 | 14 | 5 | 2 | |||||
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 统计期数50 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 1 | ||||||||
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数