期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025064 | 2025-03-15 | 六 | 409 | 13 | 9 | 656 | 17 | 1 | ||||||
2025057 | 2025-03-08 | 六 | 431 | 8 | 3 | 765 | 18 | 2 | ||||||
2025050 | 2025-03-01 | 六 | 682 | 16 | 6 | 570 | 12 | 7 | ||||||
2025043 | 2025-02-22 | 六 | 226 | 10 | 4 | 552 | 12 | 3 | 1 | |||||
2025036 | 2025-02-15 | 六 | 922 | 13 | 7 | 521 | 8 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2025029 | 2025-02-08 | 六 | 840 | 12 | 8 | 489 | 21 | 5 | 2 | |||||
2025025 | 2025-01-25 | 六 | 786 | 21 | 2 | 677 | 20 | 1 | 3 | |||||
2025018 | 2025-01-18 | 六 | 135 | 9 | 4 | 292 | 13 | 7 | ||||||
2025011 | 2025-01-11 | 六 | 568 | 19 | 3 | 027 | 9 | 7 | ||||||
2025004 | 2025-01-04 | 六 | 420 | 6 | 4 | 351 | 9 | 4 | ||||||
2024349 | 2024-12-28 | 六 | 638 | 17 | 5 | 907 | 16 | 9 | ||||||
2024342 | 2024-12-21 | 六 | 606 | 12 | 6 | 084 | 12 | 8 | 1 | |||||
2024335 | 2024-12-14 | 六 | 831 | 12 | 7 | 499 | 22 | 5 | ||||||
2024328 | 2024-12-07 | 六 | 059 | 14 | 9 | 125 | 8 | 4 | 1 | |||||
2024321 | 2024-11-30 | 六 | 899 | 26 | 1 | 050 | 5 | 5 | ||||||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 741 | 12 | 6 | 080 | 8 | 8 | ||||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 675 | 18 | 2 | 582 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 257 | 14 | 5 | 933 | 15 | 6 | ||||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 317 | 11 | 6 | 044 | 8 | 4 | ||||||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 382 | 13 | 6 | 156 | 12 | 5 | ||||||
2024279 | 2024-10-19 | 六 | 657 | 18 | 2 | 886 | 22 | 2 | 1 | |||||
2024272 | 2024-10-12 | 六 | 572 | 14 | 5 | 436 | 13 | 3 | ||||||
2024265 | 2024-10-05 | 六 | 811 | 10 | 7 | 701 | 8 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024262 | 2024-09-28 | 六 | 891 | 18 | 8 | 216 | 9 | 5 | 1 | |||||
2024255 | 2024-09-21 | 六 | 816 | 15 | 7 | 155 | 11 | 4 | 1 | |||||
2024248 | 2024-09-14 | 六 | 770 | 14 | 7 | 954 | 18 | 5 | ||||||
2024241 | 2024-09-07 | 六 | 767 | 20 | 1 | 063 | 9 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024234 | 2024-08-31 | 六 | 678 | 21 | 2 | 275 | 14 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024227 | 2024-08-24 | 六 | 189 | 18 | 8 | 995 | 23 | 4 | 2 | |||||
2024220 | 2024-08-17 | 六 | 953 | 17 | 6 | 724 | 13 | 5 | ||||||
2024213 | 2024-08-10 | 六 | 244 | 10 | 2 | 734 | 14 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024206 | 2024-08-03 | 六 | 100 | 1 | 1 | 446 | 14 | 2 | ||||||
2024199 | 2024-07-27 | 六 | 529 | 16 | 7 | 558 | 18 | 3 | 百位 | 2 | ||||
2024192 | 2024-07-20 | 六 | 718 | 16 | 7 | 340 | 7 | 4 | ||||||
2024185 | 2024-07-13 | 六 | 170 | 8 | 7 | 884 | 20 | 4 | ||||||
2024178 | 2024-07-06 | 六 | 977 | 23 | 2 | 663 | 15 | 3 | ||||||
2024171 | 2024-06-29 | 六 | 525 | 12 | 3 | 070 | 7 | 7 | ||||||
2024164 | 2024-06-22 | 六 | 169 | 16 | 8 | 006 | 6 | 6 | 1 | |||||
2024157 | 2024-06-15 | 六 | 112 | 4 | 1 | 211 | 4 | 1 | 十位 | 3 | ||||
2024150 | 2024-06-08 | 六 | 306 | 9 | 6 | 129 | 12 | 8 | ||||||
2024143 | 2024-06-01 | 六 | 214 | 7 | 3 | 185 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024136 | 2024-05-25 | 六 | 429 | 15 | 7 | 062 | 8 | 6 | 1 | |||||
2024129 | 2024-05-18 | 六 | 779 | 23 | 2 | 278 | 17 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024122 | 2024-05-11 | 六 | 577 | 19 | 2 | 246 | 12 | 4 | ||||||
2024115 | 2024-05-04 | 六 | 707 | 14 | 7 | 620 | 8 | 6 | 1 | |||||
2024108 | 2024-04-27 | 六 | 174 | 12 | 6 | 252 | 9 | 3 | ||||||
2024101 | 2024-04-20 | 六 | 579 | 21 | 4 | 030 | 3 | 3 | ||||||
2024094 | 2024-04-13 | 六 | 701 | 8 | 7 | 271 | 10 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024087 | 2024-04-06 | 六 | 479 | 20 | 5 | 161 | 8 | 5 | ||||||
2024080 | 2024-03-30 | 六 | 137 | 11 | 6 | 012 | 3 | 2 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 1 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数