底部 选择星期:
期号 开奖日期 星期几 模拟试机号 奖号 模拟试机号与奖号单选同位 模拟试机号与奖号组选中
号码号码百位十位个位1位2位3位
2024115 2024-05-04 029 11 9 620 8 6 十位 2
2024108 2024-04-27 523 10 3 252 9 3 3
2024101 2024-04-20 042 6 4 030 3 3 百位 2
2024094 2024-04-13 733 13 4 271 10 6 1
2024087 2024-04-06 900 9 9 161 8 5
2024080 2024-03-30 687 21 2 012 3 2
2024073 2024-03-23 901 10 9 590 14 9 2
2024066 2024-03-16 944 17 5 803 11 8
2024059 2024-03-09 237 12 5 629 17 7 1
2024052 2024-03-02 730 10 7 995 23 4
2024045 2024-02-24 469 19 5 757 19 2
2024034 2024-02-03 731 11 6 017 8 7 2
2024027 2024-01-27 654 15 2 502 7 5 1
2024020 2024-01-20 083 11 8 406 10 6 1
2024013 2024-01-13 327 12 5 985 22 4
2024006 2024-01-06 182 11 7 284 14 6 十位 2
2023350 2023-12-30 598 22 4 197 17 8 十位 1
2023343 2023-12-23 556 16 1 730 10 7
2023336 2023-12-16 660 12 6 821 11 7
2023329 2023-12-09 716 14 6 289 19 7
2023322 2023-12-02 095 14 9 174 12 6
2023315 2023-11-25 443 11 1 747 18 3 十位 1
2023308 2023-11-18 239 14 7 619 16 8 个位 1
2023301 2023-11-11 195 15 8 041 5 4 1
2023294 2023-11-04 605 11 6 667 19 1 百位 2
2023287 2023-10-28 694 19 5 894 21 5 十位 个位 2
2023280 2023-10-21 871 16 7 601 7 6 个位 1
2023273 2023-10-14 682 16 6 121 4 1 1
2023266 2023-10-07 683 17 5 133 7 2 个位 2
2023263 2023-09-30 897 24 2 993 21 6 十位 2
2023256 2023-09-23 392 14 7 840 12 8
2023249 2023-09-16 602 8 6 039 12 9 1
2023242 2023-09-09 216 9 5 987 24 2
2023235 2023-09-02 605 11 6 424 10 2
2023228 2023-08-26 528 15 6 773 17 4
2023221 2023-08-19 390 12 9 649 19 5 1
2023214 2023-08-12 141 6 3 101 2 1 百位 个位 2
2023207 2023-08-05 615 12 5 126 9 5 2
2023200 2023-07-29 741 12 6 514 10 4 2
2023193 2023-07-22 897 24 2 419 14 8 1
2023186 2023-07-15 192 12 8 707 14 7
2023179 2023-07-08 772 16 5 499 22 5
2023172 2023-07-01 971 17 8 780 15 8 1
2023165 2023-06-24 836 17 5 251 8 4
2023158 2023-06-17 578 20 3 447 15 3 1
2023151 2023-06-10 818 17 7 383 14 5 1
2023144 2023-06-03 741 12 6 563 14 3
2023137 2023-05-27 716 14 6 791 17 8 百位 2
2023130 2023-05-20 585 18 3 521 8 4 百位 1
2023123 2023-05-13 706 13 7 557 17 2 1
2023116 2023-05-06 424 10 2 920 11 9 十位 1
2023109 2023-04-29 743 14 4 303 6 3 个位 2
2023102 2023-04-22 369 18 6 704 11 7
2023095 2023-04-15 611 8 5 488 20 4
2023088 2023-04-08 394 16 6 292 13 7 十位 1
2023081 2023-04-01 604 10 6 978 24 2
2023074 2023-03-25 296 17 7 071 8 7
2023067 2023-03-18 222 6 0 854 17 4
2023060 2023-03-11 656 17 1 792 18 7
2023053 2023-03-04 762 15 5 364 13 3 十位 1
2023046 2023-02-25 640 10 6 885 21 3
2023039 2023-02-18 172 10 6 763 16 4 1
2023032 2023-02-11 421 7 3 090 9 9
2023025 2023-02-04 034 7 4 357 15 4 1
2023014 2023-01-14 402 6 4 022 4 2 个位 3
2023007 2023-01-07 354 12 2 315 9 4 百位 2
2022351 2022-12-31 975 21 4 092 11 9 1
2022344 2022-12-24 211 4 1 209 11 9 百位 1
2022337 2022-12-17 235 10 3 217 10 6 百位 1
2022330 2022-12-10 773 17 4 221 5 1
2022323 2022-12-03 791 17 8 712 10 6 百位 2
2022316 2022-11-26 502 7 5 280 10 8 2
2022309 2022-11-19 952 16 7 041 5 4
2022302 2022-11-12 608 14 8 875 20 3 1
2022295 2022-11-05 636 15 3 608 14 8 百位 1
2022288 2022-10-29 631 10 5 561 12 5 个位 2
2022281 2022-10-22 028 10 8 101 2 1 1
2022274 2022-10-15 291 12 8 065 11 6
2022267 2022-10-08 403 7 4 534 12 2 2
2022257 2022-09-24 967 22 3 792 18 7 2
2022250 2022-09-17 993 21 6 015 6 5
2022243 2022-09-10 907 16 9 474 15 3 1
2022236 2022-09-03 335 11 2 885 21 3 个位 1
2022229 2022-08-27 360 9 6 766 19 1 十位 2
2022222 2022-08-20 952 16 7 291 12 8 2
2022215 2022-08-13 995 23 4 062 8 6
2022208 2022-08-06 090 9 9 632 11 4
2022201 2022-07-30 432 9 2 213 6 2 2
2022194 2022-07-23 066 12 6 780 15 8 1
2022187 2022-07-16 766 19 1 718 16 7 百位 1
2022180 2022-07-09 0 0 312 6 2
2022173 2022-07-02 0 0 546 15 2
2022166 2022-06-25 0 0 451 10 4
2022159 2022-06-18 0 0 240 6 4
2022152 2022-06-11 0 0 044 8 4
2022145 2022-06-04 0 0 728 17 6
2022138 2022-05-28 0 0 426 12 4
2022131 2022-05-21 0 0 266 14 4
2022124 2022-05-14 0 0 224 8 2
2022117 2022-05-07 0 0 457 16 3
2022110 2022-04-30 0 0 893 20 6
2022103 2022-04-23 0 0 046 10 6
2022096 2022-04-16 0 0 824 14 6
2022089 2022-04-09 0 0 844 16 4
2022082 2022-04-02 0 0 678 21 2
2022075 2022-03-26 0 0 761 14 6
2022068 2022-03-19 0 0 717 15 6
2022061 2022-03-12 0 0 353 11 2
2022054 2022-03-05 0 0 269 17 7
2022047 2022-02-26 0 0 815 14 7
2022040 2022-02-19 0 0 591 15 8
2022033 2022-02-12 0 0 358 16 5
2022022 2022-01-22 0 0 974 20 5
2022015 2022-01-15 0 0 993 21 6
2022008 2022-01-08 0 0 842 14 6
2022001 2022-01-01 0 0 378 18 5
2021345 2021-12-25 0 0 508 13 8
2021338 2021-12-18 0 0 244 10 2
2021331 2021-12-11 0 0 949 22 5
2021324 2021-12-04 0 0 931 13 8
2021317 2021-11-27 0 0 355 13 2
2021310 2021-11-20 0 0 148 13 7
2021303 2021-11-13 0 0 143 8 3
2021296 2021-11-06 0 0 468 18 4
2021289 2021-10-30 0 0 321 6 2
2021282 2021-10-23 0 0 470 11 7
2021275 2021-10-16 0 0 276 15 5
2021268 2021-10-09 0 0 183 12 7
2021258 2021-09-25 0 0 751 13 6
2021251 2021-09-18 0 0 941 14 8
2021244 2021-09-11 0 0 401 5 4
2021237 2021-09-04 0 0 203 5 3
2021230 2021-08-28 0 0 775 19 2
2021223 2021-08-21 0 0 823 13 6
2021216 2021-08-14 0 0 454 13 1
2021209 2021-08-07 0 0 654 15 2
2021202 2021-07-31 0 0 488 20 4
2021195 2021-07-24 0 0 602 8 6
2021188 2021-07-17 0 0 608 14 8
2021181 2021-07-10 0 0 549 18 5
2021174 2021-07-03 0 0 243 9 2
2021167 2021-06-26 0 0 665 17 1
2021160 2021-06-19 0 0 958 22 4
2021153 2021-06-12 0 0 368 17 5
2021146 2021-06-05 0 0 901 10 9
2021139 2021-05-29 0 0 649 19 5
2021132 2021-05-22 0 0 741 12 6
2021125 2021-05-15 0 0 919 19 8
2021118 2021-05-08 0 0 694 19 5
2021111 2021-05-01 0 0 838 19 5
2021104 2021-04-24 0 0 906 15 9
2021097 2021-04-17 0 0 816 15 7
2021090 2021-04-10 0 0 678 21 2
2021083 2021-04-03 0 0 676 19 1
2021076 2021-03-27 0 0 018 9 8
2021069 2021-03-20 0 0 719 17 8
2021062 2021-03-13 0 0 446 14 2
2021055 2021-03-06 0 0 607 13 7
2021048 2021-02-27 0 0 945 18 5
2021041 2021-02-20 0 0 992 20 7
2021037 2021-02-06 0 0 161 8 5
2021030 2021-01-30 0 0 225 9 3
2021023 2021-01-23 0 0 840 12 8
2021016 2021-01-16 0 0 223 7 1
2021009 2021-01-09 0 0 231 6 2
2021002 2021-01-02 0 0 355 13 2
2020307 2020-12-26 0 0 695 20 4
2020300 2020-12-19 0 0 412 7 3
2020293 2020-12-12 0 0 203 5 3
2020286 2020-12-05 0 0 519 15 8
2020279 2020-11-28 0 0 932 14 7
2020272 2020-11-21 0 0 243 9 2
2020265 2020-11-14 0 0 770 14 7
2020258 2020-11-07 0 0 468 18 4
2020251 2020-10-31 0 0 252 9 3
2020244 2020-10-24 0 0 978 24 2
2020237 2020-10-17 0 0 524 11 3
2020230 2020-10-10 0 0 573 15 4
2020220 2020-09-26 0 0 293 14 7
2020213 2020-09-19 0 0 736 16 4
2020206 2020-09-12 0 0 611 8 5
2020199 2020-09-05 0 0 708 15 8
2020192 2020-08-29 0 0 849 21 5
2020185 2020-08-22 0 0 197 17 8
2020178 2020-08-15 0 0 337 13 4
2020171 2020-08-08 0 0 243 9 2
2020164 2020-08-01 0 0 484 16 4
2020157 2020-07-25 0 0 764 17 3
2020150 2020-07-18 0 0 373 13 4
2020143 2020-07-11 0 0 854 17 4
2020136 2020-07-04 0 0 552 12 3
2020129 2020-06-27 0 0 011 2 1
2020122 2020-06-20 0 0 639 18 6
2020115 2020-06-13 0 0 552 12 3
2020108 2020-06-06 0 0 267 15 5
2020101 2020-05-30 0 0 267 15 5
2020094 2020-05-23 0 0 328 13 6
2020087 2020-05-16 0 0 343 10 1
2020080 2020-05-09 0 0 384 15 5
2020073 2020-05-02 0 0 669 21 3
2020066 2020-04-25 0 0 262 10 4
2020059 2020-04-18 0 0 019 10 9
2020052 2020-04-11 0 0 223 7 1
2020045 2020-04-04 0 0 031 4 3
2020038 2020-03-28 0 0 739 19 6
2020031 2020-03-21 0 0 937 19 6
2020024 2020-03-14 0 0 614 11 5
2020018 2020-01-18 0 0 585 18 3
2020011 2020-01-11 0 0 459 18 5
2020004 2020-01-04 0 0 498 21 5
2019348 2019-12-28 0 0 055 10 5
2019341 2019-12-21 0 0 030 3 3
2019334 2019-12-14 0 0 972 18 7
2019327 2019-12-07 0 0 770 14 7
2019320 2019-11-30 0 0 787 22 1
2019313 2019-11-23 0 0 241 7 3
2019306 2019-11-16 0 0 647 17 3
2019299 2019-11-09 0 0 578 20 3
2019292 2019-11-02 0 0 486 18 4
2019285 2019-10-26 0 0 071 8 7
2019278 2019-10-19 0 0 194 14 8
2019271 2019-10-12 0 0 951 15 8
2019264 2019-09-28 0 0 669 21 3
2019257 2019-09-21 0 0 871 16 7
2019250 2019-09-14 0 0 171 9 6
2019243 2019-09-07 0 0 511 7 4
2019236 2019-08-31 0 0 021 3 2
2019229 2019-08-24 0 0 948 21 5
2019222 2019-08-17 0 0 909 18 9
2019215 2019-08-10 0 0 876 21 2
2019208 2019-08-03 0 0 857 20 3
2019201 2019-07-27 0 0 232 7 1
2019194 2019-07-20 0 0 318 12 7
2019187 2019-07-13 0 0 899 26 1
2019180 2019-07-06 0 0 248 14 6
2019173 2019-06-29 0 0 884 20 4
2019166 2019-06-22 0 0 865 19 3
2019159 2019-06-15 0 0 196 16 8
2019152 2019-06-08 0 0 285 15 6
2019145 2019-06-01 0 0 088 16 8
2019138 2019-05-25 0 0 007 7 7
2019131 2019-05-18 0 0 627 15 5
2019124 2019-05-11 0 0 270 9 7
2019117 2019-05-04 0 0 358 16 5
2019110 2019-04-27 0 0 303 6 3
2019103 2019-04-20 0 0 345 12 2
2019096 2019-04-13 0 0 912 12 8
2019089 2019-04-06 0 0 382 13 6
2019082 2019-03-30 0 0 595 19 4
2019075 2019-03-23 0 0 429 15 7
2019068 2019-03-16 0 0 550 10 5
2019061 2019-03-09 0 0 288 18 6
2019054 2019-03-02 0 0 374 14 4
2019047 2019-02-23 0 0 363 12 3
2019040 2019-02-16 0 0 301 4 3
2019033 2019-02-02 0 0 342 9 2
2019026 2019-01-26 0 0 185 14 7
2019019 2019-01-19 0 0 999 27 0
2019012 2019-01-12 0 0 541 10 4
2019005 2019-01-05 0 0 062 8 6
2018356 2018-12-29 0 0 188 17 7
2018349 2018-12-22 0 0 494 17 5
2018342 2018-12-15 0 0 078 15 8
2018335 2018-12-08 0 0 359 17 6
2018328 2018-12-01 0 0 629 17 7
2018321 2018-11-24 0 0 829 19 7
2018314 2018-11-17 0 0 867 21 2
2018307 2018-11-10 0 0 648 18 4
2018300 2018-11-03 0 0 094 13 9
2018293 2018-10-27 0 0 151 7 4
2018286 2018-10-20 0 0 931 13 8
2018279 2018-10-13 0 0 645 15 2
2018272 2018-10-06 0 0 078 15 8
2018265 2018-09-29 0 0 180 9 8
2018258 2018-09-22 0 0 045 9 5
2018251 2018-09-15 0 0 030 3 3
2018244 2018-09-08 0 0 649 19 5
2018237 2018-09-01 0 0 157 13 6
2018230 2018-08-25 0 0 764 17 3
2018223 2018-08-18 0 0 197 17 8
2018216 2018-08-11 0 0 890 17 9
2018209 2018-08-04 0 0 100 1 1
2018202 2018-07-28 0 0 224 8 2
2018195 2018-07-21 0 0 484 16 4
2018188 2018-07-14 0 0 068 14 8
2018181 2018-07-07 0 0 573 15 4
2018174 2018-06-30 0 0 019 10 9
2018167 2018-06-23 0 0 132 6 2
2018160 2018-06-16 0 0 108 9 8
2018153 2018-06-09 0 0 083 11 8
2018146 2018-06-02 0 0 623 11 4
2018139 2018-05-26 0 0 828 18 6
2018132 2018-05-19 0 0 470 11 7
2018125 2018-05-12 0 0 328 13 6
2018118 2018-05-05 0 0 786 21 2
2018111 2018-04-28 0 0 817 16 7
2018104 2018-04-21 0 0 767 20 1
2018097 2018-04-14 0 0 304 7 4
2018090 2018-04-07 0 0 942 15 7
2018083 2018-03-31 0 0 752 14 5
期号 开奖日期星期几 号码号码百位十位个位1位2位3位
统计期数300 11109 33232
顶部 分析期数: 30 50 100 300 复制网址 收起帮助

图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数