期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025150 | 2025-06-09 | 一 | 164 | 11 | 5 | 212 | 5 | 1 | 1 | |||||
2025143 | 2025-06-02 | 一 | 906 | 15 | 9 | 944 | 17 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2025136 | 2025-05-26 | 一 | 485 | 17 | 4 | 324 | 9 | 2 | 1 | |||||
2025129 | 2025-05-19 | 一 | 480 | 12 | 8 | 189 | 18 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2025122 | 2025-05-12 | 一 | 731 | 11 | 6 | 030 | 3 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2025115 | 2025-05-05 | 一 | 080 | 8 | 8 | 847 | 19 | 4 | 1 | |||||
2025108 | 2025-04-28 | 一 | 714 | 12 | 6 | 877 | 22 | 1 | 2 | |||||
2025101 | 2025-04-21 | 一 | 662 | 14 | 4 | 911 | 11 | 8 | ||||||
2025094 | 2025-04-14 | 一 | 892 | 19 | 7 | 534 | 12 | 2 | ||||||
2025087 | 2025-04-07 | 一 | 563 | 14 | 3 | 845 | 17 | 4 | 1 | |||||
2025080 | 2025-03-31 | 一 | 156 | 12 | 5 | 738 | 18 | 5 | ||||||
2025073 | 2025-03-24 | 一 | 575 | 17 | 2 | 132 | 6 | 2 | ||||||
2025066 | 2025-03-17 | 一 | 173 | 11 | 6 | 184 | 13 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2025059 | 2025-03-10 | 一 | 014 | 5 | 4 | 771 | 15 | 6 | 1 | |||||
2025052 | 2025-03-03 | 一 | 175 | 13 | 6 | 337 | 13 | 4 | 1 | |||||
2025045 | 2025-02-24 | 一 | 168 | 15 | 7 | 722 | 11 | 5 | ||||||
2025038 | 2025-02-17 | 一 | 171 | 9 | 6 | 366 | 15 | 3 | ||||||
2025031 | 2025-02-10 | 一 | 906 | 15 | 9 | 513 | 9 | 4 | ||||||
2025020 | 2025-01-20 | 一 | 558 | 18 | 3 | 159 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2025013 | 2025-01-13 | 一 | 564 | 15 | 2 | 978 | 24 | 2 | ||||||
2025006 | 2025-01-06 | 一 | 094 | 13 | 9 | 656 | 17 | 1 | ||||||
2024351 | 2024-12-30 | 一 | 481 | 13 | 7 | 788 | 23 | 1 | 十位 | 2 | ||||
2024344 | 2024-12-23 | 一 | 807 | 15 | 8 | 546 | 15 | 2 | ||||||
2024337 | 2024-12-16 | 一 | 604 | 10 | 6 | 172 | 10 | 6 | ||||||
2024330 | 2024-12-09 | 一 | 461 | 11 | 5 | 811 | 10 | 7 | 个位 | 2 | ||||
2024323 | 2024-12-02 | 一 | 500 | 5 | 5 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2024316 | 2024-11-25 | 一 | 228 | 12 | 6 | 332 | 8 | 1 | 1 | |||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 006 | 6 | 6 | 483 | 15 | 5 | ||||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 992 | 20 | 7 | 398 | 20 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 200 | 2 | 2 | 552 | 12 | 3 | 1 | |||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 403 | 7 | 4 | 810 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 486 | 18 | 4 | 465 | 15 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 120 | 3 | 2 | 274 | 13 | 5 | 1 | |||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 946 | 19 | 5 | 841 | 13 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024264 | 2024-09-30 | 一 | 565 | 16 | 1 | 347 | 14 | 4 | ||||||
2024257 | 2024-09-23 | 一 | 533 | 11 | 2 | 008 | 8 | 8 | ||||||
2024250 | 2024-09-16 | 一 | 940 | 13 | 9 | 606 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024243 | 2024-09-09 | 一 | 004 | 4 | 4 | 916 | 16 | 8 | ||||||
2024236 | 2024-09-02 | 一 | 300 | 3 | 3 | 376 | 16 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024229 | 2024-08-26 | 一 | 472 | 13 | 5 | 926 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024222 | 2024-08-19 | 一 | 245 | 11 | 3 | 993 | 21 | 6 | ||||||
2024215 | 2024-08-12 | 一 | 529 | 16 | 7 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2024208 | 2024-08-05 | 一 | 241 | 7 | 3 | 973 | 19 | 6 | ||||||
2024201 | 2024-07-29 | 一 | 213 | 6 | 2 | 515 | 11 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024194 | 2024-07-22 | 一 | 232 | 7 | 1 | 078 | 15 | 8 | ||||||
2024187 | 2024-07-15 | 一 | 318 | 12 | 7 | 883 | 19 | 5 | 3 | |||||
2024180 | 2024-07-08 | 一 | 919 | 19 | 8 | 215 | 8 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024173 | 2024-07-01 | 一 | 865 | 19 | 3 | 658 | 19 | 3 | 3 | |||||
2024166 | 2024-06-24 | 一 | 618 | 15 | 7 | 479 | 20 | 5 | ||||||
2024159 | 2024-06-17 | 一 | 001 | 1 | 1 | 430 | 7 | 4 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 4 | 8 | 1 | 23 | 4 | 2 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数