底部 选择星期:
期号 开奖日期 星期几 模拟试机号 奖号 模拟试机号与奖号单选同位 模拟试机号与奖号组选中
号码号码百位十位个位1位2位3位
2024126 2024-05-15 698 23 3 379 19 6 1
2024119 2024-05-08 225 9 3 255 12 3 百位 个位 3
2024112 2024-05-01 879 24 2 218 11 7 1
2024105 2024-04-24 599 23 4 210 3 2
2024098 2024-04-17 935 17 6 247 13 5
2024091 2024-04-10 183 12 7 196 16 8 百位 1
2024084 2024-04-03 431 8 3 549 18 5 1
2024077 2024-03-27 375 15 4 626 14 4
2024070 2024-03-20 799 25 2 891 18 8 十位 1
2024063 2024-03-13 761 14 6 651 12 5 个位 2
2024056 2024-03-06 624 12 4 788 23 1
2024049 2024-02-28 676 19 1 631 10 5 百位 1
2024042 2024-02-21 805 13 8 342 9 2
2024038 2024-02-07 364 13 3 529 16 7
2024031 2024-01-31 192 12 8 682 16 6 个位 1
2024024 2024-01-24 904 13 9 199 19 8 2
2024017 2024-01-17 918 18 8 555 15 0
2024010 2024-01-10 450 9 5 281 11 7
2024003 2024-01-03 286 16 6 666 18 0 个位 3
2023347 2023-12-27 705 12 7 742 13 5 百位 1
2023340 2023-12-20 323 8 1 089 17 9
2023333 2023-12-13 935 17 6 989 26 1 百位 2
2023326 2023-12-06 998 26 1 790 16 9 十位 1
2023319 2023-11-29 192 12 8 965 20 4 1
2023312 2023-11-22 439 16 6 442 10 2 百位 2
2023305 2023-11-15 583 16 5 679 22 3
2023298 2023-11-08 627 15 5 365 14 3 1
2023291 2023-11-01 957 21 4 150 6 5 十位 1
2023284 2023-10-25 980 17 9 382 13 6 十位 1
2023277 2023-10-18 855 18 3 028 10 8 1
2023270 2023-10-11 379 19 6 355 13 2 百位 1
2023260 2023-09-27 006 6 6 247 13 5
2023253 2023-09-20 226 10 4 986 23 3 个位 1
2023246 2023-09-13 791 17 8 422 8 2
2023239 2023-09-06 434 11 1 440 8 4 百位 2
2023232 2023-08-30 947 20 5 860 14 8
2023225 2023-08-23 913 13 8 118 10 7 十位 2
2023218 2023-08-16 427 13 5 942 15 7 2
2023211 2023-08-09 124 7 3 792 18 7 1
2023204 2023-08-02 922 13 7 014 5 4
2023197 2023-07-26 946 19 5 307 10 7
2023190 2023-07-19 365 14 3 600 6 6 1
2023183 2023-07-12 166 13 5 806 14 8 个位 1
2023176 2023-07-05 763 16 4 071 8 7 1
2023169 2023-06-28 515 11 4 721 10 6 1
2023162 2023-06-21 896 23 3 094 13 9 十位 1
2023155 2023-06-14 856 19 3 853 16 5 百位 十位 2
2023148 2023-06-07 240 6 4 336 12 3
2023141 2023-05-31 457 16 3 743 14 4 2
2023134 2023-05-24 013 4 3 220 4 2 1
2023127 2023-05-17 966 21 3 110 2 1
2023120 2023-05-10 333 9 0 091 10 9
2023113 2023-05-03 544 13 1 224 8 2 个位 1
2023106 2023-04-26 121 4 1 282 12 6 2
2023099 2023-04-19 338 14 5 551 11 4
2023092 2023-04-12 691 16 8 883 19 5
2023085 2023-04-05 926 17 7 557 17 2
2023078 2023-03-29 616 13 5 316 10 5 十位 个位 2
2023071 2023-03-22 977 23 2 017 8 7 个位 1
2023064 2023-03-15 129 12 8 065 11 6
2023057 2023-03-08 097 16 9 464 14 2
2023050 2023-03-01 844 16 4 714 12 6 个位 1
2023043 2023-02-22 232 7 1 568 19 3
2023036 2023-02-15 719 17 8 656 17 1
2023029 2023-02-08 446 14 2 499 22 5 百位 1
2023022 2023-02-01 628 16 6 114 6 3
2023018 2023-01-18 649 19 5 237 12 5
2023011 2023-01-11 993 21 6 083 11 8 个位 1
2023004 2023-01-04 280 10 8 136 10 5
2022348 2022-12-28 879 24 2 739 19 6 个位 2
2022341 2022-12-21 913 13 8 084 12 8
2022334 2022-12-14 259 16 7 383 14 5
2022327 2022-12-07 671 14 6 289 19 7
2022320 2022-11-30 868 22 2 747 18 3
2022313 2022-11-23 343 10 1 169 16 8
2022306 2022-11-16 284 14 6 559 19 4
2022299 2022-11-09 955 19 4 299 20 7 2
2022292 2022-11-02 537 15 4 977 23 2 个位 2
2022285 2022-10-26 461 11 5 436 13 3 百位 2
2022278 2022-10-19 495 18 5 492 15 7 百位 十位 2
2022271 2022-10-12 891 18 8 567 18 2
2022264 2022-10-05 239 14 7 786 21 2
2022261 2022-09-28 214 7 3 026 8 6 1
2022254 2022-09-21 839 20 6 735 15 4 十位 1
2022247 2022-09-14 311 5 2 446 14 2
2022240 2022-09-07 537 15 4 195 15 8 1
2022233 2022-08-31 149 14 8 867 21 2
2022226 2022-08-24 427 13 5 989 26 1
2022219 2022-08-17 697 22 3 292 13 7 十位 1
2022212 2022-08-10 741 12 6 644 14 2 十位 2
2022205 2022-08-03 231 6 2 468 18 4
2022198 2022-07-27 434 11 1 037 10 7 十位 1
2022191 2022-07-20 655 16 1 210 3 2
2022184 2022-07-13 497 20 5 966 21 3 1
2022177 2022-07-06 0 0 242 8 2
2022170 2022-06-29 0 0 789 24 2
2022163 2022-06-22 0 0 771 15 6
2022156 2022-06-15 0 0 789 24 2
2022149 2022-06-08 0 0 464 14 2
2022142 2022-06-01 0 0 563 14 3
2022135 2022-05-25 0 0 048 12 8
2022128 2022-05-18 0 0 843 15 5
2022121 2022-05-11 0 0 621 9 5
2022114 2022-05-04 0 0 997 25 2
2022107 2022-04-27 0 0 064 10 6
2022100 2022-04-20 0 0 444 12 0
2022093 2022-04-13 0 0 958 22 4
2022086 2022-04-06 0 0 935 17 6
2022079 2022-03-30 0 0 854 17 4
2022072 2022-03-23 0 0 683 17 5
2022065 2022-03-16 0 0 994 22 5
2022058 2022-03-09 0 0 047 11 7
2022051 2022-03-02 0 0 846 18 4
2022044 2022-02-23 0 0 538 16 5
2022037 2022-02-16 0 0 341 8 3
2022030 2022-02-09 0 0 460 10 6
2022026 2022-01-26 0 0 618 15 7
2022019 2022-01-19 0 0 855 18 3
2022012 2022-01-12 0 0 505 10 5
2022005 2022-01-05 0 0 871 16 7
2021349 2021-12-29 0 0 290 11 9
2021342 2021-12-22 0 0 676 19 1
2021335 2021-12-15 0 0 110 2 1
2021328 2021-12-08 0 0 336 12 3
2021321 2021-12-01 0 0 977 23 2
2021314 2021-11-24 0 0 194 14 8
2021307 2021-11-17 0 0 183 12 7
2021300 2021-11-10 0 0 140 5 4
2021293 2021-11-03 0 0 420 6 4
2021286 2021-10-27 0 0 853 16 5
2021279 2021-10-20 0 0 111 3 0
2021272 2021-10-13 0 0 028 10 8
2021265 2021-10-06 0 0 095 14 9
2021262 2021-09-29 0 0 414 9 3
2021255 2021-09-22 0 0 917 17 8
2021248 2021-09-15 0 0 308 11 8
2021241 2021-09-08 0 0 848 20 4
2021234 2021-09-01 0 0 163 10 5
2021227 2021-08-25 0 0 357 15 4
2021220 2021-08-18 0 0 127 10 6
2021213 2021-08-11 0 0 120 3 2
2021206 2021-08-04 0 0 469 19 5
2021199 2021-07-28 0 0 483 15 5
2021192 2021-07-21 0 0 740 11 7
2021185 2021-07-14 0 0 695 20 4
2021178 2021-07-07 0 0 900 9 9
2021171 2021-06-30 0 0 465 15 2
2021164 2021-06-23 0 0 137 11 6
2021157 2021-06-16 0 0 219 12 8
2021150 2021-06-09 0 0 301 4 3
2021143 2021-06-02 0 0 386 17 5
2021136 2021-05-26 0 0 469 19 5
2021129 2021-05-19 0 0 793 19 6
2021122 2021-05-12 0 0 853 16 5
2021115 2021-05-05 0 0 834 15 5
2021108 2021-04-28 0 0 553 13 2
2021101 2021-04-21 0 0 786 21 2
2021094 2021-04-14 0 0 569 20 4
2021087 2021-04-07 0 0 866 20 2
2021080 2021-03-31 0 0 645 15 2
2021073 2021-03-24 0 0 173 11 6
2021066 2021-03-17 0 0 523 10 3
2021059 2021-03-10 0 0 636 15 3
2021052 2021-03-03 0 0 986 23 3
2021045 2021-02-24 0 0 252 9 3
2021034 2021-02-03 0 0 534 12 2
2021027 2021-01-27 0 0 023 5 3
2021020 2021-01-20 0 0 398 20 6
2021013 2021-01-13 0 0 887 23 1
2021006 2021-01-06 0 0 908 17 9
2020311 2020-12-30 0 0 580 13 8
2020304 2020-12-23 0 0 627 15 5
2020297 2020-12-16 0 0 745 16 3
2020290 2020-12-09 0 0 846 18 4
2020283 2020-12-02 0 0 570 12 7
2020276 2020-11-25 0 0 994 22 5
2020269 2020-11-18 0 0 693 18 6
2020262 2020-11-11 0 0 665 17 1
2020255 2020-11-04 0 0 460 10 6
2020248 2020-10-28 0 0 962 17 7
2020241 2020-10-21 0 0 049 13 9
2020234 2020-10-14 0 0 610 7 6
2020227 2020-10-07 0 0 188 17 7
2020224 2020-09-30 0 0 939 21 6
2020217 2020-09-23 0 0 719 17 8
2020210 2020-09-16 0 0 326 11 4
2020203 2020-09-09 0 0 677 20 1
2020196 2020-09-02 0 0 841 13 7
2020189 2020-08-26 0 0 917 17 8
2020182 2020-08-19 0 0 913 13 8
2020175 2020-08-12 0 0 944 17 5
2020168 2020-08-05 0 0 786 21 2
2020161 2020-07-29 0 0 704 11 7
2020154 2020-07-22 0 0 810 9 8
2020147 2020-07-15 0 0 079 16 9
2020140 2020-07-08 0 0 515 11 4
2020133 2020-07-01 0 0 077 14 7
2020126 2020-06-24 0 0 494 17 5
2020119 2020-06-17 0 0 160 7 6
2020112 2020-06-10 0 0 421 7 3
2020105 2020-06-03 0 0 598 22 4
2020098 2020-05-27 0 0 449 17 5
2020091 2020-05-20 0 0 599 23 4
2020084 2020-05-13 0 0 567 18 2
2020077 2020-05-06 0 0 213 6 2
2020070 2020-04-29 0 0 804 12 8
2020063 2020-04-22 0 0 531 9 4
2020056 2020-04-15 0 0 578 20 3
2020049 2020-04-08 0 0 710 8 7
2020042 2020-04-01 0 0 274 13 5
2020035 2020-03-25 0 0 328 13 6
2020028 2020-03-18 0 0 513 9 4
2020015 2020-01-15 0 0 322 7 1
2020008 2020-01-08 0 0 188 17 7
2020001 2020-01-01 0 0 202 4 2
2019345 2019-12-25 0 0 874 19 4
2019338 2019-12-18 0 0 547 16 3
2019331 2019-12-11 0 0 860 14 8
2019324 2019-12-04 0 0 373 13 4
2019317 2019-11-27 0 0 423 9 2
2019310 2019-11-20 0 0 754 16 3
2019303 2019-11-13 0 0 669 21 3
2019296 2019-11-06 0 0 870 15 8
2019289 2019-10-30 0 0 249 15 7
2019282 2019-10-23 0 0 626 14 4
2019275 2019-10-16 0 0 287 17 6
2019268 2019-10-09 0 0 081 9 8
2019261 2019-09-25 0 0 865 19 3
2019254 2019-09-18 0 0 618 15 7
2019247 2019-09-11 0 0 489 21 5
2019240 2019-09-04 0 0 894 21 5
2019233 2019-08-28 0 0 531 9 4
2019226 2019-08-21 0 0 396 18 6
2019219 2019-08-14 0 0 382 13 6
2019212 2019-08-07 0 0 772 16 5
2019205 2019-07-31 0 0 187 16 7
2019198 2019-07-24 0 0 257 14 5
2019191 2019-07-17 0 0 250 7 5
2019184 2019-07-10 0 0 449 17 5
2019177 2019-07-03 0 0 232 7 1
2019170 2019-06-26 0 0 364 13 3
2019163 2019-06-19 0 0 493 16 6
2019156 2019-06-12 0 0 659 20 4
2019149 2019-06-05 0 0 880 16 8
2019142 2019-05-29 0 0 083 11 8
2019135 2019-05-22 0 0 094 13 9
2019128 2019-05-15 0 0 064 10 6
2019121 2019-05-08 0 0 882 18 6
2019114 2019-05-01 0 0 949 22 5
2019107 2019-04-24 0 0 214 7 3
2019100 2019-04-17 0 0 388 19 5
2019093 2019-04-10 0 0 525 12 3
2019086 2019-04-03 0 0 349 16 6
2019079 2019-03-27 0 0 087 15 8
2019072 2019-03-20 0 0 921 12 8
2019065 2019-03-13 0 0 432 9 2
2019058 2019-03-06 0 0 417 12 6
2019051 2019-02-27 0 0 337 13 4
2019044 2019-02-20 0 0 105 6 5
2019037 2019-02-13 0 0 699 24 3
2019030 2019-01-30 0 0 838 19 5
2019023 2019-01-23 0 0 661 13 5
2019016 2019-01-16 0 0 591 15 8
2019009 2019-01-09 0 0 668 20 2
2019002 2019-01-02 0 0 754 16 3
2018353 2018-12-26 0 0 691 16 8
2018346 2018-12-19 0 0 596 20 4
2018339 2018-12-12 0 0 841 13 7
2018332 2018-12-05 0 0 965 20 4
2018325 2018-11-28 0 0 644 14 2
2018318 2018-11-21 0 0 346 13 3
2018311 2018-11-14 0 0 864 18 4
2018304 2018-11-07 0 0 020 2 2
2018297 2018-10-31 0 0 461 11 5
2018290 2018-10-24 0 0 535 13 2
2018283 2018-10-17 0 0 899 26 1
2018276 2018-10-10 0 0 418 13 7
2018269 2018-10-03 0 0 426 12 4
2018262 2018-09-26 0 0 367 16 4
2018255 2018-09-19 0 0 710 8 7
2018248 2018-09-12 0 0 939 21 6
2018241 2018-09-05 0 0 170 8 7
2018234 2018-08-29 0 0 505 10 5
2018227 2018-08-22 0 0 088 16 8
2018220 2018-08-15 0 0 208 10 8
2018213 2018-08-08 0 0 355 13 2
2018206 2018-08-01 0 0 267 15 5
2018199 2018-07-25 0 0 442 10 2
2018192 2018-07-18 0 0 939 21 6
2018185 2018-07-11 0 0 696 21 3
2018178 2018-07-04 0 0 528 15 6
2018171 2018-06-27 0 0 297 18 7
2018164 2018-06-20 0 0 610 7 6
2018157 2018-06-13 0 0 209 11 9
2018150 2018-06-06 0 0 675 18 2
2018143 2018-05-30 0 0 322 7 1
2018136 2018-05-23 0 0 064 10 6
2018129 2018-05-16 0 0 982 19 7
2018122 2018-05-09 0 0 137 11 6
2018115 2018-05-02 0 0 180 9 8
期号 开奖日期星期几 号码号码百位十位个位1位2位3位
统计期数300 121313 34172
顶部 分析期数: 30 50 100 300 复制网址 收起帮助

图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数