期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024330 | 2024-12-09 | 一 | 461 | 11 | 5 | 811 | 10 | 7 | 个位 | 2 | ||||
2024323 | 2024-12-02 | 一 | 500 | 5 | 5 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2024316 | 2024-11-25 | 一 | 228 | 12 | 6 | 332 | 8 | 1 | 1 | |||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 006 | 6 | 6 | 483 | 15 | 5 | ||||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 992 | 20 | 7 | 398 | 20 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 200 | 2 | 2 | 552 | 12 | 3 | 1 | |||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 403 | 7 | 4 | 810 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 486 | 18 | 4 | 465 | 15 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 120 | 3 | 2 | 274 | 13 | 5 | 1 | |||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 946 | 19 | 5 | 841 | 13 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024264 | 2024-09-30 | 一 | 565 | 16 | 1 | 347 | 14 | 4 | ||||||
2024257 | 2024-09-23 | 一 | 533 | 11 | 2 | 008 | 8 | 8 | ||||||
2024250 | 2024-09-16 | 一 | 940 | 13 | 9 | 606 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024243 | 2024-09-09 | 一 | 004 | 4 | 4 | 916 | 16 | 8 | ||||||
2024236 | 2024-09-02 | 一 | 300 | 3 | 3 | 376 | 16 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024229 | 2024-08-26 | 一 | 472 | 13 | 5 | 926 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024222 | 2024-08-19 | 一 | 245 | 11 | 3 | 993 | 21 | 6 | ||||||
2024215 | 2024-08-12 | 一 | 529 | 16 | 7 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2024208 | 2024-08-05 | 一 | 241 | 7 | 3 | 973 | 19 | 6 | ||||||
2024201 | 2024-07-29 | 一 | 213 | 6 | 2 | 515 | 11 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024194 | 2024-07-22 | 一 | 232 | 7 | 1 | 078 | 15 | 8 | ||||||
2024187 | 2024-07-15 | 一 | 318 | 12 | 7 | 883 | 19 | 5 | 3 | |||||
2024180 | 2024-07-08 | 一 | 919 | 19 | 8 | 215 | 8 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024173 | 2024-07-01 | 一 | 865 | 19 | 3 | 658 | 19 | 3 | 3 | |||||
2024166 | 2024-06-24 | 一 | 618 | 15 | 7 | 479 | 20 | 5 | ||||||
2024159 | 2024-06-17 | 一 | 001 | 1 | 1 | 430 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024152 | 2024-06-10 | 一 | 892 | 19 | 7 | 936 | 18 | 6 | 1 | |||||
2024145 | 2024-06-03 | 一 | 143 | 8 | 3 | 205 | 7 | 5 | ||||||
2024138 | 2024-05-27 | 一 | 017 | 8 | 7 | 997 | 25 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2024131 | 2024-05-20 | 一 | 157 | 13 | 6 | 571 | 13 | 6 | 3 | |||||
2024124 | 2024-05-13 | 一 | 507 | 12 | 7 | 835 | 16 | 5 | 1 | |||||
2024117 | 2024-05-06 | 一 | 512 | 8 | 4 | 185 | 14 | 7 | 2 | |||||
2024110 | 2024-04-29 | 一 | 238 | 13 | 6 | 629 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024103 | 2024-04-22 | 一 | 578 | 20 | 3 | 551 | 11 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024096 | 2024-04-15 | 一 | 550 | 10 | 5 | 463 | 13 | 3 | ||||||
2024089 | 2024-04-08 | 一 | 655 | 16 | 1 | 117 | 9 | 6 | ||||||
2024082 | 2024-04-01 | 一 | 074 | 11 | 7 | 571 | 13 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024075 | 2024-03-25 | 一 | 545 | 14 | 1 | 285 | 15 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024068 | 2024-03-18 | 一 | 094 | 13 | 9 | 239 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024061 | 2024-03-11 | 一 | 528 | 15 | 6 | 250 | 7 | 5 | 2 | |||||
2024054 | 2024-03-04 | 一 | 954 | 18 | 5 | 221 | 5 | 1 | ||||||
2024047 | 2024-02-26 | 一 | 275 | 14 | 5 | 760 | 13 | 7 | 1 | |||||
2024040 | 2024-02-19 | 一 | 372 | 12 | 5 | 514 | 10 | 4 | ||||||
2024036 | 2024-02-05 | 一 | 814 | 13 | 7 | 547 | 16 | 3 | 1 | |||||
2024029 | 2024-01-29 | 一 | 563 | 14 | 3 | 575 | 17 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2024022 | 2024-01-22 | 一 | 287 | 17 | 6 | 124 | 7 | 3 | 1 | |||||
2024015 | 2024-01-15 | 一 | 469 | 19 | 5 | 475 | 16 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024008 | 2024-01-08 | 一 | 233 | 8 | 1 | 405 | 9 | 5 | ||||||
2024001 | 2024-01-01 | 一 | 706 | 13 | 7 | 403 | 7 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2023345 | 2023-12-25 | 一 | 604 | 10 | 6 | 678 | 21 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2023338 | 2023-12-18 | 一 | 013 | 4 | 3 | 380 | 11 | 8 | 2 | |||||
2023331 | 2023-12-11 | 一 | 052 | 7 | 5 | 402 | 6 | 4 | 个位 | 2 | ||||
2023324 | 2023-12-04 | 一 | 532 | 10 | 3 | 602 | 8 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023317 | 2023-11-27 | 一 | 270 | 9 | 7 | 397 | 19 | 6 | 1 | |||||
2023310 | 2023-11-20 | 一 | 972 | 18 | 7 | 417 | 12 | 6 | 1 | |||||
2023303 | 2023-11-13 | 一 | 849 | 21 | 5 | 572 | 14 | 5 | ||||||
2023296 | 2023-11-06 | 一 | 233 | 8 | 1 | 807 | 15 | 8 | ||||||
2023289 | 2023-10-30 | 一 | 944 | 17 | 5 | 998 | 26 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2023282 | 2023-10-23 | 一 | 433 | 10 | 1 | 308 | 11 | 8 | 1 | |||||
2023275 | 2023-10-16 | 一 | 005 | 5 | 5 | 984 | 21 | 5 | ||||||
2023268 | 2023-10-09 | 一 | 422 | 8 | 2 | 975 | 21 | 4 | ||||||
2023258 | 2023-09-25 | 一 | 791 | 17 | 8 | 915 | 15 | 8 | 2 | |||||
2023251 | 2023-09-18 | 一 | 028 | 10 | 8 | 736 | 16 | 4 | ||||||
2023244 | 2023-09-11 | 一 | 595 | 19 | 4 | 315 | 9 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2023237 | 2023-09-04 | 一 | 134 | 8 | 3 | 798 | 24 | 2 | ||||||
2023230 | 2023-08-28 | 一 | 809 | 17 | 9 | 949 | 22 | 5 | 个位 | 2 | ||||
2023223 | 2023-08-21 | 一 | 560 | 11 | 6 | 740 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2023216 | 2023-08-14 | 一 | 797 | 23 | 2 | 138 | 12 | 7 | ||||||
2023209 | 2023-08-07 | 一 | 442 | 10 | 2 | 217 | 10 | 6 | 1 | |||||
2023202 | 2023-07-31 | 一 | 570 | 12 | 7 | 758 | 20 | 3 | 2 | |||||
2023195 | 2023-07-24 | 一 | 039 | 12 | 9 | 367 | 16 | 4 | 1 | |||||
2023188 | 2023-07-17 | 一 | 297 | 18 | 7 | 284 | 14 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2023181 | 2023-07-10 | 一 | 636 | 15 | 3 | 779 | 23 | 2 | ||||||
2023174 | 2023-07-03 | 一 | 194 | 14 | 8 | 829 | 19 | 7 | 1 | |||||
2023167 | 2023-06-26 | 一 | 514 | 10 | 4 | 190 | 10 | 9 | 1 | |||||
2023160 | 2023-06-19 | 一 | 023 | 5 | 3 | 393 | 15 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2023153 | 2023-06-12 | 一 | 538 | 16 | 5 | 750 | 12 | 7 | 1 | |||||
2023146 | 2023-06-05 | 一 | 657 | 18 | 2 | 587 | 20 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2023139 | 2023-05-29 | 一 | 000 | 0 | 0 | 429 | 15 | 7 | ||||||
2023132 | 2023-05-22 | 一 | 496 | 19 | 5 | 010 | 1 | 1 | ||||||
2023125 | 2023-05-15 | 一 | 377 | 17 | 4 | 558 | 18 | 3 | ||||||
2023118 | 2023-05-08 | 一 | 419 | 14 | 8 | 646 | 16 | 2 | 1 | |||||
2023111 | 2023-05-01 | 一 | 480 | 12 | 8 | 659 | 20 | 4 | ||||||
2023104 | 2023-04-24 | 一 | 791 | 17 | 8 | 643 | 13 | 3 | ||||||
2023097 | 2023-04-17 | 一 | 201 | 3 | 2 | 685 | 19 | 3 | ||||||
2023090 | 2023-04-10 | 一 | 391 | 13 | 8 | 585 | 18 | 3 | ||||||
2023083 | 2023-04-03 | 一 | 565 | 16 | 1 | 024 | 6 | 4 | ||||||
2023076 | 2023-03-27 | 一 | 802 | 10 | 8 | 503 | 8 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023069 | 2023-03-20 | 一 | 684 | 18 | 4 | 932 | 14 | 7 | ||||||
2023062 | 2023-03-13 | 一 | 299 | 20 | 7 | 006 | 6 | 6 | ||||||
2023055 | 2023-03-06 | 一 | 919 | 19 | 8 | 882 | 18 | 6 | ||||||
2023048 | 2023-02-27 | 一 | 326 | 11 | 4 | 581 | 14 | 7 | ||||||
2023041 | 2023-02-20 | 一 | 508 | 13 | 8 | 608 | 14 | 8 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2023034 | 2023-02-13 | 一 | 966 | 21 | 3 | 901 | 10 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2023027 | 2023-02-06 | 一 | 372 | 12 | 5 | 348 | 15 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2023020 | 2023-01-30 | 一 | 031 | 4 | 3 | 488 | 20 | 4 | ||||||
2023016 | 2023-01-16 | 一 | 781 | 16 | 7 | 714 | 12 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2023009 | 2023-01-09 | 一 | 421 | 7 | 3 | 221 | 5 | 1 | 十位 | 个位 | 3 | |||
2023002 | 2023-01-02 | 一 | 336 | 12 | 3 | 070 | 7 | 7 | ||||||
2022346 | 2022-12-26 | 一 | 242 | 8 | 2 | 538 | 16 | 5 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 11 | 9 | 12 | 41 | 16 | 4 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数