| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 649 | 19 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 744 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 655 | 16 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 479 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 590 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 209 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 118 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 347 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 315 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 723 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 851 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 807 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 428 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 840 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 114 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 131 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 551 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 115 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 325 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 406 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 437 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 780 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 634 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 195 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 770 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 690 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 048 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 903 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 334 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 070 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 474 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 216 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 202 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 761 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 998 | 26 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 938 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 568 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 643 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 226 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 974 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 424 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 207 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 090 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 统计期数50 | 15 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 14 | 14 | 23 | |||
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。