| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 115 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 325 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 406 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 437 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 780 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 634 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 195 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 770 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 690 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 048 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 903 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 334 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 070 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 474 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 216 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 202 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 761 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 998 | 26 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 938 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 568 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 643 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 226 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 974 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 424 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 207 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 090 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 490 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 901 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 786 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 217 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 343 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 154 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 656 | 17 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 088 | 16 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 343 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 877 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 652 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 925 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 017 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 333 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 951 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 091 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 272 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 222 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 296 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 040 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 747 | 18 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 955 | 19 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 785 | 20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 2026125 | 2026-05-15 | 867 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 2026126 | 2026-05-16 | 835 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2026127 | 2026-05-17 | 936 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 2026128 | 2026-05-18 | 512 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026129 | 2026-05-19 | 683 | 17 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2026130 | 2026-05-20 | 070 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026131 | 2026-05-21 | 968 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 2026132 | 2026-05-22 | 443 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 2026133 | 2026-05-23 | 543 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2026134 | 2026-05-24 | 515 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2026135 | 2026-05-25 | 939 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 2026136 | 2026-05-26 | 466 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 2026137 | 2026-05-27 | 544 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2026138 | 2026-05-28 | 263 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 2026139 | 2026-05-29 | 198 | 18 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 2026140 | 2026-05-30 | 421 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2026141 | 2026-05-31 | 215 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2026142 | 2026-06-01 | 916 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 2026143 | 2026-06-02 | 744 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 462 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 993 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 154 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 590 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 065 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 325 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 340 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 983 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 151 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 389 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 473 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2026155 | 2026-06-14 | 485 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 2026156 | 2026-06-15 | 641 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 2026157 | 2026-06-16 | 830 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 911 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 557 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 2026160 | 2026-06-19 | 551 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2026161 | 2026-06-20 | 562 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2026162 | 2026-06-21 | 369 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2026163 | 2026-06-22 | 346 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 2026164 | 2026-06-23 | 715 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 294 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 229 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 2026167 | 2026-06-26 | 012 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026168 | 2026-06-27 | 192 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 2026169 | 2026-06-28 | 884 | 20 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 2026170 | 2026-06-29 | 417 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 2026171 | 2026-06-30 | 048 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2026172 | 2026-07-01 | 771 | 15 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 2026173 | 2026-07-02 | 259 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 2026174 | 2026-07-03 | 157 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 2026175 | 2026-07-04 | 838 | 19 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 2026176 | 2026-07-05 | 584 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2026177 | 2026-07-06 | 826 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2026178 | 2026-07-07 | 837 | 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 |
| 2026179 | 2026-07-08 | 396 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 005 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026181 | 2026-07-10 | 124 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2026182 | 2026-07-11 | 313 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 2026183 | 2026-07-12 | 352 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2026184 | 2026-07-13 | 142 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2026185 | 2026-07-14 | 785 | 20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 2026186 | 2026-07-15 | 665 | 17 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 2026187 | 2026-07-16 | 086 | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 2026188 | 2026-07-17 | 607 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2026189 | 2026-07-18 | 950 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2026190 | 2026-07-19 | 554 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 2026191 | 2026-07-20 | 069 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2026192 | 2026-07-21 | 306 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2026193 | 2026-07-22 | 180 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2026194 | 2026-07-23 | 701 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026195 | 2026-07-24 | 595 | 19 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 2026196 | 2026-07-25 | 726 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| 2026197 | 2026-07-26 | 473 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2026198 | 2026-07-27 | 719 | 17 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 2026199 | 2026-07-28 | 305 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2026200 | 2026-07-29 | 077 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2026201 | 2026-07-30 | 862 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 2026202 | 2026-07-31 | 961 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 2026203 | 2026-08-01 | 135 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 2026204 | 2026-08-02 | 674 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 2026205 | 2026-08-03 | 806 | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2026206 | 2026-08-04 | 709 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 866 | 20 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 471 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 2026209 | 2026-08-07 | 982 | 19 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 2026210 | 2026-08-08 | 094 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2026211 | 2026-08-09 | 515 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2026212 | 2026-08-10 | 839 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| 2026213 | 2026-08-11 | 740 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 014 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 927 | 18 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 953 | 17 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 019 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 079 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 662 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 482 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 969 | 24 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 877 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 223 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 912 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 116 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2026226 | 2026-08-24 | 201 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026227 | 2026-08-25 | 431 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 560 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 280 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 946 | 19 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 187 | 16 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 802 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 163 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 301 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 779 | 23 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 173 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 950 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 361 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 470 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2026240 | 2026-09-07 | 579 | 21 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 2026241 | 2026-09-08 | 050 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 244 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 915 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 620 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026245 | 2026-09-12 | 125 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2026246 | 2026-09-13 | 286 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 2026247 | 2026-09-14 | 051 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 126 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 872 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 985 | 22 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| 2026251 | 2026-09-18 | 237 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 2026252 | 2026-09-19 | 190 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2026253 | 2026-09-20 | 893 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 069 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 764 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 690 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 493 | 16 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 137 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 379 | 19 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 449 | 17 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 538 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 273 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 171 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 592 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 121 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 216 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 300 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 067 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 641 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 622 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 统计期数200 | 49 | 57 | 43 | 48 | 55 | 52 | 63 | 39 | 68 | |||
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。