| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 786 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 730 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 141 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 216 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 717 | 15 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 788 | 23 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 724 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 789 | 24 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 852 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 009 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 639 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 795 | 21 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 179 | 17 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 051 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026045 | 2026-02-24 | 144 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 2026046 | 2026-02-25 | 703 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2026047 | 2026-02-26 | 330 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026048 | 2026-02-27 | 097 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 2026049 | 2026-02-28 | 592 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2026050 | 2026-03-01 | 435 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 045 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 649 | 19 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 744 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 655 | 16 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 479 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 590 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 209 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 118 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 347 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 315 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 723 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 851 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 807 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 428 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 840 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 114 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 131 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 551 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 115 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 325 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 406 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 437 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 780 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 634 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 195 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 770 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 690 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 048 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 903 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 334 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 070 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 474 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 216 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 202 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 761 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 998 | 26 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 938 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 568 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 643 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 226 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 974 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 424 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 207 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 090 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 490 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 901 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 786 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 217 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 343 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 154 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 656 | 17 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 088 | 16 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 343 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 877 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 652 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 925 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 017 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 333 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 951 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 091 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 272 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 222 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 296 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 040 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 747 | 18 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 955 | 19 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 785 | 20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 2026125 | 2026-05-15 | 867 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 2026126 | 2026-05-16 | 835 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2026127 | 2026-05-17 | 936 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 2026128 | 2026-05-18 | 512 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026129 | 2026-05-19 | 683 | 17 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2026130 | 2026-05-20 | 070 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 统计期数100 | 29 | 31 | 28 | 21 | 25 | 31 | 30 | 29 | 35 | |||
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。