提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 012345678 | 0 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2012085-2012095 | 50.21% | 0.99 |
| 012345679 | 0 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2014020-2014030 | 50.08% | 1 |
| 012345689 | 1.02 | 4370 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2015266-2015277 | 50.59% | 0.98 |
| 012345789 | 1.03 | 4390 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2023202-2023212 | 50.82% | 0.97 |
| 012346789 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2005070-2005084 | 50.66% | 0.97 |
| 012356789 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2020087-2020098 | 50.52% | 0.98 |
| 012456789 | 0 | 4372 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2004315-2004327 | 50.61% | 0.98 |
| 013456789 | 4.26 | 4455 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2003293-2003302 | 51.57% | 0.94 |
| 023456789 | 0 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2005080-2005097 | 50.38% | 0.98 |
| 123456789 | 0 | 4366 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2015267-2015277 | 50.54% | 0.98 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数