提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 0123 | 0.52 | 302 | 67 | 13 | 14 | 171 | 2004155-2004325 | 3.57% | 27.01 |
| 0124 | 0.89 | 303 | 47 | 23 | 24 | 163 | 2012325-2013128 | 3.58% | 26.92 |
| 0125 | 1.22 | 286 | 46 | 34 | 35 | 183 | 2013305-2014129 | 3.38% | 28.58 |
| 0126 | 1.63 | 290 | 10 | 45 | 46 | 260 | 2017176-2018077 | 3.43% | 28.17 |
| 0127 | 0.42 | 283 | 20 | 11 | 12 | 173 | 2009254-2010068 | 3.34% | 28.89 |
| 0128 | 2.93 | 292 | 30 | 81 | 82 | 161 | 2024279-2025087 | 3.45% | 27.97 |
| 0129 | 1.48 | 276 | 17 | 43 | 44 | 173 | 2004144-2004316 | 3.26% | 29.65 |
| 0134 | 0.94 | 320 | 47 | 23 | 24 | 152 | 2014333-2015127 | 3.78% | 25.44 |
| 0135 | 1.35 | 314 | 32 | 34 | 35 | 212 | 2023318-2024178 | 3.71% | 25.94 |
| 0136 | 2.96 | 313 | 4 | 76 | 77 | 179 | 2011126-2011304 | 3.7% | 26.03 |
| 0137 | 0.44 | 302 | 69 | 11 | 12 | 171 | 2022004-2022174 | 3.57% | 27.01 |
| 0138 | 3.14 | 312 | 50 | 81 | 82 | 175 | 2002105-2002279 | 3.69% | 26.12 |
| 0139 | 0.04 | 306 | 39 | 0 | 1 | 137 | 2008182-2008318 | 3.62% | 26.65 |
| 0145 | 0.23 | 308 | 17 | 5 | 6 | 217 | 2023289-2024154 | 3.64% | 26.47 |
| 0146 | 0.79 | 306 | 2 | 20 | 21 | 148 | 2005212-2006001 | 3.62% | 26.65 |
| 0147 | 0.45 | 306 | 11 | 11 | 12 | 155 | 2012120-2012274 | 3.62% | 26.65 |
| 0148 | 0.76 | 310 | 3 | 19 | 20 | 148 | 2005212-2006001 | 3.66% | 26.29 |
| 0149 | 0.86 | 292 | 19 | 23 | 24 | 164 | 2012325-2013129 | 3.45% | 27.97 |
| 0156 | 1.31 | 306 | 41 | 34 | 35 | 230 | 2013282-2014153 | 3.62% | 26.65 |
| 0157 | 0.12 | 319 | 8 | 2 | 3 | 174 | 2012120-2012293 | 3.77% | 25.52 |
| 0158 | 1.28 | 298 | 46 | 34 | 35 | 129 | 2004110-2004238 | 3.52% | 27.39 |
| 0159 | 1.24 | 289 | 8 | 34 | 35 | 138 | 2025081-2025218 | 3.42% | 28.27 |
| 0167 | 0.43 | 294 | 3 | 11 | 12 | 143 | 2020036-2020178 | 3.47% | 27.78 |
| 0168 | 1.88 | 290 | 23 | 52 | 53 | 185 | 2013336-2014162 | 3.43% | 28.17 |
| 0169 | 1.52 | 282 | 17 | 43 | 44 | 133 | 2017294-2018068 | 3.33% | 29 |
| 0178 | 0.43 | 290 | 69 | 11 | 12 | 181 | 2006260-2007083 | 3.43% | 28.17 |
| 0179 | 0.41 | 279 | 31 | 11 | 12 | 159 | 2008345-2009144 | 3.3% | 29.32 |
| 0189 | 1.58 | 293 | 17 | 43 | 44 | 159 | 2025007-2025165 | 3.46% | 27.87 |
| 0234 | 0.51 | 298 | 57 | 13 | 14 | 203 | 2024198-2025048 | 3.52% | 27.39 |
| 0235 | 0.5 | 292 | 20 | 13 | 14 | 183 | 2004110-2004292 | 3.45% | 27.97 |
| 0236 | 0.53 | 307 | 31 | 13 | 14 | 170 | 2005305-2006116 | 3.63% | 26.56 |
| 0237 | 0.52 | 301 | 18 | 13 | 14 | 167 | 2007004-2007170 | 3.56% | 27.11 |
| 0238 | 0.53 | 310 | 98 | 13 | 14 | 235 | 2006318-2007195 | 3.66% | 26.29 |
| 0239 | 0.04 | 300 | 12 | 0 | 1 | 142 | 2014093-2014234 | 3.55% | 27.2 |
| 0245 | 0.21 | 282 | 28 | 5 | 6 | 171 | 2017129-2017299 | 3.33% | 29 |
| 0246 | 0.76 | 296 | 24 | 20 | 21 | 165 | 2009291-2010097 | 3.5% | 27.58 |
| 0247 | 1.22 | 301 | 38 | 32 | 33 | 128 | 2019107-2019234 | 3.56% | 27.11 |
| 0248 | 0.75 | 304 | 38 | 19 | 20 | 175 | 2024226-2025048 | 3.59% | 26.83 |
| 0249 | 2.14 | 282 | 9 | 61 | 62 | 151 | 2007170-2007320 | 3.33% | 29 |
| 0256 | 1.27 | 296 | 10 | 34 | 35 | 167 | 2017133-2017299 | 3.5% | 27.58 |
| 0257 | 0.12 | 314 | 29 | 2 | 3 | 180 | 2009305-2010126 | 3.71% | 25.94 |
| 0258 | 1.25 | 292 | 61 | 34 | 35 | 151 | 2022335-2023134 | 3.45% | 27.97 |
| 0259 | 1.19 | 279 | 26 | 34 | 35 | 162 | 2014077-2014238 | 3.3% | 29.32 |
| 0267 | 0.6 | 305 | 16 | 15 | 16 | 131 | 2004011-2004141 | 3.6% | 26.74 |
| 0268 | 1.69 | 300 | 6 | 45 | 46 | 176 | 2003325-2004141 | 3.55% | 27.2 |
| 0269 | 1.62 | 288 | 10 | 45 | 46 | 117 | 2006338-2007097 | 3.4% | 28.38 |
| 0278 | 1.23 | 305 | 66 | 32 | 33 | 295 | 2006233-2007170 | 3.6% | 26.74 |
| 0279 | 1.17 | 290 | 24 | 32 | 33 | 166 | 2003328-2004134 | 3.43% | 28.17 |
| 0289 | 2.3 | 303 | 17 | 61 | 62 | 167 | 2014094-2014260 | 3.58% | 26.92 |
| 0345 | 0.21 | 292 | 28 | 5 | 6 | 180 | 2023289-2024117 | 3.45% | 27.97 |
| 0346 | 0.77 | 301 | 50 | 20 | 21 | 250 | 2009334-2010225 | 3.56% | 27.11 |
| 0347 | 2.67 | 302 | 27 | 71 | 72 | 146 | 2016017-2016162 | 3.57% | 27.01 |
| 0348 | 0.75 | 306 | 38 | 19 | 20 | 174 | 2011071-2011244 | 3.62% | 26.65 |
| 0349 | 0.04 | 294 | 39 | 0 | 1 | 161 | 2009091-2009251 | 3.47% | 27.78 |
| 0356 | 1.34 | 312 | 32 | 34 | 35 | 176 | 2010028-2010203 | 3.69% | 26.12 |
| 0357 | 0.12 | 326 | 31 | 2 | 3 | 137 | 2017337-2018115 | 3.85% | 24.95 |
| 0358 | 1.31 | 305 | 32 | 34 | 35 | 239 | 2023291-2024178 | 3.6% | 26.74 |
| 0359 | 0.04 | 302 | 33 | 0 | 1 | 136 | 2016199-2016334 | 3.57% | 27.01 |
| 0367 | 0.61 | 312 | 83 | 15 | 16 | 139 | 2015189-2015327 | 3.69% | 26.12 |
| 0368 | 2 | 308 | 69 | 52 | 53 | 182 | 2003061-2003242 | 3.64% | 26.47 |
| 0369 | 0.04 | 306 | 39 | 0 | 1 | 238 | 2010033-2010270 | 3.62% | 26.65 |
| 0378 | 3.79 | 309 | 37 | 99 | 100 | 192 | 2007004-2007195 | 3.65% | 26.38 |
| 0379 | 0.04 | 304 | 39 | 0 | 1 | 134 | 2003311-2004085 | 3.59% | 26.83 |
| 0389 | 0.04 | 318 | 39 | 0 | 1 | 187 | 2011058-2011244 | 3.76% | 25.6 |
| 0456 | 0.22 | 294 | 14 | 5 | 6 | 254 | 2009356-2010251 | 3.47% | 27.78 |
| 0457 | 0.12 | 319 | 2 | 2 | 3 | 161 | 2012114-2012274 | 3.77% | 25.52 |
| 0458 | 0.21 | 292 | 13 | 5 | 6 | 265 | 2015314-2016220 | 3.45% | 27.97 |
| 0459 | 0.2 | 277 | 28 | 5 | 6 | 209 | 2010085-2010293 | 3.27% | 29.54 |
| 0467 | 0.6 | 304 | 4 | 15 | 16 | 139 | 2012114-2012252 | 3.59% | 26.83 |
| 0468 | 0.72 | 294 | 0 | 19 | 20 | 122 | 2009330-2010093 | 3.47% | 27.78 |
| 0469 | 0.72 | 280 | 40 | 20 | 21 | 199 | 2010072-2010270 | 3.31% | 29.21 |
| 0478 | 0.75 | 306 | 38 | 19 | 20 | 146 | 2017277-2018064 | 3.62% | 26.65 |
| 0479 | 2.05 | 289 | 3 | 57 | 58 | 140 | 2009113-2009252 | 3.42% | 28.27 |
| 0489 | 0.73 | 297 | 38 | 19 | 20 | 147 | 2017276-2018064 | 3.51% | 27.48 |
| 0567 | 0.12 | 334 | 12 | 2 | 3 | 146 | 2008034-2008179 | 3.95% | 24.33 |
| 0568 | 1.28 | 299 | 17 | 34 | 35 | 218 | 2008034-2008251 | 3.53% | 27.29 |
| 0569 | 1.26 | 294 | 26 | 34 | 35 | 169 | 2014108-2014276 | 3.47% | 27.78 |
| 0578 | 0.12 | 324 | 31 | 2 | 3 | 147 | 2010319-2011107 | 3.83% | 25.11 |
| 0579 | 0.12 | 316 | 31 | 2 | 3 | 165 | 2010319-2011125 | 3.73% | 25.77 |
| 0589 | 1.28 | 299 | 26 | 34 | 35 | 165 | 2010319-2011125 | 3.53% | 27.29 |
| 0678 | 0.59 | 303 | 36 | 15 | 16 | 169 | 2009084-2009252 | 3.58% | 26.92 |
| 0679 | 0.58 | 296 | 41 | 15 | 16 | 148 | 2009035-2009182 | 3.5% | 27.58 |
| 0689 | 1.92 | 296 | 8 | 52 | 53 | 155 | 2003134-2003288 | 3.5% | 27.58 |
| 0789 | 2.17 | 305 | 3 | 57 | 58 | 197 | 2003324-2004161 | 3.6% | 26.74 |
| 1234 | 0.54 | 313 | 9 | 13 | 14 | 130 | 2019188-2019317 | 3.7% | 26.03 |
| 1235 | 0.46 | 270 | 53 | 13 | 14 | 150 | 2012237-2013027 | 3.19% | 30.33 |
| 1236 | 0.52 | 303 | 31 | 13 | 14 | 218 | 2010183-2011042 | 3.58% | 26.92 |
| 1237 | 0.42 | 285 | 1 | 11 | 12 | 141 | 2008262-2009043 | 3.37% | 28.68 |
| 1238 | 0.52 | 305 | 113 | 13 | 14 | 154 | 2008326-2009120 | 3.6% | 26.74 |
| 1239 | 0.04 | 289 | 12 | 0 | 1 | 151 | 2018141-2018291 | 3.42% | 28.27 |
| 1245 | 0.21 | 285 | 17 | 5 | 6 | 174 | 2015282-2016097 | 3.37% | 28.68 |
| 1246 | 0.82 | 317 | 2 | 20 | 21 | 152 | 2009284-2010077 | 3.75% | 25.69 |
| 1247 | 0.46 | 310 | 11 | 11 | 12 | 151 | 2003081-2003231 | 3.66% | 26.29 |
| 1248 | 0.8 | 324 | 3 | 19 | 20 | 114 | 2025008-2025121 | 3.83% | 25.11 |
| 1249 | 0.87 | 296 | 19 | 23 | 24 | 125 | 2018293-2019059 | 3.5% | 27.58 |
| 1256 | 1.57 | 280 | 10 | 45 | 46 | 215 | 2017142-2017356 | 3.31% | 29.21 |
| 1257 | 0.1 | 286 | 8 | 2 | 3 | 203 | 2012189-2013032 | 3.38% | 28.58 |
| 1258 | 3.26 | 275 | 30 | 96 | 97 | 170 | 2006193-2007005 | 3.25% | 29.76 |
| 1259 | 1.37 | 256 | 52 | 43 | 44 | 228 | 2005092-2005319 | 3.03% | 32.05 |
| 1267 | 0.43 | 295 | 3 | 11 | 12 | 186 | 2017131-2017316 | 3.49% | 27.68 |
| 1268 | 1.7 | 301 | 6 | 45 | 46 | 175 | 2024279-2025101 | 3.56% | 27.11 |
| 1269 | 1.52 | 283 | 1 | 43 | 44 | 233 | 2010281-2011155 | 3.34% | 28.89 |
| 1278 | 0.43 | 294 | 20 | 11 | 12 | 173 | 2013315-2014129 | 3.47% | 27.78 |
| 1279 | 0.4 | 273 | 20 | 11 | 12 | 191 | 2003136-2003326 | 3.23% | 29.99 |
| 1289 | 1.6 | 297 | 61 | 43 | 44 | 169 | 2025007-2025175 | 3.51% | 27.48 |
| 1345 | 0.22 | 302 | 17 | 5 | 6 | 174 | 2012093-2012266 | 3.57% | 27.01 |
| 1346 | 0.85 | 329 | 2 | 20 | 21 | 133 | 2014025-2014157 | 3.89% | 24.71 |
| 1347 | 0.47 | 318 | 11 | 11 | 12 | 295 | 2011320-2012256 | 3.76% | 25.6 |
| 1348 | 0.82 | 333 | 3 | 19 | 20 | 153 | 2014241-2015036 | 3.94% | 24.41 |
| 1349 | 0.04 | 315 | 22 | 0 | 1 | 181 | 2008109-2008289 | 3.72% | 25.86 |
| 1356 | 2.53 | 303 | 8 | 67 | 68 | 225 | 2024078-2024302 | 3.58% | 26.92 |
| 1357 | 0.11 | 305 | 8 | 2 | 3 | 165 | 2024224-2025036 | 3.6% | 26.74 |
| 1358 | 2.46 | 295 | 61 | 67 | 68 | 159 | 2008004-2008162 | 3.49% | 27.68 |
| 1359 | 0.03 | 286 | 39 | 0 | 1 | 146 | 2008175-2008320 | 3.38% | 28.58 |
| 1367 | 0.45 | 309 | 3 | 11 | 12 | 169 | 2013344-2014154 | 3.65% | 26.38 |
| 1368 | 2.06 | 316 | 23 | 52 | 53 | 176 | 2013301-2014118 | 3.73% | 25.77 |
| 1369 | 0.04 | 308 | 39 | 0 | 1 | 163 | 2011044-2011206 | 3.64% | 26.47 |
| 1378 | 0.45 | 305 | 120 | 11 | 12 | 192 | 2003049-2003240 | 3.6% | 26.74 |
| 1379 | 0.04 | 294 | 10 | 0 | 1 | 139 | 2021252-2022039 | 3.47% | 27.78 |
| 1389 | 0.04 | 319 | 39 | 0 | 1 | 170 | 2011044-2011213 | 3.77% | 25.52 |
| 1456 | 0.23 | 310 | 14 | 5 | 6 | 138 | 2024221-2025006 | 3.66% | 26.29 |
| 1457 | 0.12 | 323 | 2 | 2 | 3 | 187 | 2012088-2012274 | 3.82% | 25.19 |
| 1458 | 0.23 | 307 | 13 | 5 | 6 | 160 | 2010121-2010280 | 3.63% | 26.56 |
| 1459 | 0.21 | 286 | 17 | 5 | 6 | 129 | 2015282-2016052 | 3.38% | 28.58 |
| 1467 | 0.48 | 326 | 3 | 11 | 12 | 140 | 2005238-2006019 | 3.85% | 24.95 |
| 1468 | 0.8 | 327 | 0 | 19 | 20 | 141 | 2019241-2020030 | 3.86% | 24.87 |
| 1469 | 0.79 | 307 | 2 | 20 | 21 | 133 | 2024022-2024154 | 3.63% | 26.56 |
| 1478 | 0.48 | 327 | 7 | 11 | 12 | 175 | 2011356-2012172 | 3.86% | 24.87 |
| 1479 | 0.45 | 304 | 11 | 11 | 12 | 168 | 2012025-2012192 | 3.59% | 26.83 |
| 1489 | 0.79 | 323 | 3 | 19 | 20 | 189 | 2011356-2012186 | 3.82% | 25.19 |
| 1567 | 0.12 | 319 | 8 | 2 | 3 | 157 | 2011028-2011184 | 3.77% | 25.52 |
| 1568 | 1.91 | 295 | 23 | 52 | 53 | 171 | 2024207-2025025 | 3.49% | 27.68 |
| 1569 | 1.53 | 284 | 24 | 43 | 44 | 212 | 2010282-2011135 | 3.36% | 28.79 |
| 1578 | 0.11 | 308 | 8 | 2 | 3 | 192 | 2003337-2004169 | 3.64% | 26.47 |
| 1579 | 0.11 | 294 | 8 | 2 | 3 | 204 | 2010290-2011135 | 3.47% | 27.78 |
| 1589 | 1.55 | 288 | 61 | 43 | 44 | 184 | 2011269-2012094 | 3.4% | 28.38 |
| 1678 | 0.45 | 305 | 3 | 11 | 12 | 169 | 2013344-2014154 | 3.6% | 26.74 |
| 1679 | 0.43 | 292 | 3 | 11 | 12 | 167 | 2006136-2006302 | 3.45% | 27.97 |
| 1689 | 1.63 | 303 | 8 | 43 | 44 | 160 | 2006249-2007051 | 3.58% | 26.92 |
| 1789 | 0.44 | 300 | 31 | 11 | 12 | 176 | 2010290-2011107 | 3.55% | 27.2 |
| 2345 | 0.19 | 261 | 7 | 5 | 6 | 213 | 2021157-2022018 | 3.08% | 31.41 |
| 2346 | 0.52 | 304 | 6 | 13 | 14 | 132 | 2023028-2023159 | 3.59% | 26.83 |
| 2347 | 0.51 | 298 | 18 | 13 | 14 | 231 | 2019037-2019267 | 3.52% | 27.39 |
| 2348 | 0.54 | 312 | 5 | 13 | 14 | 120 | 2021250-2022018 | 3.69% | 26.12 |
| 2349 | 0.04 | 290 | 12 | 0 | 1 | 198 | 2002186-2003025 | 3.43% | 28.17 |
| 2356 | 0.48 | 278 | 31 | 13 | 14 | 233 | 2004206-2005079 | 3.29% | 29.43 |
| 2357 | 0.1 | 285 | 10 | 2 | 3 | 219 | 2019007-2019225 | 3.37% | 28.68 |
| 2358 | 0.47 | 274 | 53 | 13 | 14 | 249 | 2021147-2022044 | 3.24% | 29.88 |
| 2359 | 0.03 | 261 | 12 | 0 | 1 | 245 | 2010247-2011133 | 3.08% | 31.41 |
| 2367 | 0.52 | 305 | 1 | 13 | 14 | 158 | 2017155-2017312 | 3.6% | 26.74 |
| 2368 | 0.53 | 311 | 31 | 13 | 14 | 155 | 2023085-2023239 | 3.68% | 26.2 |
| 2369 | 0.04 | 299 | 12 | 0 | 1 | 344 | 2010183-2011168 | 3.53% | 27.29 |
| 2378 | 0.52 | 305 | 18 | 13 | 14 | 167 | 2007004-2007170 | 3.6% | 26.74 |
| 2379 | 0.04 | 290 | 12 | 0 | 1 | 155 | 2018072-2018226 | 3.43% | 28.17 |
| 2389 | 0.04 | 314 | 12 | 0 | 1 | 147 | 2010211-2010357 | 3.71% | 25.94 |
| 2456 | 0.21 | 281 | 14 | 5 | 6 | 137 | 2023023-2023159 | 3.32% | 29.11 |
| 2457 | 0.11 | 299 | 2 | 2 | 3 | 190 | 2019007-2019196 | 3.53% | 27.29 |
| 2458 | 0.21 | 282 | 13 | 5 | 6 | 216 | 2022215-2023079 | 3.33% | 29 |
| 2459 | 0.19 | 257 | 90 | 5 | 6 | 198 | 2022301-2023147 | 3.04% | 31.92 |
| 2467 | 0.63 | 318 | 4 | 15 | 16 | 140 | 2007031-2007170 | 3.76% | 25.6 |
| 2468 | 0.78 | 318 | 0 | 19 | 20 | 248 | 2024226-2025121 | 3.76% | 25.6 |
| 2469 | 0.76 | 294 | 24 | 20 | 21 | 178 | 2006349-2007169 | 3.47% | 27.78 |
| 2478 | 0.79 | 323 | 12 | 19 | 20 | 137 | 2012013-2012149 | 3.82% | 25.19 |
| 2479 | 1.2 | 296 | 24 | 32 | 33 | 147 | 2019113-2019259 | 3.5% | 27.58 |
| 2489 | 0.77 | 314 | 38 | 19 | 20 | 154 | 2018069-2018222 | 3.71% | 25.94 |
| 2567 | 0.11 | 311 | 12 | 2 | 3 | 164 | 2016094-2016257 | 3.68% | 26.2 |
| 2568 | 1.61 | 286 | 6 | 45 | 46 | 142 | 2022055-2022196 | 3.38% | 28.58 |
| 2569 | 1.52 | 271 | 10 | 45 | 46 | 215 | 2010277-2011133 | 3.2% | 30.22 |
| 2578 | 0.11 | 304 | 29 | 2 | 3 | 177 | 2012197-2013014 | 3.59% | 26.83 |
| 2579 | 0.1 | 286 | 29 | 2 | 3 | 221 | 2016044-2016264 | 3.38% | 28.58 |
| 2589 | 3.31 | 279 | 8 | 96 | 97 | 198 | 2022301-2023147 | 3.3% | 29.32 |
| 2678 | 0.62 | 317 | 16 | 15 | 16 | 131 | 2004011-2004141 | 3.75% | 25.69 |
| 2679 | 0.59 | 300 | 16 | 15 | 16 | 177 | 2010195-2011013 | 3.55% | 27.2 |
| 2689 | 1.75 | 310 | 6 | 45 | 46 | 150 | 2025007-2025156 | 3.66% | 26.29 |
| 2789 | 1.26 | 312 | 24 | 32 | 33 | 166 | 2003328-2004134 | 3.69% | 26.12 |
| 3456 | 0.21 | 286 | 14 | 5 | 6 | 210 | 2021172-2022030 | 3.38% | 28.58 |
| 3457 | 0.11 | 300 | 2 | 2 | 3 | 170 | 2024224-2025041 | 3.55% | 27.2 |
| 3458 | 0.21 | 284 | 13 | 5 | 6 | 165 | 2014229-2015036 | 3.36% | 28.79 |
| 3459 | 0.03 | 269 | 4 | 0 | 1 | 167 | 2005294-2006102 | 3.18% | 30.45 |
| 3467 | 0.62 | 314 | 4 | 15 | 16 | 164 | 2012089-2012252 | 3.71% | 25.94 |
| 3468 | 0.77 | 315 | 0 | 19 | 20 | 137 | 2023106-2023242 | 3.72% | 25.86 |
| 3469 | 0.04 | 301 | 19 | 0 | 1 | 196 | 2002188-2003025 | 3.56% | 27.11 |
| 3478 | 0.78 | 316 | 38 | 19 | 20 | 141 | 2008016-2008156 | 3.73% | 25.77 |
| 3479 | 0.04 | 299 | 39 | 0 | 1 | 223 | 2019037-2019259 | 3.53% | 27.29 |
| 3489 | 0.04 | 318 | 18 | 0 | 1 | 135 | 2012324-2013099 | 3.76% | 25.6 |
| 3567 | 0.12 | 318 | 12 | 2 | 3 | 209 | 2019035-2019243 | 3.76% | 25.6 |
| 3568 | 1.91 | 294 | 14 | 52 | 53 | 191 | 2024078-2024268 | 3.47% | 27.78 |
| 3569 | 0.04 | 289 | 39 | 0 | 1 | 217 | 2010277-2011135 | 3.42% | 28.27 |
| 3578 | 0.11 | 308 | 64 | 2 | 3 | 153 | 2008004-2008156 | 3.64% | 26.47 |
| 3579 | 0.04 | 300 | 1 | 0 | 1 | 159 | 2003286-2004085 | 3.55% | 27.2 |
| 3589 | 0.04 | 294 | 39 | 0 | 1 | 164 | 2022271-2023083 | 3.47% | 27.78 |
| 3678 | 0.62 | 316 | 36 | 15 | 16 | 133 | 2013344-2014118 | 3.73% | 25.77 |
| 3679 | 0.04 | 309 | 14 | 0 | 1 | 225 | 2019035-2019259 | 3.65% | 26.38 |
| 3689 | 0.04 | 320 | 39 | 0 | 1 | 132 | 2023152-2023283 | 3.78% | 25.44 |
| 3789 | 0.04 | 318 | 39 | 0 | 1 | 126 | 2021211-2021336 | 3.76% | 25.6 |
| 4567 | 0.12 | 324 | 2 | 2 | 3 | 158 | 2016077-2016234 | 3.83% | 25.11 |
| 4568 | 0.22 | 294 | 13 | 5 | 6 | 206 | 2008219-2009065 | 3.47% | 27.78 |
| 4569 | 0.2 | 277 | 14 | 5 | 6 | 167 | 2010085-2010251 | 3.27% | 29.54 |
| 4578 | 0.12 | 319 | 2 | 2 | 3 | 200 | 2008219-2009059 | 3.77% | 25.52 |
| 4579 | 0.11 | 299 | 2 | 2 | 3 | 167 | 2005294-2006102 | 3.53% | 27.29 |
| 4589 | 0.21 | 287 | 13 | 5 | 6 | 180 | 2004214-2005034 | 3.39% | 28.48 |
| 4678 | 0.64 | 326 | 3 | 15 | 16 | 124 | 2014031-2014154 | 3.85% | 24.95 |
| 4679 | 0.6 | 307 | 4 | 15 | 16 | 142 | 2006040-2006181 | 3.63% | 26.56 |
| 4689 | 0.77 | 312 | 0 | 19 | 20 | 183 | 2019268-2020099 | 3.69% | 26.12 |
| 4789 | 0.79 | 321 | 37 | 19 | 20 | 148 | 2012025-2012172 | 3.79% | 25.36 |
| 5678 | 0.12 | 324 | 12 | 2 | 3 | 162 | 2007352-2008156 | 3.83% | 25.11 |
| 5679 | 0.12 | 314 | 12 | 2 | 3 | 149 | 2020091-2020239 | 3.71% | 25.94 |
| 5689 | 1.91 | 294 | 15 | 52 | 53 | 183 | 2011269-2012093 | 3.47% | 27.78 |
| 5789 | 0.12 | 316 | 54 | 2 | 3 | 150 | 2010316-2011107 | 3.73% | 25.77 |
| 6789 | 0.63 | 318 | 36 | 15 | 16 | 163 | 2013128-2013290 | 3.76% | 25.6 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数