底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 0.94 540 1 13 14 104 2004155-2004258 6.3% 14.87
0124 1.06 531 11 15 16 107 2004084-2004190 6.19% 15.14
0125 0.97 489 14 15 16 132 2024015-2024146 5.7% 16.53
0126 1.07 536 0 15 16 165 2017176-2017340 6.25% 14.99
0127 0.63 505 0 9 10 136 2006260-2007038 5.89% 15.97
0128 1.07 539 3 15 16 111 2016110-2016220 6.29% 14.9
0129 1.02 514 2 15 16 113 2015020-2015132 6% 15.68
0134 1.17 585 18 15 16 137 2024222-2025006 6.82% 13.65
0135 1.14 572 19 15 16 82 2024053-2024134 6.67% 13.99
0136 1.13 567 19 15 16 77 2022246-2022322 6.61% 14.12
0137 0.68 547 5 9 10 122 2003039-2003160 6.38% 14.67
0138 1.12 561 3 15 16 107 2011131-2011237 6.54% 14.28
0139 1.1 553 7 15 16 105 2011082-2011186 6.45% 14.5
0145 1.09 548 9 15 16 124 2017176-2017299 6.39% 14.64
0146 0.07 561 14 0 1 85 2002255-2002339 6.54% 14.28
0147 0.63 558 0 8 9 109 2012152-2012260 6.51% 14.36
0148 1.13 565 3 15 16 123 2024226-2024348 6.59% 14.17
0149 1.13 565 7 15 16 88 2009189-2009276 6.59% 14.17
0156 1.11 557 34 15 16 124 2017176-2017299 6.5% 14.39
0157 0 546 1 1 0 136 2012158-2012293 6.37% 14.7
0158 1.1 549 3 15 16 91 2024207-2024297 6.4% 14.61
0159 1.07 537 7 15 16 98 2012330-2013068 6.26% 14.96
0167 0.69 555 5 9 10 74 2006347-2007063 6.47% 14.45
0168 1.13 567 3 15 16 129 2006285-2007056 6.61% 14.12
0169 1.08 543 7 15 16 73 2011134-2011206 6.33% 14.79
0178 0.66 534 5 9 10 119 2005241-2006001 6.23% 15.05
0179 0.62 503 5 9 10 89 2008345-2009074 5.87% 16.04
0189 1.08 541 3 15 16 94 2003203-2003296 6.31% 14.84
0234 0.94 537 13 13 14 131 2023029-2023159 6.26% 14.96
0235 0.89 511 16 13 14 127 2023310-2024085 5.96% 15.77
0236 0.98 563 21 13 14 106 2005305-2006052 6.57% 14.23
0237 0.87 540 0 12 13 161 2007004-2007164 6.3% 14.88
0238 0.98 563 21 13 14 139 2007047-2007185 6.57% 14.23
0239 0.94 541 21 13 14 118 2016219-2016336 6.31% 14.84
0245 1.54 497 0 24 25 171 2017129-2017299 5.8% 16.25
0246 0.07 526 6 0 1 84 2016094-2016177 6.14% 15.3
0247 0.59 527 3 8 9 78 2016096-2016173 6.15% 15.27
0248 1.88 538 30 27 28 80 2007253-2007332 6.28% 14.93
0249 0.2 536 0 2 3 106 2003134-2003239 6.25% 14.99
0256 2.09 541 19 30 31 102 2013288-2014031 6.31% 14.84
0257 0 527 11 11 0 82 2006281-2007005 6.15% 15.27
0258 2 520 17 30 31 102 2012192-2012293 6.07% 15.48
0259 1.92 501 7 30 31 121 2014104-2014224 5.84% 16.11
0267 0.88 545 15 12 13 88 2006347-2007077 6.36% 14.73
0268 5.05 562 13 71 72 112 2009059-2009170 6.56% 14.25
0269 2.62 539 0 38 39 80 2008137-2008216 6.29% 14.9
0278 0.89 551 23 12 13 141 2012233-2013014 6.43% 14.56
0279 0.84 520 23 12 13 131 2007172-2007302 6.07% 15.48
0289 2.72 559 0 38 39 128 2019131-2019258 6.52% 14.33
0345 0.47 537 18 6 7 121 2017338-2018100 6.26% 14.96
0346 0.07 555 34 0 1 132 2023213-2023344 6.47% 14.45
0347 0.63 557 26 8 9 94 2024259-2024352 6.5% 14.39
0348 2.49 555 51 35 36 86 2003112-2003197 6.47% 14.45
0349 0.34 545 30 4 5 119 2009091-2009209 6.36% 14.73
0356 2.55 567 14 35 36 108 2018321-2019070 6.61% 14.12
0357 0 583 11 11 0 110 2017350-2018101 6.8% 13.7
0358 2.51 559 14 35 36 101 2023307-2024056 6.52% 14.33
0359 2.45 546 2 35 36 83 2007248-2007330 6.37% 14.7
0367 2.47 551 8 35 36 125 2005266-2006032 6.43% 14.56
0368 2.62 581 34 35 36 99 2003325-2004064 6.78% 13.75
0369 1.28 568 17 17 18 105 2010048-2010152 6.63% 14.09
0378 2.5 557 170 35 36 170 2025210-2026028 6.5% 14.39
0379 2.38 531 2 35 36 74 2009160-2009233 6.19% 15.15
0389 2.49 555 2 35 36 84 2011136-2011219 6.47% 14.45
0456 0.07 549 24 0 1 83 2016139-2016221 6.4% 14.61
0457 0 568 8 8 0 159 2017338-2018138 6.63% 14.09
0458 1.5 524 2 22 23 112 2016109-2016220 6.11% 15.36
0459 1.73 534 12 25 26 122 2015289-2016052 6.23% 15.05
0467 0.07 562 7 0 1 103 2005238-2005340 6.56% 14.25
0468 0.07 553 86 0 1 122 2009330-2010093 6.45% 14.5
0469 0.07 527 37 0 1 87 2002272-2002358 6.15% 15.27
0478 0.64 569 32 8 9 68 2024054-2024121 6.64% 14.07
0479 0.41 545 2 5 6 87 2019148-2019234 6.36% 14.73
0489 2.6 535 7 38 39 102 2003134-2003235 6.24% 15.02
0567 0 588 11 11 0 91 2012127-2012217 6.86% 13.58
0568 3.61 567 14 50 51 87 2020180-2020266 6.61% 14.12
0569 2.7 555 4 38 39 89 2010328-2011058 6.47% 14.45
0578 0 579 11 11 0 85 2010035-2010119 6.75% 13.8
0579 0 552 11 11 0 95 2012127-2012221 6.44% 14.53
0589 1.42 544 17 20 21 123 2010171-2010293 6.35% 14.76
0678 3.02 562 1 42 43 148 2009085-2009232 6.56% 14.25
0679 2.63 541 5 38 39 69 2013144-2013212 6.31% 14.84
0689 1.05 562 23 14 15 94 2003194-2003287 6.56% 14.25
0789 2.68 551 30 38 39 115 2007185-2007299 6.43% 14.56
1234 2.04 547 3 29 30 101 2018187-2018287 6.38% 14.67
1235 1.85 497 15 29 30 85 2015043-2015127 5.8% 16.25
1236 1.14 538 12 16 17 92 2021347-2022087 6.28% 14.93
1237 0.73 534 1 10 11 107 2009242-2009348 6.23% 15.05
1238 1.35 541 9 19 20 110 2014008-2014117 6.31% 14.84
1239 1.23 522 10 18 19 96 2015009-2015104 6.09% 15.42
1245 1.59 511 7 24 25 110 2010114-2010223 5.96% 15.77
1246 0.55 554 8 7 8 86 2009284-2010011 6.46% 14.47
1247 0.61 542 1 8 9 122 2008168-2008289 6.32% 14.82
1248 1.4 562 13 19 20 76 2004068-2004143 6.56% 14.25
1249 0.21 553 0 2 3 68 2018224-2018291 6.45% 14.5
1256 1.1 522 20 16 17 85 2013305-2014031 6.09% 15.42
1257 0.13 508 8 1 2 104 2012288-2013032 5.93% 15.87
1258 1.28 516 28 19 20 107 2025069-2025175 6.02% 15.61
1259 1.14 485 12 18 19 125 2018116-2018240 5.66% 16.67
1267 0.75 549 1 10 11 80 2013138-2013217 6.4% 14.61
1268 1.17 551 2 16 17 85 2024301-2025033 6.43% 14.56
1269 1.09 518 1 16 17 112 2010017-2010128 6.04% 15.55
1278 0.74 537 1 10 11 102 2013315-2014058 6.26% 14.96
1279 0.67 495 1 10 11 139 2003188-2003326 5.77% 16.32
1289 1.31 552 0 18 19 100 2011264-2012005 6.44% 14.53
1345 0.48 547 27 6 7 90 2014354-2015086 6.38% 14.67
1346 2.49 570 44 34 35 88 2009171-2009258 6.65% 14.04
1347 0.64 573 25 8 9 103 2003129-2003231 6.68% 13.96
1348 1.4 560 14 19 20 152 2014242-2015036 6.53% 14.31
1349 0.37 584 26 4 5 84 2009290-2010015 6.81% 13.68
1356 3.52 544 5 51 52 85 2013286-2014012 6.35% 14.76
1357 0.14 574 9 1 2 82 2012139-2012220 6.7% 13.93
1358 1.36 545 31 19 20 95 2008033-2008127 6.36% 14.73
1359 2.24 561 8 31 32 93 2012117-2012209 6.54% 14.28
1367 3.12 556 9 44 45 103 2008052-2008154 6.49% 14.42
1368 1.37 551 53 19 20 94 2003306-2004040 6.43% 14.56
1369 1.28 569 13 17 18 84 2013285-2014010 6.64% 14.07
1378 1.34 538 103 19 20 105 2021252-2022005 6.28% 14.93
1379 2.16 542 8 31 32 76 2003161-2003236 6.32% 14.82
1389 1.41 564 11 19 20 96 2011044-2011139 6.58% 14.2
1456 5.06 556 6 72 73 73 2025344-2026065 6.49% 14.42
1457 0.14 557 6 1 2 92 2022034-2022125 6.5% 14.39
1458 1.33 533 2 19 20 99 2024226-2024324 6.22% 15.08
1459 2.25 562 8 31 32 102 2012091-2012192 6.56% 14.25
1467 0.67 590 17 8 9 89 2002052-2002140 6.88% 13.53
1468 1.43 571 53 19 20 98 2005210-2005307 6.66% 14.01
1469 2.26 566 8 31 32 75 2002047-2002121 6.6% 14.14
1478 0.64 566 10 8 9 121 2003111-2003231 6.6% 14.14
1479 0.42 562 2 5 6 121 2012025-2012145 6.56% 14.25
1489 1.44 575 11 19 20 112 2012075-2012186 6.71% 13.91
1567 0.14 568 9 1 2 101 2008054-2008154 6.63% 14.09
1568 1.35 543 53 19 20 90 2008326-2009056 6.33% 14.79
1569 2.18 547 8 31 32 91 2017009-2017099 6.38% 14.67
1578 0.14 547 9 1 2 104 2025157-2025260 6.38% 14.67
1579 0.13 535 9 1 2 109 2005257-2006007 6.24% 15.02
1589 1.39 556 0 19 20 87 2008185-2008271 6.49% 14.42
1678 1.37 548 22 19 20 120 2004020-2004139 6.39% 14.64
1679 2.17 544 8 31 32 94 2002065-2002158 6.35% 14.76
1689 1.06 564 4 14 15 114 2019268-2020030 6.58% 14.2
1789 1.35 541 11 19 20 105 2003136-2003240 6.31% 14.84
2345 0.41 473 17 6 7 104 2005305-2006050 5.52% 17.12
2346 0.54 542 37 7 8 96 2023028-2023123 6.32% 14.82
2347 0.6 535 3 8 9 82 2007031-2007112 6.24% 15.02
2348 3.14 548 12 45 46 97 2011089-2011185 6.39% 14.64
2349 0.2 529 0 2 3 89 2009125-2009213 6.17% 15.2
2356 2.86 501 3 45 46 112 2004206-2004317 5.84% 16.11
2357 0.77 514 0 11 12 165 2019053-2019217 6% 15.68
2358 2.83 497 2 45 46 106 2006248-2006353 5.8% 16.25
2359 2.52 465 1 43 44 107 2010353-2011101 5.42% 17.43
2367 0.87 535 15 12 13 91 2019049-2019139 6.24% 15.02
2368 3.2 557 25 45 46 103 2003322-2004065 6.5% 14.39
2369 1.2 535 27 17 18 112 2010339-2011092 6.24% 15.02
2378 0.89 552 32 12 13 117 2008262-2009019 6.44% 14.53
2379 0.83 515 32 12 13 122 2002262-2003025 6.01% 15.64
2389 3.21 560 17 45 46 101 2007077-2007177 6.53% 14.31
2456 0.54 544 16 7 8 97 2020190-2020286 6.35% 14.76
2457 0.6 535 2 8 9 144 2019053-2019196 6.24% 15.02
2458 1.48 518 1 22 23 80 2009102-2009181 6.04% 15.55
2459 0.19 511 0 2 3 98 2020202-2020299 5.96% 15.77
2467 0.57 566 0 7 8 105 2012048-2012152 6.6% 14.14
2468 0.57 569 50 7 8 81 2009044-2009124 6.64% 14.07
2469 0.2 536 0 2 3 100 2019012-2019111 6.25% 14.99
2478 0.65 579 3 8 9 89 2008303-2009032 6.75% 13.8
2479 0.2 546 0 2 3 90 2017184-2017273 6.37% 14.7
2489 0.22 577 0 2 3 80 2003328-2004048 6.73% 13.86
2567 0.83 554 0 11 12 108 2016145-2016252 6.46% 14.47
2568 3.28 537 6 48 49 108 2016145-2016252 6.26% 14.96
2569 2.77 508 11 43 44 123 2011278-2012042 5.93% 15.87
2578 0.82 549 0 11 12 127 2012247-2013014 6.4% 14.61
2579 0.75 503 0 11 12 132 2002269-2003042 5.87% 16.04
2589 1.38 528 22 20 21 100 2002203-2002302 6.16% 15.23
2678 0.9 556 15 12 13 84 2024040-2024123 6.49% 14.42
2679 0.85 526 15 12 13 87 2016123-2016209 6.14% 15.3
2689 1.06 565 48 14 15 70 2021242-2021311 6.59% 14.17
2789 0.93 574 50 12 13 79 2007092-2007170 6.7% 13.93
3456 0.45 523 50 6 7 149 2014224-2015015 6.1% 15.39
3457 0.48 548 1 6 7 91 2019046-2019136 6.39% 14.64
3458 0.43 501 15 6 7 165 2014229-2015036 5.84% 16.11
3459 0.32 516 1 4 5 84 2007077-2007160 6.02% 15.61
3467 0.63 561 17 8 9 87 2014034-2014120 6.54% 14.28
3468 7.25 564 4 102 103 103 2025314-2026065 6.58% 14.2
3469 0.35 557 12 4 5 80 2010348-2011069 6.5% 14.39
3478 0.64 565 32 8 9 75 2018185-2018259 6.59% 14.17
3479 0.34 553 0 4 5 109 2009132-2009240 6.45% 14.5
3489 0.35 556 41 4 5 76 2010227-2010302 6.49% 14.42
3567 0.83 552 9 11 12 198 2019046-2019243 6.44% 14.53
3568 3.83 531 25 57 58 121 2016152-2016272 6.19% 15.14
3569 1.21 542 25 17 18 132 2019105-2019236 6.32% 14.82
3578 0.84 563 45 11 12 148 2021167-2021314 6.57% 14.23
3579 0.83 552 31 11 12 132 2019105-2019236 6.44% 14.53
3589 1.43 545 22 20 21 115 2012330-2013085 6.36% 14.73
3678 2.91 543 1 42 43 82 2021237-2021318 6.33% 14.79
3679 1.24 552 26 17 18 109 2021211-2021319 6.44% 14.53
3689 1.11 589 2 14 15 93 2019166-2019258 6.87% 13.55
3789 4.99 570 18 69 70 97 2012355-2013092 6.65% 14.04
4567 0.67 592 2 8 9 158 2016077-2016234 6.91% 13.48
4568 1.56 544 49 22 23 96 2008219-2008314 6.35% 14.76
4569 3 547 2 43 44 88 2020008-2020095 6.38% 14.67
4578 0.64 570 2 8 9 86 2024226-2024311 6.65% 14.04
4579 0.42 566 2 5 6 102 2012091-2012192 6.6% 14.14
4589 1.4 537 1 20 21 101 2015310-2016052 6.26% 14.96
4678 0.67 590 17 8 9 87 2004057-2004143 6.88% 13.53
4679 0.43 570 2 5 6 115 2003216-2003330 6.65% 14.04
4689 1.06 566 31 14 15 81 2002285-2003007 6.6% 14.14
4789 0.45 593 2 5 6 85 2002123-2002207 6.92% 13.46
5678 0.85 566 9 11 12 131 2016142-2016272 6.6% 14.14
5679 0.85 564 9 11 12 79 2011300-2012020 6.58% 14.2
5689 1.05 560 5 14 15 114 2019123-2019236 6.53% 14.31
5789 0.88 583 8 11 12 97 2008292-2009029 6.8% 13.7
6789 1.08 575 27 14 15 82 2011297-2012020 6.71% 13.91
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数