| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 245 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 504 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 487 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 816 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 863 | 17 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 112 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 049 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 233 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 802 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 827 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 942 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 506 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 456 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 118 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 382 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 911 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 608 | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 922 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 816 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 870 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 518 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 418 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 022 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 689 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 818 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 513 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 877 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 414 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 584 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 420 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 661 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 482 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 631 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 928 | 19 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 278 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 671 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 195 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 379 | 19 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 863 | 17 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 065 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 040 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 864 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 581 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 411 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 132 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 112 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 734 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 393 | 15 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 346 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 200 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 280 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2026125 | 2026-05-15 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026126 | 2026-05-16 | 846 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2026127 | 2026-05-17 | 700 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026128 | 2026-05-18 | 776 | 20 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 2026129 | 2026-05-19 | 023 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026130 | 2026-05-20 | 267 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 2026131 | 2026-05-21 | 598 | 22 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| 2026132 | 2026-05-22 | 756 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 2026133 | 2026-05-23 | 080 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2026134 | 2026-05-24 | 654 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2026135 | 2026-05-25 | 487 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 2026136 | 2026-05-26 | 889 | 25 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 2026137 | 2026-05-27 | 165 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2026138 | 2026-05-28 | 790 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2026139 | 2026-05-29 | 286 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 2026140 | 2026-05-30 | 285 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2026141 | 2026-05-31 | 397 | 19 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 2026142 | 2026-06-01 | 894 | 21 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 |
| 2026143 | 2026-06-02 | 376 | 16 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 726 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 279 | 18 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 464 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 712 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 408 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 696 | 21 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 720 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 631 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 220 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 887 | 23 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 377 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2026155 | 2026-06-14 | 409 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 2026156 | 2026-06-15 | 162 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2026157 | 2026-06-16 | 327 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 178 | 16 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 995 | 23 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 2026160 | 2026-06-19 | 332 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2026161 | 2026-06-20 | 529 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 2026162 | 2026-06-21 | 585 | 18 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 2026163 | 2026-06-22 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2026164 | 2026-06-23 | 690 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 424 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 900 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026167 | 2026-06-26 | 631 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 2026168 | 2026-06-27 | 130 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026169 | 2026-06-28 | 832 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 |
| 2026170 | 2026-06-29 | 805 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2026171 | 2026-06-30 | 134 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026172 | 2026-07-01 | 445 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 2026173 | 2026-07-02 | 677 | 20 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2026174 | 2026-07-03 | 618 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 2026175 | 2026-07-04 | 421 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2026176 | 2026-07-05 | 269 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| 2026177 | 2026-07-06 | 808 | 16 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2026178 | 2026-07-07 | 266 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2026179 | 2026-07-08 | 993 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 520 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026181 | 2026-07-10 | 818 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 |
| 2026182 | 2026-07-11 | 662 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2026183 | 2026-07-12 | 923 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 2026184 | 2026-07-13 | 902 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2026185 | 2026-07-14 | 397 | 19 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 2026186 | 2026-07-15 | 045 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2026187 | 2026-07-16 | 023 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026188 | 2026-07-17 | 969 | 24 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 2026189 | 2026-07-18 | 558 | 18 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 2026190 | 2026-07-19 | 026 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2026191 | 2026-07-20 | 906 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2026192 | 2026-07-21 | 425 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2026193 | 2026-07-22 | 254 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2026194 | 2026-07-23 | 283 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 2026195 | 2026-07-24 | 275 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 2026196 | 2026-07-25 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2026197 | 2026-07-26 | 232 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026198 | 2026-07-27 | 685 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 2026199 | 2026-07-28 | 591 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| 2026200 | 2026-07-29 | 912 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 |
| 2026201 | 2026-07-30 | 321 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2026202 | 2026-07-31 | 988 | 25 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 2026203 | 2026-08-01 | 435 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2026204 | 2026-08-02 | 978 | 24 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 2026205 | 2026-08-03 | 814 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 2026206 | 2026-08-04 | 942 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 415 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 632 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 2026209 | 2026-08-07 | 289 | 19 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 |
| 2026210 | 2026-08-08 | 755 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 2026211 | 2026-08-09 | 708 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 2026212 | 2026-08-10 | 561 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2026213 | 2026-08-11 | 872 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 545 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 172 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 935 | 17 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 882 | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 382 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 225 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 373 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 296 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 380 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 948 | 21 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 862 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 555 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026226 | 2026-08-24 | 851 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2026227 | 2026-08-25 | 522 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 399 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 828 | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 066 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 733 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 658 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 970 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 695 | 20 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 219 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 047 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 854 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 899 | 26 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026240 | 2026-09-07 | 981 | 18 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 2026241 | 2026-09-08 | 002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 555 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 219 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 654 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2026245 | 2026-09-12 | 549 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2026246 | 2026-09-13 | 982 | 19 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 2026247 | 2026-09-14 | 609 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 876 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 689 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2026251 | 2026-09-18 | 777 | 21 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 2026252 | 2026-09-19 | 092 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2026253 | 2026-09-20 | 034 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 850 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 699 | 24 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 051 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 486 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 635 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 731 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 619 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 511 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 347 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 987 | 24 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 161 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 346 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 857 | 20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 890 | 17 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 341 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 084 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 280 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 统计期数200 | 56 | 48 | 46 | 55 | 60 | 41 | 42 | 46 | 42 | |||
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。