提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 ▴ | 平均遗漏 |
489 | 0.07 | 237 | 0 | 1 | 2 | 162 | 2007310-2008114 | 3.24% | 29.83 |
148 | 1.89 | 235 | 21 | 56 | 57 | 178 | 2011150-2011327 | 3.22% | 30.09 |
068 | 1.05 | 233 | 17 | 31 | 32 | 224 | 2016077-2016300 | 3.19% | 30.36 |
048 | 0.91 | 231 | 49 | 27 | 28 | 183 | 2019238-2020069 | 3.16% | 30.63 |
468 | 1.04 | 230 | 17 | 31 | 32 | 188 | 2013242-2014071 | 3.15% | 30.77 |
078 | 1.74 | 224 | 19 | 54 | 55 | 159 | 2023013-2023171 | 3.07% | 31.62 |
469 | 0.22 | 223 | 6 | 6 | 7 | 150 | 2011122-2011271 | 3.05% | 31.76 |
049 | 0.22 | 222 | 20 | 6 | 7 | 218 | 2023240-2024106 | 3.04% | 31.91 |
249 | 0.22 | 222 | 32 | 6 | 7 | 168 | 2012068-2012235 | 3.04% | 31.91 |
124 | 1.03 | 221 | 28 | 32 | 33 | 180 | 2024260-2025087 | 3.02% | 32.06 |
478 | 0.97 | 221 | 36 | 30 | 31 | 211 | 2004017-2005183 | 3.02% | 32.06 |
479 | 0.19 | 220 | 0 | 5 | 6 | 200 | 2018143-2018342 | 3.01% | 32.21 |
458 | 2.22 | 219 | 23 | 71 | 72 | 260 | 2020254-2021201 | 3% | 32.36 |
359 | 2.87 | 219 | 4 | 92 | 93 | 125 | 2005324-2006090 | 3% | 32.36 |
089 | 0.09 | 219 | 25 | 2 | 3 | 163 | 2023033-2023195 | 3% | 32.36 |
147 | 0 | 219 | 4 | 4 | 0 | 211 | 2011125-2011335 | 3% | 32.36 |
358 | 2.21 | 218 | 25 | 71 | 72 | 163 | 2021123-2021285 | 2.98% | 32.51 |
239 | 2.49 | 218 | 11 | 80 | 81 | 146 | 2013132-2013277 | 2.98% | 32.51 |
248 | 0.68 | 218 | 2 | 21 | 22 | 232 | 2006266-2007140 | 2.98% | 32.51 |
146 | 2.25 | 218 | 5 | 72 | 73 | 193 | 2011064-2011256 | 2.98% | 32.51 |
235 | 2 | 218 | 15 | 64 | 65 | 158 | 2008106-2008263 | 2.98% | 32.51 |
234 | 1.25 | 217 | 5 | 40 | 41 | 214 | 2006355-2007211 | 2.97% | 32.67 |
238 | 0.76 | 216 | 11 | 24 | 25 | 203 | 2006293-2007138 | 2.96% | 32.82 |
126 | 1 | 215 | 39 | 32 | 33 | 209 | 2005235-2006085 | 2.94% | 32.98 |
149 | 0.21 | 215 | 32 | 6 | 7 | 200 | 2012012-2012211 | 2.94% | 32.98 |
357 | 1.05 | 213 | 62 | 34 | 35 | 215 | 2012337-2013192 | 2.92% | 33.3 |
069 | 0.42 | 213 | 2 | 13 | 14 | 198 | 2007187-2008027 | 2.92% | 33.3 |
379 | 0.18 | 212 | 76 | 5 | 6 | 170 | 2004022-2005147 | 2.9% | 33.46 |
356 | 2.91 | 211 | 20 | 97 | 98 | 247 | 2019048-2019294 | 2.89% | 33.63 |
389 | 0.09 | 211 | 25 | 2 | 3 | 187 | 2021112-2021298 | 2.89% | 33.63 |
246 | 1.83 | 210 | 32 | 61 | 62 | 175 | 2019022-2019196 | 2.87% | 33.79 |
457 | 0.92 | 210 | 3 | 30 | 31 | 233 | 2024260-2025140 | 2.87% | 33.79 |
678 | 0.59 | 209 | 11 | 19 | 20 | 172 | 2004025-2005152 | 2.86% | 33.96 |
589 | 0.09 | 208 | 25 | 2 | 3 | 163 | 2023126-2023288 | 2.85% | 34.13 |
038 | 1.79 | 208 | 30 | 60 | 61 | 177 | 2016020-2016196 | 2.85% | 34.13 |
046 | 0.82 | 208 | 91 | 27 | 28 | 297 | 2019154-2020099 | 2.85% | 34.13 |
569 | 0.41 | 208 | 2 | 13 | 14 | 186 | 2009106-2009291 | 2.85% | 34.13 |
568 | 0.93 | 207 | 17 | 31 | 32 | 228 | 2023126-2024002 | 2.83% | 34.29 |
236 | 2.36 | 207 | 13 | 80 | 81 | 319 | 2006282-2007243 | 2.83% | 34.29 |
289 | 0.09 | 207 | 21 | 2 | 3 | 161 | 2017325-2018127 | 2.83% | 34.29 |
459 | 0.2 | 207 | 32 | 6 | 7 | 159 | 2024336-2025142 | 2.83% | 34.29 |
145 | 1.28 | 207 | 34 | 43 | 44 | 191 | 2011079-2011269 | 2.83% | 34.29 |
127 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2019280-2020168 | 2.82% | 34.47 |
079 | 0.17 | 206 | 76 | 5 | 6 | 215 | 2016219-2017074 | 2.82% | 34.47 |
348 | 1.19 | 206 | 29 | 40 | 41 | 194 | 2005185-2006020 | 2.82% | 34.47 |
345 | 1.19 | 206 | 47 | 40 | 41 | 238 | 2014045-2014282 | 2.82% | 34.47 |
028 | 0.72 | 205 | 11 | 24 | 25 | 170 | 2024012-2024181 | 2.81% | 34.64 |
129 | 0.95 | 205 | 35 | 32 | 33 | 275 | 2011172-2012088 | 2.81% | 34.64 |
279 | 0.11 | 204 | 1 | 3 | 4 | 266 | 2023223-2024137 | 2.79% | 34.81 |
456 | 3.42 | 204 | 0 | 118 | 119 | 236 | 2019299-2020183 | 2.79% | 34.81 |
245 | 1.78 | 204 | 2 | 61 | 62 | 185 | 2012149-2012333 | 2.79% | 34.81 |
018 | 5.89 | 204 | 15 | 204 | 205 | 253 | 2011023-2011275 | 2.79% | 34.81 |
578 | 1.01 | 204 | 36 | 34 | 35 | 171 | 2005026-2005196 | 2.79% | 34.81 |
168 | 0.91 | 203 | 15 | 31 | 32 | 210 | 2005252-2006103 | 2.78% | 34.99 |
125 | 0.94 | 203 | 10 | 32 | 33 | 132 | 2022021-2022152 | 2.78% | 34.99 |
269 | 0.4 | 203 | 2 | 13 | 14 | 259 | 2007143-2008044 | 2.78% | 34.99 |
134 | 0.23 | 203 | 0 | 7 | 8 | 267 | 2009149-2010057 | 2.78% | 34.99 |
247 | 0.31 | 203 | 12 | 10 | 11 | 171 | 2021092-2021262 | 2.78% | 34.99 |
035 | 1.73 | 202 | 36 | 60 | 61 | 208 | 2005218-2006067 | 2.76% | 35.17 |
036 | 1.73 | 202 | 5 | 60 | 61 | 268 | 2021060-2021327 | 2.76% | 35.17 |
259 | 1.85 | 202 | 29 | 64 | 65 | 179 | 2007272-2008093 | 2.76% | 35.17 |
268 | 0.71 | 202 | 6 | 24 | 25 | 189 | 2018178-2019008 | 2.76% | 35.17 |
159 | 0.54 | 202 | 24 | 18 | 19 | 221 | 2014173-2015036 | 2.76% | 35.17 |
169 | 0.4 | 201 | 2 | 13 | 14 | 186 | 2023022-2023207 | 2.75% | 35.35 |
349 | 0.2 | 201 | 32 | 6 | 7 | 253 | 2019185-2020086 | 2.75% | 35.35 |
567 | 0.57 | 201 | 14 | 19 | 20 | 196 | 2024150-2024345 | 2.75% | 35.35 |
039 | 1.73 | 201 | 31 | 60 | 61 | 256 | 2020234-2021177 | 2.75% | 35.35 |
135 | 0.25 | 201 | 34 | 8 | 9 | 264 | 2018327-2019232 | 2.75% | 35.35 |
047 | 0.79 | 201 | 2 | 27 | 28 | 148 | 2008097-2008244 | 2.75% | 35.35 |
059 | 3.34 | 201 | 62 | 117 | 118 | 283 | 2023085-2024016 | 2.75% | 35.35 |
014 | 0.79 | 201 | 34 | 27 | 28 | 162 | 2024294-2025103 | 2.75% | 35.35 |
257 | 0.96 | 200 | 0 | 33 | 34 | 167 | 2019299-2020114 | 2.74% | 35.53 |
467 | 0.56 | 200 | 10 | 19 | 20 | 258 | 2021084-2021341 | 2.74% | 35.53 |
123 | 0.25 | 200 | 23 | 8 | 9 | 187 | 2009043-2009229 | 2.74% | 35.53 |
347 | 0.87 | 199 | 9 | 30 | 31 | 239 | 2021107-2021345 | 2.72% | 35.71 |
058 | 2.02 | 199 | 66 | 71 | 72 | 182 | 2011094-2011275 | 2.72% | 35.71 |
689 | 0.08 | 198 | 10 | 2 | 3 | 251 | 2017113-2018005 | 2.71% | 35.9 |
579 | 0.17 | 198 | 28 | 5 | 6 | 210 | 2018060-2018269 | 2.71% | 35.9 |
789 | 0.08 | 197 | 2 | 2 | 3 | 190 | 2004002-2005147 | 2.7% | 36.09 |
256 | 1.8 | 197 | 29 | 64 | 65 | 216 | 2008154-2009010 | 2.7% | 36.09 |
278 | 0.69 | 196 | 8 | 24 | 25 | 195 | 2009026-2009220 | 2.68% | 36.28 |
024 | 0.77 | 196 | 33 | 27 | 28 | 318 | 2020227-2021232 | 2.68% | 36.28 |
128 | 0.69 | 195 | 7 | 24 | 25 | 217 | 2005252-2006110 | 2.67% | 36.47 |
056 | 3.26 | 195 | 57 | 118 | 119 | 183 | 2012079-2012261 | 2.67% | 36.47 |
019 | 2.24 | 194 | 35 | 81 | 82 | 191 | 2014336-2015169 | 2.65% | 36.66 |
267 | 0.44 | 194 | 3 | 15 | 16 | 350 | 2022295-2023293 | 2.65% | 36.66 |
378 | 2.04 | 193 | 27 | 74 | 75 | 182 | 2017071-2017252 | 2.64% | 36.85 |
023 | 0.41 | 193 | 20 | 14 | 15 | 174 | 2012071-2012244 | 2.64% | 36.85 |
029 | 1.9 | 193 | 24 | 69 | 70 | 218 | 2023284-2024150 | 2.64% | 36.85 |
237 | 0.92 | 193 | 46 | 33 | 34 | 205 | 2023229-2024082 | 2.64% | 36.85 |
156 | 1.19 | 192 | 28 | 43 | 44 | 198 | 2011010-2011207 | 2.63% | 37.05 |
178 | 0 | 192 | 22 | 22 | 0 | 381 | 2013123-2014145 | 2.63% | 37.05 |
346 | 1.11 | 192 | 55 | 40 | 41 | 265 | 2021063-2021327 | 2.63% | 37.05 |
136 | 0.24 | 190 | 63 | 8 | 9 | 250 | 2015199-2016090 | 2.6% | 37.45 |
138 | 0.24 | 190 | 95 | 8 | 9 | 257 | 2005252-2006150 | 2.6% | 37.45 |
189 | 0.08 | 189 | 25 | 2 | 3 | 221 | 2010279-2011141 | 2.59% | 37.66 |
157 | 0 | 189 | 22 | 22 | 0 | 252 | 2020232-2021171 | 2.59% | 37.66 |
679 | 0.16 | 188 | 7 | 5 | 6 | 182 | 2012255-2013077 | 2.57% | 37.86 |
034 | 0.74 | 188 | 12 | 27 | 28 | 211 | 2015015-2015225 | 2.57% | 37.86 |
167 | 0 | 187 | 19 | 19 | 0 | 262 | 2015193-2016096 | 2.56% | 38.07 |
368 | 0.71 | 187 | 4 | 26 | 27 | 261 | 2005305-2006207 | 2.56% | 38.07 |
158 | 1.15 | 186 | 27 | 43 | 44 | 262 | 2012041-2012302 | 2.55% | 38.28 |
012 | 0.86 | 186 | 61 | 32 | 33 | 239 | 2011110-2011348 | 2.55% | 38.28 |
045 | 0.73 | 186 | 185 | 27 | 28 | 185 | 2024322-2025154 | 2.55% | 38.28 |
369 | 0.36 | 185 | 2 | 13 | 14 | 242 | 2021086-2021327 | 2.53% | 38.49 |
016 | 1.9 | 185 | 172 | 72 | 73 | 214 | 2011039-2011252 | 2.53% | 38.49 |
026 | 2.47 | 185 | 89 | 94 | 95 | 211 | 2012155-2013006 | 2.53% | 38.49 |
057 | 0.9 | 184 | 97 | 34 | 35 | 192 | 2006186-2007020 | 2.52% | 38.71 |
137 | 0 | 184 | 8 | 8 | 0 | 278 | 2008123-2009041 | 2.52% | 38.71 |
179 | 0 | 181 | 5 | 5 | 0 | 198 | 2009312-2010151 | 2.48% | 39.36 |
017 | 0 | 180 | 22 | 22 | 0 | 213 | 2007187-2008042 | 2.46% | 39.59 |
258 | 0.63 | 179 | 11 | 24 | 25 | 259 | 2004002-2005216 | 2.45% | 39.82 |
037 | 1.53 | 179 | 2 | 60 | 61 | 204 | 2012102-2012305 | 2.45% | 39.82 |
067 | 0.5 | 179 | 56 | 19 | 20 | 241 | 2015193-2016075 | 2.45% | 39.82 |
013 | 0.23 | 179 | 8 | 8 | 9 | 255 | 2009211-2010107 | 2.45% | 39.82 |
025 | 0.32 | 177 | 12 | 12 | 13 | 211 | 2005218-2006070 | 2.42% | 40.28 |
367 | 0.25 | 176 | 9 | 9 | 10 | 236 | 2017176-2018053 | 2.41% | 40.51 |
139 | 0.22 | 176 | 72 | 8 | 9 | 232 | 2016197-2017069 | 2.41% | 40.51 |
015 | 0.29 | 175 | 31 | 11 | 12 | 175 | 2015038-2015212 | 2.39% | 40.75 |
027 | 0.79 | 166 | 60 | 33 | 34 | 192 | 2017342-2018175 | 2.27% | 43.01 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数