期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||||
2024326 | 257 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 67 | 5 | 3 | 3 | 2 | 67 | |||
2024327 | 134 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 68 | 6 | 4 | 3 | 3 | 68 | |||
2024328 | 125 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 69 | 7 | 5 | 3 | 4 | 69 | |||
2024329 | 147 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 70 | 8 | 6 | 3 | 5 | 70 | |||
2024330 | 811 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 71 | 9 | 7 | 1 | 4 | 71 | |||
2024331 | 712 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 72 | 10 | 2 | 2 | 1 | 72 | |||
2024332 | 679 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 73 | 11 | 1 | 3 | 2 | 73 | |||
2024333 | 848 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 74 | 12 | 2 | 1 | 3 | 74 | |||
2024334 | 746 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 75 | 13 | 2 | 2 | 4 | 75 | |||
2024335 | 499 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 76 | 14 | 1 | 3 | 5 | 76 | |||
2024336 | 249 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 77 | 15 | 2 | 3 | 6 | 77 | |||
2024337 | 172 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 78 | 1 | 3 | 1 | 7 | 78 | |||
2024338 | 155 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 79 | 1 | 4 | 3 | 8 | 79 | |||
2024339 | 918 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1 | 9 | 80 | |||
2024340 | 031 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 81 | 1 | 1 | 2 | 10 | 81 | |||
2024341 | 653 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 82 | |||
2024342 | 084 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 83 | 1 | 3 | 4 | 1 | 83 | |||
2024343 | 481 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 84 | 1 | 4 | 5 | 2 | 84 | |||
2024344 | 546 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 85 | 1 | 2 | 6 | 3 | 85 | |||
2024345 | 620 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 86 | 2 | 1 | 7 | 4 | 86 | |||
2024346 | 677 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 87 | 3 | 2 | 3 | 1 | 87 | |||
2024347 | 893 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 88 | 1 | 3 | 1 | 2 | 88 | |||
2024348 | 192 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 89 | 1 | 4 | 2 | 3 | 89 | |||
2024349 | 907 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 90 | |||
2024350 | 220 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 91 | 2 | 1 | 4 | 4 | 91 | |||
2024351 | 788 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 92 | 3 | 2 | 3 | 1 | 92 | |||
2024352 | 691 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 93 | 1 | 3 | 1 | 2 | 93 | |||
2025001 | 123 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 94 | 1 | 4 | 3 | 3 | 94 | |||
2025002 | 900 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 95 | 2 | 5 | 1 | 4 | 95 | |||
2025003 | 168 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 96 | 3 | 6 | 3 | 1 | 96 | |||
2025004 | 351 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 97 | 1 | 7 | 1 | 2 | 97 | |||
2025005 | 617 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 98 | 1 | 2 | 2 | 3 | 98 | |||
2025006 | 656 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 99 | 2 | 2 | 3 | 4 | 99 | |||
2025007 | 362 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 4 | 5 | 100 | |||
2025008 | 128 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 101 | 1 | 2 | 3 | 6 | 101 | |||
2025009 | 806 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 102 | 2 | 2 | 1 | 7 | 102 | |||
2025010 | 143 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 103 | 1 | 1 | 2 | 8 | 103 | |||
2025011 | 027 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 104 | 1 | 2 | 3 | 9 | 104 | |||
2025012 | 471 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 105 | 1 | 3 | 1 | 10 | 105 | |||
2025013 | 978 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 106 | 1 | 2 | 2 | 11 | 106 | |||
2025014 | 508 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 107 | 2 | 2 | 3 | 12 | 107 | |||
2025015 | 398 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 108 | 1 | 1 | 4 | 13 | 108 | |||
2025016 | 963 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 109 | 1 | 2 | 5 | 4 | 109 | |||
2025017 | 956 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 110 | 2 | 2 | 6 | 1 | 110 | |||
2025018 | 292 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 111 | 1 | 1 | 7 | 2 | 111 | |||
2025019 | 734 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 112 | 1 | 2 | 8 | 3 | 112 | |||
2025020 | 159 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 113 | 2 | 1 | 3 | 4 | 113 | |||
2025021 | 346 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 114 | 3 | 2 | 3 | 5 | 114 | |||
2025022 | 484 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 115 | 1 | 3 | 1 | 6 | 115 | |||
2025023 | 788 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 116 | 1 | 4 | 3 | 7 | 116 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||||
50期 实际频率 /理论频率 |
24/28 | 23/20 | 0/24 | 38/36 | 12/14 | 0/1 | 14/14 | 13/14 | 17/11 | 6/11 | 0/1 | ||||
期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
连号 | 成对 | 凹凸 |