底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 连号 成对 凹凸











2025079 296 1 2 6 1 1 172 1 2 1 4 172
2025080 738 1 2 7 1 2 173 1 2 2 5 173
2025081 766 2 2 8 1 2 174 2 1 3 4 174
2025082 344 3 2 9 2 2 175 3 2 3 1 175
2025083 593 1 1 10 1 1 176 1 3 1 2 176
2025084 304 1 2 11 1 2 177 1 2 2 3 177
2025085 353 1 1 12 1 2 178 1 1 3 4 178
2025086 634 1 2 13 1 1 179 1 2 4 5 179
2025087 845 2 2 14 1 2 180 2 2 5 6 180
2025088 222 1 1 15 1 3 3 3 1 6 7 5
2025089 208 1 2 16 1 4 1 4 2 7 8 1
2025090 993 1 3 17 1 2 2 5 1 8 4 2
2025091 830 1 4 18 1 1 3 6 2 9 4 3
2025092 721 1 2 19 1 2 4 7 3 10 4 4
2025093 432 2 1 3 1 3 5 8 4 11 4 5
2025094 534 3 2 3 1 4 6 9 2 12 1 6
2025095 672 4 2 1 1 5 7 1 1 13 2 7
2025096 948 5 2 2 1 6 8 1 2 14 3 8
2025097 171 1 1 3 1 2 9 1 1 15 4 9
2025098 192 1 2 4 1 1 10 1 2 16 5 10
2025099 174 1 1 5 1 2 11 1 3 17 6 11
2025100 997 1 2 6 1 2 12 1 4 18 4 12
2025101 911 1 3 7 2 2 13 2 5 19 4 13
2025102 233 1 2 8 3 2 14 3 6 3 1 14
2025103 471 1 1 9 1 1 15 1 7 1 2 15
2025104 144 1 2 10 1 2 16 1 8 3 3 16
2025105 084 1 3 11 1 1 17 1 9 1 4 17
2025106 076 1 2 12 1 2 18 1 10 2 5 18
2025107 726 2 2 13 1 3 19 1 2 3 6 19
2025108 877 3 2 14 1 2 20 2 1 4 4 20
标记行 012 012 01234
标记行 012 012 01234
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
30期
实际频率
/理论频率
14/17
14/12
0/14
19/22
10/8
0/0
10/9
8/9
3/6
8/6
1/0
期号 开奖号










连号 成对 凹凸
顶部 复制网址 清空选号