期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024331 | 2024-12-10 | 二 | 011 | 2 | 1 | 712 | 10 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024324 | 2024-12-03 | 二 | 858 | 21 | 3 | 630 | 9 | 6 | ||||||
2024317 | 2024-11-26 | 二 | 057 | 12 | 7 | 355 | 13 | 2 | 十位 | 2 | ||||
2024310 | 2024-11-19 | 二 | 437 | 14 | 4 | 718 | 16 | 7 | 1 | |||||
2024303 | 2024-11-12 | 二 | 756 | 18 | 2 | 201 | 3 | 2 | ||||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 007 | 7 | 7 | 898 | 25 | 1 | ||||||
2024289 | 2024-10-29 | 二 | 357 | 15 | 4 | 006 | 6 | 6 | ||||||
2024282 | 2024-10-22 | 二 | 127 | 10 | 6 | 905 | 14 | 9 | ||||||
2024275 | 2024-10-15 | 二 | 837 | 18 | 5 | 681 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024268 | 2024-10-08 | 二 | 433 | 10 | 1 | 831 | 12 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024258 | 2024-09-24 | 二 | 379 | 19 | 6 | 690 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024251 | 2024-09-17 | 二 | 911 | 11 | 8 | 356 | 14 | 3 | ||||||
2024244 | 2024-09-10 | 二 | 447 | 15 | 3 | 368 | 17 | 5 | ||||||
2024237 | 2024-09-03 | 二 | 540 | 9 | 5 | 356 | 14 | 3 | 1 | |||||
2024230 | 2024-08-27 | 二 | 822 | 12 | 6 | 088 | 16 | 8 | 2 | |||||
2024223 | 2024-08-20 | 二 | 079 | 16 | 9 | 549 | 18 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024216 | 2024-08-13 | 二 | 840 | 12 | 8 | 848 | 20 | 4 | 百位 | 十位 | 3 | |||
2024209 | 2024-08-06 | 二 | 033 | 6 | 3 | 535 | 13 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2024202 | 2024-07-30 | 二 | 633 | 12 | 3 | 187 | 16 | 7 | ||||||
2024195 | 2024-07-23 | 二 | 120 | 3 | 2 | 517 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024188 | 2024-07-16 | 二 | 908 | 17 | 9 | 024 | 6 | 4 | 1 | |||||
2024181 | 2024-07-09 | 二 | 305 | 8 | 5 | 323 | 8 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2024174 | 2024-07-02 | 二 | 350 | 8 | 5 | 191 | 11 | 8 | ||||||
2024167 | 2024-06-25 | 二 | 679 | 22 | 3 | 507 | 12 | 7 | 1 | |||||
2024160 | 2024-06-18 | 二 | 376 | 16 | 4 | 425 | 11 | 3 | ||||||
2024153 | 2024-06-11 | 二 | 005 | 5 | 5 | 389 | 20 | 6 | ||||||
2024146 | 2024-06-04 | 二 | 500 | 5 | 5 | 991 | 19 | 8 | ||||||
2024139 | 2024-05-28 | 二 | 783 | 18 | 5 | 536 | 14 | 3 | 1 | |||||
2024132 | 2024-05-21 | 二 | 577 | 19 | 2 | 604 | 10 | 6 | ||||||
2024125 | 2024-05-14 | 二 | 865 | 19 | 3 | 706 | 13 | 7 | 1 | |||||
2024118 | 2024-05-07 | 二 | 369 | 18 | 6 | 733 | 13 | 4 | 2 | |||||
2024111 | 2024-04-30 | 二 | 488 | 20 | 4 | 336 | 12 | 3 | ||||||
2024104 | 2024-04-23 | 二 | 113 | 5 | 2 | 474 | 15 | 3 | ||||||
2024097 | 2024-04-16 | 二 | 454 | 13 | 1 | 863 | 17 | 5 | ||||||
2024090 | 2024-04-09 | 二 | 396 | 18 | 6 | 206 | 8 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024083 | 2024-04-02 | 二 | 032 | 5 | 3 | 232 | 7 | 1 | 十位 | 个位 | 3 | |||
2024076 | 2024-03-26 | 二 | 975 | 21 | 4 | 968 | 23 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024069 | 2024-03-19 | 二 | 879 | 24 | 2 | 411 | 6 | 3 | ||||||
2024062 | 2024-03-12 | 二 | 177 | 15 | 6 | 784 | 19 | 4 | 1 | |||||
2024055 | 2024-03-05 | 二 | 268 | 16 | 6 | 173 | 11 | 6 | ||||||
2024048 | 2024-02-27 | 二 | 526 | 13 | 4 | 396 | 18 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024041 | 2024-02-20 | 二 | 058 | 13 | 8 | 905 | 14 | 9 | 2 | |||||
2024037 | 2024-02-06 | 二 | 412 | 7 | 3 | 910 | 10 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2024030 | 2024-01-30 | 二 | 775 | 19 | 2 | 951 | 15 | 8 | 1 | |||||
2024023 | 2024-01-23 | 二 | 403 | 7 | 4 | 793 | 19 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024016 | 2024-01-16 | 二 | 816 | 15 | 7 | 702 | 9 | 7 | ||||||
2024009 | 2024-01-09 | 二 | 896 | 23 | 3 | 815 | 14 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024002 | 2024-01-02 | 二 | 891 | 18 | 8 | 544 | 13 | 1 | ||||||
2023346 | 2023-12-26 | 二 | 590 | 14 | 9 | 258 | 15 | 6 | 1 | |||||
2023339 | 2023-12-19 | 二 | 939 | 21 | 6 | 482 | 14 | 6 | ||||||
2023332 | 2023-12-12 | 二 | 993 | 21 | 6 | 667 | 19 | 1 | ||||||
2023325 | 2023-12-05 | 二 | 591 | 15 | 8 | 717 | 15 | 6 | 1 | |||||
2023318 | 2023-11-28 | 二 | 621 | 9 | 5 | 790 | 16 | 9 | ||||||
2023311 | 2023-11-21 | 二 | 681 | 15 | 7 | 583 | 16 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023304 | 2023-11-14 | 二 | 588 | 21 | 3 | 728 | 17 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023297 | 2023-11-07 | 二 | 530 | 8 | 5 | 761 | 14 | 6 | ||||||
2023290 | 2023-10-31 | 二 | 983 | 20 | 6 | 154 | 10 | 4 | ||||||
2023283 | 2023-10-24 | 二 | 721 | 10 | 6 | 029 | 11 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2023276 | 2023-10-17 | 二 | 504 | 9 | 5 | 606 | 12 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2023269 | 2023-10-10 | 二 | 440 | 8 | 4 | 234 | 9 | 2 | 1 | |||||
2023259 | 2023-09-26 | 二 | 127 | 10 | 6 | 088 | 16 | 8 | ||||||
2023252 | 2023-09-19 | 二 | 516 | 12 | 5 | 961 | 16 | 8 | 2 | |||||
2023245 | 2023-09-12 | 二 | 237 | 12 | 5 | 480 | 12 | 8 | ||||||
2023238 | 2023-09-05 | 二 | 232 | 7 | 1 | 562 | 13 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2023231 | 2023-08-29 | 二 | 397 | 19 | 6 | 365 | 14 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2023224 | 2023-08-22 | 二 | 777 | 21 | 0 | 374 | 14 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2023217 | 2023-08-15 | 二 | 520 | 7 | 5 | 748 | 19 | 4 | ||||||
2023210 | 2023-08-08 | 二 | 175 | 13 | 6 | 936 | 18 | 6 | ||||||
2023203 | 2023-08-01 | 二 | 001 | 1 | 1 | 140 | 5 | 4 | 2 | |||||
2023196 | 2023-07-25 | 二 | 815 | 14 | 7 | 800 | 8 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2023189 | 2023-07-18 | 二 | 729 | 18 | 7 | 070 | 7 | 7 | 1 | |||||
2023182 | 2023-07-11 | 二 | 219 | 12 | 8 | 121 | 4 | 1 | 3 | |||||
2023175 | 2023-07-04 | 二 | 234 | 9 | 2 | 280 | 10 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2023168 | 2023-06-27 | 二 | 628 | 16 | 6 | 933 | 15 | 6 | ||||||
2023161 | 2023-06-20 | 二 | 779 | 23 | 2 | 536 | 14 | 3 | ||||||
2023154 | 2023-06-13 | 二 | 728 | 17 | 6 | 433 | 10 | 1 | ||||||
2023147 | 2023-06-06 | 二 | 414 | 9 | 3 | 863 | 17 | 5 | ||||||
2023140 | 2023-05-30 | 二 | 273 | 12 | 5 | 093 | 12 | 9 | 个位 | 1 | ||||
2023133 | 2023-05-23 | 二 | 470 | 11 | 7 | 434 | 11 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2023126 | 2023-05-16 | 二 | 689 | 23 | 3 | 984 | 21 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2023119 | 2023-05-09 | 二 | 277 | 16 | 5 | 056 | 11 | 6 | ||||||
2023112 | 2023-05-02 | 二 | 302 | 5 | 3 | 127 | 10 | 6 | 1 | |||||
2023105 | 2023-04-25 | 二 | 113 | 5 | 2 | 570 | 12 | 7 | ||||||
2023098 | 2023-04-18 | 二 | 396 | 18 | 6 | 223 | 7 | 1 | 1 | |||||
2023091 | 2023-04-11 | 二 | 282 | 12 | 6 | 795 | 21 | 4 | ||||||
2023084 | 2023-04-04 | 二 | 727 | 16 | 5 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2023077 | 2023-03-28 | 二 | 351 | 9 | 4 | 209 | 11 | 9 | ||||||
2023070 | 2023-03-21 | 二 | 290 | 11 | 9 | 567 | 18 | 2 | ||||||
2023063 | 2023-03-14 | 二 | 094 | 13 | 9 | 437 | 14 | 4 | 1 | |||||
2023056 | 2023-03-07 | 二 | 919 | 19 | 8 | 108 | 9 | 8 | 1 | |||||
2023049 | 2023-02-28 | 二 | 400 | 4 | 4 | 928 | 19 | 7 | ||||||
2023042 | 2023-02-21 | 二 | 061 | 7 | 6 | 231 | 6 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2023035 | 2023-02-14 | 二 | 685 | 19 | 3 | 649 | 19 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2023028 | 2023-02-07 | 二 | 434 | 11 | 1 | 127 | 10 | 6 | ||||||
2023021 | 2023-01-31 | 二 | 397 | 19 | 6 | 911 | 11 | 8 | 1 | |||||
2023017 | 2023-01-17 | 二 | 875 | 20 | 3 | 172 | 10 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2023010 | 2023-01-10 | 二 | 253 | 10 | 3 | 888 | 24 | 0 | ||||||
2023003 | 2023-01-03 | 二 | 871 | 16 | 7 | 900 | 9 | 9 | ||||||
2022347 | 2022-12-27 | 二 | 518 | 14 | 7 | 925 | 16 | 7 | 1 | |||||
2022340 | 2022-12-20 | 二 | 615 | 12 | 5 | 287 | 17 | 6 | ||||||
2022333 | 2022-12-13 | 二 | 702 | 9 | 7 | 851 | 14 | 7 | ||||||
2022326 | 2022-12-06 | 二 | 751 | 13 | 6 | 289 | 19 | 7 | ||||||
2022319 | 2022-11-29 | 二 | 003 | 3 | 3 | 069 | 15 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2022312 | 2022-11-22 | 二 | 146 | 11 | 5 | 132 | 6 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2022305 | 2022-11-15 | 二 | 053 | 8 | 5 | 048 | 12 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2022298 | 2022-11-08 | 二 | 853 | 16 | 5 | 872 | 17 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2022291 | 2022-11-01 | 二 | 806 | 14 | 8 | 633 | 12 | 3 | 1 | |||||
2022284 | 2022-10-25 | 二 | 999 | 27 | 0 | 752 | 14 | 5 | ||||||
2022277 | 2022-10-18 | 二 | 728 | 17 | 6 | 246 | 12 | 4 | 1 | |||||
2022270 | 2022-10-11 | 二 | 988 | 25 | 1 | 227 | 11 | 5 | ||||||
2022260 | 2022-09-27 | 二 | 753 | 15 | 4 | 469 | 19 | 5 | ||||||
2022253 | 2022-09-20 | 二 | 654 | 15 | 2 | 916 | 16 | 8 | 1 | |||||
2022246 | 2022-09-13 | 二 | 303 | 6 | 3 | 832 | 13 | 6 | 1 | |||||
2022239 | 2022-09-06 | 二 | 470 | 11 | 7 | 289 | 19 | 7 | ||||||
2022232 | 2022-08-30 | 二 | 095 | 14 | 9 | 642 | 12 | 4 | ||||||
2022225 | 2022-08-23 | 二 | 690 | 15 | 9 | 431 | 8 | 3 | ||||||
2022218 | 2022-08-16 | 二 | 388 | 19 | 5 | 745 | 16 | 3 | ||||||
2022211 | 2022-08-09 | 二 | 777 | 21 | 0 | 321 | 6 | 2 | ||||||
2022204 | 2022-08-02 | 二 | 945 | 18 | 5 | 666 | 18 | 0 | ||||||
2022197 | 2022-07-26 | 二 | 264 | 12 | 4 | 930 | 12 | 9 | ||||||
2022190 | 2022-07-19 | 二 | 909 | 18 | 9 | 748 | 19 | 4 | ||||||
2022183 | 2022-07-12 | 二 | 745 | 16 | 3 | 188 | 17 | 7 | ||||||
2022176 | 2022-07-05 | 二 | 275 | 14 | 5 | 416 | 11 | 5 | ||||||
2022169 | 2022-06-28 | 二 | 178 | 16 | 7 | 469 | 19 | 5 | ||||||
2022162 | 2022-06-21 | 二 | 908 | 17 | 9 | 707 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2022155 | 2022-06-14 | 二 | 418 | 13 | 7 | 057 | 12 | 7 | ||||||
2022148 | 2022-06-07 | 二 | 911 | 11 | 8 | 408 | 12 | 8 | ||||||
2022141 | 2022-05-31 | 二 | 710 | 8 | 7 | 755 | 17 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2022134 | 2022-05-24 | 二 | 787 | 22 | 1 | 229 | 13 | 7 | ||||||
2022127 | 2022-05-17 | 二 | 411 | 6 | 3 | 117 | 9 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2022120 | 2022-05-10 | 二 | 322 | 7 | 1 | 939 | 21 | 6 | 1 | |||||
2022113 | 2022-05-03 | 二 | 377 | 17 | 4 | 653 | 14 | 3 | 1 | |||||
2022106 | 2022-04-26 | 二 | 144 | 9 | 3 | 625 | 13 | 4 | ||||||
2022099 | 2022-04-19 | 二 | 590 | 14 | 9 | 464 | 14 | 2 | ||||||
2022092 | 2022-04-12 | 二 | 758 | 20 | 3 | 818 | 17 | 7 | 个位 | 2 | ||||
2022085 | 2022-04-05 | 二 | 647 | 17 | 3 | 279 | 18 | 7 | 1 | |||||
2022078 | 2022-03-29 | 二 | 149 | 14 | 8 | 352 | 10 | 3 | ||||||
2022071 | 2022-03-22 | 二 | 610 | 7 | 6 | 371 | 11 | 6 | 1 | |||||
2022064 | 2022-03-15 | 二 | 920 | 11 | 9 | 615 | 12 | 5 | ||||||
2022057 | 2022-03-08 | 二 | 413 | 8 | 3 | 147 | 12 | 6 | 2 | |||||
2022050 | 2022-03-01 | 二 | 347 | 14 | 4 | 070 | 7 | 7 | 1 | |||||
2022043 | 2022-02-22 | 二 | 413 | 8 | 3 | 096 | 15 | 9 | ||||||
2022036 | 2022-02-15 | 二 | 494 | 17 | 5 | 087 | 15 | 8 | ||||||
2022029 | 2022-02-08 | 二 | 782 | 17 | 6 | 134 | 8 | 3 | ||||||
2022025 | 2022-01-25 | 二 | 520 | 7 | 5 | 974 | 20 | 5 | ||||||
2022018 | 2022-01-18 | 二 | 896 | 23 | 3 | 729 | 18 | 7 | 1 | |||||
2022011 | 2022-01-11 | 二 | 746 | 17 | 3 | 073 | 10 | 7 | 1 | |||||
2022004 | 2022-01-04 | 二 | 378 | 18 | 5 | 099 | 18 | 9 | ||||||
2021348 | 2021-12-28 | 二 | 307 | 10 | 7 | 241 | 7 | 3 | ||||||
2021341 | 2021-12-21 | 二 | 058 | 13 | 8 | 703 | 10 | 7 | 1 | |||||
2021334 | 2021-12-14 | 二 | 092 | 11 | 9 | 792 | 18 | 7 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2021327 | 2021-12-07 | 二 | 345 | 12 | 2 | 328 | 13 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2021320 | 2021-11-30 | 二 | 330 | 6 | 3 | 940 | 13 | 9 | 个位 | 1 | ||||
2021313 | 2021-11-23 | 二 | 609 | 15 | 9 | 593 | 17 | 6 | 1 | |||||
2021306 | 2021-11-16 | 二 | 261 | 9 | 5 | 233 | 8 | 1 | 百位 | 1 | ||||
2021299 | 2021-11-09 | 二 | 364 | 13 | 3 | 888 | 24 | 0 | ||||||
2021292 | 2021-11-02 | 二 | 097 | 16 | 9 | 521 | 8 | 4 | ||||||
2021285 | 2021-10-26 | 二 | 986 | 23 | 3 | 780 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2021278 | 2021-10-19 | 二 | 263 | 11 | 4 | 157 | 13 | 6 | ||||||
2021271 | 2021-10-12 | 二 | 776 | 20 | 1 | 530 | 8 | 5 | ||||||
2021264 | 2021-10-05 | 二 | 116 | 8 | 5 | 956 | 20 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2021261 | 2021-09-28 | 二 | 202 | 4 | 2 | 195 | 15 | 8 | ||||||
2021254 | 2021-09-21 | 二 | 578 | 20 | 3 | 949 | 22 | 5 | ||||||
2021247 | 2021-09-14 | 二 | 918 | 18 | 8 | 525 | 12 | 3 | ||||||
2021240 | 2021-09-07 | 二 | 143 | 8 | 3 | 013 | 4 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2021233 | 2021-08-31 | 二 | 798 | 24 | 2 | 022 | 4 | 2 | ||||||
2021226 | 2021-08-24 | 二 | 498 | 21 | 5 | 509 | 14 | 9 | 1 | |||||
2021219 | 2021-08-17 | 二 | 853 | 16 | 5 | 329 | 14 | 7 | 1 | |||||
2021212 | 2021-08-10 | 二 | 208 | 10 | 8 | 012 | 3 | 2 | 2 | |||||
2021205 | 2021-08-03 | 二 | 882 | 18 | 6 | 082 | 10 | 8 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2021198 | 2021-07-27 | 二 | 877 | 22 | 1 | 185 | 14 | 7 | 1 | |||||
2021191 | 2021-07-20 | 二 | 310 | 4 | 3 | 049 | 13 | 9 | 1 | |||||
2021184 | 2021-07-13 | 二 | 862 | 16 | 6 | 811 | 10 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2021177 | 2021-07-06 | 二 | 643 | 13 | 3 | 017 | 8 | 7 | ||||||
2021170 | 2021-06-29 | 二 | 228 | 12 | 6 | 499 | 22 | 5 | ||||||
2021163 | 2021-06-22 | 二 | 276 | 15 | 5 | 611 | 8 | 5 | 1 | |||||
2021156 | 2021-06-15 | 二 | 630 | 9 | 6 | 732 | 12 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2021149 | 2021-06-08 | 二 | 574 | 16 | 3 | 878 | 23 | 1 | 十位 | 1 | ||||
2021142 | 2021-06-01 | 二 | 168 | 15 | 7 | 197 | 17 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2021135 | 2021-05-25 | 二 | 362 | 11 | 4 | 505 | 10 | 5 | ||||||
2021128 | 2021-05-18 | 二 | 750 | 12 | 7 | 689 | 23 | 3 | ||||||
2021121 | 2021-05-11 | 二 | 394 | 16 | 6 | 080 | 8 | 8 | ||||||
2021114 | 2021-05-04 | 二 | 879 | 24 | 2 | 713 | 11 | 6 | 1 | |||||
2021107 | 2021-04-27 | 二 | 950 | 14 | 9 | 264 | 12 | 4 | ||||||
2021100 | 2021-04-20 | 二 | 879 | 24 | 2 | 276 | 15 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2021093 | 2021-04-13 | 二 | 883 | 19 | 5 | 431 | 8 | 3 | 1 | |||||
2021086 | 2021-04-06 | 二 | 945 | 18 | 5 | 263 | 11 | 4 | ||||||
2021079 | 2021-03-30 | 二 | 336 | 12 | 3 | 959 | 23 | 4 | ||||||
2021072 | 2021-03-23 | 二 | 031 | 4 | 3 | 562 | 13 | 4 | ||||||
2021065 | 2021-03-16 | 二 | 788 | 23 | 1 | 642 | 12 | 4 | ||||||
2021058 | 2021-03-09 | 二 | 858 | 21 | 3 | 972 | 18 | 7 | ||||||
2021051 | 2021-03-02 | 二 | 803 | 11 | 8 | 730 | 10 | 7 | 2 | |||||
2021044 | 2021-02-23 | 二 | 408 | 12 | 8 | 269 | 17 | 7 | ||||||
2021033 | 2021-02-02 | 二 | 742 | 13 | 5 | 452 | 11 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2021026 | 2021-01-26 | 二 | 599 | 23 | 4 | 426 | 12 | 4 | ||||||
2021019 | 2021-01-19 | 二 | 620 | 8 | 6 | 252 | 9 | 3 | 2 | |||||
2021012 | 2021-01-12 | 二 | 679 | 22 | 3 | 906 | 15 | 9 | 2 | |||||
2021005 | 2021-01-05 | 二 | 064 | 10 | 6 | 633 | 12 | 3 | 1 | |||||
2020310 | 2020-12-29 | 二 | 501 | 6 | 5 | 503 | 8 | 5 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2020303 | 2020-12-22 | 二 | 338 | 14 | 5 | 906 | 15 | 9 | ||||||
2020296 | 2020-12-15 | 二 | 023 | 5 | 3 | 251 | 8 | 4 | 1 | |||||
2020289 | 2020-12-08 | 二 | 861 | 15 | 7 | 593 | 17 | 6 | ||||||
2020282 | 2020-12-01 | 二 | 516 | 12 | 5 | 257 | 14 | 5 | 1 | |||||
2020275 | 2020-11-24 | 二 | 915 | 15 | 8 | 716 | 14 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2020268 | 2020-11-17 | 二 | 924 | 15 | 7 | 635 | 14 | 3 | ||||||
2020261 | 2020-11-10 | 二 | 639 | 18 | 6 | 833 | 14 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2020254 | 2020-11-03 | 二 | 905 | 14 | 9 | 120 | 3 | 2 | 1 | |||||
2020247 | 2020-10-27 | 二 | 988 | 25 | 1 | 980 | 17 | 9 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2020240 | 2020-10-20 | 二 | 943 | 16 | 6 | 861 | 15 | 7 | ||||||
2020233 | 2020-10-13 | 二 | 184 | 13 | 7 | 393 | 15 | 6 | ||||||
2020226 | 2020-10-06 | 二 | 344 | 11 | 1 | 200 | 2 | 2 | ||||||
2020223 | 2020-09-29 | 二 | 969 | 24 | 3 | 231 | 6 | 2 | ||||||
2020216 | 2020-09-22 | 二 | 698 | 23 | 3 | 623 | 11 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2020209 | 2020-09-15 | 二 | 712 | 10 | 6 | 207 | 9 | 7 | 2 | |||||
2020202 | 2020-09-08 | 二 | 937 | 19 | 6 | 260 | 8 | 6 | ||||||
2020195 | 2020-09-01 | 二 | 818 | 17 | 7 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2020188 | 2020-08-25 | 二 | 090 | 9 | 9 | 294 | 15 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2020181 | 2020-08-18 | 二 | 863 | 17 | 5 | 293 | 14 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2020174 | 2020-08-11 | 二 | 141 | 6 | 3 | 294 | 15 | 7 | 1 | |||||
2020167 | 2020-08-04 | 二 | 500 | 5 | 5 | 841 | 13 | 7 | ||||||
2020160 | 2020-07-28 | 二 | 233 | 8 | 1 | 920 | 11 | 9 | 1 | |||||
2020153 | 2020-07-21 | 二 | 942 | 15 | 7 | 066 | 12 | 6 | ||||||
2020146 | 2020-07-14 | 二 | 644 | 14 | 2 | 880 | 16 | 8 | ||||||
2020139 | 2020-07-07 | 二 | 057 | 12 | 7 | 956 | 20 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2020132 | 2020-06-30 | 二 | 080 | 8 | 8 | 879 | 24 | 2 | 1 | |||||
2020125 | 2020-06-23 | 二 | 382 | 13 | 6 | 660 | 12 | 6 | ||||||
2020118 | 2020-06-16 | 二 | 317 | 11 | 6 | 204 | 6 | 4 | ||||||
2020111 | 2020-06-09 | 二 | 961 | 16 | 8 | 675 | 18 | 2 | 1 | |||||
2020104 | 2020-06-02 | 二 | 666 | 18 | 0 | 295 | 16 | 7 | ||||||
2020097 | 2020-05-26 | 二 | 745 | 16 | 3 | 935 | 17 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2020090 | 2020-05-19 | 二 | 216 | 9 | 5 | 559 | 19 | 4 | ||||||
2020083 | 2020-05-12 | 二 | 420 | 6 | 4 | 096 | 15 | 9 | 1 | |||||
2020076 | 2020-05-05 | 二 | 552 | 12 | 3 | 864 | 18 | 4 | ||||||
2020069 | 2020-04-28 | 二 | 305 | 8 | 5 | 788 | 23 | 1 | ||||||
2020062 | 2020-04-21 | 二 | 656 | 17 | 1 | 318 | 12 | 7 | ||||||
2020055 | 2020-04-14 | 二 | 293 | 14 | 7 | 659 | 20 | 4 | 1 | |||||
2020048 | 2020-04-07 | 二 | 759 | 21 | 4 | 854 | 17 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2020041 | 2020-03-31 | 二 | 347 | 14 | 4 | 705 | 12 | 7 | 1 | |||||
2020034 | 2020-03-24 | 二 | 159 | 15 | 8 | 473 | 14 | 4 | ||||||
2020027 | 2020-03-17 | 二 | 146 | 11 | 5 | 239 | 14 | 7 | ||||||
2020021 | 2020-01-21 | 二 | 312 | 6 | 2 | 964 | 19 | 5 | ||||||
2020014 | 2020-01-14 | 二 | 519 | 15 | 8 | 161 | 8 | 5 | 2 | |||||
2020007 | 2020-01-07 | 二 | 505 | 10 | 5 | 309 | 12 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2019351 | 2019-12-31 | 二 | 585 | 18 | 3 | 977 | 23 | 2 | ||||||
2019344 | 2019-12-24 | 二 | 890 | 17 | 9 | 087 | 15 | 8 | 2 | |||||
2019337 | 2019-12-17 | 二 | 827 | 17 | 6 | 407 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2019330 | 2019-12-10 | 二 | 004 | 4 | 4 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2019323 | 2019-12-03 | 二 | 617 | 14 | 6 | 830 | 11 | 8 | ||||||
2019316 | 2019-11-26 | 二 | 564 | 15 | 2 | 481 | 13 | 7 | 1 | |||||
2019309 | 2019-11-19 | 二 | 873 | 18 | 5 | 354 | 12 | 2 | 1 | |||||
2019302 | 2019-11-12 | 二 | 724 | 13 | 5 | 744 | 15 | 3 | 百位 | 个位 | 3 | |||
2019295 | 2019-11-05 | 二 | 259 | 16 | 7 | 335 | 11 | 2 | 1 | |||||
2019288 | 2019-10-29 | 二 | 216 | 9 | 5 | 789 | 24 | 2 | ||||||
2019281 | 2019-10-22 | 二 | 206 | 8 | 6 | 005 | 5 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2019274 | 2019-10-15 | 二 | 665 | 17 | 1 | 102 | 3 | 2 | ||||||
2019267 | 2019-10-08 | 二 | 653 | 14 | 3 | 035 | 8 | 5 | 2 | |||||
2019260 | 2019-09-24 | 二 | 136 | 10 | 5 | 162 | 9 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2019253 | 2019-09-17 | 二 | 925 | 16 | 7 | 639 | 18 | 6 | 1 | |||||
2019246 | 2019-09-10 | 二 | 598 | 22 | 4 | 427 | 13 | 5 | ||||||
2019239 | 2019-09-03 | 二 | 666 | 18 | 0 | 491 | 14 | 8 | ||||||
2019232 | 2019-08-27 | 二 | 087 | 15 | 8 | 772 | 16 | 5 | 2 | |||||
2019225 | 2019-08-20 | 二 | 273 | 12 | 5 | 391 | 13 | 8 | 1 | |||||
2019218 | 2019-08-13 | 二 | 857 | 20 | 3 | 649 | 19 | 5 | ||||||
2019211 | 2019-08-06 | 二 | 931 | 13 | 8 | 590 | 14 | 9 | 1 | |||||
2019204 | 2019-07-30 | 二 | 847 | 19 | 4 | 562 | 13 | 4 | ||||||
2019197 | 2019-07-23 | 二 | 152 | 8 | 4 | 622 | 10 | 4 | 个位 | 2 | ||||
2019190 | 2019-07-16 | 二 | 206 | 8 | 6 | 170 | 8 | 7 | 1 | |||||
2019183 | 2019-07-09 | 二 | 168 | 15 | 7 | 832 | 13 | 6 | 1 | |||||
2019176 | 2019-07-02 | 二 | 840 | 12 | 8 | 096 | 15 | 9 | 1 | |||||
2019169 | 2019-06-25 | 二 | 653 | 14 | 3 | 041 | 5 | 4 | ||||||
2019162 | 2019-06-18 | 二 | 613 | 10 | 5 | 610 | 7 | 6 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2019155 | 2019-06-11 | 二 | 779 | 23 | 2 | 081 | 9 | 8 | ||||||
2019148 | 2019-06-04 | 二 | 527 | 14 | 5 | 191 | 11 | 8 | ||||||
2019141 | 2019-05-28 | 二 | 406 | 10 | 6 | 004 | 4 | 4 | 十位 | 3 | ||||
2019134 | 2019-05-21 | 二 | 542 | 11 | 3 | 419 | 14 | 8 | 1 | |||||
2019127 | 2019-05-14 | 二 | 267 | 15 | 5 | 280 | 10 | 8 | 百位 | 1 | ||||
