底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2024108 252 49|35|012678 51319311896561844842720325614715724119363386249141 51311278956691
2024109 243 25|49|013678 6142032190662945852821335714816825129464397110152 614122851057712
2024110 629 234|5|016789 71521331911631046862922345814917926139521408211163 71513291658823
2024111 336 269|34|01578 81622341922641147873023135915018102714961419312174 8161442159934
2024112 218 36|29|014578 91723351933651248883124160151191118159724210413185 91715132601095
2024113 345 128|36|04579 101824361944661349893225261152201218169834311514196 101816243611196
2024114 548 345|128|0679 1122537195567145090332636215321131179944412615207 11217354621217
2024115 620 458|3|012679 121263819666815519134274631542214218100545137162127 121184656313210
2024116 348 026|458|1379 13227391977691652923528564155231531910164623817221 1321957664831
2024117 185 348|026|1579 14328401988701753933629665156241642010221471918232 1432068665142
2024118 733 158|34|02679 154294119997118549437307661572517521103148231019243 1542179166853
2024119 255 37|158|02469 1653042200107219559538318671582618622104249231120254 16522810267864
2024120 529 25|37|014689 17634320111732056963932968159271972310535011221265 1763911368175
2024121 518 259|-|0134678 18714420212742199740331069160282082410645121322276 18711012669286
2024122 246 158|29|03467 198245203137522198413411701612921182510755231423287 19821113170397
2024123 538 246|158|0379 20934620414762329942351271162301712610865341524298 20931214271818
2024124 835 358|246|0179 11044720515772431004336137216331122710975451625309 11041315372129
2024125 706 358|-|0124679 111548206167825410144371473164322328110855617263127 111514164732310
2024126 379 067|358|1249 21264920717792651024512157416533342911195671827321 2126155574341
2024127 744 379|06|12458 31375020818802791034611675166344530112105781928332 3137161675452
2024128 017 47|39|012568 41485120919812811044721776167355631113115892025343 4148172676563
2024129 278 017|4|235689 51595221020822921054831877168366732114215910211354 5159183677674
2024130 122 278|01|34569 6161053211218330310494197816937783311516011222365 6210194178785
2024131 571 12|78|034569 717115421222843141505207917038893411622212233376 7111205279896
2024132 604 157|2|034689 8181255213238532525162180171399103511731132443827 821221138091010
2024133 281 046|157|2389 9191356214248633635272281172401011361184214255261 93132224811091
2024134 660 128|046|3579 1020145721525873474538231417341111237119531526612 10414233571112
2024135 891 06|128|34579 112115582162688358554924117442171338120641627723 1151524461823
2024136 062 189|06|23457 12221659217278936965510252154311439121751728834 1261625572834
2024137 128 026|189|3457 13231760218289037107111126314421540122861829945 137174683145
128|06|34579 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
标记行 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
30期
实际频率
111001002111111023003131113 1212361653
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 复隔中组选
顶部 复制网址 清空选号