◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
基本
余数
分区
其它
关闭

保存预测条件

号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭
返回 快乐8三余数分布图

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
期号 三余数个数 开奖号码
012 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位
2020001 343 1 1 0 1 2 1 0 2 0 2
2020002 442 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1
2020003 343 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2
2020004 325 1 2 0 1 2 0 2 2 2 0
2020005 424 0 1 2 0 2 0 1 0 2 2
2020006 613 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2
2020007 514 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0
2020008 424 1 2 0 2 1 2 0 0 0 2
2020009 343 1 2 0 1 1 1 2 0 0 2
2020010 442 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1
2020011 442 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1
2020012 325 1 2 0 2 1 0 2 2 0 2
2020013 262 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1
2020014 442 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2
2020015 352 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1
2020016 352 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2
2020017 334 0 2 1 0 2 2 0 1 2 1
2020018 541 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
2020019 343 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2
2020020 361 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0
2020021 433 0 2 0 1 2 1 0 1 2 0
2020022 424 0 2 0 2 0 1 2 2 1 0
2020023 343 2 0 2 1 0 0 1 1 1 2
2020024 253 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2
2020025 253 0 1 2 1 0 1 2 1 1 2
2020026 235 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2
2020027 145 2 2 0 1 2 1 2 1 1 2
2020028 343 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1
2020029 532 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1
2020030 262 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0
2020031 532 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2
2020032 433 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0
2020033 613 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2
2020034 424 2 0 0 0 1 0 2 2 1 2
2020035 514 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2
2020036 244 2 1 0 2 1 2 1 0 1 2
2020037 325 2 2 0 2 0 0 1 1 2 2
2020038 622 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2
2020039 154 2 1 0 1 1 1 2 1 2 2
2020040 424 0 0 2 2 1 0 2 0 1 2
2020041 514 0 0 2 0 1 2 2 0 0 2
2020042 451 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1
2020043 343 1 2 0 0 1 2 1 2 0 1
2020044 631 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
2020045 334 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0
2020046 622 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
2020047 640 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2020048 433 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1
2020049 235 1 0 2 0 2 1 1 2 2 2
2020050 244 2 0 2 0 1 2 1 2 1 1
2020051 235 2 2 0 0 2 2 1 1 2 1
2020052 325 0 1 1 2 2 0 2 0 2 2
2020053 343 1 0 1 0 2 2 2 1 1 0
2020054 343 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0
2020055 334 2 0 1 1 0 0 2 1 2 2
2020056 253 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1
2020057 235 1 2 2 1 2 0 1 2 0 2
2020058 244 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2
2020059 415 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0
2020060 145 2 1 2 2 1 2 0 1 2 1
2020061 154 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1
2020062 442 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1
2020063 415 2 2 0 0 2 0 1 2 0 2
2020064 352 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1
2020065 442 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1
2021001 424 0 2 0 1 2 1 2 0 2 0
2021002 334 2 2 0 2 1 0 2 1 0 1
2021003 352 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0
2021004 532 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
2021005 712 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0
2021006 334 2 2 1 1 0 2 0 0 1 2
2021007 361 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1
2021008 622 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0
2021009 163 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1
2021010 145 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2
2021011 523 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2
2021012 433 1 2 1 2 0 1 2 0 0 0
2021013 325 1 0 2 2 0 2 1 0 2 2
2021014 622 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0
2021015 235 1 1 2 1 2 2 0 2 2 0
2021016 442 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1
2021017 343 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2
2021018 433 2 0 1 2 1 0 2 0 1 0
2021019 226 2 2 0 2 2 2 0 1 1 2
2021020 136 2 0 1 2 2 2 1 2 1 2
2021021 631 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
2021022 343 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1
2021023 334 2 0 0 1 2 0 1 2 1 2
2021024 235 1 2 1 2 2 2 1 0 0 2
2021025 622 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0
2021026 343 1 1 2 0 2 1 2 0 1 0
2021027 415 0 0 2 0 2 1 2 0 2 2
2021028 055 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2021029 325 2 2 0 1 0 2 2 0 2 1
2021030 334 2 0 1 2 0 1 0 1 2 2
2021031 343 1 0 1 2 2 0 1 2 0 1
2021032 622 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0
2021033 154 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2
2021034 154 1 2 1 1 2 0 1 2 1 2
2021035 433 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2
2021036 154 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1
2021037 442 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1
2021038 325 0 2 2 0 2 1 2 2 0 1
2021039 442 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0
2021040 325 2 2 1 0 2 0 1 2 0 2
2021041 334 2 0 2 0 1 0 1 1 2 2
2021042 424 1 0 2 0 0 2 1 2 0 2
2021043 244 1 2 1 2 2 0 1 1 2 0
2021044 244 2 1 2 2 2 0 1 0 1 1
2021045 541 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
2021046 334 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2
2021047 253 2 2 1 0 1 1 2 0 1 1
2021048 433 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0
2021049 226 2 2 0 2 2 1 2 2 0 1
2021050 424 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2
2021051 541 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1
2021052 334 1 2 2 2 0 1 2 0 0 1
2021053 325 0 1 2 2 2 0 1 2 0 2
2021054 433 0 1 0 2 2 2 1 0 0 1
2021055 613 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0
2021056 145 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2
2021057 334 1 2 2 2 0 0 1 2 0 1
2021058 253 1 1 1 2 0 1 2 1 0 2
2021059 505 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0
2021060 244 2 1 2 1 2 0 1 2 1 0
2021061 163 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1
2021062 253 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1
2021063 424 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0
2021064 352 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0
2021065 352 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2
2021066 235 2 1 2 0 1 2 2 2 1 0
2021067 343 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2
2021068 244 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2
2021069 217 2 2 2 2 2 1 0 2 2 0
2021070 244 2 1 0 2 1 1 0 2 1 2
2021071 235 2 2 0 0 1 2 1 2 2 1
2021072 154 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2
2021073 622 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2021074 505 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0
2021075 532 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1
2021076 523 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0
2021077 433 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0
2021078 424 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0
2021079 343 2 1 2 1 1 2 0 1 0 0
2021080 334 2 1 0 0 2 0 1 2 2 1
2021081 721 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2021082 442 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1
2021083 235 0 1 2 2 0 2 2 1 2 1
2021084 442 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1
2021085 541 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1
2021086 325 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2
2021087 145 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2
2021088 325 2 1 2 2 0 2 2 0 1 0
2021089 235 2 0 1 2 2 2 1 0 2 1
2021090 433 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2
2021091 424 2 0 0 1 2 0 0 2 1 2
2021092 451 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1
2021093 433 2 1 0 0 2 2 0 1 0 1
2021094 442 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1
2021095 433 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2
2021096 442 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2
2021097 433 1 0 2 0 0 1 2 0 1 2
2021098 532 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0
2021099 244 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1
2021100 532 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2
2021101 325 2 0 0 0 2 2 2 1 1 2
2021102 622 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0
2021103 343 0 2 1 1 2 0 1 2 0 1
2021104 253 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0
2021105 433 0 2 1 2 2 0 1 0 1 0
2021106 334 1 1 2 0 2 2 2 0 0 1
2021107 424 2 2 0 1 2 0 0 0 1 2
2021108 253 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1
2021109 343 0 1 2 1 2 1 1 0 2 0
2021110 415 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2
2021111 334 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2
2021112 343 1 2 0 1 0 1 0 1 2 2
2021113 433 2 0 1 0 1 0 2 0 1 2
2021114 271 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1
2021115 226 2 2 2 1 0 2 2 0 1 2
2021116 253 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2
2021117 361 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1
2021118 235 2 0 2 1 2 2 2 1 0 1
2021119 334 2 1 0 2 1 0 0 1 2 2
2021120 433 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1
2021121 433 0 2 0 1 2 1 2 0 0 1
2021122 433 1 2 0 1 1 2 0 0 0 2
2021123 712 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
2021124 424 0 2 2 0 2 1 0 2 0 1
2021125 343 1 1 2 1 1 0 0 2 0 2
2021126 343 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1
2021127 442 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1
2021128 325 2 0 1 2 2 0 2 0 1 2
2021129 253 2 1 2 1 0 1 2 1 1 0
2021130 433 0 1 2 0 1 0 0 1 2 2
2021131 145 2 2 1 1 1 2 1 2 0 2
2021132 442 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1
2021133 316 0 1 2 0 2 2 0 2 2 2
2021134 433 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2
2021135 253 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1
2021136 523 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0
2021137 334 1 0 2 1 2 0 0 2 1 2
2021138 325 2 2 1 2 0 2 1 0 0 2
2021139 334 0 2 2 1 2 0 1 1 0 2
2021140 334 2 2 1 0 1 0 1 2 2 0
2021141 433 0 2 0 1 0 1 0 1 2 2
2021142 334 2 2 1 1 0 2 2 0 1 0
2021143 343 2 0 2 0 1 1 1 2 0 1
2021144 343 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1
2021145 532 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1
2021146 424 1 0 2 1 2 0 0 2 2 0
2021147 154 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2
2021148 352 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1
2021149 325 2 2 0 0 2 2 1 2 0 1
2021150 226 1 2 2 2 2 2 0 1 2 0
2021151 154 1 2 2 1 1 2 0 1 2 1
2021152 244 2 0 1 0 1 2 2 1 2 1
2021153 334 2 2 0 1 0 0 1 2 1 2
2021154 262 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1
2021155 325 2 0 2 0 1 2 1 0 2 2
2021156 523 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0
2021157 244 1 2 1 2 2 1 1 0 2 0
2021158 325 2 1 1 2 0 2 2 2 0 0
2021159 235 2 2 2 1 1 2 0 1 0 2
2021160 415 2 0 1 0 2 0 2 2 0 2
2021161 442 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1
2021162 433 2 0 2 0 1 1 0 2 0 1
2021163 442 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0
2021164 451 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1
2021165 343 1 1 2 2 0 0 1 2 0 1
2021166 433 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2
2021167 136 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2
2021168 415 2 0 2 0 1 2 0 0 2 2
2021169 523 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0
2021170 343 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2
2021171 352 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1
2021172 262 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1
2021173 244 2 1 1 2 2 1 0 2 0 1
2021174 424 0 0 2 2 0 1 0 2 2 1
2021175 433 2 0 1 2 1 2 1 0 0 0
2021176 235 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1
2021177 532 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0
2021178 334 0 2 1 0 1 2 1 2 2 0
2021179 424 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1
2021180 343 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2
2021181 433 0 2 2 0 1 1 1 2 0 0
2021182 235 1 2 0 2 1 0 1 2 2 2
2021183 343 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1
2021184 442 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1
2021185 334 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2
2021186 532 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1
2021187 424 2 1 2 0 2 0 0 0 1 2
2021188 154 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2
2021189 154 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1
2021190 325 2 1 2 2 0 0 2 0 1 2
2021191 541 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0
2021192 514 2 2 0 2 0 1 2 0 0 0
2021193 433 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0
2021194 244 2 1 1 0 0 2 2 1 2 1
2021195 424 0 2 0 0 1 0 2 1 2 2
2021196 433 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1
2021197 325 2 0 2 1 1 2 0 2 0 2
2021198 424 1 0 1 2 2 2 0 0 0 2
2021199 343 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1
2021200 334 2 0 2 2 1 2 0 1 0 1
2021201 541 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0
2021202 721 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
2021203 235 2 2 2 1 0 2 1 2 0 1
2021204 244 0 1 2 2 1 2 1 2 0 1
2021205 352 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1
2021206 253 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2
2021207 532 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0
2021208 433 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1
2021209 343 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0
2021210 352 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2
2021211 325 0 1 0 2 0 2 2 2 1 2
2021212 352 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1
2021213 631 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2021214 244 1 1 2 1 1 2 2 0 0 2
2021215 415 0 2 2 1 2 2 0 0 2 0
2021216 163 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1
2021217 541 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0
2021218 325 1 2 0 2 1 0 2 2 0 2
2021219 325 1 0 2 2 2 0 0 1 2 2
2021220 334 1 0 0 1 2 0 2 2 1 2
2021221 523 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0
2021222 343 0 0 2 2 1 1 0 1 2 1
2021223 541 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2021224 532 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
2021225 154 2 2 1 2 0 1 2 1 1 1
2021226 532 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0
2021227 244 1 2 1 2 2 1 0 2 0 1
2021228 316 0 2 2 2 0 2 0 2 1 2
2021229 532 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0
2021230 316 2 2 0 1 2 0 0 2 2 2
2021231 424 2 0 0 2 0 1 0 2 1 2
2021232 334 2 1 0 2 0 2 1 1 0 2
2021233 235 2 1 0 2 1 2 2 0 1 2
2021234 244 2 1 2 1 0 1 0 2 1 2
2021235 235 0 1 2 2 1 2 2 1 2 0
2021236 343 2 0 0 1 1 1 2 2 0 1
2021237 352 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1
2021238 352 2 0 1 0 2 1 1 1 0 1
2021239 244 2 0 1 2 1 1 0 1 2 2
2021240 541 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1
2021241 334 1 2 0 2 2 0 1 0 1 2
2021242 343 2 0 1 1 0 0 2 1 1 2
2021243 064 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
2021244 433 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0
2021245 244 1 0 2 2 2 1 2 0 1 1
2021246 433 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2
2021247 235 2 2 2 0 2 1 1 1 2 0
2021248 442 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2
2021249 451 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0
2021250 424 2 0 0 1 2 2 1 0 0 2
2021251 343 1 2 1 0 1 1 0 2 2 0
2021252 523 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1
2021253 424 2 0 0 2 0 1 2 1 0 2
2021254 361 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1
2021255 316 2 2 0 2 2 1 2 0 0 2
2021256 154 2 1 1 1 2 2 1 2 0 1
2021257 640 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
2021258 631 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
2021259 244 0 1 0 2 1 1 2 2 1 2
2021260 334 1 2 0 1 2 2 2 0 0 1
2021261 433 2 0 1 0 0 1 0 2 1 2
2021262 424 1 2 0 2 0 0 1 0 2 2
2021263 424 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0
2021264 154 2 1 2 1 1 2 1 1 0 2
2021265 226 2 2 1 2 2 0 1 2 0 2
2021266 316 2 0 0 2 0 1 2 2 2 2
2021267 253 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2
2021268 622 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0
2021269 235 0 2 2 2 1 2 2 0 1 1
2021270 226 2 0 1 2 1 2 2 2 0 2
2021271 721 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2021272 424 2 2 1 1 2 0 2 0 0 0
2021273 424 0 0 1 0 2 2 0 2 1 2
2021274 334 1 0 1 2 2 0 2 0 1 2
2021275 343 0 2 2 0 1 1 1 0 1 2
2021276 442 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1
2021277 415 0 1 2 2 2 0 0 2 2 0
2021278 235 2 1 2 1 2 0 0 2 2 1
2021279 235 2 2 0 2 2 0 1 2 1 1
2021280 334 1 2 0 2 2 0 2 0 1 1
2021281 235 1 2 1 2 2 0 1 2 2 0
2021282 244 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2
2021283 433 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1
2021284 325 0 2 1 2 2 2 0 0 2 1
2021285 334 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2
2021286 244 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2
2021287 262 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1
2021288 325 1 2 0 2 0 0 2 1 2 2
2021289 424 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2
2021290 433 0 2 1 0 0 1 2 2 0 1
2021291 532 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1
2021292 253 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2
2021293 523 0 0 1 0 2 0 1 2 2 0
2021294 316 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0
2021295 235 2 1 2 1 2 0 0 1 2 2
2021296 523 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1
2021297 334 1 2 0 2 1 0 0 2 1 2
2021298 343 1 2 0 1 0 1 2 1 0 2
2021299 343 1 1 2 1 2 1 0 2 0 0
2021300 622 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0
2021301 343 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0
2021302 325 2 0 2 0 1 2 1 2 0 2
2021303 424 2 2 0 1 2 0 1 0 2 0
2021304 316 2 0 2 2 0 2 2 2 0 1
2021305 334 2 0 1 2 0 2 1 1 2 0
2021306 343 1 0 1 0 2 1 1 2 2 0
2021307 703 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
2021308 433 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0
2021309 352 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1
2021310 316 0 1 2 2 0 2 0 2 2 2
2021311 343 1 0 1 2 0 1 2 2 0 1
2021312 253 1 2 0 1 2 0 1 1 2 1
2021313 343 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1
2021314 613 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0
2021315 532 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2
2021316 442 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2
2021317 433 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1
2021318 343 1 2 0 1 2 0 0 1 1 2
2021319 433 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2
2021320 433 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0
2021321 442 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1
2021322 325 2 2 0 1 2 0 2 1 2 0
2021323 424 2 0 1 2 2 0 2 0 1 0
2021324 433 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1
2021325 244 1 1 2 1 0 1 2 0 2 2
2021326 505 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2
2021327 244 0 2 1 1 2 2 0 1 1 2
2021328 442 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0
2021329 037 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
2021330 244 1 1 1 2 1 2 0 2 2 0
2021331 334 2 0 1 1 2 0 2 0 1 2
2021332 334 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
2021333 325 2 2 0 1 2 2 2 0 1 0
2021334 424 1 2 0 0 2 0 0 2 1 2
2021335 235 1 2 2 1 0 2 1 2 2 0
2021336 352 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1
2021337 325 0 1 0 2 2 0 2 2 2 1
2021338 334 0 1 2 1 0 2 2 0 1 2
2021339 154 2 1 1 2 1 2 1 1 0 2
2021340 244 0 2 1 1 2 2 1 0 2 1
2021341 334 2 1 0 0 0 1 2 1 2 2
2021342 442 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1
2021343 622 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0
2021344 334 0 2 0 1 2 1 1 2 0 2
2021345 523 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0
2021346 523 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0
2021347 433 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2
2021348 433 0 0 2 0 1 2 1 1 0 2
2021349 334 2 2 2 0 0 1 2 0 1 1
2021350 226 2 2 1 2 2 0 0 1 2 2
2021351 640 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2022001 118 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2
2022002 613 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0
2022003 352 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0
2022004 541 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1
2022005 622 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0
2022006 334 2 1 0 2 0 1 2 0 2 1
2022007 352 1 0 1 2 1 1 1 0 0 2
2022008 352 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2
2022009 451 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0
2022010 442 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2
2022011 244 1 2 2 0 2 1 1 0 1 2
2022012 532 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0
2022013 235 0 1 2 2 1 2 2 1 0 2
2022014 343 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1
2022015 235 1 2 0 1 2 0 2 2 2 1
2022016 127 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2
2022017 424 1 0 2 2 0 0 2 0 1 2
2022018 424 0 2 0 2 0 1 2 0 1 2
2022019 334 0 1 0 2 2 0 1 1 2 2
2022020 154 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2
2022021 343 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1
2022022 343 0 1 2 1 2 1 2 0 0 1
2022023 343 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1
2022024 442 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1
2022025 325 2 0 2 0 1 2 1 0 2 2
2022026 523 1 0 2 0 2 0 1 2 0 0
2022027 343 2 0 1 2 2 1 0 1 1 0
2022028 415 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2
2022029 334 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2
2022030 244 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2
2022031 235 2 0 1 1 2 2 0 1 2 2
2022032 523 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1
2022033 325 1 2 2 2 0 1 2 2 0 0
2022034 163 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2
2022035 145 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0
2022036 154 2 1 2 2 0 1 1 1 1 2
2022037 433 2 0 1 2 0 1 0 0 2 1
2022038 433 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0
2022039 244 2 0 1 1 1 0 2 2 1 2
2022040 442 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1
2022041 622 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0
2022042 433 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1
2022043 433 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2
2022044 334 0 2 1 2 0 1 2 0 1 2
2022045 325 2 1 2 0 2 1 0 0 2 2
2022046 433 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2
2022047 514 2 0 2 0 2 0 1 2 0 0
2022048 235 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0
2022049 316 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2
2022050 523 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0
2022051 442 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0
2022052 226 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2
2022053 424 2 0 1 2 0 1 0 2 2 0
2022054 325 2 0 2 0 0 2 2 1 1 2
2022055 334 2 1 2 1 0 2 0 1 2 0
2022056 244 1 1 2 1 2 0 0 2 1 2
2022057 622 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0
2022058 532 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2
2022059 271 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1
2022060 244 1 2 0 1 0 1 2 2 1 2
2022061 136 2 2 1 1 1 2 0 2 2 2
2022062 235 0 0 2 2 1 1 2 1 2 2
2022063 334 0 0 2 0 2 2 1 1 1 2
2022064 640 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2022065 343 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1
2022066 424 0 2 2 0 2 1 1 0 2 0
2022067 235 2 1 2 1 1 2 2 0 0 2
2022068 235 1 2 1 2 0 1 2 0 2 2
2022069 235 1 1 2 2 2 2 0 1 2 0
2022070 523 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0
2022071 523 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0
2022072 523 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0
2022073 325 1 2 2 2 0 1 0 2 2 0
2022074 145 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2
2022075 631 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1
2022076 442 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0
2022077 631 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2022078 424 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0
2022079 424 2 0 2 2 1 0 1 2 0 0
2022080 433 1 2 2 0 0 1 0 0 1 2
