◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
基本
余数
分区
其它
关闭

保存预测条件

号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭
返回 快乐8三余数分布图

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
期号 三余数个数 开奖号码
012 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位
2023295 253 1 0 2 1 1 1 2 0 1 2
2023296 136 2 1 2 2 2 0 1 2 2 1
2023297 244 2 1 0 1 1 1 2 0 2 2
2023298 136 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1
2023299 343 0 2 1 2 2 1 1 0 0 1
2023300 532 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0
2023301 433 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2
2023302 433 0 1 2 1 1 2 0 2 0 0
2023303 640 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2023304 334 2 0 1 0 2 0 1 1 2 2
2023305 145 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1
2023306 334 0 1 2 1 2 0 0 1 2 2
2023307 343 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0
2023308 307 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2
2023309 415 2 2 2 1 0 2 0 0 2 0
2023310 244 1 1 1 2 2 2 0 0 1 2
2023311 334 1 0 2 0 1 2 2 1 0 2
2023312 253 1 0 1 2 2 0 1 2 1 1
2023313 154 2 1 1 1 1 0 2 2 1 2
2023314 145 1 2 2 1 1 2 0 2 1 2
2023315 532 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0
2023316 343 1 0 1 0 1 0 1 2 2 2
2023317 415 0 1 2 2 0 2 0 2 2 0
2023318 433 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1
2023319 424 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2
2023320 343 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2
2023321 253 2 1 2 0 1 1 0 1 2 1
2023322 334 1 2 2 0 2 0 1 2 0 1
2023323 514 0 0 0 2 1 2 0 2 2 0
2023324 361 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1
2023325 136 1 2 1 2 2 1 2 0 2 2
2023326 361 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1
2023327 325 2 2 2 2 1 0 2 0 0 1
2023328 136 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2
2023329 442 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1
2023330 343 1 2 1 1 2 0 2 0 0 1
2023331 244 2 0 1 2 1 1 1 2 0 2
2023332 532 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1
2023333 334 2 2 0 0 1 0 1 1 2 2
2023334 433 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2
2023335 433 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2
2023336 451 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1
2023337 433 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2
2023338 433 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2
2023339 442 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2
2023340 433 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1
2023341 451 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2023342 424 2 0 1 2 0 1 2 0 2 0
2023343 532 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0
2023344 334 2 2 1 2 0 0 0 1 2 1
2023345 334 1 0 2 2 1 0 1 2 0 2
2023346 235 1 2 0 2 2 0 1 2 2 1
2023347 235 2 2 2 1 0 1 1 2 0 2
2023348 433 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0
2023349 325 2 0 2 1 0 2 0 1 2 2
2023350 235 2 1 2 2 2 1 0 1 2 0
2023351 253 0 1 2 1 2 2 0 1 1 1
2024001 361 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1
2024002 424 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2
2024003 415 2 2 2 0 2 0 0 2 0 1
2024004 343 1 0 2 0 1 1 2 0 2 1
2024005 406 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
2024006 253 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1
2024007 406 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2
2024008 235 1 2 0 2 1 2 0 1 2 2
2024009 451 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1
2024010 451 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0
2024011 325 2 0 2 0 2 0 1 2 2 1
2024012 424 0 0 1 2 0 1 2 0 2 2
2024013 325 0 1 0 1 2 2 0 2 2 2
2024014 334 2 0 1 0 0 2 1 1 2 2
2024015 343 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1
2024016 244 2 0 2 2 1 2 1 0 1 1
2024017 235 1 2 2 2 0 2 1 0 2 1
2024018 145 2 1 1 2 1 2 1 2 0 2
2024019 334 0 2 1 2 0 1 2 1 2 0
2024020 253 1 2 0 1 2 1 0 1 2 1
2024021 244 1 2 1 2 2 1 0 2 0 1
2024022 136 1 2 0 2 2 2 1 2 2 1
2024023 334 1 2 2 0 2 1 0 0 2 1
2024024 235 2 1 2 0 2 0 1 2 1 2
2024025 316 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2
2024026 325 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2
2024027 433 0 2 2 1 1 0 1 0 0 2
2024028 343 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2
2024029 622 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
2024030 514 0 2 0 1 0 0 2 2 0 2
2024031 244 1 2 1 0 0 1 2 1 2 2
2024032 451 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1
2024033 343 2 1 1 2 1 0 0 1 0 2
2024034 433 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2
2024035 244 1 2 0 2 1 2 1 0 1 2
2024036 442 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0
2024037 541 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0
2024038 235 0 1 2 2 1 2 2 1 2 0
2024039 253 2 1 1 0 1 2 1 2 0 1
2024040 226 2 0 1 2 2 2 2 0 1 2
2024041 370 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2024042 253 1 1 2 1 2 0 1 1 0 2
2024043 334 2 0 0 2 1 0 1 2 1 2
2024044 235 1 2 0 2 2 0 1 2 2 1
2024045 244 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2
2024046 334 2 2 1 1 0 0 2 1 0 2
2024047 451 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0
2024048 334 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2
2024049 244 1 2 0 1 2 2 0 2 1 1
2024050 334 1 2 0 0 2 1 2 1 2 0
2024051 352 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1
2024052 325 2 0 0 1 2 1 2 0 2 2
2024053 433 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2
2024054 613 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0
2024055 154 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1
2024056 424 2 2 0 1 0 1 2 0 2 0
2024057 523 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1
2024058 343 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2
2024059 424 2 2 0 2 0 2 1 0 1 0
2024060 253 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1
2024061 424 2 0 2 0 1 2 1 2 0 0
2024062 262 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1
2024063 433 0 2 0 2 0 1 1 2 1 0
2024064 343 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2
2024065 523 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2
2024066 226 0 2 0 2 2 2 2 1 1 2
2024067 316 2 0 2 0 1 2 2 2 0 2
2024068 244 1 2 2 0 1 2 1 1 2 0
2024069 172 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2
2024070 343 2 0 1 2 0 1 0 1 2 1
2024071 523 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2
2024072 352 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2
2024073 235 2 2 1 2 0 0 2 1 1 2
2024074 424 2 0 1 0 2 0 1 2 0 2
2024075 523 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2
2024076 433 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0
2024077 334 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2
2024078 523 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2
2024079 514 0 2 0 0 2 0 1 2 0 2
2024080 343 2 0 1 0 1 2 0 1 1 2
2024081 433 1 0 0 2 0 2 0 1 2 1
2024082 424 1 2 0 1 2 2 0 0 0 2
2024083 334 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
2024084 433 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0
2024085 244 1 2 1 1 2 1 0 2 2 0
2024086 424 2 2 0 1 2 0 0 1 2 0
2024087 244 2 0 2 0 1 1 1 2 1 2
2024088 523 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1
2024089 622 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0
2024090 325 2 1 2 0 2 0 1 0 2 2
2024091 424 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2
2024092 424 0 1 0 2 2 2 0 0 2 1
2024093 172 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1
2024094 532 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2
2024095 541 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1
2024096 325 2 2 1 0 2 0 2 0 1 2
2024097 136 0 2 1 2 1 2 2 2 2 1
2024098 631 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
2024099 631 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
2024100 145 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1
2024101 442 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2
2024102 235 2 1 2 1 2 0 1 2 2 0
2024103 334 0 1 0 2 1 2 0 1 2 2
2024104 343 2 0 1 0 0 1 1 2 1 2
2024105 415 1 2 0 0 2 2 2 0 2 0
2024106 334 2 2 0 2 1 1 1 2 0 0
2024107 343 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
2024108 433 0 1 0 2 1 0 2 0 1 2
2024109 316 2 2 2 0 2 2 1 0 0 2
2024110 442 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1
2024111 262 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0
2024112 352 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0
2024113 343 0 1 2 0 2 2 1 1 0 1
2024114 424 1 2 2 0 1 0 2 0 2 0
2024115 622 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0
2024116 334 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2
2024117 334 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2
2024118 235 2 1 0 2 1 2 2 0 1 2
2024119 424 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1
2024120 334 1 1 1 2 0 0 2 2 0 2
2024121 433 0 1 2 0 1 0 1 0 2 2
2024122 451 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0
2024123 541 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2
预测行 清除
预测行 清除
预测行 清除
0路最大连出 5353456543
0路最大遗漏 101111121110911818
0路当前遗漏 0702100031
1路最大连出 4444334344
1路最大遗漏 197914141510101510
1路当前遗漏 3030011104
2路最大连出 3534554565
2路最大遗漏 891471513101366
2路当前遗漏 4423653310

指标说明:

0路:
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78
1路:
01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79
2路:
02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80
展开全部
返回顶部