总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 波色个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||
红 | 蓝 | 绿 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
2022347 | 8 | 7 | 5 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 |
2022348 | 5 | 6 | 9 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 |
2022349 | 3 | 10 | 7 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 |
2022350 | 7 | 4 | 9 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 |
2022351 | 6 | 9 | 5 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 |
2023001 | 7 | 5 | 8 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
2023002 | 5 | 8 | 7 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 |
2023003 | 5 | 4 | 11 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 |
2023004 | 4 | 8 | 8 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 |
2023005 | 7 | 7 | 6 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
2023006 | 5 | 7 | 8 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 |
2023007 | 6 | 7 | 7 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 |
2023008 | 7 | 9 | 4 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 |
2023009 | 7 | 8 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 |
2023010 | 10 | 4 | 6 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 |
2023011 | 7 | 5 | 8 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 |
2023012 | 8 | 7 | 5 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 |
2023013 | 8 | 5 | 7 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 |
2023014 | 8 | 6 | 6 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 |
2023015 | 11 | 3 | 6 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 |
2023016 | 9 | 6 | 5 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
2023017 | 6 | 7 | 7 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 |
2023018 | 5 | 7 | 8 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023019 | 7 | 1 | 12 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 |
2023020 | 7 | 6 | 7 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
2023021 | 6 | 8 | 6 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 |
2023022 | 7 | 6 | 7 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
2023023 | 7 | 7 | 6 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023024 | 6 | 4 | 10 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
2023025 | 5 | 6 | 9 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 |
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
红波最大连出 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
红波最大遗漏 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 14 | 11 | 10 | 3 | |||
红波当前遗漏 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
蓝波最大连出 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
蓝波最大遗漏 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 | |||
蓝波当前遗漏 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
绿波最大连出 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
绿波最大遗漏 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 14 | |||
绿波当前遗漏 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
指标说明: