| 序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 2025066 | 7 2 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0 | |||||||
| 2 | 2024066 | 1 9 8 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 小大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 98 | 0 | |||||||
| 3 | 2023066 | 1 9 8 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 小大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 98 | 0 | |||||||
| 4 | 2022066 | 9 6 8 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 98 | 0 | |||||||
| 5 | 2021066 | 7 6 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 76 | 0 | |||||||
| 6 | 2020066 | 2 1 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 21 | 0 | |||||||
| 7 | 2019066 | 3 0 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
| 8 | 2018066 | 0 9 5 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | |||||||
| 9 | 2017066 | 3 2 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 32 | 2 | ||||||||
| 10 | 2016066 | 1 8 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 7 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
| 11 | 2015066 | 6 8 8 | 6 | 8 | 22 | 2 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
| 12 | 2014066 | 6 9 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | |||||||
| 13 | 2013066 | 0 4 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | |||||||
| 14 | 2012066 | 6 4 8 | 4 | 6 | 8 | 18 | 8 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | - | 0 | |||||||
| 15 | 2011066 | 8 0 9 | 0 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 89 | 0 | |||||||
| 16 | 2010066 | 2 1 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 偶奇奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 213 | 0 | |||||||
| 17 | 2009066 | 6 6 5 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 65 | 2 | ||||||||
| 18 | 2008066 | 8 5 7 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 87 | 0 | |||||||
| 19 | 2007066 | 8 8 9 | 8 | 9 | 25 | 5 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 89 | 2 | ||||||||
| 20 | 2006066 | 2 7 7 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | - | 2 | ||||||||
| 21 | 2005066 | 7 8 7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 2 | ||||||||
| 22 | 2004066 | 3 6 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | 3 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | ||||||||
| 23 | 2003066 | 6 5 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 65 | 0 | |||||||
| 24 | 2002066 | 1 2 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 12 | 2 | ||||||||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;
展开全部