| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 762 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 420 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 467 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 450 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 425 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 901 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 854 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 765 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 589 | 22 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| 2026045 | 2026-02-24 | 181 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 2026046 | 2026-02-25 | 291 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| 2026047 | 2026-02-26 | 936 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 2026048 | 2026-02-27 | 612 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026050 | 2026-03-01 | 689 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 302 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 277 | 16 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 755 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 217 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 107 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 477 | 18 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 264 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 543 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 794 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 943 | 16 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 429 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 294 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 517 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 604 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 057 | 12 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 统计期数30 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 7 | |||
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。