提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 ▴ | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
| 01346789 | 10.75 | 4001 | 0 | 9 | 10 | 16 | 2021208-2021223 | 51.8% | 0.93 |
| 03456789 | 8.79 | 4040 | 0 | 7 | 8 | 16 | 2018164-2018179 | 52.3% | 0.91 |
| 13456789 | 6.59 | 4043 | 2 | 5 | 6 | 17 | 2015281-2015297 | 52.34% | 0.91 |
| 02345679 | 5.15 | 3923 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2007231-2007240 | 50.79% | 0.97 |
| 02345689 | 3.26 | 4022 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2016044-2016054 | 52.07% | 0.92 |
| 01345679 | 2.08 | 3934 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2017029-2017039 | 50.93% | 0.96 |
| 01356789 | 2.02 | 3885 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2006069-2006081 | 50.3% | 0.99 |
| 01456789 | 2.15 | 4011 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2006207-2006218 | 51.93% | 0.93 |
| 01345689 | 2.15 | 4005 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2005345-2005352 | 51.85% | 0.93 |
| 01345678 | 2.08 | 3937 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2023162-2023171 | 50.97% | 0.96 |
| 01345789 | 2.17 | 4018 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2022201-2022216 | 52.02% | 0.92 |
| 01234589 | 2.15 | 4007 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2006226-2006239 | 51.88% | 0.93 |
| 01234579 | 2.13 | 3974 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2011200-2011211 | 51.45% | 0.94 |
| 01245689 | 1.08 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2007108-2007120 | 51.79% | 0.93 |
| 01235679 | 0.98 | 3823 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2008125-2008136 | 49.5% | 1.02 |
| 01234568 | 1.05 | 3956 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2011112-2011121 | 51.22% | 0.95 |
| 01234689 | 1.09 | 4017 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2016327-2016337 | 52.01% | 0.92 |
| 01234679 | 1.03 | 3927 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2025316-2025328 | 50.84% | 0.97 |
| 01234569 | 1.05 | 3952 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2016296-2016307 | 51.17% | 0.95 |
| 01235689 | 1.02 | 3904 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2017285-2017295 | 50.54% | 0.98 |
| 01245679 | 1.03 | 3930 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2008189-2008199 | 50.88% | 0.97 |
| 01234567 | 1 | 3865 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2007230-2007239 | 50.04% | 1 |
| 12345679 | 1.09 | 4023 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2005200-2005208 | 52.08% | 0.92 |
| 12345689 | 1.1 | 4052 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2008154-2008163 | 52.46% | 0.91 |
| 12456789 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2013123-2013135 | 52.29% | 0.91 |
| 01234578 | 0 | 3963 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2012271-2012281 | 51.31% | 0.95 |
| 12356789 | 0 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2007346-2007355 | 50.43% | 0.98 |
| 12346789 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2013219-2013231 | 51.92% | 0.93 |
| 01234678 | 0 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2022015-2022025 | 51.36% | 0.95 |
| 12345789 | 0 | 4047 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2016286-2016294 | 52.4% | 0.91 |
| 01234789 | 0 | 4006 | 6 | 6 | 0 | 13 | 2016325-2016337 | 51.86% | 0.93 |
| 01235678 | 0 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2007098-2007109 | 49.74% | 1.01 |
| 02345678 | 0 | 3942 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2005353-2006008 | 51.04% | 0.96 |
| 02345789 | 0 | 4001 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2011153-2011161 | 51.8% | 0.93 |
| 01235789 | 0 | 3880 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2006027-2006038 | 50.23% | 0.99 |
| 01236789 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2009327-2009335 | 50.31% | 0.99 |
| 01245678 | 0 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019217-2019231 | 51.11% | 0.96 |
| 02456789 | 0 | 3969 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2019040-2019051 | 51.39% | 0.95 |
| 02356789 | 0 | 3935 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2022171-2022183 | 50.95% | 0.96 |
| 01245789 | 0 | 3977 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2025345-2026003 | 51.49% | 0.94 |
| 01246789 | 0 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023144-2023156 | 51.86% | 0.93 |
| 01256789 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2017195-2017206 | 49.97% | 1 |
| 02346789 | 0 | 3986 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2021208-2021218 | 51.61% | 0.94 |
| 12345678 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2018240-2018251 | 51.53% | 0.94 |
| 23456789 | 0 | 4037 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2017264-2017273 | 52.27% | 0.91 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数