底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
12578 0.65 423 12 10 11 104 2005101-2005204 5.55% 17.03
12348 0.8 475 72 11 12 120 2005109-2005228 6.23% 15.05
12478 0.78 464 34 11 12 107 2005111-2005217 6.08% 15.44
01569 0.24 440 0 3 4 95 2005215-2005309 5.77% 16.33
03569 0.25 452 0 3 4 136 2005354-2006131 5.93% 15.87
03579 0.31 451 63 4 5 131 2006001-2006131 5.91% 15.91
13569 0.62 445 14 9 10 80 2006025-2006104 5.83% 16.14
03567 0.23 416 92 3 4 102 2006032-2006133 5.45% 17.33
05678 0.26 473 22 3 4 91 2006047-2006137 6.2% 15.12
35678 1.47 457 2 22 23 104 2006052-2006155 5.99% 15.69
02458 4.33 444 13 69 70 124 2006123-2006246 5.82% 16.18
01258 0.66 431 12 10 11 124 2006123-2006246 5.65% 16.69
01235 0.18 432 7 2 3 112 2006171-2006282 5.66% 16.65
01359 0.3 432 29 4 5 98 2006181-2006278 5.66% 16.65
01249 0.77 459 22 11 12 86 2006214-2006299 6.02% 15.62
02457 3.13 433 48 51 52 79 2006235-2006313 5.68% 16.61
01579 0.3 426 29 4 5 82 2006280-2007004 5.59% 16.9
05789 0.3 432 22 4 5 104 2006286-2007032 5.66% 16.65
02379 3.12 432 16 51 52 94 2006299-2007035 5.66% 16.65
02359 0.18 435 1 2 3 81 2006312-2007035 5.7% 16.53
23679 0.86 441 10 13 14 95 2006324-2007061 5.78% 16.29
01568 0.23 422 52 3 4 112 2006325-2007079 5.53% 17.07
01468 4.65 475 7 69 70 123 2007009-2007131 6.23% 15.05
01234 0.13 469 9 1 2 158 2007069-2007226 6.15% 15.26
01278 2.49 468 8 37 38 130 2007092-2007221 6.14% 15.29
23479 3.55 471 22 53 54 94 2007113-2007206 6.18% 15.19
12345 0.2 476 2 2 3 120 2007121-2007240 6.24% 15.02
02569 0.24 424 0 3 4 96 2007123-2007218 5.56% 16.99
02357 0.17 416 48 2 3 90 2007127-2007216 5.45% 17.33
01347 0.13 462 35 1 2 83 2007198-2007280 6.06% 15.51
15678 1.65 440 0 26 27 160 2007217-2008019 5.77% 16.33
23689 0.06 464 12 0 1 109 2007299-2008050 6.08% 15.44
03479 0.13 465 47 1 2 112 2007329-2008083 6.1% 15.4
12347 0.79 471 34 11 12 83 2008063-2008145 6.18% 15.19
13589 0.06 463 11 0 1 90 2008112-2008201 6.07% 15.47
12579 0.69 451 12 10 11 88 2008140-2008227 5.91% 15.91
13689 0.06 446 8 0 1 95 2008222-2008316 5.85% 16.1
01369 0.61 437 14 9 10 103 2008248-2008350 5.73% 16.45
01248 0.81 481 57 11 12 108 2008251-2008358 6.31% 14.85
12569 0.65 466 0 9 10 77 2008287-2009004 6.11% 15.37
03456 0.12 430 1 1 2 146 2009220-2010007 5.64% 16.73
34568 1.24 466 3 18 19 133 2009233-2010007 6.11% 15.36
01469 0.65 468 24 9 10 104 2009294-2010039 6.14% 15.29
01269 0.61 439 21 9 10 106 2009294-2010041 5.76% 16.37
12389 0.06 449 11 0 1 100 2010003-2010102 5.89% 15.99
23789 0.06 452 56 0 1 96 2010025-2010120 5.93% 15.87
02567 0.23 408 35 3 4 135 2010061-2010195 5.35% 17.69
01567 0.21 381 33 3 4 142 2010061-2010202 5% 19.02
12357 0.18 425 7 2 3 108 2010077-2010184 5.57% 16.94
01257 0.66 433 12 10 11 119 2010077-2010195 5.68% 16.61
24567 0.5 452 31 7 8 127 2010081-2010207 5.93% 15.87
12457 0.41 487 4 5 6 97 2010090-2010186 6.39% 14.66
01247 0.78 464 25 11 12 109 2010096-2010204 6.08% 15.44
01279 2.12 436 2 34 35 134 2010121-2010254 5.72% 16.49
23457 0.19 460 15 2 3 93 2010125-2010217 6.03% 15.58
12679 0.64 456 21 9 10 112 2010143-2010254 5.98% 15.73
24679 0.51 453 23 7 8 221 2010229-2011091 5.94% 15.83
03489 0.06 452 0 0 1 84 2010238-2010321 5.93% 15.87
24789 3.26 434 30 53 54 114 2010245-2010358 5.69% 16.57
12346 0.52 469 3 7 8 96 2010290-2011027 6.15% 15.26
01357 2.15 409 51 37 38 103 2010292-2011036 5.36% 17.65
02347 0.12 429 49 1 2 139 2010322-2011102 5.62% 16.78
01458 0.38 453 38 5 6 140 2011018-2011157 5.94% 15.83
14567 0.38 456 38 5 6 92 2011062-2011153 5.98% 15.72
01268 4.11 467 54 62 63 103 2011063-2011165 6.12% 15.33
01368 1.47 457 99 22 23 100 2011074-2011173 5.99% 15.69
03468 0.13 459 20 1 2 103 2011074-2011176 6.02% 15.61
02489 3.08 443 19 49 50 135 2011130-2011264 5.81% 16.21
02479 2.97 427 1 49 50 142 2011169-2011310 5.6% 16.86
02789 3.06 424 22 51 52 123 2011197-2011319 5.56% 16.99
01289 0.8 443 21 12 13 98 2011228-2011325 5.81% 16.22
02478 3.2 442 17 51 52 89 2011231-2011319 5.8% 16.25
12789 0.76 423 33 12 13 88 2011244-2011331 5.55% 17.03
01256 0.23 411 6 3 4 132 2011325-2012098 5.39% 17.55
02378 3.27 451 22 51 52 96 2011338-2012075 5.91% 15.91
35789 0.07 478 24 0 1 108 2011341-2012090 6.27% 14.95
34578 1.23 463 6 18 19 101 2011342-2012084 6.07% 15.47
15789 0.77 425 14 12 13 130 2011356-2012127 5.57% 16.94
01459 0.33 466 0 4 5 78 2012021-2012098 6.11% 15.36
13459 0.41 485 12 5 6 122 2012057-2012178 6.36% 14.72
34567 1.19 450 36 18 19 111 2012060-2012170 5.9% 15.95
23578 0.18 430 22 2 3 130 2012179-2012308 5.64% 16.73
03578 1.63 449 1 25 26 83 2012216-2012298 5.89% 15.98
03458 0.12 446 16 1 2 120 2012245-2013005 5.85% 16.1
02389 0.07 467 56 0 1 114 2012346-2013100 6.12% 15.33
34789 0.07 473 52 0 1 105 2012347-2013092 6.2% 15.12
04578 1.76 450 41 27 28 82 2013017-2013098 5.9% 15.95
01389 0.06 447 11 0 1 105 2013043-2013147 5.86% 16.06
13678 1.38 432 3 22 23 106 2013045-2013150 5.66% 16.65
13567 3.36 404 29 59 60 136 2013045-2013180 5.3% 17.88
01379 2.18 447 2 34 35 157 2013045-2013201 5.86% 16.06
13789 0.06 442 11 0 1 157 2013045-2013201 5.8% 16.25
01589 0.3 433 7 4 5 97 2013067-2013163 5.68% 16.61
13457 0.4 477 12 5 6 73 2013094-2013166 6.25% 14.99
01789 0.8 440 21 12 13 152 2013100-2013251 5.77% 16.33
02349 0.12 443 47 1 2 89 2013140-2013228 5.81% 16.21
01678 1.76 467 10 26 27 101 2013152-2013252 6.12% 15.33
34689 0.07 474 19 0 1 91 2013206-2013296 6.21% 15.09
23489 0.07 483 56 0 1 91 2013206-2013296 6.33% 14.79
04579 0.31 448 44 4 5 83 2013232-2013314 5.87% 16.02
02459 0.3 437 33 4 5 106 2013232-2013337 5.73% 16.45
02456 0.23 422 3 3 4 97 2013245-2013341 5.53% 17.07
02346 0.12 448 5 1 2 91 2013246-2013336 5.87% 16.02
45678 1.84 486 0 26 27 108 2013285-2014034 6.37% 14.69
12359 0.19 446 7 2 3 95 2013301-2014037 5.85% 16.1
02468 0.52 464 61 7 8 123 2013304-2014068 6.08% 15.44
03678 1.5 466 3 22 23 81 2014057-2014137 6.11% 15.36
04678 1.75 465 20 26 27 115 2014079-2014193 6.1% 15.4
02467 0.45 403 43 7 8 97 2014082-2014178 5.28% 17.92
01267 2.24 424 8 37 38 112 2014097-2014208 5.56% 16.99
34679 1.66 474 28 24 25 89 2014108-2014196 6.21% 15.09
02678 1.77 469 20 26 27 120 2014155-2014274 6.15% 15.26
12378 2.77 425 41 46 47 91 2014218-2014308 5.57% 16.94
03689 0.07 469 19 0 1 107 2014231-2014337 6.15% 15.26
01346 0.12 444 53 1 2 132 2014233-2015007 5.82% 16.18
34678 1.39 435 3 22 23 102 2014241-2014342 5.7% 16.53
01456 0.23 413 1 3 4 175 2014267-2015084 5.41% 17.46
03568 0.26 466 18 3 4 127 2014271-2015040 6.11% 15.36
01467 2.25 427 21 37 38 119 2014273-2015034 5.6% 16.86
23478 4.59 429 7 76 77 122 2014310-2015074 5.62% 16.78
12369 0.62 443 3 9 10 94 2015021-2015114 5.81% 16.22
02358 0.19 457 22 2 3 106 2015081-2015186 5.99% 15.69
14589 0.43 508 6 5 6 106 2015085-2015190 6.66% 14.01
23458 0.2 469 15 2 3 105 2015111-2015215 6.15% 15.26
24579 2.53 464 14 38 39 104 2015112-2015215 6.08% 15.44
24589 2.54 467 22 38 39 87 2015129-2015215 6.12% 15.33
02679 1.79 403 19 31 32 98 2015194-2015291 5.28% 17.92
14678 1.83 485 20 26 27 105 2015250-2015354 6.36% 14.72
13467 3.59 460 3 55 56 100 2015265-2016006 6.03% 15.58
03467 0.12 419 53 1 2 93 2015291-2016025 5.49% 17.2
02689 1.31 447 10 20 21 118 2015333-2016092 5.86% 16.06
04589 0.31 451 44 4 5 131 2015344-2016116 5.91% 15.91
13578 1.53 423 1 25 26 155 2016004-2016158 5.55% 17.03
45689 1.52 515 35 20 21 85 2016010-2016094 6.75% 13.81
13456 0.37 447 12 5 6 109 2016012-2016120 5.86% 16.06
13458 0.4 479 12 5 6 129 2016017-2016145 6.28% 14.92
13489 0.07 485 11 0 1 83 2016133-2016215 6.36% 14.72
14789 0.86 473 40 12 13 163 2016133-2016295 6.2% 15.12
01239 2.1 432 13 34 35 106 2016135-2016240 5.66% 16.66
01348 0.13 470 67 1 2 114 2016146-2016259 6.16% 15.23
12349 0.78 467 63 11 12 128 2016167-2016294 6.12% 15.33
12479 0.8 478 34 11 12 129 2016167-2016295 6.27% 14.96
04689 1.4 475 28 20 21 95 2016171-2016265 6.23% 15.05
01489 0.85 470 21 12 13 116 2016171-2016286 6.16% 15.23
01349 0.12 448 32 1 2 117 2016171-2016287 5.87% 16.02
01457 0.37 444 31 5 6 120 2016352-2017112 5.82% 16.18
01679 0.59 425 24 9 10 117 2017017-2017133 5.57% 16.94
13679 0.61 441 14 9 10 108 2017019-2017126 5.78% 16.29
23459 0.2 474 15 2 3 82 2017041-2017122 6.21% 15.09
13479 3.73 493 21 53 54 84 2017043-2017126 6.46% 14.47
01479 2.29 469 2 34 35 128 2017043-2017170 6.15% 15.26
12467 0.53 472 3 7 8 104 2017069-2017172 6.19% 15.16
24678 0.5 448 18 7 8 104 2017123-2017226 5.87% 16.02
01345 0.12 439 3 1 2 126 2017143-2017268 5.76% 16.37
02578 1.69 434 23 27 28 125 2017153-2017277 5.69% 16.57
12458 0.39 467 4 5 6 120 2017163-2017282 6.12% 15.33
02589 0.29 422 33 4 5 113 2017189-2017301 5.53% 17.07
25789 1.64 422 10 27 28 119 2017193-2017311 5.53% 17.07
26789 1.29 442 5 20 21 120 2017218-2017337 5.8% 16.25
23579 0.19 454 35 2 3 104 2017219-2017322 5.95% 15.8
24568 0.51 458 31 7 8 159 2017304-2018104 6% 15.65
14568 0.4 477 38 5 6 100 2018005-2018104 6.25% 14.99
15679 0.62 444 25 9 10 92 2018011-2018102 5.82% 16.18
01236 0.86 441 48 13 14 111 2018035-2018145 5.78% 16.29
01259 0.31 448 5 4 5 104 2018040-2018143 5.87% 16.02
12468 0.53 477 3 7 8 102 2018073-2018174 6.25% 14.99
03679 1.55 444 43 24 25 129 2018107-2018235 5.82% 16.18
01245 0.39 463 4 5 6 123 2018122-2018244 6.07% 15.47
23456 0.19 451 4 2 3 114 2018147-2018260 5.91% 15.91
13469 0.67 478 14 9 10 91 2018153-2018243 6.27% 14.95
34579 1.32 497 34 18 19 110 2018182-2018291 6.52% 14.34
03589 0.06 461 3 0 1 113 2018222-2018334 6.04% 15.54
02579 0.29 413 33 4 5 116 2018278-2019035 5.41% 17.46
25678 1.74 461 0 26 27 98 2018324-2019063 6.04% 15.54
35689 0.07 486 19 0 1 120 2018347-2019108 6.37% 14.69
25689 1.34 457 10 20 21 129 2018351-2019121 5.99% 15.69
01689 0.64 456 2 9 10 130 2018354-2019125 5.98% 15.72
14689 0.72 509 2 9 10 92 2019007-2019098 6.67% 13.98
46789 1.39 473 5 20 21 102 2019009-2019110 6.2% 15.12
16789 0.62 445 2 9 10 117 2019009-2019125 5.83% 16.14
06789 1.34 458 5 20 21 96 2019080-2019175 6% 15.65
03478 0.12 444 67 1 2 127 2019169-2019295 5.82% 16.18
04567 0.23 417 73 3 4 106 2019200-2019305 5.47% 17.29
12358 0.18 427 7 2 3 137 2019242-2020027 5.6% 16.86
23589 0.07 476 1 0 1 78 2019243-2019320 6.24% 15.02
12356 0.17 418 7 2 3 118 2019261-2020027 5.48% 17.24
12368 0.87 444 8 13 14 125 2019261-2020034 5.82% 16.18
12367 0.84 431 32 13 14 167 2019261-2020076 5.65% 16.69
12689 0.64 457 2 9 10 197 2019261-2020106 5.99% 15.69
13568 1.34 421 2 22 23 117 2019262-2020027 5.52% 17.11
12568 0.65 427 12 10 11 150 2019262-2020060 5.6% 16.86
02356 0.18 432 0 2 3 147 2019268-2020063 5.66% 16.65
01356 0.22 398 85 3 4 103 2019271-2020022 5.22% 18.16
23678 0.85 437 8 13 14 92 2019276-2020016 5.73% 16.45
01367 2.18 413 21 37 38 88 2019286-2020022 5.41% 17.46
02367 0.79 409 37 13 14 136 2019308-2020092 5.36% 17.65
12567 0.68 442 12 10 11 99 2019313-2020060 5.8% 16.25
12489 0.8 476 0 11 12 102 2020005-2020106 6.24% 15.02
14679 0.68 489 43 9 10 117 2020031-2020147 6.41% 14.6
14579 0.41 492 29 5 6 154 2020031-2020184 6.45% 14.5
12589 0.68 442 1 10 11 114 2020108-2020221 5.8% 16.26
14569 0.43 507 3 5 6 132 2020149-2020280 6.65% 14.04
01358 1.55 428 60 25 26 147 2020155-2020301 5.61% 16.82
45679 3.68 486 7 53 54 90 2020187-2020276 6.37% 14.69
01378 2.43 459 36 37 38 94 2020208-2020301 6.02% 15.61
13579 2.25 448 36 35 36 91 2020290-2021068 5.87% 16.02
12678 1.75 465 19 26 27 97 2020305-2021089 6.1% 15.4
45789 1.85 473 25 27 28 106 2021054-2021159 6.2% 15.12
03469 0.13 452 22 1 2 113 2021207-2021319 5.93% 15.87
24578 1.73 443 56 27 28 83 2021226-2021308 5.81% 16.21
36789 0.06 455 19 0 1 104 2021243-2021346 5.97% 15.76
02369 0.85 436 10 13 14 99 2021250-2021348 5.72% 16.49
35679 1.62 464 71 24 25 123 2021314-2022085 6.08% 15.44
23467 0.48 433 5 7 8 104 2022001-2022104 5.68% 16.61
01578 1.66 427 9 27 28 95 2022048-2022142 5.6% 16.86
01237 2.28 432 8 37 38 108 2022072-2022179 5.66% 16.65
12379 2.88 440 41 46 47 92 2022086-2022177 5.77% 16.33
02568 0.25 449 35 3 4 108 2022107-2022214 5.89% 15.98
05689 0.26 468 0 3 4 111 2022112-2022222 6.14% 15.29
34589 0.07 502 17 0 1 136 2022131-2022266 6.58% 14.19
05679 0.24 431 0 3 4 109 2022162-2022270 5.65% 16.69
01478 2.57 483 31 37 38 109 2022195-2022303 6.33% 14.79
14578 0.4 476 21 5 6 83 2022219-2022301 6.24% 15.02
23469 0.52 464 5 7 8 88 2022286-2023022 6.08% 15.44
12456 0.39 460 1 5 6 142 2022339-2023129 6.03% 15.58
12459 0.42 496 4 5 6 87 2022350-2023085 6.5% 14.38
12469 0.55 490 1 7 8 103 2023036-2023138 6.42% 14.57
02348 0.13 472 67 1 2 86 2023084-2023169 6.19% 15.16
01246 0.49 444 3 7 8 108 2023084-2023191 5.82% 16.18
15689 0.66 469 2 9 10 140 2023112-2023251 6.15% 15.26
03457 0.12 436 16 1 2 110 2023225-2023334 5.72% 16.49
23567 0.18 427 10 2 3 104 2023304-2024056 5.6% 16.86
56789 1.39 474 5 20 21 92 2024077-2024168 6.21% 15.09
13468 1.5 467 32 22 23 122 2024117-2024238 6.12% 15.33
23468 0.51 458 5 7 8 101 2024143-2024243 6% 15.65
04568 0.26 463 52 3 4 107 2024174-2024280 6.07% 15.47
03789 0.07 468 56 0 1 88 2024209-2024296 6.14% 15.29
24689 0.53 471 12 7 8 102 2024234-2024335 6.18% 15.19
04789 3.13 449 3 49 50 108 2024234-2024341 5.89% 15.98
25679 1.99 447 6 31 32 91 2024235-2024325 5.86% 16.06
02345 0.13 451 0 1 2 103 2024326-2025076 5.91% 15.91
23568 0.19 449 10 2 3 148 2025008-2025155 5.89% 15.98
04569 0.26 460 0 3 4 144 2025062-2025205 6.03% 15.58
23569 0.19 449 10 2 3 104 2025084-2025187 5.89% 15.98
03459 0.12 442 2 1 2 113 2025095-2025207 5.8% 16.25
34569 1.27 479 5 18 19 120 2025095-2025214 6.28% 14.92
04679 3.08 443 3 49 50 175 2025107-2025281 5.81% 16.21
02469 0.48 433 23 7 8 131 2025128-2025258 5.68% 16.61
24569 0.53 470 23 7 8 114 2025216-2025329 6.16% 15.23
01238 9.94 471 2 150 151 151 2026002-2026152 6.18% 15.19
02368 0.95 486 8 13 14 104 2026025-2026128 6.37% 14.69
13478 5.05 469 13 76 77 77 2026076-2026152 6.15% 15.26
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数