底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
01468 1.31 467 5 18 19 67 2007003-2007069 6.44% 14.53
02478 0.55 468 12 7 8 69 2008056-2008124 6.45% 14.5
12489 0.54 457 16 7 8 69 2016283-2016351 6.3% 14.87
34578 1.29 484 2 17 18 70 2005198-2005267 6.67% 13.98
04678 1.49 482 26 20 21 72 2013169-2013240 6.65% 14.05
03579 0.49 473 21 6 7 73 2007261-2007333 6.52% 14.33
04589 1.27 479 45 17 18 76 2011200-2011275 6.6% 14.14
01489 1.73 469 2 24 25 76 2011200-2011275 6.47% 14.46
02458 0.52 444 2 7 8 77 2012345-2013062 6.12% 15.33
02489 0.57 481 55 7 8 78 2009015-2009092 6.63% 14.08
13579 1.82 442 0 27 28 79 2005176-2005254 6.09% 15.41
03478 0.5 479 13 6 7 79 2016299-2017018 6.6% 14.14
04689 4.62 488 1 63 64 79 2019304-2020031 6.73% 13.86
23589 0.75 465 6 10 11 80 2011004-2011083 6.41% 14.6
25679 0.71 441 17 10 11 82 2005173-2005254 6.08% 15.44
01789 1.35 438 6 20 21 82 2016264-2016345 6.04% 15.56
46789 1.44 464 7 20 21 83 2004025-2005063 6.4% 14.63
12579 0.7 434 16 10 11 84 2014257-2014340 5.98% 15.71
12457 0.53 449 2 7 8 84 2014257-2014340 6.19% 15.15
02468 0.55 463 57 7 8 84 2014134-2014217 6.38% 14.66
02378 0.46 448 13 6 7 85 2016299-2017024 6.18% 15.19
12347 0.54 456 16 7 8 85 2018230-2018314 6.29% 14.9
03457 0.48 461 36 6 7 86 2016355-2017081 6.36% 14.73
02589 0.71 441 6 10 11 87 2014287-2015016 6.08% 15.44
35789 1.25 470 2 17 18 87 2017330-2018058 6.48% 14.43
45678 1.23 464 2 17 18 87 2011226-2011312 6.4% 14.63
01239 0.44 430 19 6 7 87 2014072-2014158 5.93% 15.87
01467 1.23 441 5 18 19 87 2023333-2024068 6.08% 15.44
02345 0.46 450 0 6 7 87 2007266-2007352 6.2% 15.12
14678 1.28 458 1 18 19 87 2013249-2013335 6.31% 14.83
01459 1.6 437 2 24 25 88 2010151-2010238 6.03% 15.59
14569 1.21 434 5 18 19 88 2009171-2009258 5.98% 15.71
13679 1.13 406 8 18 19 89 2005176-2005264 5.6% 16.86
12379 1.75 441 0 26 27 89 2006177-2006265 6.08% 15.44
01359 0.45 436 20 6 7 89 2010040-2010128 6.01% 15.63
01289 1.75 426 35 27 28 89 2007257-2007345 5.87% 16.02
34589 1.24 469 20 17 18 89 2017353-2018083 6.47% 14.46
03468 0.48 468 39 6 7 89 2024012-2024100 6.45% 14.5
02348 0.48 463 0 6 7 89 2009004-2009092 6.38% 14.66
23578 0.77 473 6 10 11 89 2005108-2005196 6.52% 14.33
04568 1.24 468 46 17 18 89 2024045-2024133 6.45% 14.5
01249 0.53 447 16 7 8 89 2014306-2015037 6.16% 15.22
23569 0.76 468 15 10 11 89 2011203-2011291 6.45% 14.5
03569 0.48 462 31 6 7 89 2011203-2011291 6.37% 14.7
05679 1.91 447 18 28 29 90 2016231-2016320 6.16% 15.22
12349 0.54 455 16 7 8 90 2007104-2007193 6.27% 14.94
01348 0.46 448 17 6 7 91 2021347-2022086 6.18% 15.19
01345 0.45 434 17 6 7 91 2024339-2025077 5.98% 15.71
03689 0.47 453 31 6 7 91 2016226-2016316 6.25% 15.01
01378 0.44 427 13 6 7 92 2012339-2013071 5.89% 15.98
02358 0.47 452 3 6 7 92 2021136-2021227 6.23% 15.04
04567 3.17 450 16 47 48 92 2007201-2007292 6.2% 15.12
12359 0.74 457 15 10 11 92 2014072-2014163 6.3% 14.87
12348 0.54 457 16 7 8 94 2005254-2005347 6.3% 14.87
03578 0.49 473 10 6 7 94 2012337-2013071 6.52% 14.33
12346 0.54 456 10 7 8 94 2005254-2005347 6.29% 14.9
03489 0.5 484 31 6 7 94 2016284-2017018 6.67% 13.98
04789 1.56 503 7 20 21 94 2016284-2017018 6.94% 13.42
12345 0.55 463 2 7 8 94 2005254-2005347 6.38% 14.66
12357 0.75 462 15 10 11 94 2005235-2005328 6.37% 14.7
01237 0.43 415 19 6 7 94 2005235-2005328 5.72% 16.47
13578 1.18 447 2 17 18 94 2012339-2013073 6.16% 15.22
01247 0.51 431 16 7 8 94 2013139-2013232 5.94% 15.83
01257 0.65 406 20 10 11 94 2005235-2005328 5.6% 16.86
24689 0.54 461 57 7 8 94 2023334-2024076 6.36% 14.73
23689 1.74 439 11 26 27 94 2023334-2024076 6.05% 15.52
04569 4.32 458 0 63 64 95 2020277-2021059 6.31% 14.83
02678 1.33 432 26 20 21 95 2005288-2006024 5.96% 15.79
03678 0.46 448 13 6 7 95 2005288-2006024 6.18% 15.19
26789 1.33 432 7 20 21 95 2017118-2017212 5.96% 15.79
01367 0.42 411 11 6 7 95 2009354-2010090 5.67% 16.64
01238 0.43 421 19 6 7 96 2005252-2005347 5.8% 16.23
34689 2.57 448 7 38 39 96 2023334-2024078 6.18% 15.19
23579 0.79 484 15 10 11 96 2022340-2023084 6.67% 13.98
14589 1.16 440 6 17 18 96 2020286-2021069 6.07% 15.48
23459 0.56 478 2 7 8 96 2016100-2016195 6.59% 14.17
02457 0.51 435 2 7 8 96 2014306-2015044 6% 15.67
15679 1.16 418 8 18 19 96 2016231-2016326 5.76% 16.35
23489 0.56 474 18 7 8 96 2023334-2024078 6.54% 14.3
13459 1.62 442 2 24 25 97 2015304-2016042 6.09% 15.41
01357 0.44 432 24 6 7 97 2005232-2005328 5.96% 15.79
02567 0.68 424 36 10 11 97 2005272-2006010 5.85% 16.1
24678 0.55 464 12 7 8 97 2013249-2013345 6.4% 14.63
01458 1.18 447 6 17 18 98 2021018-2021115 6.16% 15.22
35678 1.22 459 2 17 18 98 2018115-2018212 6.33% 14.8
01248 0.53 448 16 7 8 98 2021018-2021115 6.18% 15.19
06789 1.42 458 7 20 21 98 2016219-2016316 6.31% 14.83
01478 1.44 466 3 20 21 98 2021018-2021115 6.42% 14.56
03459 0.48 468 31 6 7 98 2016070-2016167 6.45% 14.5
12378 1.35 437 5 20 21 99 2005349-2006089 6.03% 15.59
23678 1.37 443 5 20 21 99 2005349-2006089 6.11% 15.37
12589 0.67 417 6 10 11 99 2009028-2009126 5.75% 16.39
56789 1.15 435 2 17 18 99 2017154-2017252 6% 15.67
03458 0.49 474 10 6 7 99 2021004-2021102 6.54% 14.3
02578 0.7 432 6 10 11 100 2014274-2015016 5.96% 15.79
12578 0.69 427 6 10 11 100 2009028-2009127 5.89% 15.98
12358 0.72 446 6 10 11 100 2005349-2006090 6.15% 15.26
16789 1.14 410 1 18 19 101 2016216-2016316 5.65% 16.69
12789 1.31 427 6 20 21 101 2016283-2017024 5.89% 15.98
12456 0.53 451 2 7 8 101 2005272-2006014 6.22% 15.08
02356 0.47 453 3 6 7 101 2008106-2008206 6.25% 15.01
01234 0.44 431 0 6 7 101 2021132-2021232 5.94% 15.83
02789 1.41 456 7 20 21 101 2016283-2017024 6.29% 14.9
35689 1.17 444 20 17 18 102 2009183-2009284 6.12% 15.33
02359 0.48 468 3 6 7 102 2011190-2011291 6.45% 14.5
34678 1.42 459 25 20 21 102 2005003-2005104 6.33% 14.8
13689 1.12 404 8 18 19 102 2009183-2009284 5.57% 16.95
14578 1.21 457 2 17 18 102 2021014-2021115 6.3% 14.87
23458 0.56 473 2 7 8 103 2014138-2014240 6.52% 14.33
23467 0.54 458 18 7 8 103 2021132-2021234 6.31% 14.83
13478 1.4 453 3 20 21 103 2005330-2006074 6.25% 15.01
14679 1.22 436 5 18 19 103 2024232-2024334 6.01% 15.63
24679 0.54 458 20 7 8 103 2024232-2024334 6.31% 14.83
24789 0.57 481 12 7 8 103 2014292-2015037 6.63% 14.08
24589 0.54 457 2 7 8 103 2014292-2015037 6.3% 14.87
45679 1.91 449 18 28 29 103 2024232-2024334 6.19% 15.15
01479 1.65 449 2 24 25 103 2018350-2019094 6.19% 15.15
03589 0.49 474 10 6 7 103 2010068-2010170 6.54% 14.3
14567 1.24 445 5 18 19 103 2005168-2005270 6.14% 15.3
01349 0.45 435 17 6 7 103 2018350-2019094 6% 15.67
01469 1.26 450 5 18 19 104 2010295-2011040 6.2% 15.12
24567 0.53 452 2 7 8 104 2009358-2010103 6.23% 15.04
01579 1.74 425 0 27 28 105 2022176-2022280 5.86% 16.06
23789 1.43 461 5 20 21 105 2017342-2018088 6.36% 14.73
01578 1.13 429 2 17 18 105 2007212-2007316 5.91% 15.9
23478 0.56 478 12 7 8 105 2009113-2009217 6.59% 14.17
01678 1.2 430 1 18 19 105 2007212-2007316 5.93% 15.87
01456 1.22 439 5 18 19 105 2011094-2011198 6.05% 15.52
15678 1.13 427 0 17 18 105 2007212-2007316 5.89% 15.98
14579 1.62 442 2 24 25 105 2020286-2021078 6.09% 15.41
03789 0.49 470 13 6 7 106 2016299-2017045 6.48% 14.43
03567 0.47 455 36 6 7 106 2012102-2012207 6.27% 14.94
12689 1.16 417 8 18 19 106 2007257-2008005 5.75% 16.39
13789 1.29 420 6 20 21 106 2016299-2017045 5.79% 16.27
25689 0.69 427 6 10 11 106 2017154-2017259 5.89% 15.98
01379 0.43 420 20 6 7 107 2009342-2010090 5.79% 16.27
05689 1.2 453 45 17 18 107 2007214-2007320 6.25% 15.01
01589 1.13 428 9 17 18 107 2007214-2007320 5.9% 15.94
13469 1.18 425 5 18 19 107 2011064-2011170 5.86% 16.06
04578 1.27 477 2 17 18 107 2021014-2021120 6.58% 14.2
05789 1.24 468 2 17 18 108 2016240-2016347 6.45% 14.5
25789 0.72 447 6 10 11 108 2014287-2015037 6.16% 15.22
15789 1.12 424 2 17 18 108 2016240-2016347 5.85% 16.1
01246 0.52 442 10 7 8 108 2011064-2011171 6.09% 15.41
24568 0.53 450 2 7 8 109 2007014-2007122 6.2% 15.12
15689 1.08 410 0 17 18 109 2009183-2009291 5.65% 16.69
13489 1.61 439 2 24 25 110 2016268-2017018 6.05% 15.52
24578 0.55 464 2 7 8 110 2014292-2015044 6.4% 14.63
01236 0.43 424 11 6 7 110 2005238-2005347 5.85% 16.1
45789 1.26 474 2 17 18 110 2014292-2015044 6.54% 14.3
02368 0.45 441 19 6 7 110 2005238-2005347 6.08% 15.44
02367 0.44 432 19 6 7 110 2005238-2005347 5.96% 15.79
02569 0.71 439 52 10 11 111 2011183-2011293 6.05% 15.52
45689 1.19 450 46 17 18 111 2007339-2008092 6.2% 15.12
01278 1.28 416 10 20 21 112 2013202-2013313 5.74% 16.43
03456 0.47 456 36 6 7 112 2008066-2008177 6.29% 14.9
14789 1.42 459 3 20 21 112 2011216-2011327 6.33% 14.8
12367 1.22 436 7 18 19 112 2005349-2006102 6.01% 15.63
14568 1.19 449 0 17 18 113 2012099-2012211 6.19% 15.15
01457 1.58 432 6 24 25 113 2016349-2017102 5.96% 15.79
14689 1.24 445 5 18 19 113 2012099-2012211 6.14% 15.3
01235 0.44 431 3 6 7 113 2005235-2005347 5.94% 15.83
23568 0.74 457 6 10 11 114 2005154-2005267 6.3% 14.87
04579 2 467 34 28 29 114 2020277-2021078 6.44% 14.53
05678 1.19 451 2 17 18 114 2007203-2007316 6.22% 15.08
12369 1.21 435 7 18 19 114 2011309-2012064 6% 15.67
02346 0.46 447 0 6 7 115 2023313-2024076 6.16% 15.22
01347 0.44 427 17 6 7 115 2016347-2017102 5.89% 15.98
23469 0.54 460 18 7 8 115 2023313-2024076 6.34% 14.77
02469 0.54 462 55 7 8 115 2023313-2024076 6.37% 14.7
12567 0.7 434 7 10 11 115 2015271-2016027 5.98% 15.71
02456 0.51 436 2 7 8 115 2014190-2014304 6.01% 15.63
02357 0.47 454 3 6 7 116 2005232-2005347 6.26% 14.97
23567 0.76 470 15 10 11 116 2005155-2005270 6.48% 14.43
34567 2.99 462 2 43 44 116 2005155-2005270 6.37% 14.7
02689 4.18 445 11 63 64 116 2007230-2007345 6.14% 15.3
13589 1.13 429 9 17 18 116 2009183-2009298 5.91% 15.9
12356 0.75 462 7 10 11 117 2014143-2014259 6.37% 14.7
12679 1.18 423 8 18 19 117 2007261-2008020 5.83% 16.14
01279 1.73 421 0 27 28 117 2007261-2008020 5.8% 16.23
01679 1.16 419 8 18 19 117 2007261-2008020 5.78% 16.31
24569 0.53 451 2 7 8 118 2007333-2008093 6.22% 15.08
23479 0.56 476 18 7 8 118 2023316-2024082 6.56% 14.24
13678 1.16 418 1 18 19 118 2005330-2006089 5.76% 16.35
02347 0.46 448 0 6 7 118 2023316-2024082 6.18% 15.19
23679 1.77 447 1 26 27 119 2022300-2023067 6.16% 15.22
01389 0.44 429 20 6 7 119 2021185-2021303 5.91% 15.9
12468 0.54 459 10 7 8 119 2005254-2006014 6.33% 14.8
02459 0.53 450 2 7 8 119 2010133-2010251 6.2% 15.12
03467 0.46 444 39 6 7 119 2023333-2024100 6.12% 15.33
34569 2.6 453 4 38 39 119 2019305-2020072 6.25% 15.01
34579 2.02 473 9 28 29 119 2009351-2010111 6.52% 14.33
03679 0.45 441 21 6 7 119 2023333-2024100 6.08% 15.44
13468 1.24 443 5 18 19 121 2005252-2006014 6.11% 15.37
34568 1.23 464 25 17 18 121 2019174-2019294 6.4% 14.63
23456 0.55 470 2 7 8 121 2005132-2005252 6.48% 14.43
01269 1.19 426 8 18 19 121 2007257-2008020 5.87% 16.02
02369 0.46 450 19 6 7 121 2023307-2024076 6.2% 15.12
02349 0.48 466 0 6 7 121 2023313-2024082 6.42% 14.56
01245 0.49 419 2 7 8 122 2012287-2013049 5.78% 16.31
25678 0.7 434 6 10 11 122 2023172-2023293 5.98% 15.71
04679 1.99 465 18 28 29 122 2023333-2024103 6.41% 14.6
01346 0.44 432 11 6 7 122 2009158-2009279 5.96% 15.79
12479 0.54 457 16 7 8 122 2024213-2024334 6.3% 14.87
34679 1.88 441 9 28 29 122 2023333-2024103 6.08% 15.44
02467 0.52 443 39 7 8 123 2021084-2021206 6.11% 15.37
02579 0.72 444 17 10 11 123 2014272-2015037 6.12% 15.33
02679 1.86 437 18 28 29 124 2007261-2008027 6.03% 15.59
12678 1.18 423 1 18 19 125 2018219-2018343 5.83% 16.14
01567 1.17 421 12 18 19 125 2007201-2007325 5.8% 16.23
01369 0.43 419 11 6 7 125 2021179-2021303 5.78% 16.31
23457 0.57 480 2 7 8 125 2005128-2005252 6.62% 14.11
12478 0.55 463 12 7 8 125 2018219-2018343 6.38% 14.66
35679 1.94 454 9 28 29 126 2017100-2017225 6.26% 14.97
02379 0.47 457 19 6 7 127 2023307-2024082 6.3% 14.87
36789 1.32 430 7 20 21 128 2017113-2017240 5.93% 15.87
34789 1.47 474 7 20 21 129 2004022-2005106 6.54% 14.3
01569 1.19 426 8 18 19 129 2007197-2007325 5.87% 16.02
12469 0.53 453 10 7 8 131 2009161-2009291 6.25% 15.01
02389 0.47 460 19 6 7 132 2016283-2017055 6.34% 14.77
01689 1.21 433 8 18 19 132 2007214-2007345 5.97% 15.75
13458 1.2 453 6 17 18 132 2005269-2006042 6.25% 15.01
12389 1.7 430 0 26 27 132 2016283-2017055 5.93% 15.87
12458 0.52 444 2 7 8 132 2005269-2006042 6.12% 15.33
12467 0.53 453 10 7 8 133 2024213-2024345 6.25% 15.01
13467 1.21 433 5 18 19 134 2005168-2005301 5.97% 15.75
13457 1.67 454 6 24 25 134 2005168-2005301 6.26% 14.97
12569 0.69 430 7 10 11 134 2010118-2010251 5.93% 15.87
01259 0.67 418 16 10 11 134 2014260-2015036 5.76% 16.35
13567 1.24 444 12 18 19 135 2015271-2016047 6.12% 15.33
03479 0.48 466 21 6 7 136 2023316-2024100 6.42% 14.56
13456 1.26 450 5 18 19 139 2005132-2005270 6.2% 15.12
02479 0.55 467 20 7 8 139 2023316-2024103 6.44% 14.53
12459 0.52 445 2 7 8 140 2014254-2015036 6.14% 15.3
01267 1.14 410 12 18 19 141 2007257-2008040 5.65% 16.69
24579 0.55 465 2 7 8 142 2014253-2015037 6.41% 14.6
13569 1.2 432 8 18 19 143 2015271-2016055 5.96% 15.79
23468 0.54 462 18 7 8 143 2006355-2007140 6.37% 14.7
01256 0.67 417 7 10 11 144 2005272-2006057 5.75% 16.39
03568 0.48 462 10 6 7 144 2005272-2006057 6.37% 14.7
01356 0.45 437 11 6 7 144 2005272-2006057 6.03% 15.59
01568 1.13 430 0 17 18 144 2005272-2006057 5.93% 15.87
02568 0.69 427 6 10 11 144 2005272-2006057 5.89% 15.98
03469 0.47 455 31 6 7 145 2023307-2024100 6.27% 14.94
13479 1.6 435 2 24 25 146 2016299-2017085 6% 15.67
01358 0.45 436 10 6 7 157 2005269-2006067 6.01% 15.63
01258 0.65 406 6 10 11 160 2005269-2006070 5.6% 16.86
01268 1.17 421 81 18 19 164 2005252-2006057 5.8% 16.23
01368 0.44 426 11 6 7 164 2005252-2006057 5.87% 16.02
13568 1.15 437 0 17 18 177 2005272-2006090 6.03% 15.59
12568 0.68 423 6 10 11 190 2005272-2006103 5.83% 16.14
12368 1.2 431 7 18 19 193 2006317-2007152 5.94% 15.83
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数