底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 1.35 171 71 55 56 247 2010285-2011173 2.36% 41.41
0124 0.23 183 168 8 9 208 2007019-2007226 2.52% 38.63
0125 2.17 165 59 92 93 273 2006123-2007038 2.27% 42.95
0126 3.11 162 41 135 136 280 2014097-2015019 2.23% 43.77
0127 0.29 173 24 11 12 211 2017238-2018090 2.39% 40.92
0128 1.05 186 80 39 40 256 2011228-2012125 2.56% 37.99
0129 0.35 166 0 14 15 234 2016126-2016359 2.29% 42.69
0134 0.22 176 35 8 9 268 2012057-2012324 2.43% 40.2
0135 2.1 152 26 97 98 289 2004002-2005246 2.1% 46.71
0136 0.3 166 127 12 13 193 2014172-2015007 2.29% 42.69
0137 0.24 167 1 9 10 200 2004003-2005158 2.3% 42.43
0138 0.97 180 102 37 38 203 2015147-2015349 2.48% 39.29
0139 2.16 161 45 94 95 234 2008155-2009029 2.22% 44.04
0145 0.2 160 257 8 9 278 2014223-2015143 2.21% 44.33
0146 0.2 158 339 8 9 339 2024133-2025119 2.18% 44.9
0147 0.23 183 2 8 9 287 2016339-2017266 2.52% 38.63
0148 0.08 188 5 2 3 198 2006348-2007188 2.59% 37.57
0149 0.23 177 58 8 9 285 2024038-2024322 2.44% 39.97
0156 3.56 130 88 194 195 270 2008283-2009193 1.79% 54.78
0157 0.25 149 66 11 12 230 2010061-2010290 2.05% 47.67
0158 1.82 152 29 84 85 204 2006053-2006256 2.1% 46.71
0159 2.54 165 89 108 109 166 2019045-2019210 2.27% 42.95
0167 0.24 145 10 11 12 267 2016269-2017176 2% 49.01
0168 2.06 178 37 81 82 278 2006259-2007179 2.45% 39.74
0169 0.47 168 53 19 20 238 2016292-2017170 2.32% 42.17
0178 0.03 187 10 0 1 212 2008010-2008221 2.58% 37.78
0179 0.28 166 42 11 12 228 2013043-2013270 2.29% 42.69
0189 0 164 141 141 0 262 2016025-2016286 2.26% 43.22
0234 0.91 179 8 35 36 242 2007039-2007280 2.47% 39.51
0235 3.63 165 64 155 156 237 2022190-2023075 2.27% 42.95
0236 0.33 177 108 12 13 321 2021238-2022207 2.44% 39.97
0237 0.21 147 69 9 10 266 2007063-2007328 2.03% 48.33
0238 1.06 197 1 37 38 193 2011080-2011272 2.72% 35.81
0239 0.37 164 78 15 16 212 2017303-2018156 2.26% 43.22
0245 1.26 171 124 51 52 346 2017270-2018257 2.36% 41.41
0246 1.33 162 77 57 58 240 2023084-2023323 2.23% 43.77
0247 1.16 155 64 52 53 196 2022160-2023004 2.14% 45.79
0248 0.15 179 17 5 6 212 2011130-2011341 2.47% 39.51
0249 0.05 163 13 1 2 233 2007019-2007251 2.25% 43.49
0256 2.95 154 199 135 136 260 2019205-2020113 2.12% 46.09
0257 0.11 154 61 4 5 263 2007127-2008032 2.12% 46.09
0258 0.91 161 44 39 40 228 2021346-2022222 2.22% 44.04
0259 0.34 152 182 15 16 271 2005082-2005352 2.1% 46.71
0267 0.08 143 17 3 4 368 2014082-2015092 1.97% 49.71
0268 1.09 192 41 39 40 343 2015205-2016189 2.65% 36.77
0269 0.35 154 33 15 16 177 2008234-2009051 2.12% 46.09
0278 0.03 181 38 0 1 195 2017153-2017347 2.5% 39.07
0279 0.33 148 82 15 16 248 2010073-2010320 2.04% 48
0289 0.37 163 23 15 16 322 2015129-2016092 2.25% 43.49
0345 0.79 160 9 34 35 269 2019310-2020227 2.21% 44.33
0346 0.31 171 29 12 13 211 2008255-2009106 2.36% 41.41
0347 0.23 166 34 9 10 190 2010284-2011115 2.29% 42.69
0348 0.4 165 6 16 17 233 2016027-2016259 2.27% 42.95
0349 1.04 164 14 44 45 282 2007329-2008253 2.26% 43.22
0356 0.32 172 126 12 13 226 2005302-2006169 2.37% 41.16
0357 0.22 158 68 9 10 223 2012179-2013042 2.18% 44.9
0358 0.93 174 46 37 38 254 2018187-2019082 2.4% 40.68
0359 1.09 168 10 45 46 171 2013270-2014082 2.32% 42.17
0367 0.22 155 2 9 10 277 2021064-2021340 2.14% 45.79
0368 0.35 190 24 12 13 180 2014231-2015053 2.62% 37.17
0369 0.32 175 81 12 13 213 2021181-2022042 2.41% 40.44
0378 0.03 178 8 0 1 155 2020208-2021050 2.45% 39.74
0379 0.26 182 58 9 10 271 2012346-2013257 2.51% 38.85
0389 0.94 175 56 37 38 249 2018217-2019107 2.41% 40.44
0456 3.05 158 62 136 137 258 2009108-2010007 2.18% 44.9
0457 1.23 165 25 52 53 229 2013159-2014029 2.27% 42.95
0458 0.57 167 17 23 24 324 2010323-2011288 2.3% 42.43
0459 1.55 162 125 67 68 290 2017326-2018257 2.23% 43.77
0467 0.5 154 29 22 23 193 2016307-2017140 2.12% 46.09
0468 0.64 188 57 23 24 256 2016010-2016265 2.59% 37.57
0469 1.74 181 154 67 68 172 2008186-2008357 2.5% 39.07
0478 0.03 178 12 0 1 216 2019080-2019295 2.45% 39.74
0479 1.32 176 14 52 53 251 2015035-2015285 2.43% 40.2
0489 0.57 167 8 23 24 379 2013028-2014048 2.3% 42.43
0567 0.5 154 48 22 23 226 2024168-2025041 2.12% 46.09
0568 2.12 183 2 81 82 184 2010280-2011105 2.52% 38.63
0569 2.74 173 86 111 112 184 2024074-2024257 2.39% 40.92
0578 0.02 175 77 0 1 192 2021093-2021284 2.41% 40.44
0579 1.35 157 17 60 61 212 2013232-2014085 2.16% 45.19
0589 1.93 161 29 84 85 298 2022287-2023233 2.22% 44.04
0678 0.03 201 21 0 1 246 2014057-2014302 2.77% 35.08
0679 0.52 161 108 22 23 276 2007317-2008235 2.22% 44.04
0689 2.06 178 37 81 82 237 2005061-2005297 2.45% 39.74
0789 0.02 168 114 0 1 213 2006278-2007133 2.32% 42.17
1234 0.93 183 19 35 36 294 2006326-2007262 2.52% 38.63
1235 1.21 153 36 55 56 215 2013271-2014127 2.11% 46.4
1236 1.31 166 65 55 56 192 2023208-2024048 2.29% 42.69
1237 0.82 158 18 36 37 210 2019218-2020076 2.18% 44.9
1238 1.34 170 64 55 56 282 2016115-2017037 2.34% 41.66
1239 0.34 162 15 14 15 203 2010317-2011161 2.23% 43.77
1245 1.39 189 40 51 52 240 2007008-2007247 2.61% 37.37
1246 1.48 181 160 57 58 204 2022339-2023191 2.5% 39.07
1247 0.68 186 3 25 26 227 2008147-2009014 2.56% 37.99
1248 0.08 182 2 2 3 265 2022252-2023165 2.51% 38.85
1249 0.05 187 12 1 2 183 2005125-2005307 2.58% 37.79
1256 2.08 159 59 92 93 201 2011325-2012167 2.19% 44.61
1257 0.12 173 31 4 5 248 2007357-2008247 2.39% 40.92
1258 1.91 146 27 92 93 259 2019153-2020060 2.01% 48.67
1259 0.39 182 15 14 15 240 2018040-2018279 2.51% 38.85
1267 0.1 177 17 3 4 191 2019261-2020100 2.44% 39.97
1268 2.94 172 4 120 121 252 2019261-2020161 2.37% 41.16
1269 0.39 184 4 14 15 244 2022314-2023206 2.54% 38.42
1278 0.86 165 83 36 37 174 2014210-2015026 2.27% 42.95
1279 0.36 171 15 14 15 215 2008098-2008312 2.36% 41.42
1289 0 165 14 14 0 256 2011228-2012125 2.27% 42.96
1345 0.89 180 62 34 35 283 2016359-2017282 2.48% 39.29
1346 1.09 179 59 42 43 300 2006025-2006324 2.47% 39.51
1347 0.71 194 3 25 26 257 2017010-2017266 2.67% 36.38
1348 0.08 191 13 2 3 294 2016017-2016310 2.63% 36.97
1349 1.54 182 35 59 60 247 2012057-2012303 2.51% 38.85
1356 2.04 148 26 97 98 257 2015257-2016155 2.04% 48
1357 2.15 156 26 97 98 258 2011161-2012060 2.15% 45.49
1358 2.27 164 26 97 98 302 2020132-2021121 2.26% 43.22
1359 1.13 174 10 45 46 273 2011279-2012193 2.4% 40.68
1367 1.35 155 10 61 62 271 2019189-2020108 2.14% 45.79
1368 2.88 162 34 125 126 256 2013012-2013267 2.23% 43.77
1369 0.47 168 53 19 20 262 2016292-2017194 2.32% 42.17
1378 1.12 162 121 48 49 226 2008091-2008316 2.23% 43.77
1379 1.37 176 13 54 55 276 2022072-2022347 2.43% 40.2
1389 0 174 113 113 0 338 2022165-2023151 2.4% 40.68
1456 3.29 170 57 136 137 287 2020025-2020311 2.34% 41.66
1457 0.7 189 3 25 26 198 2019339-2020185 2.61% 37.37
1458 0.08 193 38 2 3 171 2005077-2005247 2.66% 36.58
1459 3.09 200 48 108 109 269 2020012-2020280 2.76% 35.26
1467 0.66 180 3 25 26 239 2011062-2011300 2.48% 39.29
1468 0.08 196 59 2 3 252 2023338-2024238 2.7% 36
1469 0.58 206 53 19 20 175 2010178-2010352 2.84% 34.2
1478 0.08 188 10 2 3 187 2016124-2016310 2.59% 37.57
1479 0.71 192 3 25 26 224 2017043-2017266 2.65% 36.77
1489 0 198 2 2 0 187 2015085-2015271 2.73% 35.63
1567 1.33 152 9 61 62 308 2009303-2010252 2.1% 46.71
1568 2.79 157 55 125 126 290 2019262-2020200 2.16% 45.19
1569 0.53 188 53 19 20 256 2012195-2013091 2.59% 37.57
1578 1.92 153 2 88 89 388 2020122-2021197 2.11% 46.4
1579 1.28 165 5 54 55 220 2015212-2016073 2.27% 42.95
1589 0 178 108 108 0 225 2016075-2016299 2.45% 39.74
1678 1.53 175 10 61 62 234 2014109-2014342 2.41% 40.44
1679 0.48 170 34 19 20 206 2015113-2015318 2.34% 41.66
1689 0 176 19 19 0 281 2022322-2023251 2.43% 40.2
1789 0 149 54 54 0 230 2013022-2013251 2.05% 47.67
2345 0.9 181 0 34 35 245 2023024-2023268 2.5% 39.07
2346 0.89 175 6 35 36 217 2010278-2011136 2.41% 40.44
2347 0.84 165 17 35 36 348 2021175-2022171 2.27% 42.95
2348 0.15 182 10 5 6 214 2012163-2013017 2.51% 38.85
2349 0.05 186 33 1 2 198 2013136-2013333 2.56% 37.99
2356 2.75 160 17 121 122 230 2012162-2013032 2.21% 44.33
2357 0.11 156 61 4 5 215 2010051-2010265 2.15% 45.49
2358 4.15 169 23 173 174 203 2012162-2013005 2.33% 41.91
2359 1.14 175 10 45 46 155 2017201-2017355 2.41% 40.44
2367 0.08 150 17 3 4 320 2019132-2020100 2.07% 47.35
2368 3 174 38 121 122 158 2019228-2020034 2.4% 40.68
2369 1.2 170 46 49 50 282 2006282-2007206 2.34% 41.66
2378 1.11 161 33 48 49 268 2024130-2025045 2.22% 44.04
2379 1.77 181 8 68 69 171 2022086-2022256 2.5% 39.07
2389 2.71 197 16 96 97 178 2017245-2018064 2.72% 35.81
2456 1.27 173 5 51 52 275 2017195-2018111 2.39% 40.92
2457 0.13 179 46 4 5 210 2010008-2010217 2.47% 39.51
2458 0.14 170 35 5 6 174 2017129-2017302 2.34% 41.66
2459 0.05 182 49 1 2 229 2016253-2017122 2.51% 38.85
2467 0.09 160 17 3 4 236 2010225-2011102 2.21% 44.33
2468 0.15 175 51 5 6 460 2017123-2018224 2.41% 40.44
2469 0.05 184 47 1 2 315 2010150-2011106 2.54% 38.41
2478 0.13 153 7 5 6 227 2014240-2015109 2.11% 46.4
2479 0.05 172 96 1 2 221 2010229-2011091 2.37% 41.16
2489 0.05 178 3 1 2 189 2013185-2014015 2.45% 39.74
2567 0.1 171 0 3 4 193 2010060-2010252 2.36% 41.41
2568 3.93 160 23 173 174 251 2019262-2020161 2.21% 44.33
2569 1.22 173 61 49 50 239 2016015-2016253 2.39% 40.92
2578 0.11 155 61 4 5 247 2004002-2005204 2.14% 45.79
2579 0.12 165 55 4 5 250 2018172-2019063 2.27% 42.95
2589 4 163 23 173 174 184 2007272-2008098 2.25% 43.49
2678 0.1 179 17 3 4 274 2017105-2018020 2.47% 39.51
2679 0.09 166 17 3 4 318 2010137-2011096 2.29% 42.69
2689 1.19 169 201 49 50 322 2017042-2018005 2.33% 41.91
2789 2.18 156 16 98 99 215 2007057-2007271 2.15% 45.49
3456 0.85 171 7 34 35 253 2018026-2018278 2.36% 41.41
3457 0.91 183 18 34 35 213 2011316-2012170 2.52% 38.63
3458 0.44 184 17 16 17 182 2017121-2017302 2.54% 38.41
3459 0.91 184 10 34 35 205 2012014-2012218 2.54% 38.41
3467 0.98 162 10 42 43 560 2021064-2022272 2.23% 43.77
3468 0.39 164 25 16 17 353 2013206-2014200 2.26% 43.22
3469 1.1 181 16 42 43 214 2004012-2005181 2.5% 39.07
3478 0.32 161 2 13 14 241 2014236-2015119 2.22% 44.04
3479 1.55 202 5 53 54 253 2022026-2022278 2.79% 34.9
3489 0.45 187 15 16 17 221 2013335-2014197 2.58% 37.78
3567 1.66 163 14 71 72 347 2018311-2019299 2.25% 43.49
3568 3.42 173 20 139 140 178 2009206-2010025 2.39% 40.92
3569 1.18 182 10 45 46 267 2009106-2010014 2.51% 38.85
3578 1.18 171 39 48 49 209 2006052-2006260 2.36% 41.41
3579 1.24 191 10 45 46 179 2016004-2016182 2.63% 36.97
3589 1.32 202 10 45 46 284 2008263-2009187 2.79% 34.9
3678 1.09 158 109 48 49 303 2019216-2020167 2.18% 44.9
3679 1.71 175 8 68 69 397 2021243-2022288 2.41% 40.44
3689 2.68 168 0 112 113 193 2021154-2021346 2.32% 42.17
3789 1.28 185 19 48 49 275 2012336-2013251 2.55% 38.2
4567 1.86 183 14 71 72 223 2024058-2024280 2.52% 38.63
4568 1.17 196 94 41 42 159 2017304-2018104 2.7% 36
4569 3.21 202 24 111 112 179 2009152-2009330 2.79% 34.9
4578 0.36 183 27 13 14 220 2020309-2021216 2.52% 38.63
4579 1.61 186 132 60 61 234 2011220-2012095 2.56% 37.99
4589 0.93 199 8 32 33 230 2022094-2022323 2.74% 35.44
4678 0.36 183 132 13 14 259 2024063-2024321 2.52% 38.63
4679 3.95 190 1 146 147 221 2010229-2011091 2.62% 37.17
4689 0.93 198 60 32 33 180 2016096-2016275 2.73% 35.63
4789 0.34 171 18 13 14 357 2020245-2021289 2.36% 41.41
5678 1.97 193 14 71 72 200 2004002-2005157 2.66% 36.58
5679 1.56 181 10 60 61 195 2015134-2015328 2.5% 39.07
5689 3.06 193 88 111 112 170 2022112-2022281 2.66% 36.58
5789 1.42 165 27 60 61 200 2016071-2016270 2.27% 42.95
6789 2.78 170 32 115 116 304 2021129-2022081 2.34% 41.66
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数