底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0156 0.36 137 7 18 19 270 2008283-2009193 1.84% 53.39
0167 0.39 148 7 18 19 267 2016269-2017176 1.99% 49.35
0267 1.04 149 31 50 51 368 2014082-2015092 2% 49.01
1356 0.1 150 66 4 5 257 2015257-2016155 2.01% 48.68
0279 0.52 152 57 24 25 248 2010073-2010320 2.04% 48.03
0237 0 153 82 82 0 266 2007063-2007328 2.05% 47.71
1258 0.02 153 26 0 1 259 2019153-2020060 2.05% 47.71
0157 0.96 153 7 45 46 230 2010061-2010290 2.05% 47.71
0467 4.71 154 29 222 223 223 2025107-2025329 2.07% 47.39
1789 0.27 154 9 12 13 230 2013022-2013251 2.07% 47.39
0269 1 155 168 46 47 177 2008234-2009051 2.08% 47.08
1567 0.25 155 59 11 12 308 2009303-2010252 2.08% 47.08
0259 0.71 156 10 32 33 271 2005082-2005352 2.09% 46.77
0135 0.11 157 48 4 5 289 2004002-2005246 2.11% 46.46
0158 0.9 157 11 41 42 204 2006053-2006256 2.11% 46.46
0567 0.26 157 33 11 12 226 2024168-2025041 2.11% 46.46
2367 0.8 158 13 36 37 320 2019132-2020100 2.12% 46.16
1578 0.5 158 36 22 23 388 2020122-2021197 2.12% 46.16
0256 0.72 159 89 32 33 260 2019205-2020113 2.13% 45.87
2789 0.04 159 50 1 2 215 2007057-2007271 2.13% 45.87
2478 0.98 159 17 44 45 227 2014240-2015109 2.13% 45.87
0367 0 160 36 36 0 277 2021064-2021340 2.15% 45.58
1357 0.11 161 44 4 5 258 2011161-2012060 2.16% 45.29
0579 0.55 161 18 24 25 212 2013232-2014085 2.16% 45.29
0456 0.07 161 37 2 3 258 2009108-2010007 2.16% 45.29
1367 0.82 161 54 36 37 271 2019189-2020108 2.16% 45.29
2378 2.76 162 124 123 124 268 2024130-2025045 2.17% 45
0247 1 162 17 44 45 196 2022160-2023004 2.17% 45
1235 0.11 162 33 4 5 215 2013271-2014127 2.17% 45
0257 0.2 163 10 8 9 263 2007127-2008032 2.19% 44.72
0246 1.57 163 187 69 70 240 2023084-2023323 2.19% 44.72
0589 0.98 163 146 43 44 298 2022287-2023233 2.19% 44.72
2578 0.02 163 7 0 1 247 2004002-2005204 2.19% 44.72
0679 0.56 163 21 24 25 276 2007317-2008235 2.19% 44.72
1256 0.87 163 27 38 39 201 2011325-2012167 2.19% 44.72
0357 0 163 45 45 0 223 2012179-2013042 2.19% 44.72
0345 0.07 164 28 2 3 269 2019310-2020227 2.2% 44.44
1568 0.18 164 1 7 8 290 2019262-2020200 2.2% 44.44
2357 0.2 164 10 8 9 215 2010051-2010265 2.2% 44.44
0139 0.38 165 59 16 17 234 2008155-2009029 2.21% 44.16
0146 0.43 165 7 18 19 339 2024133-2025119 2.21% 44.16
3478 0.25 165 17 10 11 241 2014236-2015119 2.21% 44.16
2356 1.81 165 6 79 80 230 2012162-2013032 2.21% 44.16
0249 0.82 165 33 35 36 233 2007019-2007251 2.21% 44.16
1237 1.38 165 30 60 61 210 2019218-2020076 2.21% 44.16
3678 0.09 166 1 3 4 303 2019216-2020167 2.23% 43.89
1239 1.39 166 32 60 61 203 2010317-2011161 2.23% 43.9
0459 0.07 166 32 2 3 290 2017326-2018257 2.23% 43.89
1358 0.11 166 68 4 5 302 2020132-2021121 2.23% 43.89
0289 0.05 166 12 1 2 322 2015129-2016092 2.23% 43.89
3467 0.84 166 44 36 37 560 2021064-2022272 2.23% 43.89
0126 0.43 166 7 18 19 280 2014097-2015019 2.23% 43.89
1368 0.09 167 17 3 4 256 2013012-2013267 2.24% 43.62
0349 0.6 167 9 25 26 282 2007329-2008253 2.24% 43.62
0239 2.77 167 39 120 121 212 2017303-2018156 2.24% 43.62
1378 0.53 168 55 22 23 226 2008091-2008316 2.25% 43.36
1579 2.44 168 1 105 106 220 2015212-2016073 2.25% 43.36
2467 1.04 168 5 44 45 236 2010225-2011102 2.25% 43.36
0258 0.02 168 13 0 1 228 2021346-2022222 2.25% 43.36
0347 0 168 110 110 0 190 2010284-2011115 2.25% 43.36
2589 0.02 169 0 0 1 184 2007272-2008098 2.27% 43.09
0789 0.58 169 175 24 25 213 2006278-2007133 2.27% 43.09
3567 0.28 169 24 11 12 347 2018311-2019299 2.27% 43.09
5789 1.39 169 24 59 60 200 2016071-2016270 2.27% 43.09
0189 0.3 169 3 12 13 262 2016025-2016286 2.27% 43.09
0136 0.44 169 7 18 19 193 2014172-2015007 2.27% 43.09
1369 1.76 169 143 75 76 262 2016292-2017194 2.27% 43.09
0458 0.07 170 37 2 3 324 2010323-2011288 2.28% 42.84
0179 0.4 170 7 16 17 228 2013043-2013270 2.28% 42.84
3468 0.09 170 6 3 4 353 2013206-2014200 2.28% 42.84
0348 0.26 170 17 10 11 233 2016027-2016259 2.28% 42.84
2568 0.02 170 6 0 1 251 2019262-2020161 2.28% 42.84
0145 0.07 170 37 2 3 278 2014223-2015143 2.28% 42.84
0457 0.07 170 37 2 3 229 2013159-2014029 2.28% 42.84
2579 0.21 170 10 8 9 250 2018172-2019063 2.28% 42.84
1236 1.42 170 32 60 61 192 2023208-2024048 2.28% 42.84
2679 1.2 171 37 50 51 318 2010137-2011096 2.29% 42.58
0489 0.85 171 1 35 36 379 2013028-2014048 2.29% 42.58
0129 0.4 171 59 16 17 234 2016126-2016359 2.29% 42.58
0359 1.03 171 4 43 44 171 2013270-2014082 2.29% 42.58
1289 0.05 171 10 1 2 256 2011228-2012125 2.29% 42.58
1679 2.55 172 6 107 108 206 2015113-2015318 2.31% 42.33
1278 0.54 172 40 22 23 174 2014210-2015026 2.31% 42.33
2347 0.5 172 23 20 21 348 2021175-2022171 2.31% 42.33
0159 0.4 172 26 16 17 166 2019045-2019210 2.31% 42.33
0137 0 172 91 91 0 200 2004003-2005158 2.31% 42.33
6789 0.14 172 125 5 6 304 2021129-2022081 2.31% 42.33
0346 1.94 172 130 81 82 211 2008255-2009106 2.31% 42.33
2369 1.8 172 64 75 76 282 2006282-2007206 2.31% 42.33
0356 2.92 173 89 122 123 226 2005302-2006169 2.32% 42.08
0235 0.78 173 46 32 33 237 2022190-2023075 2.32% 42.08
0169 0.4 173 1 16 17 238 2016292-2017170 2.32% 42.08
2456 3.25 174 115 135 136 275 2017195-2018111 2.33% 41.83
3456 0.77 174 49 31 32 253 2018026-2018278 2.33% 41.83
2689 0.05 174 50 1 2 322 2017042-2018005 2.33% 41.83
1238 1.47 175 2 60 61 282 2016115-2017037 2.35% 41.58
0125 0.79 175 5 32 33 273 2006123-2007038 2.35% 41.58
2569 2.74 175 21 113 114 239 2016015-2016253 2.35% 41.58
3689 0.1 175 71 3 4 193 2021154-2021346 2.35% 41.58
2458 0.02 175 26 0 1 174 2017129-2017302 2.35% 41.58
2358 0.02 176 26 0 1 246 2024308-2025201 2.36% 41.34
1279 2.61 176 11 107 108 215 2008098-2008312 2.36% 41.35
4789 0.58 176 13 23 24 357 2020245-2021289 2.36% 41.34
0245 0.07 177 29 2 3 346 2017270-2018257 2.37% 41.1
0569 1.07 177 2 43 44 188 2025018-2025205 2.37% 41.1
1456 1.05 177 25 42 43 287 2020025-2020311 2.37% 41.1
1389 0.32 177 67 12 13 338 2022165-2023151 2.37% 41.1
1359 0.12 177 43 4 5 273 2011279-2012193 2.37% 41.1
3578 1.22 177 9 49 50 209 2006052-2006260 2.37% 41.1
1268 0.54 178 41 21 22 252 2019261-2020161 2.39% 40.87
2468 1.84 178 12 74 75 460 2017123-2018224 2.39% 40.87
0578 1.13 178 13 45 46 192 2021093-2021284 2.39% 40.87
0369 1.15 178 28 46 47 213 2021181-2022042 2.39% 40.87
0358 1.74 178 2 70 71 254 2018187-2019082 2.39% 40.87
2479 0.59 178 20 23 24 221 2010229-2011091 2.39% 40.87
2359 1.21 179 30 48 49 155 2017201-2017355 2.4% 40.63
0123 1.5 179 32 60 61 247 2010285-2011173 2.4% 40.63
0479 0.59 179 0 23 24 251 2015035-2015285 2.4% 40.63
0127 2.04 179 21 82 83 211 2017238-2018090 2.4% 40.63
0478 2.71 179 90 109 110 216 2019080-2019295 2.4% 40.63
2567 0.22 180 2 8 9 193 2010060-2010252 2.42% 40.4
0236 3.49 180 19 140 141 321 2021238-2022207 2.42% 40.4
2368 0.1 180 70 3 4 158 2019228-2020034 2.42% 40.4
1689 0.32 180 8 12 13 281 2022322-2023251 2.42% 40.4
1257 0.22 180 10 8 9 248 2007357-2008247 2.42% 40.4
2346 0.52 180 30 20 21 217 2010278-2011136 2.42% 40.4
0389 1.77 181 9 70 71 249 2018217-2019107 2.43% 40.17
3568 0.1 181 3 3 4 178 2009206-2010025 2.43% 40.17
1589 0.32 181 151 12 13 225 2016075-2016299 2.43% 40.17
3679 0.35 181 22 13 14 397 2021243-2022288 2.43% 40.17
0134 2.39 181 16 95 96 268 2012057-2012324 2.43% 40.17
0689 1.17 181 84 46 47 237 2005061-2005297 2.43% 40.17
1379 0.35 181 77 13 14 276 2022072-2022347 2.43% 40.17
0248 0.38 182 54 14 15 212 2011130-2011341 2.44% 39.95
1678 0.15 182 15 5 6 234 2014109-2014342 2.44% 39.95
2459 5.06 182 49 201 202 229 2016253-2017122 2.44% 39.95
0469 0.91 183 10 35 36 220 2025062-2025281 2.46% 39.72
0149 0.43 183 18 16 17 285 2024038-2024322 2.46% 39.72
0378 0 184 70 70 0 155 2020208-2021050 2.47% 39.5
5679 0.3 184 93 11 12 195 2015134-2015328 2.47% 39.5
2379 0.35 184 82 13 14 171 2022086-2022256 2.47% 39.5
2469 5.11 184 47 201 202 315 2010150-2011106 2.47% 39.5
2489 0.05 184 35 1 2 189 2013185-2014015 2.47% 39.5
1267 1.29 184 37 50 51 191 2019261-2020100 2.47% 39.5
0278 0.38 184 67 14 15 195 2017153-2017347 2.47% 39.5
3469 0.66 184 49 25 26 214 2004012-2005181 2.47% 39.5
1269 3.05 185 94 119 120 244 2022314-2023206 2.48% 39.29
1246 0.87 185 8 33 34 204 2022339-2023191 2.48% 39.28
4678 0.15 185 103 5 6 259 2024063-2024321 2.48% 39.28
1346 1.09 185 38 42 43 300 2006025-2006324 2.48% 39.28
0168 0.48 185 2 18 19 278 2006259-2007179 2.48% 39.28
0234 0.53 185 30 20 21 242 2007039-2007280 2.48% 39.28
3569 1.25 185 26 48 49 267 2009106-2010014 2.48% 39.28
2678 0.15 186 44 5 6 274 2017105-2018020 2.5% 39.06
0138 1.08 186 16 41 42 203 2015147-2015349 2.5% 39.06
4567 0.31 186 78 11 12 223 2024058-2024280 2.5% 39.06
1349 0.67 186 69 25 26 247 2012057-2012303 2.5% 39.06
1259 1 186 27 38 39 240 2018040-2018279 2.5% 39.07
1467 1.11 187 12 42 43 239 2011062-2011300 2.51% 38.85
2457 0.23 188 10 8 9 210 2010008-2010217 2.52% 38.64
0379 0 188 13 13 0 271 2012346-2013257 2.52% 38.64
0147 1.45 188 56 55 56 287 2016339-2017266 2.52% 38.64
3459 0.67 188 5 25 26 205 2012014-2012218 2.52% 38.64
2348 0.28 188 9 10 11 214 2012163-2013017 2.52% 38.64
1345 0.13 188 26 4 5 283 2016359-2017282 2.52% 38.64
1248 0.18 188 26 6 7 265 2022252-2023165 2.52% 38.64
0468 5.18 189 24 198 199 256 2016010-2016265 2.54% 38.43
4578 1.56 189 24 59 60 220 2020309-2021216 2.54% 38.43
0568 0.21 189 1 7 8 184 2010280-2011105 2.54% 38.43
0124 0.88 189 35 33 34 208 2007019-2007226 2.54% 38.43
3457 0.83 189 17 31 32 213 2011316-2012170 2.54% 38.43
2345 0.55 189 10 20 21 245 2023024-2023268 2.54% 38.43
4579 0.63 190 66 23 24 234 2011220-2012095 2.55% 38.22
3458 0.29 190 17 10 11 182 2017121-2017302 2.55% 38.22
2349 0.55 190 4 20 21 198 2013136-2013333 2.55% 38.22
1249 0.89 190 85 33 34 183 2005125-2005307 2.55% 38.23
3789 0.37 190 66 13 14 275 2012336-2013251 2.55% 38.22
4679 0.63 191 322 23 24 322 2024335-2025304 2.56% 38.02
1569 1.89 191 41 71 72 256 2012195-2013091 2.56% 38.02
1234 0.56 192 12 20 21 294 2006326-2007262 2.58% 37.81
0178 0.61 192 18 22 23 212 2008010-2008221 2.58% 37.81
0128 0.4 193 26 14 15 256 2011228-2012125 2.59% 37.61
0148 0.19 194 34 6 7 198 2006348-2007188 2.6% 37.41
1245 0.91 195 4 33 34 240 2007008-2007247 2.62% 37.22
3489 0.3 195 14 10 11 221 2013335-2014197 2.62% 37.22
0268 0.41 196 59 14 15 343 2015205-2016189 2.63% 37.02
1247 0.92 196 10 33 34 227 2008147-2009014 2.63% 37.02
1348 0.19 197 3 6 7 294 2016017-2016310 2.64% 36.83
1457 1.52 197 12 55 56 198 2019339-2020185 2.64% 36.83
1478 0.19 197 15 6 7 187 2016124-2016310 2.64% 36.83
3579 0.38 197 34 13 14 179 2016004-2016182 2.64% 36.83
0368 0.11 197 66 3 4 180 2014231-2015053 2.64% 36.83
1479 0.66 198 31 23 24 224 2017043-2017266 2.66% 36.64
1458 0.19 199 58 6 7 171 2005077-2005247 2.67% 36.45
5689 0.22 200 1 7 8 170 2022112-2022281 2.68% 36.26
4568 0.22 201 1 7 8 159 2017304-2018104 2.7% 36.07
2389 0.06 201 50 1 2 178 2017245-2018064 2.7% 36.07
5678 0.17 201 1 5 6 200 2004002-2005157 2.7% 36.07
1347 1.55 201 35 55 56 257 2017010-2017266 2.7% 36.07
4689 1.06 202 93 37 38 180 2016096-2016275 2.71% 35.89
0678 0.17 203 192 5 6 246 2014057-2014302 2.72% 35.71
4569 3.19 203 197 113 114 197 2025018-2025214 2.72% 35.71
1468 0.2 203 14 6 7 252 2023338-2024238 2.72% 35.71
0238 0.42 203 55 14 15 193 2011080-2011272 2.72% 35.71
4589 1.07 204 91 37 38 230 2022094-2022323 2.74% 35.53
1459 1.95 205 52 68 69 269 2020012-2020280 2.75% 35.35
1489 0.2 205 5 6 7 187 2015085-2015271 2.75% 35.35
3479 0.4 206 9 13 14 253 2022026-2022278 2.76% 35.17
3589 1.4 207 24 48 49 284 2008263-2009187 2.78% 35
1469 1.25 210 57 42 43 175 2010178-2010352 2.82% 34.49
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数