底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
2359 0.05 186 32 1 2 155 2017201-2017355 2.42% 40.35
0378 1.02 191 20 39 40 155 2020208-2021050 2.48% 39.27
2368 0.42 187 23 16 17 158 2019228-2020034 2.43% 40.13
4568 1.14 204 20 41 42 159 2017304-2018104 2.65% 36.71
0159 0.02 183 27 0 1 166 2019045-2019210 2.38% 41.03
5689 2.38 205 35 86 87 170 2022112-2022281 2.66% 36.52
2379 0.07 186 151 2 3 171 2022086-2022256 2.42% 40.35
1458 1.14 204 20 41 42 171 2005077-2005247 2.65% 36.71
0359 0.05 179 16 1 2 171 2013270-2014082 2.33% 41.97
1278 2.63 175 98 112 113 174 2014210-2015026 2.27% 42.95
2458 1.01 181 20 41 42 174 2017129-2017302 2.35% 41.5
1469 0.46 217 45 15 16 175 2010178-2010352 2.82% 34.45
0269 0.57 160 70 26 27 177 2008234-2009051 2.08% 47.08
3568 2.19 185 2 88 89 178 2009206-2010025 2.4% 40.58
2389 0.17 206 2 5 6 178 2017245-2018064 2.68% 36.34
3579 0.05 200 160 1 2 179 2016004-2016182 2.6% 37.46
0368 0.35 204 12 12 13 180 2014231-2015053 2.65% 36.71
4689 2.39 206 78 86 87 180 2016096-2016275 2.68% 36.34
3458 1.1 196 20 41 42 182 2017121-2017302 2.55% 38.24
1249 0.9 198 2 33 34 183 2005125-2005307 2.57% 37.85
2589 0.21 175 35 8 9 184 2007272-2008098 2.27% 42.95
0568 0.34 194 17 12 13 184 2010280-2011105 2.52% 38.65
1489 2.18 207 62 78 79 187 2015085-2015271 2.69% 36.16
1478 0.27 201 37 9 10 187 2016124-2016310 2.61% 37.27
0569 0.67 186 1 26 27 188 2025018-2025205 2.42% 40.35
2489 0.23 188 43 8 9 189 2013185-2014015 2.44% 39.91
0347 0.12 176 15 4 5 190 2010284-2011115 2.29% 42.7
1267 0.56 192 90 21 22 191 2019261-2020100 2.5% 39.06
1236 1.87 176 48 79 80 192 2023208-2024048 2.29% 42.7
0578 0.8 182 60 32 33 192 2021093-2021284 2.37% 41.26
2567 0.54 184 34 21 22 193 2010060-2010252 2.39% 40.8
0136 0.59 172 162 25 26 193 2014172-2015007 2.24% 43.72
3689 0.15 187 32 5 6 193 2021154-2021346 2.43% 40.13
0238 1.68 206 155 60 61 193 2011080-2011272 2.68% 36.34
0278 2.94 187 22 117 118 195 2017153-2017347 2.43% 40.13
5679 4.36 186 45 175 176 195 2015134-2015328 2.42% 40.35
0247 0.11 165 112 4 5 196 2022160-2023004 2.14% 45.62
4569 3.58 209 37 127 128 197 2025018-2025214 2.72% 35.8
0148 0.11 200 20 3 4 198 2006348-2007188 2.6% 37.46
1457 0.27 203 33 9 10 198 2019339-2020185 2.64% 36.89
0137 0.56 176 79 23 24 200 2004003-2005158 2.29% 42.7
5678 0.91 207 59 32 33 200 2004002-2005157 2.69% 36.16
5789 0.76 173 60 32 33 200 2016071-2016270 2.25% 43.46
1256 1.3 171 19 56 57 201 2011325-2012167 2.22% 43.98
1239 1.12 168 141 49 50 203 2010317-2011161 2.18% 44.79
0138 0.63 189 35 24 25 203 2015147-2015349 2.46% 39.7
1246 0.88 195 2 33 34 204 2022339-2023191 2.53% 38.45
0158 0.53 160 127 24 25 204 2006053-2006256 2.08% 47.08
3459 0.05 195 82 1 2 205 2012014-2012218 2.53% 38.45
1679 0.38 179 3 15 16 206 2015113-2015318 2.33% 41.97
2349 1.35 191 207 52 53 207 2025309-2026164 2.48% 39.27
0124 0.1 196 29 3 4 208 2007019-2007226 2.55% 38.24
3578 0.8 183 6 32 33 209 2006052-2006260 2.38% 41.03
2457 4.56 189 67 180 181 210 2010008-2010217 2.46% 39.7
1237 2.51 167 41 112 113 210 2019218-2020076 2.17% 45.06
0127 0.59 185 26 23 24 211 2017238-2018090 2.4% 40.58
0346 0.62 178 28 25 26 211 2008255-2009106 2.31% 42.21
0178 0.64 199 0 23 24 212 2008010-2008221 2.59% 37.65
0239 3.07 171 23 134 135 212 2017303-2018156 2.22% 43.98
0579 0 171 11 11 0 212 2013232-2014085 2.22% 43.98
0248 1.18 188 88 46 47 212 2011130-2011341 2.44% 39.91
0789 0 177 11 11 0 213 2006278-2007133 2.3% 42.46
0369 0.64 186 0 25 26 213 2021181-2022042 2.42% 40.35
3457 0.55 196 42 20 21 213 2011316-2012170 2.55% 38.24
3469 1 192 15 38 39 214 2004012-2005181 2.5% 39.06
2348 3.82 190 57 150 151 214 2012163-2013017 2.47% 39.48
2789 0.06 162 5 2 3 215 2007057-2007271 2.11% 46.48
1279 0.07 182 16 2 3 215 2008098-2008312 2.37% 41.27
1235 0.34 170 19 14 15 215 2013271-2014127 2.21% 44.25
2357 0.79 169 33 34 35 215 2010051-2010265 2.2% 44.51
0478 0.12 186 41 4 5 216 2019080-2019295 2.42% 40.35
2346 1.36 186 18 54 55 217 2010278-2011136 2.42% 40.35
0469 0.2 189 18 7 8 220 2025062-2025281 2.46% 39.7
1579 0.47 175 23 19 20 220 2015212-2016073 2.27% 42.95
4578 0.85 193 8 32 33 220 2020309-2021216 2.51% 38.85
3489 0.16 199 58 5 6 221 2013335-2014197 2.59% 37.65
2479 0.07 183 49 2 3 221 2010229-2011091 2.38% 41.03
0357 0.42 167 143 18 19 223 2012179-2013042 2.17% 45.06
1479 0.27 205 9 9 10 224 2017043-2017266 2.66% 36.52
1589 1.95 185 22 78 79 225 2016075-2016299 2.4% 40.58
0567 0.63 159 39 29 30 226 2024168-2025041 2.07% 47.38
1378 0.91 171 171 39 40 226 2008091-2008316 2.22% 43.98
2478 3.25 162 29 150 151 227 2014240-2015109 2.11% 46.48
1247 0.27 204 23 9 10 227 2008147-2009014 2.65% 36.71
0179 0 181 0 0 0 228 2013043-2013270 2.35% 41.5
0258 3.48 170 24 153 154 228 2021346-2022222 2.21% 44.25
0457 0.11 172 161 4 5 229 2013159-2014029 2.24% 43.72
2459 1.14 190 7 44 45 229 2016253-2017122 2.47% 39.48
2356 0.8 172 21 34 35 230 2012162-2013032 2.24% 43.72
4589 1.18 210 20 41 42 230 2022094-2022323 2.73% 35.63
1789 0.42 160 58 19 20 230 2013022-2013251 2.08% 47.08
0157 0.5 158 19 23 24 230 2010061-2010290 2.05% 47.68
0348 1.11 177 13 46 47 233 2016027-2016259 2.3% 42.46
0249 0.18 170 44 7 8 233 2007019-2007251 2.21% 44.25
4579 3.15 197 7 119 120 234 2011220-2012095 2.56% 38.05
1678 2.34 189 20 92 93 234 2014109-2014342 2.46% 39.7
0129 0.02 180 48 0 1 234 2016126-2016359 2.34% 41.74
0139 0.02 169 99 0 1 234 2008155-2009029 2.2% 44.51
2467 0.32 173 7 13 14 236 2010225-2011102 2.25% 43.46
4567 0.35 187 237 13 14 237 2025318-2026203 2.43% 40.13
0235 0.45 178 15 18 19 237 2022190-2023075 2.31% 42.21
0689 0.33 190 13 12 13 237 2005061-2005297 2.47% 39.48
0169 0.02 182 14 0 1 238 2016292-2017170 2.37% 41.26
1467 0.26 194 3 9 10 239 2011062-2011300 2.52% 38.65
2569 1.09 182 11 44 45 239 2016015-2016253 2.37% 41.26
1259 1.18 196 4 44 45 240 2018040-2018279 2.55% 38.25
0246 1.62 165 69 73 74 240 2023084-2023323 2.14% 45.62
1245 0.93 204 2 33 34 240 2007008-2007247 2.65% 36.71
3478 0.47 170 18 20 21 241 2014236-2015119 2.21% 44.25
0234 1.69 187 151 67 68 242 2007039-2007280 2.43% 40.13
1269 0.41 194 33 15 16 244 2022314-2023206 2.52% 38.65
2345 0.91 194 33 34 35 245 2023024-2023268 2.52% 38.65
2358 0.85 183 33 34 35 246 2024308-2025201 2.38% 41.03
0678 0.37 212 16 12 13 246 2014057-2014302 2.76% 35.28
0123 1.24 182 168 50 51 247 2010285-2011173 2.37% 41.26
2578 0.73 167 60 32 33 247 2004002-2005204 2.17% 45.06
1349 3.56 188 81 141 142 247 2012057-2012303 2.44% 39.91
0279 0 160 2 2 0 248 2010073-2010320 2.08% 47.08
1257 1.09 186 9 43 44 248 2007357-2008247 2.42% 40.35
0389 0.15 189 54 5 6 249 2018217-2019107 2.46% 39.7
2579 0.07 175 41 2 3 250 2018172-2019063 2.27% 42.95
2568 0.41 179 23 16 17 251 2019262-2020161 2.33% 41.97
0479 0 188 4 4 0 251 2015035-2015285 2.44% 39.91
1468 1.7 205 168 61 62 252 2023338-2024238 2.66% 36.52
1268 0.42 185 23 16 17 252 2019261-2020161 2.4% 40.58
3456 1.31 179 29 54 55 253 2018026-2018278 2.33% 41.97
3479 0.6 212 42 20 21 253 2022026-2022278 2.76% 35.28
0358 0.46 183 41 18 19 254 2018187-2019082 2.38% 41.03
1368 2 169 99 88 89 256 2013012-2013267 2.2% 44.51
0128 0.65 196 25 24 25 256 2011228-2012125 2.55% 38.24
1289 0.21 175 40 8 9 256 2011228-2012125 2.27% 42.96
0468 0.34 197 17 12 13 256 2016010-2016265 2.56% 38.05
1569 0.42 197 59 15 16 256 2012195-2013091 2.56% 38.05
1347 0.28 208 10 9 10 257 2017010-2017266 2.7% 35.98
1356 0.3 153 140 14 15 257 2015257-2016155 1.99% 49.27
0456 1.53 164 73 69 70 258 2009108-2010007 2.13% 45.9
1357 0.33 166 28 14 15 258 2011161-2012060 2.16% 45.34
4678 0.35 189 78 13 14 259 2024063-2024321 2.46% 39.7
1258 1.63 159 12 76 77 259 2019153-2020060 2.07% 47.38
0256 1.23 162 12 56 57 260 2019205-2020113 2.11% 46.48
1369 0.38 177 22 15 16 262 2016292-2017194 2.3% 42.46
0189 0.02 175 23 0 1 262 2016025-2016286 2.27% 42.95
0257 2.57 164 130 117 118 263 2007127-2008032 2.13% 45.9
1248 0.88 194 2 33 34 265 2022252-2023165 2.52% 38.65
0237 2.47 158 36 117 118 266 2007063-2007328 2.05% 47.68
3569 0.05 191 36 1 2 267 2009106-2010014 2.48% 39.27
0167 0.49 154 5 23 24 267 2016269-2017176 2% 48.95
0134 0.1 184 63 3 4 268 2012057-2012324 2.39% 40.8
2378 0.87 164 114 39 40 268 2024130-2025045 2.13% 45.9
1459 2.06 214 29 71 72 269 2020012-2020280 2.78% 34.94
0345 0.43 169 48 18 19 269 2019310-2020227 2.2% 44.51
0156 1.3 140 103 69 70 270 2008283-2009193 1.82% 53.94
0259 0.64 166 15 28 29 271 2005082-2005352 2.16% 45.34
1367 2.76 165 62 125 126 271 2019189-2020108 2.14% 45.62
0379 0 195 11 11 0 271 2012346-2013257 2.53% 38.45
0125 1.23 181 25 50 51 273 2006123-2007038 2.35% 41.5
1359 0.05 182 12 1 2 273 2011279-2012193 2.37% 41.26
2678 0.44 195 4 16 17 274 2017105-2018020 2.53% 38.45
2456 1.34 177 16 56 57 275 2017195-2018111 2.3% 42.46
3789 0.16 196 33 5 6 275 2012336-2013251 2.55% 38.24
0679 0 170 11 11 0 276 2007317-2008235 2.21% 44.25
1379 0.49 183 154 19 20 276 2022072-2022347 2.38% 41.03
0367 0.57 165 3 25 26 277 2021064-2021340 2.14% 45.62
0168 0.33 190 11 12 13 278 2006259-2007179 2.47% 39.48
0145 0.09 175 67 3 4 278 2014223-2015143 2.27% 42.95
0126 1.17 172 77 50 51 280 2014097-2015019 2.24% 43.72
1689 0.4 187 59 15 16 281 2022322-2023251 2.43% 40.13
0349 0.18 171 59 7 8 282 2007329-2008253 2.22% 43.98
2369 0.93 179 16 38 39 282 2006282-2007206 2.33% 41.97
1345 0.39 195 56 14 15 283 2016359-2017282 2.53% 38.45
3589 0.06 214 3 1 2 284 2008263-2009187 2.78% 34.94
0149 0.03 190 2 0 1 285 2024038-2024322 2.47% 39.48
0147 0.1 194 0 3 4 287 2016339-2017266 2.52% 38.65
1456 1.49 181 9 61 62 287 2020025-2020311 2.35% 41.5
0135 0.32 161 3 14 15 289 2004002-2005246 2.09% 46.78
0459 0.19 178 20 7 8 290 2017326-2018257 2.31% 42.21
1568 2.71 166 29 122 123 290 2019262-2020200 2.16% 45.34
0356 0.44 176 6 18 19 292 2025207-2026147 2.29% 42.7
1234 0.89 197 2 33 34 294 2006326-2007262 2.56% 38.05
1348 5.92 198 22 223 224 294 2016017-2016310 2.57% 37.85
0589 0.65 169 41 28 29 298 2022287-2023233 2.2% 44.51
1346 1.41 192 6 54 55 300 2006025-2006324 2.5% 39.06
1238 7.01 175 2 300 301 301 2025269-2026218 2.27% 42.95
1358 0.34 171 76 14 15 302 2020132-2021121 2.22% 43.98
3678 0.91 172 48 39 40 303 2019216-2020167 2.24% 43.72
6789 2.07 179 5 86 87 304 2021129-2022081 2.33% 41.97
1567 0.93 159 9 43 44 308 2009303-2010252 2.07% 47.38
2469 1.33 188 20 52 53 315 2010150-2011106 2.44% 39.91
0467 0.1 158 8 4 5 318 2025107-2026073 2.05% 47.68
2679 0.07 175 18 2 3 318 2010137-2011096 2.27% 42.95
2367 0.48 164 57 21 22 320 2019132-2020100 2.13% 45.9
0236 0.64 184 53 25 26 321 2021238-2022207 2.39% 40.8
2689 0.22 183 7 8 9 322 2017042-2018005 2.38% 41.03
4679 0.36 195 105 13 14 322 2024335-2025304 2.53% 38.45
0289 0.2 170 149 8 9 322 2015129-2016092 2.21% 44.25
0458 0.99 177 4 41 42 324 2010323-2011288 2.3% 42.46
1389 0.15 182 58 5 6 338 2022165-2023151 2.37% 41.26
0146 0.09 170 57 3 4 339 2024133-2025119 2.21% 44.25
0268 0.35 203 3 12 13 343 2015205-2016189 2.64% 36.89
0245 3.96 178 75 166 167 346 2017270-2018257 2.31% 42.21
3567 3.71 171 55 162 163 347 2018311-2019299 2.22% 43.98
2347 0.5 178 42 20 21 348 2021175-2022171 2.31% 42.21
3468 1.27 174 33 54 55 353 2013206-2014200 2.26% 43.21
4789 2.86 179 40 119 120 357 2020245-2021289 2.33% 41.97
0267 0.45 153 7 21 22 368 2014082-2015092 1.99% 49.27
0489 0.19 178 38 7 8 379 2013028-2014048 2.31% 42.21
1578 0.72 165 10 32 33 388 2020122-2021197 2.14% 45.62
3679 0.97 186 16 38 39 397 2021243-2022288 2.42% 40.35
2468 0.42 185 23 16 17 460 2017123-2018224 2.4% 40.58
3467 0.33 175 6 13 14 560 2021064-2022272 2.27% 42.95
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数