底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
1469 0.67 203 28 22 23 175 2010178-2010352 2.84% 34.2
4569 0.17 202 24 5 6 179 2009152-2009330 2.83% 34.38
3589 0.23 200 19 7 8 284 2008263-2009187 2.8% 34.73
1459 0.09 200 48 2 3 269 2020012-2020280 2.8% 34.73
0678 0.4 198 38 13 14 246 2014057-2014302 2.77% 35.09
3479 0.11 197 51 3 4 253 2022026-2022278 2.76% 35.27
2389 0.23 196 19 7 8 178 2017245-2018064 2.74% 35.46
0238 1.4 195 124 49 50 193 2011080-2011272 2.73% 35.65
4568 0.87 195 62 30 31 159 2017304-2018104 2.73% 35.65
4689 3.98 195 21 141 142 180 2016096-2016275 2.73% 35.65
4589 2.47 195 6 87 88 230 2022094-2022323 2.73% 35.65
1468 0.56 194 11 19 20 252 2023338-2024238 2.71% 35.84
5689 0.17 193 88 5 6 170 2022112-2022281 2.7% 36.03
1489 0.88 192 3 31 32 187 2015085-2015271 2.69% 36.22
1347 0.11 191 6 3 4 257 2017010-2017266 2.67% 36.41
4679 1.12 190 1 40 41 221 2010229-2011091 2.66% 36.61
1458 0.87 190 37 31 32 171 2005077-2005247 2.66% 36.61
0268 0.38 190 15 13 14 343 2015205-2016189 2.66% 36.61
1479 0.3 189 34 10 11 224 2017043-2017266 2.64% 36.81
5678 1.44 189 96 52 53 200 2004002-2005157 2.64% 36.81
0368 0.38 187 36 13 14 180 2014231-2015053 2.62% 37.21
1348 0.35 187 18 12 13 294 2016017-2016310 2.62% 37.21
1457 0.3 187 34 10 11 198 2019339-2020185 2.62% 37.21
1245 1.26 187 23 46 47 240 2007008-2007247 2.62% 37.21
3579 1.5 186 47 55 56 179 2016004-2016182 2.6% 37.42
1569 0.08 185 2 2 3 256 2012195-2013091 2.59% 37.63
4579 2.34 185 30 87 88 234 2011220-2012095 2.59% 37.63
0178 1.59 185 4 59 60 212 2008010-2008221 2.59% 37.63
0128 0.4 185 56 14 15 256 2011228-2012125 2.59% 37.63
0468 0.37 185 18 13 14 256 2016010-2016265 2.59% 37.63
1249 0.71 184 11 26 27 183 2005125-2005307 2.57% 37.84
0148 0.84 183 0 31 32 198 2006348-2007188 2.56% 38.05
1478 0.29 183 20 10 11 187 2016124-2016310 2.56% 38.05
1247 0.29 183 26 10 11 227 2008147-2009014 2.56% 38.05
3789 0.21 182 1 7 8 275 2012336-2013251 2.55% 38.26
4678 1.07 182 11 40 41 259 2024063-2024321 2.55% 38.26
0124 1.88 182 97 71 72 208 2007019-2007226 2.55% 38.26
2349 1.01 181 17 38 39 198 2013136-2013333 2.53% 38.48
0568 0.23 181 4 8 9 184 2010280-2011105 2.53% 38.48
4567 0.81 181 9 30 31 223 2024058-2024280 2.53% 38.48
2469 1.01 181 106 38 39 315 2010150-2011106 2.53% 38.48
1234 0.34 181 8 12 13 294 2006326-2007262 2.53% 38.48
3457 0.1 181 85 3 4 213 2011316-2012170 2.53% 38.48
1349 0.34 180 34 12 13 247 2012057-2012303 2.52% 38.7
3569 0.16 180 0 5 6 267 2009106-2010014 2.52% 38.7
2459 1.01 180 31 38 39 229 2016253-2017122 2.52% 38.7
0469 3.02 180 46 116 117 172 2008186-2008357 2.52% 38.7
3458 1.71 180 0 65 66 182 2017121-2017302 2.52% 38.7
1246 2.92 180 56 112 113 204 2022339-2023191 2.52% 38.7
3489 0.21 180 19 7 8 221 2013335-2014197 2.52% 38.7
0278 0.31 179 168 11 12 195 2017153-2017347 2.5% 38.92
4578 3.85 179 110 149 150 220 2020309-2021216 2.5% 38.92
0138 0.9 179 51 34 35 203 2015147-2015349 2.5% 38.92
3459 2.26 179 15 87 88 205 2012014-2012218 2.5% 38.92
1248 0.39 179 16 14 15 265 2022252-2023165 2.5% 38.92
1259 0.08 179 23 2 3 240 2018040-2018279 2.5% 38.93
1345 0.33 178 5 12 13 283 2016359-2017282 2.49% 39.15
2348 1.46 178 8 56 57 214 2012163-2013017 2.49% 39.15
2345 1.46 178 13 56 57 245 2023024-2023268 2.49% 39.15
0147 0.28 178 34 10 11 287 2016339-2017266 2.49% 39.15
1269 0.59 178 3 22 23 244 2022314-2023206 2.49% 39.15
5679 0.15 178 36 5 6 195 2015134-2015328 2.49% 39.15
0689 0.36 177 62 13 14 237 2005061-2005297 2.48% 39.37
1589 0.08 177 32 2 3 225 2016075-2016299 2.48% 39.37
1346 0.05 177 10 1 2 300 2006025-2006324 2.48% 39.37
0168 0.36 177 5 13 14 278 2006259-2007179 2.48% 39.37
0379 0.66 177 29 25 26 271 2012346-2013257 2.48% 39.37
0234 1.27 177 6 49 50 242 2007039-2007280 2.48% 39.37
3469 0.05 177 4 1 2 214 2004012-2005181 2.48% 39.37
2379 1.41 176 86 55 56 171 2022086-2022256 2.46% 39.6
2457 1.24 176 21 48 49 210 2010008-2010217 2.46% 39.6
1467 0.28 176 6 10 11 239 2011062-2011300 2.46% 39.6
0236 0.4 176 13 15 16 321 2021238-2022207 2.46% 39.6
0149 1.31 175 285 51 52 285 2024038-2024322 2.45% 39.83
2678 1.33 175 192 52 53 274 2017105-2018020 2.45% 39.83
0248 0.83 175 153 32 33 212 2011130-2011341 2.45% 39.83
0134 0.32 174 21 12 13 268 2012057-2012324 2.43% 40.07
0479 0.65 174 144 25 26 251 2015035-2015285 2.43% 40.07
2368 0.4 174 38 15 16 158 2019228-2020034 2.43% 40.07
3568 0.84 173 20 33 34 178 2009206-2010025 2.42% 40.31
1379 1.39 173 99 55 56 276 2022072-2022347 2.42% 40.31
3679 0.17 173 35 6 7 397 2021243-2022288 2.42% 40.31
1389 0.2 173 19 7 8 338 2022165-2023151 2.42% 40.31
2489 0.97 173 102 38 39 189 2013185-2014015 2.42% 40.31
1678 0.45 173 1 17 18 234 2014109-2014342 2.42% 40.31
0478 0.82 173 137 32 33 216 2019080-2019295 2.42% 40.31
0389 0.2 173 19 7 8 249 2018217-2019107 2.42% 40.31
2468 5.78 173 19 232 233 460 2017123-2018224 2.42% 40.31
0378 1.94 173 96 77 78 155 2020208-2021050 2.42% 40.31
0369 0.17 173 43 6 7 213 2021181-2022042 2.42% 40.31
0569 0.15 173 86 5 6 184 2024074-2024257 2.42% 40.31
1268 0.37 172 4 14 15 252 2019261-2020161 2.41% 40.55
0358 0.22 172 59 8 9 254 2018187-2019082 2.41% 40.55
2569 0.15 172 139 5 6 239 2016015-2016253 2.41% 40.55
2359 2.56 172 10 103 104 155 2017201-2017355 2.41% 40.55
1689 0.49 172 2 19 20 281 2022322-2023251 2.41% 40.55
2346 0.05 171 13 1 2 217 2010278-2011136 2.39% 40.79
1359 0.07 171 15 2 3 273 2011279-2012193 2.39% 40.79
0356 0.83 171 16 33 34 226 2005302-2006169 2.39% 40.79
2456 0.76 171 39 30 31 275 2017195-2018111 2.39% 40.79
0127 0.29 171 25 11 12 211 2017238-2018090 2.39% 40.79
1456 0.76 170 57 30 31 287 2020025-2020311 2.38% 41.04
2479 0.95 170 61 38 39 221 2010229-2011091 2.38% 41.04
0123 0.54 170 12 21 22 247 2010285-2011173 2.38% 41.04
6789 0.24 170 32 9 10 304 2021129-2022081 2.38% 41.04
1267 0.44 170 19 17 18 191 2019261-2020100 2.38% 41.04
0245 1.73 170 115 70 71 346 2017270-2018257 2.38% 41.04
1238 0.36 169 6 14 15 282 2016115-2017037 2.36% 41.28
1257 0.92 169 5 37 38 248 2007357-2008247 2.36% 41.28
2358 1.65 169 23 67 68 203 2012162-2013005 2.36% 41.28
0578 0.22 169 59 8 9 192 2021093-2021284 2.36% 41.28
3689 0.17 168 0 6 7 193 2021154-2021346 2.35% 41.54
3578 3.61 168 0 149 150 209 2006052-2006260 2.35% 41.54
3456 0.05 168 28 1 2 253 2018026-2018278 2.35% 41.54
2689 3.51 168 21 145 146 322 2017042-2018005 2.35% 41.54
2369 0.17 168 8 6 7 282 2006282-2007206 2.35% 41.54
4789 0.24 167 131 9 10 357 2020245-2021289 2.34% 41.79
0346 0.05 167 48 1 2 211 2008255-2009106 2.34% 41.79
0789 0.24 167 15 9 10 213 2006278-2007133 2.34% 41.79
2458 1.63 167 2 67 68 174 2017129-2017302 2.34% 41.79
1279 0.64 166 10 26 27 215 2008098-2008312 2.32% 42.05
0359 2.2 165 10 92 93 171 2013270-2014082 2.31% 42.31
1236 0.38 165 5 15 16 192 2023208-2024048 2.31% 42.31
0136 0.83 165 15 34 35 193 2014172-2015007 2.31% 42.31
0159 0.07 165 89 2 3 166 2019045-2019210 2.31% 42.31
0169 0.54 165 93 22 23 238 2016292-2017170 2.31% 42.31
1369 0.17 165 15 6 7 262 2016292-2017194 2.31% 42.31
0235 1.18 165 64 49 50 237 2022190-2023075 2.31% 42.31
1679 0.42 164 4 17 18 206 2015113-2015318 2.29% 42.57
0125 1.1 164 24 46 47 273 2006123-2007038 2.29% 42.57
1278 0.35 164 22 14 15 174 2014210-2015026 2.29% 42.57
0137 0.82 164 24 34 35 200 2004003-2005158 2.29% 42.57
0179 0.61 164 33 25 26 228 2013043-2013270 2.29% 42.57
2567 1.14 163 91 48 49 193 2010060-2010252 2.28% 42.84
2589 1.59 163 23 67 68 184 2007272-2008098 2.28% 42.84
0189 0.84 163 50 35 36 262 2016025-2016286 2.28% 42.84
0458 0.21 163 23 8 9 324 2010323-2011288 2.28% 42.84
1358 0.44 163 56 18 19 302 2020132-2021121 2.28% 42.84
1579 0.07 163 110 2 3 220 2015212-2016073 2.28% 42.84
0129 0.63 163 44 26 27 234 2016126-2016359 2.28% 42.85
0457 3.97 162 36 170 171 229 2013159-2014029 2.27% 43.11
0126 0.7 162 41 29 30 280 2014097-2015019 2.27% 43.11
2347 0.09 162 52 3 4 348 2021175-2022171 2.27% 43.11
5789 0.23 162 84 9 10 200 2016071-2016270 2.27% 43.11
1368 0.46 162 34 19 20 256 2013012-2013267 2.27% 43.11
1289 0.35 162 11 14 15 256 2011228-2012125 2.27% 43.12
0246 0.69 161 156 29 30 240 2023084-2023323 2.25% 43.39
0289 3.87 161 125 167 168 322 2015129-2016092 2.25% 43.39
0489 0.76 161 108 32 33 379 2013028-2014048 2.25% 43.39
0459 2.03 161 4 87 88 290 2017326-2018257 2.25% 43.39
3567 0.78 161 89 33 34 347 2018311-2019299 2.25% 43.39
0239 1.15 161 148 49 50 212 2017303-2018156 2.25% 43.39
0347 0.09 161 73 3 4 190 2010284-2011115 2.25% 43.39
1378 1.5 161 41 64 65 226 2008091-2008316 2.25% 43.39
2579 1.13 161 91 48 49 250 2018172-2019063 2.25% 43.39
0139 0.8 160 169 34 35 234 2008155-2009029 2.24% 43.66
0589 0.21 160 59 8 9 298 2022287-2023233 2.24% 43.66
2568 1.56 160 23 67 68 251 2019262-2020161 2.24% 43.66
2679 0.98 160 99 42 43 318 2010137-2011096 2.24% 43.66
0679 0.6 160 16 25 26 276 2007317-2008235 2.24% 43.66
3468 0.05 160 52 1 2 353 2013206-2014200 2.24% 43.66
0249 0.89 160 147 38 39 233 2007019-2007251 2.24% 43.66
2356 0.37 160 17 15 16 230 2012162-2013032 2.24% 43.66
3467 0.05 159 1 1 2 560 2021064-2022272 2.22% 43.94
0258 0.2 159 58 8 9 228 2021346-2022222 2.22% 43.94
0145 3.66 159 16 160 161 278 2014223-2015143 2.22% 43.94
2378 5.6 159 42 245 246 246 2024130-2025023 2.22% 43.94
0348 0.75 159 32 32 33 233 2016027-2016259 2.22% 43.94
0349 1.91 159 6 83 84 282 2007329-2008253 2.22% 43.94
0456 0.7 158 62 30 31 258 2009108-2010007 2.21% 44.23
0345 1.9 158 6 83 84 269 2019310-2020227 2.21% 44.23
1256 1.06 158 41 46 47 201 2011325-2012167 2.21% 44.23
1239 0.5 158 4 21 22 203 2010317-2011161 2.21% 44.23
1568 0.45 157 55 19 20 290 2019262-2020200 2.2% 44.52
0146 5.46 157 111 242 243 243 2024133-2025023 2.2% 44.52
3678 1.19 157 1 52 53 303 2019216-2020167 2.2% 44.52
3478 0.09 156 61 3 4 241 2014236-2015119 2.18% 44.81
1357 0.42 155 160 18 19 258 2011161-2012060 2.17% 45.1
1237 0.49 155 15 21 22 210 2019218-2020076 2.17% 45.1
2467 0.91 155 59 40 41 236 2010225-2011102 2.17% 45.1
2789 0.22 155 132 9 10 215 2007057-2007271 2.17% 45.1
0247 0.26 154 88 11 12 196 2022160-2023004 2.15% 45.4
0256 0.66 154 199 29 30 260 2019205-2020113 2.15% 45.4
0357 1.72 154 112 77 78 223 2012179-2013042 2.15% 45.4
0579 0.57 154 66 25 26 212 2013232-2014085 2.15% 45.4
1367 0.39 153 120 17 18 271 2019189-2020108 2.14% 45.71
2357 1.07 153 65 48 49 215 2010051-2010265 2.14% 45.71
0467 0.89 152 129 40 41 193 2016307-2017140 2.13% 46.01
0269 0.65 152 86 29 30 177 2008234-2009051 2.13% 46.01
0259 2.01 151 78 92 93 271 2005082-2005352 2.11% 46.32
0367 1.1 151 26 50 51 277 2021064-2021340 2.11% 46.32
2478 2.18 151 45 100 101 227 2014240-2015109 2.11% 46.32
2578 1.06 151 18 48 49 247 2004002-2005204 2.11% 46.32
1578 1.4 151 10 64 65 388 2020122-2021197 2.11% 46.32
0158 0.19 151 59 8 9 204 2006053-2006256 2.11% 46.32
0135 0.41 151 15 18 19 289 2004002-2005246 2.11% 46.32
1235 0.41 150 2 18 19 215 2013271-2014127 2.1% 46.64
0257 0.26 150 36 11 12 263 2007127-2008032 2.1% 46.64
0567 4.43 149 41 207 208 215 2008206-2009061 2.08% 46.96
1567 0.38 148 70 17 18 308 2009303-2010252 2.07% 47.28
1356 0.4 147 14 18 19 257 2015257-2016155 2.06% 47.61
1789 0.21 147 25 9 10 230 2013022-2013251 2.06% 47.61
0279 0.25 146 13 11 12 248 2010073-2010320 2.04% 47.95
0157 1.25 146 20 59 60 230 2010061-2010290 2.04% 47.95
1258 0.31 145 31 14 15 259 2019153-2020060 2.03% 48.28
2367 0.33 145 81 15 16 320 2019132-2020100 2.03% 48.28
0237 0.25 144 37 11 12 266 2007063-2007328 2.01% 48.63
0167 0.36 141 41 17 18 267 2016269-2017176 1.97% 49.68
0267 0.24 138 17 11 12 368 2014082-2015092 1.93% 50.78
0156 1.65 130 88 88 89 270 2008283-2009193 1.82% 53.97
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数